Iowa Population
Iowa is a state located in the Midwestern region of the United States. As of 2024, Iowa has an estimated population of 3,155,070 people, making it the 30th most populous state in the country. The population density of Iowa is 54 people per square mile, ranking it 25th among all states and territories. The majority of Iowa’s population is concentrated in the Des Moines metropolitan area, which has an estimated population of 634,725 people in 2019. Other major cities include Cedar Rapids with a population of 130,885 people and Davenport with a population of 102,557 people.
The racial makeup of Iowa is predominantly white (91%), followed by Hispanic or Latino (5%), African American (3%), Asian (2%), and other races (1%). Native American tribes are present in small numbers throughout the state. The largest Native American tribe living in Iowa today is the Sac and Fox Tribe with an estimated population of 8,000 members as of 2010. The median age in Iowa is 38 years old and approximately 88% of its residents are 18 years or older. Approximately 73% are married couples while 27% are single-person households. About 82% own their home while 18% rent their homes from other individuals or businesses. Approximately 11% have incomes below the poverty line while 4% have incomes higher than $200,000 per year.
Iowa Population by Year – Historical Population Data
| Year | Population | Growth Rate |
|---|---|---|
| 2022 | 3,200,517 | 0.09% |
| 2021 | 3,197,689 | 0.22% |
| 2020 | 3,190,571 | 0.98% |
| 2019 | 3,159,596 | 0.31% |
| 2018 | 3,149,900 | 0.20% |
| 2017 | 3,143,734 | 0.34% |
| 2016 | 3,133,210 | 0.34% |
| 2015 | 3,122,541 | 0.38% |
| 2014 | 3,110,643 | 0.54% |
| 2013 | 3,093,935 | 0.56% |
| 2012 | 3,076,844 | 0.33% |
| 2011 | 3,066,772 | 0.52% |
| 2010 | 3,050,819 | 0.59% |
| 2009 | 3,032,870 | 0.53% |
| 2008 | 3,016,734 | 0.58% |
| 2007 | 2,999,212 | 0.56% |
| 2006 | 2,982,644 | 0.61% |
| 2005 | 2,964,454 | 0.37% |
| 2004 | 2,953,635 | 0.40% |
| 2003 | 2,941,999 | 0.26% |
| 2002 | 2,934,234 | 0.08% |
| 2001 | 2,931,997 | 0.10% |
| 2000 | 2,929,067 | 2.08% |
| 1999 | 2,869,413 | 0.29% |
| 1998 | 2,861,025 | 0.23% |
| 1997 | 2,854,396 | 0.21% |
| 1996 | 2,848,473 | 0.27% |
| 1995 | 2,840,860 | 0.40% |
| 1994 | 2,829,422 | 0.32% |
| 1993 | 2,820,525 | 0.48% |
| 1992 | 2,806,923 | 0.56% |
| 1991 | 2,791,227 | 0.41% |
| 1990 | 2,779,769 | 0.33% |
| 1989 | 2,770,592 | 0.08% |
| 1988 | 2,768,388 | 0.05% |
| 1987 | 2,767,011 | -0.89% |
| 1986 | 2,791,970 | -1.33% |
| 1985 | 2,829,684 | -1.01% |
| 1984 | 2,858,618 | -0.42% |
| 1983 | 2,870,543 | -0.61% |
| 1982 | 2,888,189 | -0.68% |
| 1981 | 2,907,983 | -0.21% |
| 1980 | 2,914,018 | -0.06% |
| 1979 | 2,915,739 | -0.08% |
| 1978 | 2,918,069 | 0.15% |
| 1977 | 2,913,573 | 0.36% |
| 1976 | 2,903,082 | 0.77% |
| 1975 | 2,880,847 | 0.46% |
| 1974 | 2,867,530 | 0.13% |
| 1973 | 2,863,715 | 0.12% |
| 1972 | 2,860,287 | 0.30% |
| 1971 | 2,851,705 | 0.93% |
| 1970 | 2,825,368 | 0.73% |
Iowa Population by City
| Rank | Name | 2020 Census | Annual Change | Density (mi²) | Area (mi²) |
| 1 | Des Moines | 214,133 | 0.50% | 2,465 | 88.18 |
| 2 | Cedar Rapids | 137,710 | 0.81% | 1,970 | 71.62 |
| 3 | Davenport | 101,724 | 0.20% | 1,611 | 63.54 |
| 4 | Sioux City | 85,797 | 0.36% | 1,484 | 58.45 |
| 5 | Iowa City | 74,828 | 0.91% | 3,005 | 25.6 |
| 6 | West Des Moines | 68,723 | 1.70% | 1,536 | 47.09 |
| 7 | Ankeny | 67,887 | 3.08% | 2,475 | 30.14 |
| 8 | Waterloo | 67,314 | -0.16% | 1,091 | 61.39 |
| 9 | Ames | 66,427 | 1.10% | 2,512 | 27.34 |
| 10 | Council Bluffs | 62,799 | 0.09% | 1,467 | 42.93 |
| 11 | Dubuque | 59,667 | 0.34% | 1,969 | 30.62 |
| 12 | Urbandale | 45,580 | 1.31% | 2,109 | 22.48 |
| 13 | Marion | 41,535 | 1.58% | 2,459 | 17.71 |
| 14 | Cedar Falls | 40,713 | 0.35% | 1,422 | 28.93 |
| 15 | Bettendorf | 39,102 | 1.46% | 1,919 | 21.3 |
| 16 | Marshalltown | 27,591 | 0.01% | 1,432 | 19.28 |
| 17 | Mason City | 27,338 | -0.27% | 976 | 27.79 |
| 18 | Ottumwa | 25,529 | 0.20% | 1,621 | 15.84 |
| 19 | Fort Dodge | 24,871 | -0.14% | 1,544 | 16.04 |
| 20 | Clinton | 24,469 | -1.01% | 675 | 35.16 |
| 21 | Johnston | 24,064 | 2.67% | 1,558 | 16.75 |
| 22 | Burlington | 23,982 | -0.71% | 1,630 | 14.4 |
| 23 | Waukee | 23,940 | 3.91% | 1,300 | 20.75 |
| 24 | Muscatine | 23,797 | 0.38% | 1,324 | 18.18 |
| 25 | Coralville | 22,318 | 1.48% | 1,859 | 12.56 |
| 26 | North Liberty | 20,479 | 3.24% | 2,508 | 9.02 |
| 27 | Altoona | 19,565 | 2.44% | 1,931 | 10.91 |
| 28 | Clive | 18,601 | 1.64% | 2,548 | 7.67 |
| 29 | Indianola | 15,833 | 0.65% | 1,427 | 11.32 |
| 30 | Newton | 15,760 | 0.32% | 1,413 | 11.26 |
| 31 | Grimes | 15,392 | 4.25% | 1,498 | 11.71 |
| 32 | Norwalk | 12,799 | 2.84% | 1,208 | 11.55 |
| 33 | Boone | 12,460 | -0.16% | 1,365 | 9.09 |
| 34 | Oskaloosa | 11,558 | 0.09% | 1,445 | 8.02 |
| 35 | Spencer | 11,325 | 0.08% | 1,039 | 10.93 |
| 36 | Storm Lake | 11,269 | 0.59% | 2,175 | 5.27 |
| 37 | Le Mars | 10,571 | 0.69% | 1,199 | 9 |
| 38 | Pella | 10,464 | 0.10% | 1,167 | 8.99 |
| 39 | Waverly | 10,394 | 0.50% | 937 | 11.26 |
| 40 | Carroll | 10,321 | 0.21% | 1,813 | 5.73 |
| 41 | Fort Madison | 10,270 | -0.77% | 1,038 | 9.67 |
| 42 | Pleasant Hill | 10,147 | 1.31% | 1,012 | 10.43 |
| 43 | Keokuk | 9,900 | -0.91% | 1,061 | 9.08 |
| 44 | Grinnell | 9,564 | 0.36% | 1,709 | 5.66 |
| 45 | Fairfield | 9,416 | -0.05% | 1,437 | 6.54 |
| 46 | Mount Pleasant | 9,274 | 0.65% | 1,100 | 8.6 |
| 47 | Denison | 8,373 | 0.10% | 1,286 | 6.53 |
| 48 | Sioux Center | 8,229 | 1.39% | 1,379 | 6.22 |
| 49 | Perry | 7,836 | 0.17% | 1,440 | 5.47 |
| 50 | Webster City | 7,825 | -0.31% | 875 | 8.86 |
| 51 | Clear Lake | 7,687 | -0.12% | 709 | 10.8 |
| 52 | Knoxville | 7,595 | 0.37% | 1,660 | 4.63 |
| 53 | Decorah | 7,587 | -0.72% | 1,043 | 7.12 |
| 54 | Creston | 7,536 | -0.40% | 1,435 | 5.19 |
| 55 | Charles City | 7,396 | -0.35% | 1,177 | 6.22 |
| 56 | Bondurant | 7,365 | 4.34% | 963 | 8.73 |
| 57 | Washington | 7,352 | 0.12% | 1,407 | 5.24 |
| 58 | Hiawatha | 7,183 | 0.22% | 1,526 | 4.74 |
| 59 | Nevada | 6,925 | 0.19% | 1,223 | 5.7 |
| 60 | Atlantic | 6,792 | -0.48% | 805 | 8.32 |
| 61 | Eldridge | 6,726 | 1.56% | 724 | 9.74 |
| 62 | Orange City | 6,267 | 0.41% | 1,466 | 4.33 |
| 63 | Adel | 6,153 | 3.72% | 1,421 | 4.85 |
| 64 | Maquoketa | 6,128 | -0.02% | 1,372 | 4.46 |
| 65 | Independence | 6,064 | 0.16% | 1,013 | 6.01 |
| 66 | Asbury | 5,943 | 2.81% | 2,051 | 3.16 |
| 67 | Oelwein | 5,920 | -0.86% | 1,193 | 4.83 |
| 68 | Estherville | 5,904 | -0.79% | 1,075 | 5.36 |
| 69 | Red Oak | 5,596 | -0.27% | 1,407 | 3.95 |
| 70 | Polk City | 5,543 | 3.55% | 1,213 | 5.09 |
| 71 | Sheldon | 5,512 | 0.57% | 1,203 | 4.66 |
| 72 | Algona | 5,487 | -0.13% | 1,215 | 4.5 |
| 73 | Anamosa | 5,450 | -0.15% | 2,150 | 2.52 |
| 74 | Spirit Lake | 5,439 | 1.08% | 1,250 | 4.49 |
| 75 | Osceola | 5,415 | 0.89% | 784 | 7.1 |
| 76 | Centerville | 5,412 | -0.22% | 1,115 | 4.82 |
| 77 | Clarinda | 5,369 | -0.38% | 1,024 | 5.19 |
| 78 | Winterset | 5,353 | 0.30% | 1,166 | 4.63 |
| 79 | Windsor Heights | 5,252 | 0.73% | 3,755 | 1.43 |
| 80 | Cherokee | 5,199 | -0.10% | 770 | 6.74 |
| 81 | Iowa Falls | 5,106 | -0.26% | 941 | 5.38 |
| 82 | Glenwood | 5,073 | -0.40% | 1,700 | 2.95 |
| 83 | Manchester | 5,065 | -0.22% | 1,037 | 4.85 |
| 84 | Sergeant Bluff | 5,015 | 1.53% | 1,786 | 2.94 |
| 85 | Vinton | 4,938 | -0.66% | 992 | 4.88 |
| 86 | Shenandoah | 4,925 | -0.45% | 1,297 | 3.75 |
| 87 | Harlan | 4,893 | -0.43% | 1,100 | 4.39 |
| 88 | Humboldt | 4,792 | 0.21% | 1,044 | 4.62 |
| 89 | Le Claire | 4,710 | 1.92% | 1,069 | 4.67 |
| 90 | Camanche | 4,570 | 0.26% | 531 | 8.68 |
| 91 | Evansdale | 4,561 | -0.42% | 1,112 | 4.05 |
| 92 | Mount Vernon | 4,527 | 0.04% | 1,298 | 3.49 |
| 93 | Tiffin | 4,512 | 5.10% | 1,288 | 4.1 |
| 94 | Dyersville | 4,477 | 0.92% | 682 | 6.75 |
| 95 | Hampton | 4,337 | -0.28% | 971 | 4.43 |
| 96 | Forest City | 4,285 | 0.30% | 934 | 4.63 |
| 97 | Huxley | 4,244 | 2.10% | 1,409 | 3.21 |
| 98 | Chariton | 4,193 | -0.31% | 1,089 | 3.82 |
| 99 | Jefferson | 4,182 | -0.39% | 693 | 5.97 |
| 100 | Carlisle | 4,160 | 0.66% | 766 | 5.54 |
| 101 | Rock Valley | 4,059 | 1.67% | 980 | 4.35 |
| 102 | Monticello | 4,040 | 0.59% | 740 | 5.56 |
| 103 | Cresco | 3,888 | 0.05% | 1,163 | 3.35 |
| 104 | West Liberty | 3,858 | 0.31% | 2,201 | 1.77 |
| 105 | Waukon | 3,827 | -0.18% | 1,279 | 2.98 |
| 106 | Carter Lake | 3,791 | 0.03% | 2,060 | 1.84 |
| 107 | Albia | 3,721 | -0.11% | 1,164 | 3.19 |
| 108 | Emmetsburg | 3,706 | -0.55% | 957 | 3.81 |
| 109 | Osage | 3,627 | 0.03% | 1,596 | 2.27 |
| 110 | Eagle Grove | 3,601 | 0.06% | 877 | 4.11 |
| 111 | Saylorville | 3,584 | 0.77% | 535 | 6.85 |
| 112 | New Hampton | 3,494 | -0.23% | 1,035 | 3.35 |
| 113 | Robins | 3,353 | 0.62% | 569 | 6 |
| 114 | Story City | 3,352 | -0.24% | 1,206 | 2.76 |
| 115 | Williamsburg | 3,346 | 0.82% | 1,015 | 3.38 |
| 116 | Milford | 3,321 | 1.23% | 1,624 | 2.12 |
| 117 | West Burlington | 3,197 | 0.71% | 679 | 4.81 |
| 118 | Tipton | 3,149 | -0.22% | 1,546 | 2.02 |
| 119 | Tama | 3,130 | 0.79% | 1,088 | 2.95 |
| 120 | Garner | 3,065 | -0.20% | 1,391 | 2.19 |
| 121 | Solon | 3,018 | 3.05% | 2,500 | 1.32 |
| 122 | Wilton | 2,924 | 0.41% | 1,438 | 2.06 |
| 123 | Onawa | 2,906 | -0.31% | 555 | 5.19 |
| 124 | Sibley | 2,860 | 0.21% | 1,710 | 1.68 |
| 125 | Fairfax | 2,828 | 2.36% | 1,004 | 3.03 |
| 126 | Clarion | 2,810 | -0.14% | 831 | 3.37 |
| 127 | Madrid | 2,802 | 0.91% | 2,353 | 1.22 |
| 128 | Grundy Center | 2,796 | 0.32% | 1,098 | 2.57 |
| 129 | Park View | 2,709 | 1.15% | 2,654 | 1.06 |
| 130 | Hawarden | 2,700 | 0.55% | 988 | 2.78 |
| 131 | Bloomfield | 2,682 | 0.15% | 1,192 | 2.26 |
| 132 | Missouri Valley | 2,678 | -0.60% | 814 | 3.23 |
| 133 | Eldora | 2,663 | -0.26% | 617 | 4.28 |
| 134 | Kalona | 2,630 | 1.01% | 1,259 | 2.15 |
| 135 | Rock Rapids | 2,611 | 0.23% | 620 | 4.24 |
| 136 | Center Point | 2,579 | 0.61% | 1,005 | 2.61 |
| 137 | Hudson | 2,546 | 1% | 314 | 8.37 |
| 138 | West Branch | 2,509 | 0.75% | 1,003 | 2.56 |
| 139 | Jesup | 2,508 | -0.04% | 1,367 | 1.83 |
| 140 | Postville | 2,503 | 1.09% | 1,226 | 2.11 |
| 141 | West Union | 2,490 | 0% | 897 | 2.78 |
| 142 | Mitchellville | 2,485 | 0.91% | 1,094 | 2.33 |
| 143 | Belmond | 2,463 | 0.36% | 874 | 2.85 |
| 144 | Marengo | 2,435 | -0.37% | 1,139 | 2.12 |
| 145 | Cascade | 2,386 | 0.95% | 1,275 | 1.93 |
| 146 | Hull | 2,384 | 0.87% | 1,755 | 1.39 |
| 147 | Toledo | 2,369 | 0.13% | 1,034 | 2.3 |
| 148 | Bellevue | 2,363 | 0.71% | 1,740 | 1.39 |
| 149 | Belle Plaine | 2,330 | -0.87% | 714 | 3.18 |
| 150 | Ely | 2,328 | 2.26% | 1,730 | 1.44 |
| 151 | La Porte City | 2,284 | 0% | 894 | 2.56 |
| 152 | Colfax | 2,255 | 0.70% | 976 | 2.36 |
| 153 | Rockwell City | 2,240 | 2.26% | 568 | 4.22 |
| 154 | Lisbon | 2,233 | 0.36% | 1,054 | 2.14 |
| 155 | Lake Mills | 2,143 | 0.19% | 799 | 2.7 |
| 156 | Alta | 2,087 | 0.94% | 1,992 | 1.08 |
| 157 | Wapello | 2,084 | 0.10% | 1,615 | 1.29 |
| 158 | Northwood | 2,072 | 0.38% | 557 | 3.76 |
| 159 | Sac City | 2,063 | -0.79% | 415 | 4.86 |
| 160 | Greenfield | 2,062 | 0.39% | 1,150 | 1.81 |
| 161 | Atkins | 2,056 | 1.83% | 1,981 | 1.1 |
| 162 | Audubon | 2,053 | -0.59% | 1,055 | 1.91 |
| 163 | Ida Grove | 2,051 | -0.44% | 937 | 2.16 |
| 164 | Britt | 2,044 | -0.10% | 1,612 | 1.26 |
| 165 | Sumner | 2,030 | 0% | 828 | 2.45 |
| 166 | Epworth | 2,023 | 0.78% | 1,166 | 1.78 |
| 167 | Parkersburg | 2,015 | 0.69% | 1,426 | 1.44 |
| 168 | Ogden | 2,007 | -0.20% | 1,458 | 1.37 |
| 169 | Sigourney | 2,004 | -0.30% | 910 | 2.18 |
| 170 | Lamoni | 1,969 | -1.90% | 470 | 3.96 |
| 171 | Monroe | 1,967 | 0.70% | 1,186 | 1.69 |
| 172 | Denver | 1,919 | 0.72% | 1,251 | 1.57 |
| 173 | New London | 1,910 | 0.05% | 1,810 | 1.06 |
| 174 | Peosta | 1,908 | 2.63% | 832 | 2.48 |
| 175 | Dallas Center | 1,901 | 1.43% | 377 | 5.27 |
| 176 | Durant | 1,871 | 0.21% | 1,530 | 1.23 |
| 177 | Pocahontas | 1,867 | 0.43% | 938 | 2.02 |
| 178 | Columbus Junction | 1,830 | -0.39% | 827 | 2.19 |
| 179 | Leon | 1,822 | -0.89% | 559 | 3.17 |
| 180 | Guttenberg | 1,817 | -0.56% | 855 | 2.09 |
| 181 | Stuart | 1,782 | 0.72% | 661 | 2.75 |
| 182 | Farley | 1,766 | 1.27% | 1,135 | 1.62 |
| 183 | Lake City | 1,731 | 0% | 360 | 4.81 |
| 184 | Manson | 1,709 | 0.12% | 540 | 3.18 |
| 185 | Prairie City | 1,700 | 0.12% | 1,377 | 1.24 |
| 186 | Mediapolis | 1,688 | 0.76% | 1,438 | 1.2 |
| 187 | Moville | 1,687 | 0.41% | 1,800 | 0.95 |
| 188 | Avoca | 1,683 | 1.05% | 726 | 2.39 |
| 189 | Remsen | 1,678 | 0.12% | 1,293 | 1.3 |
| 190 | Pleasantville | 1,676 | -0.12% | 660 | 2.53 |
| 191 | Blue Grass | 1,666 | 1.23% | 593 | 2.92 |
| 192 | Reinbeck | 1,662 | 0% | 766 | 2.17 |
| 193 | Granger | 1,654 | 2.36% | 1,051 | 1.69 |
| 194 | Woodbine | 1,625 | 1.03% | 1,310 | 1.28 |
| 195 | Mount Ayr | 1,623 | -0.43% | 603 | 2.66 |
| 196 | Hartley | 1,605 | -0.44% | 1,220 | 1.3 |
| 197 | Ackley | 1,599 | 0.06% | 646 | 2.48 |
| 198 | Guthrie Center | 1,593 | 0.13% | 647 | 2.47 |
| 199 | Traer | 1,583 | -0.77% | 1,200 | 1.29 |
| 200 | Corning | 1,564 | -0.45% | 972 | 1.59 |
| 201 | Akron | 1,558 | 0.45% | 1,276 | 1.24 |
| 202 | Urbana | 1,554 | 0.64% | 733 | 2.16 |
| 203 | Walcott | 1,551 | -0.52% | 490 | 3.12 |
| 204 | Nashua | 1,551 | -0.72% | 526 | 2.88 |
| 205 | Slater | 1,543 | 0.32% | 814 | 1.92 |
| 206 | Corydon | 1,526 | -0.40% | 1,083 | 1.39 |
| 207 | Wellman | 1,524 | 0.78% | 1,469 | 1.06 |
| 208 | Oakland | 1,524 | 0% | 893 | 1.71 |
| 209 | Bedford | 1,508 | 0.46% | 954 | 1.6 |
| 210 | Brooklyn | 1,502 | 0.20% | 1,203 | 1.26 |
| 211 | Holstein | 1,501 | 0.66% | 972 | 1.57 |
| 212 | Van Meter | 1,484 | 2.98% | 808 | 2.01 |
| 213 | Monona | 1,471 | -0.55% | 1,240 | 1.17 |
| 214 | Manning | 1,455 | -0.28% | 580 | 2.49 |
| 215 | Montezuma | 1,442 | -0.14% | 579 | 2.48 |
| 216 | Earlham | 1,410 | -0.29% | 1,446 | 0.97 |
| 217 | Palo | 1,407 | 2.56% | 1,239 | 1.23 |
| 218 | Logan | 1,397 | -1.02% | 1,351 | 1 |
| 219 | Kingsley | 1,396 | -0.14% | 865 | 1.61 |
| 220 | Sanborn | 1,392 | -0.07% | 732 | 1.9 |
| 221 | State Center | 1,391 | -0.58% | 1,386 | 0.99 |
| 222 | Nora Springs | 1,369 | -0.44% | 617 | 2.19 |
| 223 | Walford | 1,366 | -0.74% | 1,359 | 0.98 |
| 224 | Roland | 1,362 | 0.58% | 1,209 | 1.15 |
| 225 | Lone Tree | 1,357 | 0.44% | 1,289 | 1.07 |
| 226 | Woodward | 1,346 | 2.27% | 396 | 3.65 |
| 227 | Lenox | 1,339 | -0.53% | 666 | 1.98 |
| 228 | Dike | 1,304 | 0.76% | 960 | 1.39 |
| 229 | Coon Rapids | 1,300 | 0% | 729 | 1.78 |
| 230 | Dysart | 1,281 | -0.79% | 1,005 | 1.25 |
| 231 | Shell Rock | 1,268 | -0.24% | 786 | 1.6 |
| 232 | Lake Panorama | 1,266 | -0.32% | 189 | 6.62 |
| 233 | Central City | 1,264 | 0.08% | 1,146 | 1.11 |
| 234 | Laurens | 1,264 | 0.08% | 1,731 | 0.73 |
| 235 | Clarksville | 1,264 | -1.47% | 919 | 1.32 |
| 236 | New Sharon | 1,262 | -0.24% | 1,337 | 0.94 |
| 237 | Manly | 1,256 | -0.56% | 842 | 1.47 |
| 238 | Fayette | 1,256 | -0.65% | 834 | 1.48 |
| 239 | Alton | 1,248 | 0.24% | 661 | 1.9 |
| 240 | University Heights | 1,228 | 1.42% | 4,820 | 0.27 |
| 241 | Jewell Junction | 1,216 | 0% | 314 | 3.87 |
| 242 | Gilbert | 1,211 | 1.05% | 1,133 | 1.1 |
| 243 | Elkader | 1,209 | -0.50% | 865 | 1.38 |
| 244 | Melcher-Dallas | 1,195 | -0.77% | 1,173 | 1 |
| 245 | Tripoli | 1,191 | -1.03% | 830 | 1.39 |
| 246 | Buffalo | 1,176 | -0.78% | 170 | 6.77 |
| 247 | Lake Park | 1,167 | 0.51% | 804 | 1.47 |
| 248 | Mapleton | 1,165 | -0.52% | 716 | 1.6 |
| 249 | St. Ansgar | 1,160 | 0.43% | 1,088 | 1.08 |
| 250 | Strawberry Point | 1,155 | -1.06% | 530 | 2.11 |
| 251 | Springville | 1,154 | 0.68% | 1,650 | 0.71 |
| 252 | Glidden | 1,151 | 0% | 1,041 | 1.11 |
| 253 | Villisca | 1,132 | -1.08% | 576 | 1.9 |
| 254 | Sheffield | 1,130 | -0.36% | 201 | 5.57 |
| 255 | Calmar | 1,125 | 1.30% | 1,058 | 1.11 |
| 256 | Aplington | 1,116 | -0.09% | 1,514 | 0.73 |
| 257 | Lake View | 1,113 | -0.27% | 521 | 2.12 |
| 258 | Fairbank | 1,111 | 0% | 1,518 | 0.73 |
| 259 | Arnolds Park | 1,110 | -0.18% | 693 | 1.59 |
| 260 | Conrad | 1,093 | -0.18% | 884 | 1.23 |
| 261 | Panora | 1,091 | -0.28% | 601 | 1.8 |
| 262 | Marcus | 1,079 | -0.37% | 694 | 1.54 |
| 263 | George | 1,077 | 0% | 449 | 2.4 |
| 264 | Rockwell | 1,071 | 0.28% | 362 | 2.98 |
| 265 | Sidney | 1,070 | -0.66% | 760 | 1.38 |
| 266 | Elk Run Heights | 1,069 | -0.47% | 992 | 1.06 |
| 267 | North English | 1,065 | 0.19% | 1,756 | 0.61 |
| 268 | Riverside | 1,060 | 0.65% | 612 | 1.76 |
| 269 | Malvern | 1,046 | -0.97% | 633 | 1.6 |
| 270 | Sloan | 1,042 | 0.66% | 1,625 | 0.65 |
| 271 | Clarence | 1,039 | 0.57% | 1,389 | 0.76 |
| 272 | Dunlap | 1,038 | 0% | 919 | 1.13 |
| 273 | Janesville | 1,034 | 0.95% | 751 | 1.42 |
| 274 | Winfield | 1,033 | -0.99% | 955 | 1.05 |
| 275 | Treynor | 1,032 | 1.04% | 1,718 | 0.62 |
| 276 | Mechanicsville | 1,020 | -1.31% | 1,191 | 0.82 |
| 277 | Tabor | 1,014 | -0.30% | 780 | 1.29 |
| 278 | Odebolt | 994 | -0.20% | 943 | 1.05 |
| 279 | Griswold | 994 | -0.41% | 1,581 | 0.62 |
| 280 | Greene | 990 | -1.46% | 835 | 1.14 |
| 281 | Fredericksburg | 987 | 0.60% | 1,117 | 0.9 |
| 282 | Paullina | 982 | -0.72% | 1,037 | 0.93 |
| 283 | Eddyville | 970 | -0.52% | 809 | 1.18 |
| 284 | Lansing | 968 | -0.31% | 890 | 1.08 |
| 285 | Aurelia | 968 | -0.73% | 934 | 1.01 |
| 286 | Allison | 966 | -0.63% | 323 | 2.93 |
| 287 | Wayland | 964 | 0% | 909 | 1.06 |
| 288 | Anita | 963 | -0.10% | 540 | 1.78 |
| 289 | Fruitland | 963 | -0.10% | 532 | 1.8 |
| 290 | Baxter | 962 | -1.50% | 1,407 | 0.65 |
| 291 | Shellsburg | 961 | -0.21% | 1,209 | 0.79 |
| 292 | Underwood | 954 | 0.42% | 881 | 1.1 |
| 293 | Gowrie | 952 | -0.85% | 640 | 1.45 |
| 294 | Preston | 949 | -0.64% | 1,081 | 0.86 |
| 295 | Lawton | 943 | 0.42% | 1,338 | 0.71 |
| 296 | Keosauqua | 936 | -0.76% | 632 | 1.45 |
| 297 | Hinton | 935 | 0.11% | 1,308 | 0.72 |
| 298 | Inwood | 928 | 1.16% | 719 | 1.34 |
| 299 | Danville | 927 | -0.11% | 1,222 | 0.76 |
| 300 | Larchwood | 926 | 0.64% | 951 | 0.99 |
| 301 | Princeton | 923 | 0.43% | 363 | 2.58 |
| 302 | West Point | 921 | -0.44% | 1,438 | 0.63 |
| 303 | Neola | 918 | 0.86% | 1,479 | 0.64 |
| 304 | De Soto | 915 | -1.58% | 572 | 1.52 |
| 305 | Swisher | 914 | 0.43% | 1,142 | 0.81 |
| 306 | Edgewood | 909 | 0.44% | 1,084 | 0.85 |
| 307 | Newell | 906 | 0.33% | 724 | 1.26 |
| 308 | Le Grand | 905 | -0.33% | 859 | 1.04 |
| 309 | Keota | 897 | -1.26% | 1,119 | 0.77 |
| 310 | Primghar | 896 | -0.11% | 646 | 1.38 |
| 311 | Hamburg | 890 | -3.61% | 729 | 1.1 |
| 312 | Donnellson | 885 | -0.34% | 689 | 1.27 |
| 313 | Elkhart | 882 | 2.17% | 529 | 1.78 |
| 314 | Sully | 881 | 0.67% | 1,537 | 0.58 |
| 315 | Beaverdale | 880 | -0.81% | 353 | 2.43 |
| 316 | Newhall | 876 | 0% | 2,901 | 0.3 |
| 317 | Victor | 875 | -0.23% | 1,837 | 0.47 |
| 318 | Armstrong | 875 | -0.58% | 982 | 0.88 |
| 319 | Afton | 874 | 0.34% | 895 | 0.99 |
| 320 | Washburn | 870 | -0.11% | 701 | 1.24 |
| 321 | Hills | 863 | 1.79% | 1,208 | 0.75 |
| 322 | Hubbard | 860 | 0.23% | 512 | 1.69 |
| 323 | Maxwell | 859 | -0.71% | 769 | 1.09 |
| 324 | Buffalo Center | 857 | -0.59% | 782 | 1.08 |
| 325 | Readlyn | 845 | 0.47% | 2,613 | 0.33 |
| 326 | Colo | 845 | -0.36% | 786 | 1.06 |
| 327 | Dunkerton | 842 | -0.12% | 742 | 1.13 |
| 328 | Long Grove | 838 | 0.36% | 735 | 1.15 |
| 329 | Graettinger | 832 | -0.12% | 1,078 | 0.77 |
| 330 | Schleswig | 830 | -0.61% | 628 | 1.3 |
| 331 | Cambridge | 827 | 0% | 621 | 1.33 |
| 332 | Winthrop | 823 | -0.37% | 1,029 | 0.79 |
| 333 | Lowden | 807 | 0.25% | 755 | 1.08 |
| 334 | Riceville | 806 | 0.25% | 739 | 1.1 |
| 335 | Ossian | 802 | -0.50% | 742 | 1.06 |
| 336 | Gladbrook | 799 | -1.95% | 1,080 | 0.7 |
| 337 | Gilbertville | 794 | 0.99% | 2,311 | 0.35 |
| 338 | Adair | 791 | 0.13% | 361 | 2.2 |
| 339 | West Bend | 791 | 0.13% | 897 | 0.89 |
| 340 | Exira | 787 | -0.64% | 758 | 1.02 |
| 341 | Melbourne | 786 | -0.51% | 1,367 | 0.57 |
| 342 | Eldon | 783 | -1.85% | 666 | 1.11 |
| 343 | Milo | 778 | 0% | 1,284 | 0.61 |
| 344 | Wheatland | 775 | 0.13% | 1,286 | 0.6 |
| 345 | Manilla | 775 | 0% | 750 | 1.03 |
| 346 | Van Horne | 774 | 1.14% | 861 | 0.93 |
| 347 | Dayton | 772 | -0.79% | 891 | 0.85 |
| 348 | Okoboji | 768 | -0.53% | 432 | 1.75 |
| 349 | Carson | 766 | -0.66% | 1,147 | 0.66 |
| 350 | Correctionville | 766 | -0.80% | 1,245 | 0.6 |
| 351 | Garnavillo | 763 | 0.26% | 752 | 1.02 |
| 352 | Alden | 763 | -0.26% | 487 | 1.55 |
| 353 | Raymond | 759 | -0.40% | 460 | 1.63 |
| 354 | Dakota City | 759 | -1.08% | 997 | 0.74 |
| 355 | Rockford | 758 | -1.35% | 1,154 | 0.63 |
| 356 | Wall Lake | 755 | -0.81% | 598 | 1.23 |
| 357 | Morning Sun | 752 | -1.09% | 936 | 0.78 |
| 358 | Sioux Rapids | 748 | -0.40% | 893 | 0.83 |
| 359 | Walnut | 747 | -0.54% | 333 | 2.21 |
| 360 | Whiting | 745 | -0.27% | 737 | 1 |
| 361 | McGregor | 742 | -1.82% | 540 | 1.3 |
| 362 | Montrose | 738 | -2.27% | 569 | 1.21 |
