Câte țări sunt în lume? Începând cu 2024, Organizația Națiunilor Unite (ONU) recunoaște 195 de țări independente, inclusiv cele 193 de state membre și două state observatoare permanente (Vatican și Palestina). În istoria recentă, numărul statelor a crescut de patru ori. Cu toate acestea, unele sunt contestate de statele membre, altele sunt supuse unei suveranități speciale sau au un statut ambiguu.
Toate Țările din lume
Distribuția țărilor pe continent
- Africa: 54 de țări (Africa de Est: 18; Africa de Vest: 16; Africa de Sud: 5; Africa de Nord: 7; Africa Centrală: 9)
- Asia: 48 de țări (Asia de Est: 5; Asia de Vest: 19; Asia de Sud: 8; Asia de Sud-Est: 11; Asia Centrală: 5)
- Europa: 44 de țări (Europa de Est: 10; Europa de Vest: 9; Europa de Sud: 16; Europa de Nord: 10)
- America Latină și Caraibe: 33 de țări
- Oceania: 14 țări (Polinezia: 4; Melanezia: 4; Micronezia: 5; Australasia: 1)
- America de Nord: 2 țări
Țări în litigiu
Lista Națiunilor Unite este departe de a ajunge la un consens. Ciprul, care este independent din 1960, nu este recunoscut de Turcia, chiar dacă Turcia este membră a Națiunilor Unite. Un alt exemplu: Franța refuză în continuare recunoașterea diplomatică Coreei de Nord.
În schimb, unele state nu sunt recunoscute de Națiunile Unite, dar sunt recunoscute de cel puțin un membru al organizației. Două exemple sunt Kosovo, care s-a declarat independent în 2008 și a fost recunoscut de 103 state, sau Taiwan, care este recunoscut de 14 state, deși nu și-a declarat niciodată independența. Iată o listă completă a țărilor și capitalelor aflate în litigiu:
- Nu este recunoscută ca țară de către Națiunile Unite, dar listată aici: Taiwan, Kosovo, Sahara de Vest.
- Hong Kong, Macao fac parte din Republica Populară Chineză și nu sunt state separate, suverane.
- Insulele Feroe, Groenlanda aparțin Danemarcei și nu sunt propriile lor state suverane.
- Rusia aparține Europei și Asiei. Dar din moment ce cea mai mare parte a țării aparține Asiei; același lucru este valabil și pentru Turcia.
- America Latină nu este considerată un continent în sine.
- Antarctica este un continent independent, dar nu are propriile sale state suverane.
- Ierusalimul nu este recunoscut ca capitala Israelului de către Națiunile Unite și majoritatea statelor membre, chiar dacă Israelul declară că este așa prin legislația națională.
Evoluția numărului de țări din lume
Numărul țărilor din lume a explodat din cauza decolonizării. În 1914 existau doar 53 de țări din lume recunoscute ca independente. La acea vreme, stăpâniri precum Australia, Canada și Noua Zeelandă erau încă sub suveranitatea britanică. La sfârșitul anului 1945, nou-înființată Națiunile Unite avea 51 de state membre, în timp ce 72 de state împărțeau lumea între ele. Odată cu decolonizarea și dezintegrarea Blocului de Est, acest număr s-a dublat de patru ori. Cea mai recentă formație este Sudanul de Sud, care a fost declarat independent în 2011, după ani de război civil.
Toate capitalele din lume
Capitala este fie cel mai important oraș al unei țări, al unui stat (sau provincie), fie chiar cel mai esențial oraș al unui oraș (sau județ). În general, este centrul administrativ al administrației locale. De exemplu, Londra este capitala Regatului Unit, în timp ce Austin este capitala Texasului (unul dintre cele 50 de state din SUA).
În tabelul de mai jos, vă rugăm să vedeți o listă alfabetică a tuturor națiunilor independente și a capitalelor acestora, precum și a regiunilor în care se află fiecare țară:
# | Steag | Naţiune | Populația | Capital | Capital |
1 | Afganistan | 38.928.357 | Kabul | Asia de Sud | |
2 | Insulele Aland | 29.789 | Mariehamn | Europa de Nord | |
3 | Albania | 2.877.808 | Tirana | Europa de Sud | |
4 | Algeria | 43.851.055 | Alger | Africa de Nord | |
5 | Andorra | 77.276 | Andorra | Europa de Sud | |
6 | Angola | 32.866.283 | Luanda | Africa Centrală | |
7 | Antigua si Barbuda | 97.940 | Sfântul Ioan | America de Nord | |
8 | Argentina | 45.195.785 | Buenos Aires | America de Sud | |
9 | Armenia | 2.963.254 | Erevan | Asia de Vest | |
10 | Australia | 25.499.895 | Canberra | Australasia | |
11 | Austria | 9.006.409 | Viena | Europa de Vest | |
12 | Azerbaidjan | 10.139.188 | Baku | Asia de Vest | |
13 | Bahamas | 393.255 | Nassau | America de Nord | |
14 | Bahrain | 1.701.586 | Manama | Asia de Vest | |
15 | Bangladesh | 164.689.394 | Dhaka | Asia de Sud | |
16 | Barbados | 287.386 | Bridgetown | America de Nord | |
17 | Bielorusia | 9.449.334 | Minsk | Europa de Est | |
18 | Belgia | 11.589.634 | Bruxelles | Europa de Vest | |
19 | Belize | 397.639 | Belmopan | America de Nord | |
20 | Benin | 12.123.211 | Porto-Novo | Africa de Vest | |
21 | Bhutan | 771.619 | Thimphu | Asia de Sud | |
22 | Bolivia | 11.673.032 | Sucre | America de Sud | |
23 | Bosnia si Hertegovina | 3.280.830 | Saraievo | Europa de Sud | |
24 | Botswana | 2.351.638 | Gaborone | Africa de Sud | |
25 | Brazilia | 212.559.428 | Brasilia | America de Sud | |
26 | Brunei | 437.490 | Bandar Seri Begawan | Asia de Sud-Est | |
27 | Bulgaria | 6.948.456 | Sofia | Europa de Est | |
28 | Burkina Faso | 20.903.284 | Ouagadougou | Africa de Vest | |
29 | Birmania | 54.409.811 | Naypyidaw | Asia de Sud-Est | |
30 | Burundi | 11.890.795 | Gitega | Africa de Est | |
31 | Cambodgia | 16.718.976 | Phnom Penh | Asia de Sud-Est | |
32 | Camerun | 26.545.874 | Yaounde | Africa Centrală | |
33 | Canada | 37.742.165 | Ottawa | America de Nord | |
34 | capul Verde | 555.998 | Praia | Africa de Vest | |
35 | Republica Centrafricană | 4.829.778 | Bangui | Africa Centrală | |
36 | Ciad | 16.425.875 | N’Djamena | Africa Centrală | |
37 | Chile | 19.116.212 | Santiago | America de Sud | |
38 | China | 1.439.323.787 | Beijing | Asia de Est | |
39 | Columbia | 50.882.902 | Bogota | America de Sud | |
40 | Comore | 869.612 | Moroni | Africa de Est | |
41 | Insulele Cook | 17.459 | Cartierul Avarua | Oceania | |
42 | Costa Rica | 5.094.129 | San Jose | America de Nord | |
43 | Côte d’Ivoire | 26.378.285 | Yamoussoukro | Africa de Vest | |
44 | Croaţia | 4.105.278 | Zagreb | Europa de Sud | |
45 | Cuba | 11.326.627 | Havana | America de Nord | |
46 | Cipru | 1.207.370 | Nicosia | Asia de Vest | |
47 | Republica Cehă | 10.708.992 | Praga | Europa de Est | |
48 | Republica Democrata din Congo | 89.561.414 | Kinshasa | Africa Centrală | |
49 | Danemarca | 5.792.213 | Copenhaga | Europa de Nord | |
50 | Djibouti | 988.011 | Djibouti | Africa de Est | |
51 | Dominica | 71.997 | Roseau | America de Nord | |
52 | Republica Dominicană | 10.847.921 | Santo Domingo | America de Nord | |
53 | Ecuador | 17.643.065 | Quito | America de Sud | |
54 | Egipt | 102.334.415 | Cairo | Africa de Nord | |
55 | El Salvador | 6.486.216 | San salvador | America de Nord | |
56 | Guineea Ecuatorială | 1.402.996 | Malabo | Africa Centrală | |
57 | Eritreea | 3.546.432 | Asmara | Africa de Est | |
58 | Estonia | 1.326.546 | Tallinn | Europa de Nord | |
59 | Etiopia | 114.963.599 | Addis Ababa | Africa de Est | |
60 | Insulele Feroe | 48.678 | Tórshavn | Europa | |
61 | Micronezia | 112.640 | Palikir | Micronezia | |
62 | Fiji | 896.456 | Suva | Melanezia | |
63 | Finlanda | 5.540.731 | Helsinki | Europa de Nord | |
64 | Franţa | 65.273.522 | Paris | Europa de Vest | |
65 | Gabon | 2.225.745 | Libreville | Africa Centrală | |
66 | Gambia | 2.416.679 | Banjul | Africa de Vest | |
67 | Georgia | 3.989.178 | Tbilisi | Asia de Vest | |
68 | Germania | 83.783.953 | Berlin | Europa de Vest | |
69 | Ghana | 31.072.951 | Accra | Africa de Vest | |
70 | Grecia | 10.423.065 | Atena | Europa de Sud | |
71 | Groenlanda | 56.225 | Nuuk | America de Nord | |
72 | Grenada | 112.534 | Sfântul Gheorghe | America de Nord | |
73 | Guatemala | 17.915.579 | Orașul guatemala | America de Nord | |
74 | Guineea | 13.132.806 | Conakry | Africa de Vest | |
75 | Guineea-Bissau | 1.968.012 | Bissau | Africa de Vest | |
76 | Guyana | 786.563 | Georgetown | America de Sud | |
77 | Haiti | 11.402.539 | Port-au-Prince | America de Nord | |
78 | Sfântul Scaun | 812 | Orasul Vatican | Europa de Sud | |
79 | Honduras | 9.904.618 | Tegucigalpa | America de Nord | |
80 | Ungaria | 9.660.362 | Budapesta | Europa de Est | |
81 | Islanda | 341.254 | Reykjavik | Europa de Nord | |
82 | India | 1.380.004.396 | New Delhi | Asia de Sud | |
83 | Indonezia | 273.523.626 | Jakarta | Asia de Sud-Est | |
84 | Iranul | 83.992.960 | Teheranul | Asia de Vest | |
85 | Irak | 40.222.504 | Bagdad | Asia de Vest | |
86 | Irlanda | 4.937.797 | Dublin | Europa de Nord | |
87 | Israel | 8.655.546 | Ierusalim | Asia de Vest | |
88 | Italia | 60.461.837 | Roma | Europa de Sud | |
89 | Jamaica | 2.961.178 | Kingston | America de Nord | |
90 | Japonia | 126.476.472 | Tokyo | Asia de Est | |
91 | Iordania | 10.203.145 | Amman | Asia de Vest | |
92 | Kazahstan | 18.776.718 | Astana | Asia Centrala | |
93 | Kenya | 53.771.307 | Nairobi | Africa de Est | |
94 | Kiribati | 119.460 | Atolul Tarawa | Micronezia | |
95 | Kosovo | 1.810.377 | Pristina | Europa de Est | |
96 | Kuweit | 4.270.582 | Kuwait City | Asia de Vest | |
97 | Kârgâzstan | 6.524.206 | Bishkek | Asia Centrala | |
98 | Laos | 7.275.571 | Vientiane | Asia de Sud-Est | |
99 | Letonia | 1.886.209 | Riga | Europa de Nord | |
100 | Liban | 6.825.456 | Beirut | Asia de Vest | |
101 | Lesotho | 2.142.260 | Maseru | Africa de Sud | |
102 | Liberia | 5.057.692 | Monrovia | Africa de Vest | |
103 | Libia | 6.871.303 | Tripoli | Africa de Nord | |
104 | Liechtenstein | 38.139 | Vaduz | Europa de Vest | |
105 | Lituania | 2.722.300 | Vilnius | Europa de Nord | |
106 | Luxemburg | 625.989 | Luxemburg | Europa de Vest | |
107 | Madagascar | 27.691.029 | Antananarivo | Africa de Est | |
108 | Malawi | 19.129.963 | Lilongwe | Africa de Est | |
109 | Malaezia | 32.366.010 | Kuala Lumpur | Asia de Sud-Est | |
110 | Maldive | 540.555 | Masculin | Asia de Sud | |
111 | Mali | 20.250.844 | Bamako | Africa de Vest | |
112 | Malta | 441.554 | Valletta | Europa de Sud | |
113 | Insulele Marshall | 59.201 | Majuro | Micronezia | |
114 | Mauritania | 4.649.669 | Nouakchott | Africa de Vest | |
115 | Mauritius | 1.271.779 | Port Louis | Africa de Est | |
116 | Mexic | 128.932.764 | Mexico City | America de Nord | |
117 | Moldova | 4.033.974 | Chişinău | Europa de Est | |
118 | Monaco | 39.253 | Monaco | Europa de Vest | |
119 | Mongolia | 3.278.301 | Ulaanbaatar | Asia de Est | |
120 | Muntenegru | 628.077 | Podgorica | Europa de Sud | |
121 | Maroc | 36.910.571 | Rabat | Africa de Nord | |
122 | Mozambic | 31.255.446 | Maputo | Africa de Est | |
123 | Namibia | 2.540.916 | Windhoek | Africa de Sud | |
124 | Nauru | 10.835 | Districtul Yaren | Micronezia | |
125 | Nepal | 29.136.819 | Kathmandu | Asia de Sud | |
126 | Olanda | 17.134.883 | Amsterdam | Europa de Vest | |
127 | Noua Zeelandă | 4.822.244 | Wellington | Polinezia | |
128 | Nicaragua | 6.624.565 | Managua | America de Nord | |
129 | Niger | 24.206.655 | Niamey | Africa de Vest | |
130 | Nigeria | 206.139.600 | Abuja | Africa de Vest | |
131 | Niue | 1.620 | Alofi | Oceania | |
132 | Coreea de Nord | 25.778.827 | Phenian | Asia de Est | |
133 | Norvegia | 5.421.252 | Oslo | Europa de Nord | |
134 | Macedonia | 2.022.558 | Skopie | Europa de Sud | |
135 | Oman | 5.106.637 | Muscat | Asia de Vest | |
136 | Pakistan | 220.892.351 | Islamabad | Asia de Sud | |
137 | Palau | 18.105 | Melekeok | Micronezia | |
138 | Palestina | 5.101.425 | Ierusalimul de Est | Asia de Vest | |
139 | Panama | 4.314.778 | orasul Panama | America de Nord | |
140 | Papua Noua Guinee | 8.947.035 | Port Moresby | Melanezia | |
141 | Paraguay | 7.132.549 | Asuncion | America de Sud | |
142 | Peru | 32.971.865 | Lima | America de Sud | |
143 | Filipine | 109.581.089 | Manila | Asia de Sud-Est | |
144 | Polonia | 37.846.622 | Varşovia | Europa de Est | |
145 | Portugalia | 10.196.720 | Lisabona | Europa de Sud | |
146 | Puerto Rico | 3.285.874 | San Juan | Caraibe | |
147 | Qatar | 2.881.064 | Doha | Asia de Vest | |
148 | Republica Congo | 5.240.011 | Brazzaville | Africa Centrală | |
149 | România | 19.237.702 | Bucureşti | Europa de Est | |
150 | Rusia | 145.934.473 | Moscova | Europa de Est | |
151 | Rwanda | 12.952.229 | Kigali | Africa de Est | |
152 | Samoa | 198.425 | Apia | Polinezia | |
153 | San Marino | 33.942 | San Marino | Europa de Sud | |
154 | Sao Tome și Principe | 219.170 | Sao Tome | Africa Centrală | |
155 | Arabia Saudită | 34.813.882 | Riad | Asia de Vest | |
156 | Senegal | 16.743.938 | Dakar | Africa de Vest | |
157 | Serbia | 8.737.382 | Belgrad | Europa de Sud | |
158 | Seychelles | 98.358 | Victoria | Africa de Est | |
159 | Sierra Leone | 7.976.994 | Freetown | Africa de Vest | |
160 | Singapore | 5.850.353 | Singapore | Asia de Sud-Est | |
161 | Slovacia | 5.459.653 | Bratislava | Europa de Est | |
162 | Slovenia | 2.078.949 | Ljubljana | Europa de Sud | |
163 | Insulele Solomon | 686.895 | Honiara | Melanezia | |
164 | Somalia | 15.893.233 | Mogadiscio | Africa de Est | |
165 | Africa de Sud | 59.308.701 | Bloemfontein; Pretoria; Cape Town | Africa de Sud | |
166 | Coreea de Sud | 51.269.196 | Seul | Asia de Est | |
167 | Sudul Sudanului | 11.193.736 | Juba | Africa de Est | |
168 | Spania | 46.754.789 | Madrid | Europa de Sud | |
169 | Sri Lanka | 21.413.260 | Colombo; Sri Jayewardenepura Kotte | Asia de Sud | |
170 | Saint Kitts și Nevis | 52.441 | Basseterre | America de Nord | |
171 | Sfânta Lucia | 181.889 | Castries | America de Nord | |
172 | Saint Vincent și Grenadinele | 110.951 | Kingstown | America de Nord | |
173 | Sudan | 43.849.271 | Khartum | Africa de Nord | |
174 | Surinam | 586.643 | Paramaribo | America de Sud | |
175 | Swaziland | 1.163.491 | Mbabane | Africa de Sud | |
176 | Suedia | 10.099.276 | Stockholm | Europa de Nord | |
177 | Elveţia | 8.654.633 | Berna | Europa de Vest | |
178 | Siria | 17.500.669 | Damasc | Asia de Vest | |
179 | Taiwan* | 23.816.786 | Taipei | Asia de Est | |
180 | Tadjikistan | 9.537.656 | Dușanbe | Asia Centrala | |
181 | Tanzania | 59.734.229 | DDodoma | Africa de Est | |
182 | Tailanda | 69.799.989 | Bangkok | Asia de Sud-Est | |
183 | Timorul de Est | 1.318.456 | Dili | Asia de Sud-Est | |
184 | A merge | 8.278.735 | Lome | Africa de Vest | |
185 | Tonga | 105.706 | Nuku’alofa | Polinezia | |
186 | Trinidad și Tobago | 1.399.499 | Portul Spaniei | America de Nord | |
187 | Tunisia | 11.818.630 | Tunis | Africa de Nord | |
188 | Curcan | 84.339.078 | Ankara | Asia de Vest | |
189 | Turkmenistan | 6.031.211 | Așgabat | Asia Centrala | |
190 | Tuvalu | 11.803 | Vaiaku | Polinezia | |
191 | Uganda | 45.741.018 | Kampala | Africa de Est | |
192 | Ucraina | 43.733.773 | Kiev | Europa de Est | |
193 | Emiratele Arabe Unite | 9.890.413 | Abu Dhabi | Asia de Vest | |
194 | Regatul Unit | 67.886.022 | Londra | Europa de Nord | |
195 | Statele Unite | 331.002.662 | Washington DC | America de Nord | |
196 | Uruguay | 3.473.741 | Montevideo | America de Sud | |
197 | Uzbekistan | 33.469.214 | Taşkent | Asia Centrala | |
198 | Vanuatu | 307.156 | Port-Vila | Melanezia | |
199 | Venezuela | 28.435.951 | Caracas | America de Sud | |
200 | Vietnam | 97.338.590 | Hanoi | Asia de Sud-Est | |
201 | sahara de Vest | 597.339 | Laayoune | Africa de Vest | |
202 | Yemen | 29.825.975 | Sanaa | Asia de Vest | |
203 | Zambia | 18.383.966 | Lusaka | Africa de Est | |
204 | Zimbabwe | 14.862.935 | Harare | Africa de Est |
Notă: Deși Taiwanul are propria sa capitală, nu este o națiune, ci o parte a Chinei.