Berapa banyak negara yang ada di dunia? Pada tahun 2024, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui 195 negara merdeka, termasuk 193 anggotanya dan dua negara pengamat tetap (Vatikan dan Palestina). Dalam sejarah terkini, jumlah negara bagian meningkat empat kali lipat. Namun, ada yang diperebutkan oleh negara-negara anggota, ada pula yang tunduk pada kedaulatan khusus atau memiliki status ambigu.
Semua Negara di Dunia
Distribusi negara berdasarkan benua
- Afrika: 54 negara (Afrika Timur: 18; Afrika Barat: 16; Afrika Selatan: 5; Afrika Utara: 7; Afrika Tengah: 9)
- Asia: 48 negara (Asia Timur: 5; Asia Barat: 19; Asia Selatan: 8; Asia Tenggara: 11; Asia Tengah: 5)
- Eropa: 44 negara (Eropa Timur: 10; Eropa Barat: 9; Eropa Selatan: 16; Eropa Utara: 10)
- Amerika Latin dan Karibia: 33 negara
- Oseania: 14 negara (Polinesia: 4; Melanesia: 4; Mikronesia: 5; Australasia: 1)
- Amerika Utara: 2 negara
Negara-Negara yang Bersengketa
Daftar PBB masih jauh dari mencapai konsensus. Siprus yang merdeka sejak tahun 1960 tidak diakui oleh Turki meskipun Turki adalah anggota PBB. Contoh lain: Perancis masih menolak pengakuan diplomatik terhadap Korea Utara.
Sebaliknya, beberapa negara tidak diakui oleh PBB, namun diakui oleh setidaknya satu anggota organisasi tersebut. Contohnya adalah Kosovo yang mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 2008 dan diakui oleh 103 negara, atau Taiwan yang diakui oleh 14 negara meskipun belum pernah mendeklarasikan kemerdekaannya. Berikut daftar lengkap negara dan ibu kota yang disengketakan:
- Tidak diakui sebagai negara oleh PBB tetapi tercantum di sini: Taiwan, Kosovo, Sahara Barat.
- Hong Kong, Makau adalah bagian dari Republik Rakyat Tiongkok dan bukan negara berdaulat yang terpisah.
- Kepulauan Faroe, Greenland adalah milik Denmark dan bukan merupakan negara berdaulatnya sendiri.
- Rusia milik Eropa dan Asia. Namun karena sebagian besar negara ini adalah milik Asia; hal yang sama berlaku untuk Turki.
- Amerika Latin tidak dianggap sebagai benua tersendiri.
- Antartika adalah benua yang merdeka, namun tidak memiliki negara berdaulat sendiri.
- Yerusalem tidak diakui sebagai ibu kota Israel oleh PBB dan mayoritas negara anggotanya, meskipun Israel menyatakan demikian berdasarkan hukum nasional.
Evolusi jumlah negara di dunia
Jumlah negara di dunia membludak akibat dekolonisasi. Pada tahun 1914 hanya ada 53 negara di dunia yang diakui merdeka. Saat itu, wilayah kekuasaan seperti Australia, Kanada, dan Selandia Baru masih berada di bawah kedaulatan Inggris. Pada akhir tahun 1945, PBB yang baru dibentuk memiliki 51 negara anggota, sementara 72 negara membagi dunia di antara mereka sendiri. Dengan dekolonisasi dan disintegrasi Blok Timur, jumlah tersebut meningkat empat kali lipat. Formasi terbaru adalah Sudan Selatan, yang dinyatakan merdeka pada tahun 2011 setelah bertahun-tahun dilanda perang saudara.
Semua Ibu Kota di Dunia
Ibu kota adalah kota terpenting dalam suatu negara, negara bagian (atau provinsi), atau bahkan kota terpenting dalam suatu kota (atau kabupaten). Secara umum, ini adalah pusat administrasi pemerintahan daerah. Misalnya, London adalah ibu kota Inggris, sedangkan Austin adalah ibu kota Texas (salah satu dari 50 negara bagian AS).
Pada tabel di bawah ini, silakan lihat daftar abjad dari semua negara merdeka dan ibu kotanya serta wilayah di mana masing-masing negara berada:
# | Bendera | Bangsa | Populasi | Modal | Modal |
1 | Afganistan | 38.928.357 | Kabul | Asia Selatan | |
2 | Pulau Aland | 29.789 | Mariehamn | Eropa Utara | |
3 | Albania | 2.877.808 | Tirana | Eropa Selatan | |
4 | Aljazair | 43.851.055 | Aljazair | Afrika Utara | |
5 | Andorra | 77.276 | Andorra | Eropa Selatan | |
6 | Angola | 32.866.283 | Luanda | Afrika Tengah | |
7 | Antigua dan Barbuda | 97.940 | Santo Yohanes | Amerika Utara | |
8 | Argentina | 45.195.785 | Buenos Aires | Amerika Selatan | |
9 | Armenia | 2.963.254 | Yerevan | Asia Barat | |
10 | Australia | 25.499.895 | Canberra | Australia | |
11 | Austria | 9.006.409 | Wina | Eropa Barat | |
12 | Azerbaijan | 10.139.188 | Baku | Asia Barat | |
13 | Bahama | 393.255 | Nassau | Amerika Utara | |
14 | Bahrain | 1.701.586 | Manama | Asia Barat | |
15 | Bangladesh | 164.689.394 | Dhaka | Asia Selatan | |
16 | Barbados | 287.386 | kota jembatan | Amerika Utara | |
17 | Belarusia | 9.449.334 | Minsk | Eropa Timur | |
18 | Belgium | 11.589.634 | Brussel | Eropa Barat | |
19 | Belize | 397.639 | Belmopan | Amerika Utara | |
20 | Benin | 12.123.211 | Porto-Novo | Afrika Barat | |
21 | Bhutan | 771.619 | Thimphu | Asia Selatan | |
22 | Bolivia | 11.673.032 | Sucre | Amerika Selatan | |
23 | Bosnia dan Herzegovina | 3.280.830 | Sarajevo | Eropa Selatan | |
24 | Botswana | 2.351.638 | Gaboron | Afrika Selatan | |
25 | Brazil | 212.559.428 | Brasilia | Amerika Selatan | |
26 | Brunei | 437.490 | Bandar Seri Begawan | Asia Tenggara | |
27 | Bulgaria | 6.948.456 | Sofia | Eropa Timur | |
28 | Burkina Faso | 20.903.284 | Ouagadougou | Afrika Barat | |
29 | Birma | 54.409.811 | Naypyidaw | Asia Tenggara | |
30 | Burundi | 11.890.795 | Giteg | Afrika Timur | |
31 | Kamboja | 16.718.976 | Phnom Penh | Asia Tenggara | |
32 | Kamerun | 26.545.874 | Yaoundé | Afrika Tengah | |
33 | Kanada | 37.742.165 | Ottawa | Amerika Utara | |
34 | Tanjung Verde | 555.998 | Praia | Afrika Barat | |
35 | Republik Afrika Tengah | 4.829.778 | Bangui | Afrika Tengah | |
36 | anak | 16.425.875 | N’Djamena | Afrika Tengah | |
37 | Chili | 19.116.212 | Santiago | Amerika Selatan | |
38 | Cina | 1.439.323.787 | Beijing | Asia Timur | |
39 | Kolumbia | 50.882.902 | Bogota | Amerika Selatan | |
40 | Komoro | 869.612 | Moroni | Afrika Timur | |
41 | Kepulauan Cook | 17.459 | Distrik Avarua | Oceania | |
42 | Kosta Rika | 5.094.129 | San Jose | Amerika Utara | |
43 | Pantai Gading | 26.378.285 | Yamoussoukro | Afrika Barat | |
44 | Kroasia | 4.105.278 | Zagreb | Eropa Selatan | |
45 | Kuba | 11.326.627 | Havana | Amerika Utara | |
46 | Siprus | 1.207.370 | Nikosia | Asia Barat | |
47 | Republik Ceko | 10.708.992 | Praha | Eropa Timur | |
48 | Republik Demokrasi Kongo | 89.561.414 | Kinshasa | Afrika Tengah | |
49 | Denmark | 5.792.213 | Kopenhagen | Eropa Utara | |
50 | Djibouti | 988.011 | Djibouti | Afrika Timur | |
51 | Dominika | 71.997 | Roseau | Amerika Utara | |
52 | Republik Dominika | 10.847.921 | Santo Domingo | Amerika Utara | |
53 | Ekuador | 17.643.065 | Quito | Amerika Selatan | |
54 | Mesir | 102.334.415 | Kairo | Afrika Utara | |
55 | El Salvador | 6.486.216 | San Salvador | Amerika Utara | |
56 | Guinea ekuator | 1.402.996 | Malabo | Afrika Tengah | |
57 | Eritrea | 3.546.432 | Asmara | Afrika Timur | |
58 | Estonia | 1.326.546 | Tallin | Eropa Utara | |
59 | Etiopia | 114.963.599 | Adis Ababa | Afrika Timur | |
60 | Kepulauan Faroe | 48.678 | Torshavn | Eropa | |
61 | Mikronesia | 112.640 | Palikir | Mikronesia | |
62 | Fiji | 896.456 | Suva | Melanesia | |
63 | Finlandia | 5.540.731 | Helsinki | Eropa Utara | |
64 | Perancis | 65.273.522 | Paris | Eropa Barat | |
65 | Gabon | 2.225.745 | Libreville | Afrika Tengah | |
66 | Gambia | 2.416.679 | Banjul | Afrika Barat | |
67 | Georgia | 3.989.178 | Tbilisi | Asia Barat | |
68 | Jerman | 83.783.953 | Berlin | Eropa Barat | |
69 | Ghana | 31.072.951 | Accra | Afrika Barat | |
70 | Yunani | 10.423.065 | Athena | Eropa Selatan | |
71 | Tanah penggembalaan | 56.225 | Nuuk | Amerika Utara | |
72 | Granada | 112.534 | Santo George | Amerika Utara | |
73 | Guatemala | 17.915.579 | kota Guatemala | Amerika Utara | |
74 | Guinea | 13.132.806 | Conakry | Afrika Barat | |
75 | Guinea-Bissau | 1.968.012 | Bissau | Afrika Barat | |
76 | Guyana | 786.563 | Georgetown | Amerika Selatan | |
77 | Haiti | 11.402.539 | Port-au-Prince | Amerika Utara | |
78 | Takhta Suci | 812 | Kota Vatikan | Eropa Selatan | |
79 | Honduras | 9.904.618 | Tegucigalpa | Amerika Utara | |
80 | Hungaria | 9.660.362 | Budapest | Eropa Timur | |
81 | Islandia | 341.254 | Reykjavik | Eropa Utara | |
82 | India | 1.380.004.396 | New Delhi | Asia Selatan | |
83 | Indonesia | 273.523.626 | Jakarta | Asia Tenggara | |
84 | Iran | 83.992.960 | Teheran | Asia Barat | |
85 | Irak | 40.222.504 | Bagdad | Asia Barat | |
86 | Irlandia | 4.937.797 | Dublin | Eropa Utara | |
87 | Israel | 8.655.546 | Yerusalem | Asia Barat | |
88 | Italia | 60.461.837 | Roma | Eropa Selatan | |
89 | Jamaika | 2.961.178 | Rajaston | Amerika Utara | |
90 | Jepang | 126.476.472 | Tokyo | Asia Timur | |
91 | Yordania | 10.203.145 | Amman | Asia Barat | |
92 | Kazakstan | 18.776.718 | Astana | Asia Tengah | |
93 | Kenya | 53.771.307 | Nairobi | Afrika Timur | |
94 | Kiribati | 119.460 | Atol Tarawa | Mikronesia | |
95 | Kosovo | 1.810.377 | Pristina | Eropa Timur | |
96 | Kuwait | 4.270.582 | kota Kuwait | Asia Barat | |
97 | Kirgistan | 6.524.206 | Bishkek | Asia Tengah | |
98 | Laos | 7.275.571 | Vientiane | Asia Tenggara | |
99 | Latvia | 1.886.209 | Riga | Eropa Utara | |
100 | Libanon | 6.825.456 | Beirut | Asia Barat | |
101 | Lesoto | 2.142.260 | Maseru | Afrika Selatan | |
102 | Liberia | 5.057.692 | Monrovia | Afrika Barat | |
103 | Libya | 6.871.303 | Tripoli | Afrika Utara | |
104 | Liechtenstein | 38.139 | Vaduz | Eropa Barat | |
105 | Lithuania | 2.722.300 | Vilnius | Eropa Utara | |
106 | Luksemburg | 625.989 | Luksemburg | Eropa Barat | |
107 | Madagaskar | 27.691.029 | Antananarivo | Afrika Timur | |
108 | Malawi | 19.129.963 | Lilongwe | Afrika Timur | |
109 | Malaysia | 32.366.010 | Kuala Lumpur | Asia Tenggara | |
110 | Maladewa | 540.555 | Pria | Asia Selatan | |
111 | Mali | 20.250.844 | Bamako | Afrika Barat | |
112 | Malta | 441.554 | Valletta | Eropa Selatan | |
113 | Pulau Marshall | 59.201 | Majuro | Mikronesia | |
114 | Mauritania | 4.649.669 | Nouakchott | Afrika Barat | |
115 | Mauritius | 1.271.779 | Pelabuhan Louis | Afrika Timur | |
116 | Meksiko | 128.932.764 | kota Meksiko | Amerika Utara | |
117 | Moldova | 4.033.974 | Kishinev | Eropa Timur | |
118 | Monako | 39.253 | Monako | Eropa Barat | |
119 | Mongolia | 3.278.301 | Ulan Bator | Asia Timur | |
120 | Montenegro | 628.077 | Podgorika | Eropa Selatan | |
121 | Maroko | 36.910.571 | Rabat | Afrika Utara | |
122 | Mozambik | 31.255.446 | Maputo | Afrika Timur | |
123 | Namibia | 2.540.916 | Windhoek | Afrika Selatan | |
124 | Nauru | 10.835 | Distrik Yaren | Mikronesia | |
125 | Nepal | 29.136.819 | Kathmandu | Asia Selatan | |
126 | Belanda | 17.134.883 | Amsterdam | Eropa Barat | |
127 | Selandia Baru | 4.822.244 | Wellington | Polinesia | |
128 | Nikaragua | 6.624.565 | Managua | Amerika Utara | |
129 | Nigeria | 24.206.655 | Niamey | Afrika Barat | |
130 | Nigeria | 206.139.600 | Abuja | Afrika Barat | |
131 | Niue | 1.620 | Alofi | Oceania | |
132 | Korea Utara | 25.778.827 | Pyongyang | Asia Timur | |
133 | Norway | 5.421.252 | Oslo | Eropa Utara | |
134 | Makedonia | 2.022.558 | Skopje | Eropa Selatan | |
135 | Oman | 5.106.637 | Muskat | Asia Barat | |
136 | Pakistan | 220.892.351 | Islamabad | Asia Selatan | |
137 | Palau | 18.105 | melekeok | Mikronesia | |
138 | Palestina | 5.101.425 | Jerusalem Timur | Asia Barat | |
139 | Panama | 4.314.778 | kota Panama | Amerika Utara | |
140 | Papua Nugini | 8.947.035 | Pelabuhan Moresby | Melanesia | |
141 | Paraguay | 7.132.549 | Asuncion | Amerika Selatan | |
142 | Peru | 32.971.865 | lima | Amerika Selatan | |
143 | Filipina | 109.581.089 | Manila | Asia Tenggara | |
144 | Polandia | 37.846.622 | Warsawa | Eropa Timur | |
145 | Portugal | 10.196.720 | Lisboa | Eropa Selatan | |
146 | Puerto Riko | 3.285.874 | San Juan | Karibia | |
147 | Qatar | 2.881.064 | Doha | Asia Barat | |
148 | Republik Kongo | 5.240.011 | Brazzaville | Afrika Tengah | |
149 | Rumania | 19.237.702 | Bukares | Eropa Timur | |
150 | Rusia | 145.934.473 | Moskow | Eropa Timur | |
151 | Rwanda | 12.952.229 | Kigali | Afrika Timur | |
152 | Samoa | 198.425 | Apia | Polinesia | |
153 | San Marino | 33.942 | San Marino | Eropa Selatan | |
154 | Sao Tome dan Principe | 219.170 | Sao Tome | Afrika Tengah | |
155 | Arab Saudi | 34.813.882 | Riyadh | Asia Barat | |
156 | Senegal | 16.743.938 | Dakar | Afrika Barat | |
157 | Serbia | 8.737.382 | Beograd | Eropa Selatan | |
158 | Seychelles | 98.358 | Victoria | Afrika Timur | |
159 | Sierra Leone | 7.976.994 | kota bebas | Afrika Barat | |
160 | Singapura | 5.850.353 | Singapura | Asia Tenggara | |
161 | Slowakia | 5.459.653 | Bratislava | Eropa Timur | |
162 | Slovenia | 2.078.949 | Ljubljana | Eropa Selatan | |
163 | Pulau Solomon | 686.895 | Honiara | Melanesia | |
164 | Somalia | 15.893.233 | Mogadishu | Afrika Timur | |
165 | Afrika Selatan | 59.308.701 | Bloemfontein; Pretoria; Kota Tanjung | Afrika Selatan | |
166 | Korea Selatan | 51.269.196 | seoul | Asia Timur | |
167 | Sudan Selatan | 11.193.736 | Juba | Afrika Timur | |
168 | Spanyol | 46.754.789 | Madrid | Eropa Selatan | |
169 | Srilanka | 21.413.260 | Kolombo; Sri Jayawardenapura Kotte | Asia Selatan | |
170 | Saint Kitts dan Nevis | 52.441 | Basseterre | Amerika Utara | |
171 | Santo Lusia | 181.889 | pengecoran | Amerika Utara | |
172 | Saint Vincent dan Grenadines | 110.951 | kota raja | Amerika Utara | |
173 | Sudan | 43.849.271 | Khartoum | Afrika Utara | |
174 | nama Suriname | 586.643 | Paramaribo | Amerika Selatan | |
175 | Swaziland | 1.163.491 | Mbabane | Afrika Selatan | |
176 | Swedia | 10.099.276 | Stockholm | Eropa Utara | |
177 | Swiss | 8.654.633 | Bern | Eropa Barat | |
178 | Suriah | 17.500.669 | Damaskus | Asia Barat | |
179 | Taiwan* | 23.816.786 | Taipei | Asia Timur | |
180 | Tajikistan | 9.537.656 | Dushanbe | Asia Tengah | |
181 | Tanzania | 59.734.229 | DDodoma | Afrika Timur | |
182 | Thailand | 69.799.989 | Bangkok | Asia Tenggara | |
183 | Timor Timur | 1.318.456 | Dili | Asia Tenggara | |
184 | Untuk pergi | 8.278.735 | Lom | Afrika Barat | |
185 | Tonga | 105.706 | Nuku’alofa | Polinesia | |
186 | Trinidad dan Tobago | 1.399.499 | Pelabuhan Spanyol | Amerika Utara | |
187 | Tunisia | 11.818.630 | Tunisia | Afrika Utara | |
188 | Turki | 84.339.078 | Ankara | Asia Barat | |
189 | Turkmenistan | 6.031.211 | Ashgabat | Asia Tengah | |
190 | Tuvalu | 11.803 | Vaiaku | Polinesia | |
191 | Uganda | 45.741.018 | Kampala | Afrika Timur | |
192 | Ukraina | 43.733.773 | Kiev | Eropa Timur | |
193 | Uni Emirat Arab | 9.890.413 | Abu Dhabi | Asia Barat | |
194 | Britania Raya | 67.886.022 | London | Eropa Utara | |
195 | Amerika Serikat | 331.002.662 | Washington DC | Amerika Utara | |
196 | Uruguay | 3.473.741 | Montevideo | Amerika Selatan | |
197 | Uzbekistan | 33.469.214 | Tashkent | Asia Tengah | |
198 | Vanuatu | 307.156 | Port-Vila | Melanesia | |
199 | Venezuela | 28.435.951 | Karakas | Amerika Selatan | |
200 | Vietnam | 97.338.590 | Hanoi | Asia Tenggara | |
201 | Sahara Barat | 597.339 | Laayoune | Afrika Barat | |
202 | Yaman | 29.825.975 | Sanaa | Asia Barat | |
203 | Zambia | 18.383.966 | Lusaka | Afrika Timur | |
204 | Zimbabwe | 14.862.935 | Harare | Afrika Timur |
Catatan: Meskipun Taiwan memiliki ibu kotanya sendiri, Taiwan bukanlah sebuah negara, melainkan bagian dari Tiongkok.