Berapa banyak negara yang ada di dunia? Sehingga 2024, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) mengiktiraf 195 negara merdeka, termasuk 193 anggotanya dan dua negara pemerhati tetap (Vatikan dan Palestin). Dalam sejarah baru-baru ini, bilangan negeri telah meningkat empat kali ganda. Walau bagaimanapun, ada yang ditandingi oleh negara anggota, yang lain tertakluk kepada kedaulatan khas atau mempunyai status yang tidak jelas.
Semua Negara di Dunia
Taburan negara mengikut benua
- Afrika: 54 negara (Afrika Timur: 18; Afrika Barat: 16; Afrika Selatan: 5; Afrika Utara: 7; Afrika Tengah: 9)
- Asia: 48 negara (Asia Timur: 5; Asia Barat: 19; Asia Selatan: 8; Asia Tenggara: 11; Asia Tengah: 5)
- Eropah: 44 negara (Eropah Timur: 10; Eropah Barat: 9; Eropah Selatan: 16; Eropah Utara: 10)
- Amerika Latin dan Caribbean: 33 negara
- Oceania: 14 negara (Polynesia: 4; Melanesia: 4; Micronesia: 5; Australasia: 1)
- Amerika Utara: 2 negara
Negara yang dipertikaikan
Senarai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu masih jauh dari mencapai kata sepakat. Cyprus, yang telah merdeka sejak 1960, tidak diiktiraf oleh Turki, walaupun Turki adalah ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Contoh lain: Perancis masih menolak pengiktirafan diplomatik kepada Korea Utara.
Sebaliknya, sesetengah negeri tidak diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, tetapi diiktiraf oleh sekurang-kurangnya seorang ahli organisasi. Dua contoh ialah Kosovo, yang mengisytiharkan dirinya merdeka pada 2008 dan diiktiraf oleh 103 negeri, atau Taiwan, yang diiktiraf oleh 14 negeri walaupun ia tidak pernah mengisytiharkan kemerdekaan. Berikut ialah senarai penuh negara dan ibu kota yang dipertikaikan:
- Tidak diiktiraf sebagai negara oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tetapi disenaraikan di sini: Taiwan, Kosovo, Sahara Barat.
- Hong Kong, Macau adalah sebahagian daripada Republik Rakyat China dan bukan negara berdaulat yang berasingan.
- Kepulauan Faroe, Greenland adalah milik Denmark dan bukan negara berdaulat mereka sendiri.
- Rusia adalah milik Eropah dan Asia. Tetapi kerana sebahagian besar negara itu adalah milik Asia; begitu juga dengan Turki.
- Amerika Latin tidak dianggap sebagai benua dengan haknya sendiri.
- Antartika adalah sebuah benua yang bebas, tetapi ia tidak mempunyai negara berdaulat sendiri.
- Baitulmaqdis tidak diiktiraf sebagai ibu negara Israel oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan majoriti negara anggota, walaupun Israel mengisytiharkannya demikian oleh undang-undang negara.
Evolusi bilangan negara di dunia
Bilangan negara di dunia telah meletup kerana dekolonisasi. Pada tahun 1914 hanya terdapat 53 negara di dunia yang diiktiraf merdeka. Pada masa itu, jajahan takluk seperti Australia, Kanada dan New Zealand masih di bawah kedaulatan British. Pada penghujung tahun 1945, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang baru ditubuhkan mempunyai 51 negara anggota, manakala 72 negara membahagikan dunia antara mereka. Dengan dekolonisasi dan perpecahan Blok Timur, jumlah itu meningkat empat kali ganda. Pembentukan terbaharu ialah Sudan Selatan, yang diisytiharkan merdeka pada 2011 selepas bertahun-tahun perang saudara.
Semua Ibu Kota di Dunia
Ibu kota ialah sama ada bandar terpenting sesebuah negara, negeri (atau wilayah), atau malah bandar paling penting bagi sesebuah bandar (atau daerah). Secara umum, ia adalah pusat pentadbiran kerajaan tempatan. Contohnya, London ialah ibu kota United Kingdom, manakala Austin ialah ibu kota Texas (salah satu daripada 50 negeri AS).
Dalam jadual di bawah, sila lihat senarai abjad semua negara merdeka dan ibu kota mereka serta wilayah di mana setiap negara berada:
# | Bendera | bangsa | Penduduk | Modal | Modal |
1 | Afghanistan | 38,928,357 | Kabul | Asia Selatan | |
2 | Kepulauan Åland | 29,789 | Mariehamn | Eropah Utara | |
3 | Albania | 2,877,808 | Tirana | Eropah Selatan | |
4 | Algeria | 43,851,055 | Algiers | Afrika Utara | |
5 | Andorra | 77,276 | Andorra | Eropah Selatan | |
6 | Angola | 32,866,283 | Luanda | Afrika Tengah | |
7 | Antigua dan Barbuda | 97,940 | Saint John’s | Amerika Utara | |
8 | Argentina | 45,195,785 | Buenos Aires | Amerika Selatan | |
9 | Armenia | 2,963,254 | Yerevan | Asia Barat | |
10 | Australia | 25,499,895 | Canberra | Australasia | |
11 | Austria | 9,006,409 | Vienna | Eropah barat | |
12 | Azerbaijan | 10,139,188 | Baku | Asia Barat | |
13 | Bahamas | 393,255 | Nassau | Amerika Utara | |
14 | Bahrain | 1,701,586 | Manama | Asia Barat | |
15 | Bangladesh | 164,689,394 | Dhaka | Asia Selatan | |
16 | Barbados | 287,386 | Bridgetown | Amerika Utara | |
17 | Belarus | 9,449,334 | Minsk | Eropah Timur | |
18 | Belgium | 11,589,634 | Brussels | Eropah barat | |
19 | Belize | 397,639 | Belmopan | Amerika Utara | |
20 | Benin | 12,123,211 | Porto-Novo | Afrika Barat | |
21 | Bhutan | 771,619 | Thimphu | Asia Selatan | |
22 | Bolivia | 11,673,032 | Sucre | Amerika Selatan | |
23 | Bosnia dan Herzegovina | 3,280,830 | Sarajevo | Eropah Selatan | |
24 | Botswana | 2,351,638 | Gaborone | Afrika Selatan | |
25 | Brazil | 212,559,428 | Brasilia | Amerika Selatan | |
26 | Brunei | 437,490 | Bandar Seri Begawan | Asia Tenggara | |
27 | Bulgaria | 6,948,456 | Sofia | Eropah Timur | |
28 | Burkina Faso | 20,903,284 | Ouagadougou | Afrika Barat | |
29 | Burma | 54,409,811 | Naypyidaw | Asia Tenggara | |
30 | Burundi | 11,890,795 | Gitega | Afrika Timur | |
31 | Kemboja | 16,718,976 | Phnom Penh | Asia Tenggara | |
32 | Cameroon | 26,545,874 | Yaounde | Afrika Tengah | |
33 | Kanada | 37,742,165 | Ottawa | Amerika Utara | |
34 | Cape Verde | 555,998 | Praia | Afrika Barat | |
35 | Republik Afrika Tengah | 4,829,778 | Bangui | Afrika Tengah | |
36 | Chad | 16,425,875 | N’Djamena | Afrika Tengah | |
37 | Chile | 19,116,212 | Santiago | Amerika Selatan | |
38 | China | 1,439,323,787 | Beijing | Asia Timur | |
39 | Colombia | 50,882,902 | Bogota | Amerika Selatan | |
40 | Comoros | 869,612 | Moroni | Afrika Timur | |
41 | Kepulauan Cook | 17,459 | Daerah Avarua | Oceania | |
42 | Costa rica | 5,094,129 | San Jose | Amerika Utara | |
43 | Côte d’Ivoire | 26,378,285 | Yamoussoukro | Afrika Barat | |
44 | Croatia | 4,105,278 | Zagreb | Eropah Selatan | |
45 | Cuba | 11,326,627 | Havana | Amerika Utara | |
46 | Cyprus | 1,207,370 | Nicosia | Asia Barat | |
47 | Republik Czech | 10,708,992 | Prague | Eropah Timur | |
48 | Republik Demokratik Congo | 89,561,414 | Kinshasa | Afrika Tengah | |
49 | Denmark | 5,792,213 | Copenhagen | Eropah Utara | |
50 | Djibouti | 988,011 | Djibouti | Afrika Timur | |
51 | Dominica | 71,997 | Roseau | Amerika Utara | |
52 | Republik Dominican | 10,847,921 | Santo Domingo | Amerika Utara | |
53 | Ecuador | 17,643,065 | Quito | Amerika Selatan | |
54 | Mesir | 102,334,415 | Kaherah | Afrika Utara | |
55 | El Salvador | 6,486,216 | San Salvador | Amerika Utara | |
56 | Guinea Khatulistiwa | 1,402,996 | Malabo | Afrika Tengah | |
57 | Eritrea | 3,546,432 | Asmara | Afrika Timur | |
58 | Estonia | 1,326,546 | Tallinn | Eropah Utara | |
59 | Habsyah | 114,963,599 | Addis Ababa | Afrika Timur | |
60 | Pulau Faroe | 48,678 | Tórshavn | Eropah | |
61 | Mikronesia | 112,640 | Palikir | Mikronesia | |
62 | Fiji | 896,456 | Suva | Melanesia | |
63 | Finland | 5,540,731 | Helsinki | Eropah Utara | |
64 | Perancis | 65,273,522 | Paris | Eropah barat | |
65 | Gabon | 2,225,745 | Libreville | Afrika Tengah | |
66 | Gambia | 2,416,679 | Banjul | Afrika Barat | |
67 | Georgia | 3,989,178 | Tbilisi | Asia Barat | |
68 | Jerman | 83,783,953 | Berlin | Eropah barat | |
69 | Ghana | 31,072,951 | Accra | Afrika Barat | |
70 | Greece | 10,423,065 | Athens | Eropah Selatan | |
71 | Greenland | 56,225 | Nuuk | Amerika Utara | |
72 | Grenada | 112,534 | Saint George | Amerika Utara | |
73 | Guatemala | 17,915,579 | Bandar Guatemala | Amerika Utara | |
74 | Guinea | 13,132,806 | Conakry | Afrika Barat | |
75 | Guinea-Bissau | 1,968,012 | Bissau | Afrika Barat | |
76 | Guyana | 786,563 | Georgetown | Amerika Selatan | |
77 | Haiti | 11,402,539 | Port-au-Putera | Amerika Utara | |
78 | Takhta Suci | 812 | Kota Vatican | Eropah Selatan | |
79 | Honduras | 9,904,618 | Tegucigalpa | Amerika Utara | |
80 | Hungary | 9,660,362 | Budapest | Eropah Timur | |
81 | Iceland | 341,254 | Reykjavik | Eropah Utara | |
82 | India | 1,380,004,396 | New Delhi | Asia Selatan | |
83 | Indonesia | 273,523,626 | Jakarta | Asia Tenggara | |
84 | Iran | 83,992,960 | Tehran | Asia Barat | |
85 | Iraq | 40,222,504 | Baghdad | Asia Barat | |
86 | Ireland | 4,937,797 | Dublin | Eropah Utara | |
87 | Israel | 8,655,546 | Baitulmaqdis | Asia Barat | |
88 | Itali | 60,461,837 | Rom | Eropah Selatan | |
89 | Jamaica | 2,961,178 | Kingston | Amerika Utara | |
90 | Jepun | 126,476,472 | Tokyo | Asia Timur | |
91 | Jordan | 10,203,145 | Amman | Asia Barat | |
92 | Kazakhstan | 18,776,718 | Astana | Asia Tengah | |
93 | Kenya | 53,771,307 | Nairobi | Afrika Timur | |
94 | Kiribati | 119,460 | Atol Tarawa | Mikronesia | |
95 | Kosovo | 1,810,377 | Pristina | Eropah Timur | |
96 | Kuwait | 4,270,582 | Bandar Kuwait | Asia Barat | |
97 | Kyrgyzstan | 6,524,206 | Bishkek | Asia Tengah | |
98 | Laos | 7,275,571 | Vientiane | Asia Tenggara | |
99 | Latvia | 1,886,209 | Riga | Eropah Utara | |
100 | Lubnan | 6,825,456 | Beirut | Asia Barat | |
101 | Lesotho | 2,142,260 | Maseru | Afrika Selatan | |
102 | Liberia | 5,057,692 | Monrovia | Afrika Barat | |
103 | Libya | 6,871,303 | Tripoli | Afrika Utara | |
104 | Liechtenstein | 38,139 | Vaduz | Eropah barat | |
105 | Lithuania | 2,722,300 | Vilnius | Eropah Utara | |
106 | Luxembourg | 625,989 | Luxembourg | Eropah barat | |
107 | Madagascar | 27,691,029 | Antananarivo | Afrika Timur | |
108 | Malawi | 19,129,963 | Lilongwe | Afrika Timur | |
109 | Malaysia | 32,366,010 | Kuala Lumpur | Asia Tenggara | |
110 | Maldives | 540,555 | jantan | Asia Selatan | |
111 | Mali | 20,250,844 | Bamako | Afrika Barat | |
112 | Malta | 441,554 | Valletta | Eropah Selatan | |
113 | Pulau Marshall | 59,201 | Majuro | Mikronesia | |
114 | Mauritania | 4,649,669 | Nouakchott | Afrika Barat | |
115 | Mauritius | 1,271,779 | Pelabuhan Louis | Afrika Timur | |
116 | Mexico | 128,932,764 | Bandar Mexico | Amerika Utara | |
117 | Moldova | 4,033,974 | Chisinau | Eropah Timur | |
118 | Monaco | 39,253 | Monaco | Eropah barat | |
119 | Mongolia | 3,278,301 | Ulaanbaatar | Asia Timur | |
120 | Montenegro | 628,077 | Podgorica | Eropah Selatan | |
121 | Maghribi | 36,910,571 | Rabat | Afrika Utara | |
122 | Mozambique | 31,255,446 | Maputo | Afrika Timur | |
123 | Namibia | 2,540,916 | Windhoek | Afrika Selatan | |
124 | Nauru | 10,835 | Daerah Yaren | Mikronesia | |
125 | Nepal | 29,136,819 | Kathmandu | Asia Selatan | |
126 | Belanda | 17,134,883 | Amsterdam | Eropah barat | |
127 | New Zealand | 4,822,244 | Wellington | Polinesia | |
128 | Nicaragua | 6,624,565 | Managua | Amerika Utara | |
129 | Niger | 24,206,655 | Niamey | Afrika Barat | |
130 | Nigeria | 206,139,600 | Abuja | Afrika Barat | |
131 | Niue | 1,620 | Alofi | Oceania | |
132 | Korea Utara | 25,778,827 | Pyongyang | Asia Timur | |
133 | Norway | 5,421,252 | Oslo | Eropah Utara | |
134 | Macedonia | 2,022,558 | Skopje | Eropah Selatan | |
135 | Oman | 5,106,637 | Muscat | Asia Barat | |
136 | Pakistan | 220,892,351 | Islamabad | Asia Selatan | |
137 | Palau | 18,105 | Melekeok | Mikronesia | |
138 | Palestin | 5,101,425 | Baitulmaqdis Timur | Asia Barat | |
139 | Panama | 4,314,778 | Bandar Panama | Amerika Utara | |
140 | Papua New Guinea | 8,947,035 | Port Moresby | Melanesia | |
141 | Paraguay | 7,132,549 | Asuncion | Amerika Selatan | |
142 | Peru | 32,971,865 | Lima | Amerika Selatan | |
143 | Filipina | 109,581,089 | Manila | Asia Tenggara | |
144 | Poland | 37,846,622 | Warsaw | Eropah Timur | |
145 | Portugal | 10,196,720 | Lisbon | Eropah Selatan | |
146 | Puerto Rico | 3,285,874 | San Juan | Caribbean | |
147 | Qatar | 2,881,064 | Doha | Asia Barat | |
148 | Republik Congo | 5,240,011 | Brazzaville | Afrika Tengah | |
149 | Romania | 19,237,702 | Bucharest | Eropah Timur | |
150 | Rusia | 145,934,473 | Moscow | Eropah Timur | |
151 | Rwanda | 12,952,229 | Kigali | Afrika Timur | |
152 | Samoa | 198,425 | Apia | Polinesia | |
153 | San Marino | 33,942 | San Marino | Eropah Selatan | |
154 | Sao Tome dan Principe | 219,170 | Sao Tome | Afrika Tengah | |
155 | Arab Saudi | 34,813,882 | Riyadh | Asia Barat | |
156 | Senegal | 16,743,938 | Dakar | Afrika Barat | |
157 | Serbia | 8,737,382 | Belgrade | Eropah Selatan | |
158 | Seychelles | 98,358 | Victoria | Afrika Timur | |
159 | Sierra Leone | 7,976,994 | Freetown | Afrika Barat | |
160 | Singapura | 5,850,353 | Singapura | Asia Tenggara | |
161 | Slovakia | 5,459,653 | Bratislava | Eropah Timur | |
162 | Slovenia | 2,078,949 | Ljubljana | Eropah Selatan | |
163 | Kepulauan Solomon | 686,895 | Honiara | Melanesia | |
164 | Somalia | 15,893,233 | Mogadishu | Afrika Timur | |
165 | Afrika Selatan | 59,308,701 | Bloemfontein; Pretoria; Cape Town | Afrika Selatan | |
166 | Korea Selatan | 51,269,196 | Seoul | Asia Timur | |
167 | selatan Sudan | 11,193,736 | Juba | Afrika Timur | |
168 | Sepanyol | 46,754,789 | Madrid | Eropah Selatan | |
169 | Sri Lanka | 21,413,260 | Colombo; Sri Jayewardenepura Kotte | Asia Selatan | |
170 | Saint Kitts dan Nevis | 52,441 | Basseterre | Amerika Utara | |
171 | Saint Lucia | 181,889 | Castries | Amerika Utara | |
172 | Saint Vincent dan Grenadines | 110,951 | Kingstown | Amerika Utara | |
173 | Sudan | 43,849,271 | Khartoum | Afrika Utara | |
174 | Suriname | 586,643 | Paramaribo | Amerika Selatan | |
175 | Swaziland | 1,163,491 | Mbabane | Afrika Selatan | |
176 | Sweden | 10,099,276 | Stockholm | Eropah Utara | |
177 | Switzerland | 8,654,633 | Bern | Eropah barat | |
178 | Syria | 17,500,669 | Damsyik | Asia Barat | |
179 | Taiwan* | 23,816,786 | Taipei | Asia Timur | |
180 | Tajikistan | 9,537,656 | Dushanbe | Asia Tengah | |
181 | Tanzania | 59,734,229 | DDodoma | Afrika Timur | |
182 | Thailand | 69,799,989 | Bangkok | Asia Tenggara | |
183 | Timor Timur | 1,318,456 | Dili | Asia Tenggara | |
184 | Untuk pergi | 8,278,735 | Lome | Afrika Barat | |
185 | Tonga | 105,706 | Nuku’alofa | Polinesia | |
186 | Trinidad dan Tobago | 1,399,499 | Pelabuhan-Sepanyol | Amerika Utara | |
187 | Tunisia | 11,818,630 | Tunis | Afrika Utara | |
188 | Turki | 84,339,078 | Ankara | Asia Barat | |
189 | Turkmenistan | 6,031,211 | Ashgabat | Asia Tengah | |
190 | Tuvalu | 11,803 | Vaiaku | Polinesia | |
191 | Uganda | 45,741,018 | Kampala | Afrika Timur | |
192 | Ukraine | 43,733,773 | Kiev | Eropah Timur | |
193 | Emiriah Arab Bersatu | 9,890,413 | Abu Dhabi | Asia Barat | |
194 | United Kingdom | 67,886,022 | London | Eropah Utara | |
195 | Amerika Syarikat | 331,002,662 | Washington DC | Amerika Utara | |
196 | Uruguay | 3,473,741 | Montevideo | Amerika Selatan | |
197 | Uzbekistan | 33,469,214 | Tashkent | Asia Tengah | |
198 | Vanuatu | 307,156 | Port-Vila | Melanesia | |
199 | Venezuela | 28,435,951 | Caracas | Amerika Selatan | |
200 | Vietnam | 97,338,590 | Hanoi | Asia Tenggara | |
201 | Sahara Barat | 597,339 | Laayoune | Afrika Barat | |
202 | Yaman | 29,825,975 | Sanaa | Asia Barat | |
203 | Zambia | 18,383,966 | Lusaka | Afrika Timur | |
204 | Zimbabwe | 14,862,935 | Harare | Afrika Timur |
Nota: Walaupun Taiwan mempunyai ibu kotanya sendiri, ia bukan sebuah negara, tetapi sebahagian daripada China.