세계에는 몇 개의 나라가 있나요? 2024년 현재 유엔(UN)은 193개 회원국과 2개 상설 옵저버 국가(바티칸, 팔레스타인)를 포함해 195개 독립 국가를 인정한다. 최근 역사에서 주의 수는 4배로 늘어났습니다. 그러나 일부는 회원국에 의해 다투고 있고, 다른 일부는 특별 주권의 적용을 받거나 모호한 지위를 갖고 있습니다.
세계의 모든 국가
대륙별 국가 분포
- 아프리카: 54개국(동아프리카: 18, 서아프리카: 16, 남부아프리카: 5, 북아프리카: 7, 중앙아프리카: 9)
- 아시아: 48개국 (동아시아 5개국, 서아시아 19개국, 남아시아 8개국, 동남아시아 11개국, 중앙아시아 5개국)
- 유럽: 44개국(동유럽: 10, 서유럽: 9, 남유럽: 16, 북유럽: 10)
- 라틴 아메리카 및 카리브해 지역: 33개국
- 오세아니아: 14개국(폴리네시아:4, 멜라네시아:4, 미크로네시아:5, 오스트랄라시아:1)
- 북미: 2개국
분쟁 국가
유엔 목록은 합의에 도달하기에는 아직 멀었습니다. 1960년 독립한 키프로스는 터키가 유엔 회원국임에도 불구하고 터키의 인정을 받지 못하고 있다. 또 다른 예: 프랑스는 여전히 북한에 대한 외교적 인정을 거부하고 있습니다.
반대로, 일부 국가는 UN에서 인정을 받지 못하지만 적어도 한 명의 유엔 회원국에서는 인정을 받습니다. 두 가지 예로 2008년 독립을 선언하고 103개 국가에서 인정한 코소보와 독립을 선언한 적이 없지만 14개 국가에서 인정한 대만이 있습니다. 분쟁 국가 및 수도의 전체 목록은 다음과 같습니다.
- UN에서는 국가로 인정하지 않지만 여기에 나열되어 있습니다: 대만, 코소보, 서부 사하라.
- 홍콩, 마카오는 중화인민공화국의 일부이며 별도의 주권 국가가 아닙니다.
- 페로 제도, 그린란드는 덴마크에 속하며 독립된 주권 국가가 아닙니다.
- 러시아는 유럽과 아시아에 속해 있습니다. 그러나 국가의 대부분은 아시아에 속하기 때문에; 터키에도 동일하게 적용됩니다.
- 라틴아메리카는 그 자체로는 하나의 대륙으로 간주되지 않습니다.
- 남극은 독립된 대륙이지만 주권국가가 없습니다.
- 이스라엘이 국내법에 따라 예루살렘을 수도로 선언했음에도 불구하고 유엔과 대다수 회원국은 예루살렘을 이스라엘의 수도로 인정하지 않습니다.
세계 국가 수의 진화
탈식민지화로 인해 세계의 국가 수가 폭발적으로 늘어났습니다. 1914년에는 세계에서 독립을 인정받은 국가가 53개국뿐이었습니다. 당시 호주, 캐나다, 뉴질랜드 등의 영토는 여전히 영국의 주권 아래 있었습니다. 1945년 말에 새로 결성된 UN에는 51개 회원국이 있었으며, 72개 국가가 세계를 분할했습니다. 탈식민지화와 동구권의 붕괴로 그 숫자는 4배로 늘어났습니다. 가장 최근의 조직은 수년간의 내전 끝에 2011년 독립을 선언한 남수단이다.
세계의 모든 수도
수도는 국가, 주(또는 도)의 가장 중요한 도시이거나 심지어 도시(또는 군)의 가장 필수적인 도시입니다. 일반적으로 지방자치단체의 행정 중심지이다. 예를 들어, 런던은 영국의 수도이고, 오스틴은 텍사스(미국 50개 주 중 하나)의 수도입니다.
아래 표에서는 모든 독립 국가와 수도, 각 국가가 위치한 지역을 알파벳순으로 나열한 목록을 참조하세요.
# | 깃발 | 국가 | 인구 | 수도 | 수도 |
1 | 아프가니스탄 | 38,928,357 | 카불 | 남부 아시아 | |
2 | 올란드 제도 | 29,789 | 마리에함 | 북유럽 | |
삼 | 알바니아 | 2,877,808 | 티라나 | 남부 유럽 | |
4 | 알제리 | 43,851,055 | 알제 | 북부 아프리카 | |
5 | 안도라 | 77,276 | 안도라 | 남부 유럽 | |
6 | 앙골라 | 32,866,283 | 루안다 | 중앙아프리카 | |
7 | 앤티가바부다 | 97,940 | 세인트 존스 | 북아메리카 | |
8 | 아르헨티나 | 45,195,785 | 부에노스 아이레스 | 남아메리카 | |
9 | 아르메니아 | 2,963,254 | 예레반 | 서아시아 | |
10 | 호주 | 25,499,895 | 캔버라 | 오스트레일리아 | |
11 | 오스트리아 | 9,006,409 | 비엔나 | 서유럽 | |
12 | 아제르바이잔 | 10,139,188 | 바쿠 | 서아시아 | |
13 | 바하마 | 393,255 | 나소 | 북아메리카 | |
14 | 바레인 | 1,701,586 | 마나마 | 서아시아 | |
15 | 방글라데시 | 164,689,394 | 다카 | 남부 아시아 | |
16 | 바베이도스 | 287,386 | 브리지타운 | 북아메리카 | |
17 | 벨라루스 | 9,449,334 | 민스크 | 동유럽 | |
18 | 벨기에 | 11,589,634 | 브뤼셀 | 서유럽 | |
19 | 벨리즈 | 397,639 | 벨모판 | 북아메리카 | |
20 | 베냉 | 12,123,211 | 포르토노보 | 서부 아프리카 | |
21 | 부탄 | 771,619 | 팀푸 | 남부 아시아 | |
22 | 볼리비아 | 11,673,032 | 수크레 | 남아메리카 | |
23 | 보스니아 헤르체고비나 | 3,280,830 | 사라예보 | 남부 유럽 | |
24 | 보츠와나 | 2,351,638 | 가보로네 | 남부 아프리카 | |
25 | 브라질 | 212,559,428 | 브라질리아 | 남아메리카 | |
26 | 브루나이 | 437,490 | 반다르 세리 베가완 | 동남아시아 | |
27 | 불가리아 | 6,948,456 | 소피아 | 동유럽 | |
28 | 부키 나 파소 | 20,903,284 | 와가두구 | 서부 아프리카 | |
29 | 버마 | 54,409,811 | 네피도 | 동남아시아 | |
30 | 부룬디 | 11,890,795 | 기테가 | 동부 아프리카 | |
31 | 캄보디아 | 16,718,976 | 프놈펜 | 동남아시아 | |
32 | 카메룬 | 26,545,874 | 야운데 | 중앙아프리카 | |
33 | 캐나다 | 37,742,165 | 오타와 | 북아메리카 | |
34 | 카보베르데 | 555,998 | 프라이아 | 서부 아프리카 | |
35 | 중앙 아프리카 공화국 | 4,829,778 | 방기 | 중앙아프리카 | |
36 | 차드 | 16,425,875 | 은자메나 | 중앙아프리카 | |
37 | 칠레 | 19,116,212 | 산티아고 | 남아메리카 | |
38 | 중국 | 1,439,323,787 | 베이징 | 동아시아 | |
39 | 콜롬비아 | 50,882,902 | 보고타 | 남아메리카 | |
40 | 코모로 | 869,612 | 모로나이 | 동부 아프리카 | |
41 | 쿡 제도 | 17,459 | 아바루아 지구 | 오세아니아 | |
42 | 코스타리카 | 5,094,129 | 산호세 | 북아메리카 | |
43 | 코트디부아르 | 26,378,285 | 야무수크로 | 서부 아프리카 | |
44 | 크로아티아 | 4,105,278 | 자그레브 | 남부 유럽 | |
45 | 쿠바 | 11,326,627 | 아바나 | 북아메리카 | |
46 | 키프로스 | 1,207,370 | 니코시아 | 서아시아 | |
47 | 체코 공화국 | 10,708,992 | 프라하 | 동유럽 | |
48 | 콩고민주공화국 | 89,561,414 | 킨샤사 | 중앙아프리카 | |
49 | 덴마크 | 5,792,213 | 코펜하겐 | 북유럽 | |
50 | 지부티 | 988,011 | 지부티 | 동부 아프리카 | |
51 | 도미니카 | 71,997 | 로조 | 북아메리카 | |
52 | 도미니카 공화국 | 10,847,921 | 산토 도밍고 | 북아메리카 | |
53 | 에콰도르 | 17,643,065 | 키토 | 남아메리카 | |
54 | 이집트 | 102,334,415 | 카이로 | 북부 아프리카 | |
55 | 엘살바도르 | 6,486,216 | 산살바도르 | 북아메리카 | |
56 | 적도기니 | 1,402,996 | 말라보 | 중앙아프리카 | |
57 | 에리트레아 | 3,546,432 | 아스마라 | 동부 아프리카 | |
58 | 에스토니아 | 1,326,546 | 탈린 | 북유럽 | |
59 | 에티오피아 | 114,963,599 | 아디스 아바바 | 동부 아프리카 | |
60 | 페로 제도 | 48,678 | 토르스하운 | 유럽 | |
61 | 미크로네시아 | 112,640 | 팔리키르 | 미크로네시아 | |
62 | 피지 | 896,456 | 수바 | 멜라네시아 | |
63 | 핀란드 | 5,540,731 | 헬싱키 | 북유럽 | |
64 | 프랑스 | 65,273,522 | 파리 | 서유럽 | |
65 | 가봉 | 2,225,745 | 리브르빌 | 중앙아프리카 | |
66 | 감비아 | 2,416,679 | 반줄 | 서부 아프리카 | |
67 | 그루지야 | 3,989,178 | 트빌리시 | 서아시아 | |
68 | 독일 | 83,783,953 | 베를린 | 서유럽 | |
69 | 가나 | 31,072,951 | 아크라 | 서부 아프리카 | |
70 | 그리스 | 10,423,065 | 아테네 | 남부 유럽 | |
71 | 그린란드 | 56,225 | 누크 | 북아메리카 | |
72 | 그레나다 | 112,534 | 세인트 조지 | 북아메리카 | |
73 | 과테말라 | 17,915,579 | 과테말라 시티 | 북아메리카 | |
74 | 기니 | 13,132,806 | 코나크리 | 서부 아프리카 | |
75 | 기니비사우 | 1,968,012 | 비사우 | 서부 아프리카 | |
76 | 가이아나 | 786,563 | 조지타운 | 남아메리카 | |
77 | 아이티 | 11,402,539 | 포르토프랭스 | 북아메리카 | |
78 | 교황청 | 812 | 바티칸 시국 | 남부 유럽 | |
79 | 온두라스 | 9,904,618 | 테구시갈파 | 북아메리카 | |
80 | 헝가리 | 9,660,362 | 부다페스트 | 동유럽 | |
81 | 아이슬란드 | 341,254 | 레이캬비크 | 북유럽 | |
82 | 인도 | 1,380,004,396 | 뉴 델리 | 남부 아시아 | |
83 | 인도네시아 | 273,523,626 | 자카르타 | 동남아시아 | |
84 | 이란 | 83,992,960 | 테헤란 | 서아시아 | |
85 | 이라크 | 40,222,504 | 바그다드 | 서아시아 | |
86 | 아일랜드 | 4,937,797 | 더블린 | 북유럽 | |
87 | 이스라엘 | 8,655,546 | 예루살렘 | 서아시아 | |
88 | 이탈리아 | 60,461,837 | 로마 | 남부 유럽 | |
89 | 자메이카 | 2,961,178 | 킹스턴 | 북아메리카 | |
90 | 일본 | 126,476,472 | 도쿄 | 동아시아 | |
91 | 요르단 | 10,203,145 | 암만 | 서아시아 | |
92 | 카자흐스탄 | 18,776,718 | 아스타나 | 중앙 아시아 | |
93 | 케냐 | 53,771,307 | 나이로비 | 동부 아프리카 | |
94 | 키리바시 | 119,460 | 타라와 환초 | 미크로네시아 | |
95 | 코소보 | 1,810,377 | 프리스티나 | 동유럽 | |
96 | 쿠웨이트 | 4,270,582 | 쿠웨이트 시티 | 서아시아 | |
97 | 키르기스스탄 | 6,524,206 | 비슈케크 | 중앙 아시아 | |
98 | 라오스 | 7,275,571 | 비엔티안 | 동남아시아 | |
99 | 라트비아 | 1,886,209 | 리가 | 북유럽 | |
100 | 레바논 | 6,825,456 | 베이루트 | 서아시아 | |
101 | 레소토 | 2,142,260 | 마세루 | 남부 아프리카 | |
102 | 라이베리아 | 5,057,692 | 몬로비아 | 서부 아프리카 | |
103 | 리비아 | 6,871,303 | 트리폴리 | 북부 아프리카 | |
104 | 리히텐슈타인 | 38,139 | 파두츠 | 서유럽 | |
105 | 리투아니아 | 2,722,300 | 빌니우스 | 북유럽 | |
106 | 룩셈부르크 | 625,989 | 룩셈부르크 | 서유럽 | |
107 | 마다가스카르 | 27,691,029 | 안타나나리보 | 동부 아프리카 | |
108 | 말라위 | 19,129,963 | 릴롱궤 | 동부 아프리카 | |
109 | 말레이시아 | 32,366,010 | 쿠알라 룸푸르 | 동남아시아 | |
110 | 몰디브 | 540,555 | 남성 | 남부 아시아 | |
111 | 말리 | 20,250,844 | 바마코 | 서부 아프리카 | |
112 | 몰타 | 441,554 | 발레타 | 남부 유럽 | |
113 | 마샬 군도 | 59,201 | 마주로 | 미크로네시아 | |
114 | 모리타니 | 4,649,669 | 누악쇼트 | 서부 아프리카 | |
115 | 모리셔스 | 1,271,779 | 포트 루이스 | 동부 아프리카 | |
116 | 멕시코 | 128,932,764 | 멕시코 시티 | 북아메리카 | |
117 | 몰도바 | 4,033,974 | 키시나우 | 동유럽 | |
118 | 모나코 | 39,253 | 모나코 | 서유럽 | |
119 | 몽골리아 | 3,278,301 | 울란바토르 | 동아시아 | |
120 | 몬테네그로 | 628,077 | 포드고리차 | 남부 유럽 | |
121 | 모로코 | 36,910,571 | 라바트 | 북부 아프리카 | |
122 | 모잠비크 | 31,255,446 | 마푸토 | 동부 아프리카 | |
123 | 나미비아 | 2,540,916 | 빈트후크 | 남부 아프리카 | |
124 | 나우루 | 10,835 | 야렌 지구 | 미크로네시아 | |
125 | 네팔 | 29,136,819 | 카트만두 | 남부 아시아 | |
126 | 네덜란드 | 17,134,883 | 암스테르담 | 서유럽 | |
127 | 뉴질랜드 | 4,822,244 | 웰링턴 | 폴리네시아 | |
128 | 니카라과 | 6,624,565 | 마나과 | 북아메리카 | |
129 | 니제르 | 24,206,655 | 니아메 | 서부 아프리카 | |
130 | 나이지리아 | 206,139,600 | 아부자 | 서부 아프리카 | |
131 | 니우에 | 1,620 | 알로피 | 오세아니아 | |
132 | 북한 | 25,778,827 | 평양 | 동아시아 | |
133 | 노르웨이 | 5,421,252 | 오슬로 | 북유럽 | |
134 | 마케도니아 | 2,022,558 | 스코페 | 남부 유럽 | |
135 | 오만 | 5,106,637 | 무스카트 포도 | 서아시아 | |
136 | 파키스탄 | 220,892,351 | 이슬라마바드 | 남부 아시아 | |
137 | 팔라우 | 18,105 | 멜레케오크 | 미크로네시아 | |
138 | 팔레스타인 | 5,101,425 | 동예루살렘 | 서아시아 | |
139 | 파나마 | 4,314,778 | 파나마시티 | 북아메리카 | |
140 | 파푸아 뉴기니 | 8,947,035 | 포트모르즈비 | 멜라네시아 | |
141 | 파라과이 | 7,132,549 | 아순시온 | 남아메리카 | |
142 | 페루 | 32,971,865 | 리마 | 남아메리카 | |
143 | 필리핀 제도 | 109,581,089 | 마닐라 | 동남아시아 | |
144 | 폴란드 | 37,846,622 | 바르샤바 | 동유럽 | |
145 | 포르투갈 | 10,196,720 | 리스본 | 남부 유럽 | |
146 | 푸에르토 리코 | 3,285,874 | 산후안 | 카리브해 | |
147 | 카타르 | 2,881,064 | 도하 | 서아시아 | |
148 | 콩고공화국 | 5,240,011 | 브라자빌 | 중앙아프리카 | |
149 | 루마니아 | 19,237,702 | 부카레스트 | 동유럽 | |
150 | 러시아 | 145,934,473 | 모스크바 | 동유럽 | |
151 | 르완다 | 12,952,229 | 키갈리 | 동부 아프리카 | |
152 | 사모아 | 198,425 | 아피아 | 폴리네시아 | |
153 | 산 마리노 | 33,942 | 산 마리노 | 남부 유럽 | |
154 | 상투메 프린시페 | 219,170 | 상투메 | 중앙아프리카 | |
155 | 사우디 아라비아 | 34,813,882 | 리야드 | 서아시아 | |
156 | 세네갈 | 16,743,938 | 다카르 | 서부 아프리카 | |
157 | 세르비아 | 8,737,382 | 베오그라드 | 남부 유럽 | |
158 | 세이셸 | 98,358 | 빅토리아 | 동부 아프리카 | |
159 | 시에라리온 | 7,976,994 | 프리타운 | 서부 아프리카 | |
160 | 싱가포르 | 5,850,353 | 싱가포르 | 동남아시아 | |
161 | 슬로바키아 | 5,459,653 | 브라티슬라바 | 동유럽 | |
162 | 슬로베니아 | 2,078,949 | 류블랴나 | 남부 유럽 | |
163 | 솔로몬 제도 | 686,895 | 호니아라 | 멜라네시아 | |
164 | 소말리아 | 15,893,233 | 모가디슈 | 동부 아프리카 | |
165 | 남아프리카 | 59,308,701 | 블룸폰테인; 프리토리아; 케이프 타운 | 남부 아프리카 | |
166 | 대한민국 | 51,269,196 | 서울 | 동아시아 | |
167 | 남 수단 | 11,193,736 | 주바 | 동부 아프리카 | |
168 | 스페인 | 46,754,789 | 마드리드 | 남부 유럽 | |
169 | 스리랑카 | 21,413,260 | 콜롬보; 스리자야와르데네푸라코테 | 남부 아시아 | |
170 | 세인트키츠네비스 | 52,441 | 바스테르 | 북아메리카 | |
171 | 세인트 루시아 | 181,889 | 캐스트리스 | 북아메리카 | |
172 | 세인트 빈센트 그레나딘 | 110,951 | 킹스타운 | 북아메리카 | |
173 | 수단 | 43,849,271 | 카르툼 | 북부 아프리카 | |
174 | 수리남 | 586,643 | 파라마리보 | 남아메리카 | |
175 | 스와질란드 | 1,163,491 | 음바바네 | 남부 아프리카 | |
176 | 스웨덴 | 10,099,276 | 스톡홀름 | 북유럽 | |
177 | 스위스 | 8,654,633 | 베른 | 서유럽 | |
178 | 시리아 | 17,500,669 | 다마스쿠스 | 서아시아 | |
179 | 대만* | 23,816,786 | 타이페이 | 동아시아 | |
180 | 타지키스탄 | 9,537,656 | 두샨베 | 중앙 아시아 | |
181 | 탄자니아 | 59,734,229 | 또도마 | 동부 아프리카 | |
182 | 태국 | 69,799,989 | 방콕 | 동남아시아 | |
183 | 동 티모르 | 1,318,456 | 딜리 | 동남아시아 | |
184 | 토고 | 8,278,735 | 로메 | 서부 아프리카 | |
185 | 통가 | 105,706 | 누쿠알로파 | 폴리네시아 | |
186 | 트리니다드 토바고 | 1,399,499 | 포트오브스페인 | 북아메리카 | |
187 | 튀니지 | 11,818,630 | 튀니스 | 북부 아프리카 | |
188 | 칠면조 | 84,339,078 | 앙카라 | 서아시아 | |
189 | 투르크메니스탄 | 6,031,211 | 아시가바트 | 중앙 아시아 | |
190 | 투발루 | 11,803 | 바이아쿠 | 폴리네시아 | |
191 | 우간다 | 45,741,018 | 캄팔라 | 동부 아프리카 | |
192 | 우크라이나 | 43,733,773 | 키에프 | 동유럽 | |
193 | 아랍 에미리트 | 9,890,413 | 아부 다비 | 서아시아 | |
194 | 영국 | 67,886,022 | 런던 | 북유럽 | |
195 | 미국 | 331,002,662 | 워싱턴 DC | 북아메리카 | |
196 | 우루과이 | 3,473,741 | 몬테비데오 | 남아메리카 | |
197 | 우즈베키스탄 | 33,469,214 | 타슈켄트 | 중앙 아시아 | |
198 | 바누아투 | 307,156 | 포트빌라 | 멜라네시아 | |
199 | 베네수엘라 | 28,435,951 | 카라카스 | 남아메리카 | |
200 | 베트남 | 97,338,590 | 하노이 | 동남아시아 | |
201 | 서부 사하라 | 597,339 | 라윤 | 서부 아프리카 | |
202 | 예멘 | 29,825,975 | 사나 | 서아시아 | |
203 | 잠비아 | 18,383,966 | 루사카 | 동부 아프리카 | |
204 | 짐바브웨 | 14,862,935 | 하라레 | 동부 아프리카 |
참고: 대만에는 수도가 있지만 국가는 아니지만 중국의 일부입니다.