Koľko krajín je na svete? Od roku 2024 Organizácia Spojených národov (OSN) uznáva 195 nezávislých krajín vrátane svojich 193 členov a dvoch stálych pozorovateľských štátov (Vatikán a Palestína). V nedávnej histórii sa počet štátov zvýšil štvornásobne. Niektoré však členské štáty spochybňujú, iné podliehajú osobitnej suverenite alebo majú nejednoznačný štatút.
Všetky krajiny sveta
Rozdelenie krajín podľa kontinentov
- Afrika: 54 krajín (východná Afrika: 18; západná Afrika: 16; južná Afrika: 5; severná Afrika: 7; stredná Afrika: 9)
- Ázia: 48 krajín (východná Ázia: 5; západná Ázia: 19; južná Ázia: 8; juhovýchodná Ázia: 11; Stredná Ázia: 5)
- Európa: 44 krajín (východná Európa: 10; západná Európa: 9; južná Európa: 16; severná Európa: 10)
- Latinská Amerika a Karibik: 33 krajín
- Oceánia: 14 krajín (Polynézia: 4; Melanézia: 4; Mikronézia: 5; Austrália: 1)
- Severná Amerika: 2 krajiny
Sporné krajiny
Zoznam Organizácie Spojených národov má ďaleko od dosiahnutia konsenzu. Cyprus, ktorý je nezávislý od roku 1960, Turecko neuznáva, aj keď je Turecko členom Organizácie Spojených národov. Ďalší príklad: Francúzsko stále odmieta diplomatické uznanie Severnej Kórey.
Naopak, niektoré štáty nie sú uznané Organizáciou Spojených národov, ale uznáva ich aspoň jeden člen organizácie. Dva príklady sú Kosovo, ktoré sa vyhlásilo za nezávislé v roku 2008 a uznalo ho 103 štátov, alebo Taiwan, ktorý uznáva 14 štátov, hoci nezávislosť nikdy nevyhlásil. Tu je úplný zoznam sporných krajín a hlavných miest:
- Organizácia Spojených národov neuznáva ako krajinu, ale je tu uvedená: Taiwan, Kosovo, Západná Sahara.
- Hongkong a Macao sú súčasťou Čínskej ľudovej republiky a nie sú samostatnými suverénnymi štátmi.
- Faerské ostrovy, Grónsko patria Dánsku a nie sú ich suverénnymi štátmi.
- Rusko patrí do Európy a Ázie. Ale keďže väčšia časť krajiny patrí Ázii; to isté platí pre Turecko.
- Latinská Amerika sa nepovažuje za samostatný kontinent.
- Antarktída je nezávislý kontinent, ale nemá svoje suverénne štáty.
- Organizácia Spojených národov a väčšina členských štátov neuznáva Jeruzalem ako hlavné mesto Izraela, aj keď to Izrael deklaruje vnútroštátnym právom.
Vývoj počtu krajín sveta
Počet krajín na svete explodoval v dôsledku dekolonizácie. V roku 1914 bolo na svete iba 53 krajín uznaných za nezávislé. V tom čase boli panstvá ako Austrália, Kanada a Nový Zéland stále pod britskou suverenitou. Koncom roku 1945 mala novovzniknutá Organizácia Spojených národov 51 členských štátov, pričom svet si medzi sebou rozdelilo 72 štátov. S dekolonizáciou a rozpadom východného bloku sa tento počet zvýšil štvornásobne. Najnovšou formáciou je Južný Sudán, ktorý bol po rokoch občianskej vojny vyhlásený za nezávislý v roku 2011.
Všetky hlavné mestá sveta
Hlavné mesto je buď najdôležitejšie mesto krajiny, štátu (alebo provincie), alebo dokonca najdôležitejšie mesto mesta (alebo okresu). Vo všeobecnosti je to administratívne centrum miestnej samosprávy. Napríklad Londýn je hlavné mesto Spojeného kráľovstva, zatiaľ čo Austin je hlavné mesto Texasu (jeden z 50 štátov USA).
V tabuľke nižšie nájdete abecedný zoznam všetkých nezávislých krajín a ich hlavných miest, ako aj regiónov, v ktorých sa každá krajina nachádza:
# | Vlajka | národa | Populácia | Kapitál | Kapitál |
1 | Afganistan | 38,928,357 | Kábul | Južná Ázia | |
2 | Alandské ostrovy | 29,789 | Mariehamn | Severná Európa | |
3 | Albánsko | 2,877,808 | Tirana | južná Európa | |
4 | Alžírsko | 43,851,055 | Alžír | Severná Afrika | |
5 | Andorra | 77,276 | Andorra | južná Európa | |
6 | Angola | 32,866,283 | Luanda | Stredná Afrika | |
7 | Antigua a Barbuda | 97,940 | Svätého Jána | Severná Amerika | |
8 | Argentína | 45,195,785 | Buenos Aires | Južná Amerika | |
9 | Arménsko | 2,963,254 | Jerevan | západnej Ázie | |
10 | Austrália | 25,499,895 | Canberra | Austrália | |
11 | Rakúsko | 9,006,409 | Viedeň | západná Európa | |
12 | Azerbajdžan | 10,139,188 | Baku | západnej Ázie | |
13 | Bahamy | 393,255 | Nassau | Severná Amerika | |
14 | Bahrajn | 1,701,586 | Manama | západnej Ázie | |
15 | Bangladéš | 164,689,394 | Dháka | Južná Ázia | |
16 | Barbados | 287,386 | Bridgetown | Severná Amerika | |
17 | Bielorusko | 9,449,334 | Minsk | Východná Európa | |
18 | Belgicko | 11,589,634 | Brusel | západná Európa | |
19 | Belize | 397,639 | Belmopan | Severná Amerika | |
20 | Benin | 12,123,211 | Porto-Novo | západnej Afriky | |
21 | Bhután | 771,619 | Thimphu | Južná Ázia | |
22 | Bolívia | 11,673,032 | Sucre | Južná Amerika | |
23 | Bosna a Hercegovina | 3,280,830 | Sarajevo | južná Európa | |
24 | Botswana | 2,351,638 | Gaborone | Južná Afrika | |
25 | Brazília | 212,559,428 | Brasilia | Južná Amerika | |
26 | Brunej | 437 490 | Bandar Seri Begawan | Juhovýchodná Ázia | |
27 | Bulharsko | 6,948,456 | Sofia | Východná Európa | |
28 | Burkina Faso | 20,903,284 | Ouagadougou | západnej Afriky | |
29 | Barma | 54,409,811 | Naypyidaw | Juhovýchodná Ázia | |
30 | Burundi | 11,890,795 | Gitega | východnej Afriky | |
31 | Kambodža | 16,718,976 | Phnom Penh | Juhovýchodná Ázia | |
32 | Kamerun | 26,545,874 | Yaounde | Stredná Afrika | |
33 | Kanada | 37,742,165 | Ottawa | Severná Amerika | |
34 | Kapverdy | 555 998 | Praia | západnej Afriky | |
35 | Stredoafrická republika | 4,829,778 | Bangui | Stredná Afrika | |
36 | Čad | 16,425,875 | N’Djamena | Stredná Afrika | |
37 | Čile | 19,116,212 | Santiago | Južná Amerika | |
38 | Čína | 1,439,323,787 | Peking | východnej Ázie | |
39 | Kolumbia | 50,882,902 | Bogota | Južná Amerika | |
40 | Komory | 869,612 | Moroni | východnej Afriky | |
41 | Cookove ostrovy | 17,459 | Okres Avarua | Oceánia | |
42 | Kostarika | 5,094,129 | San Jose | Severná Amerika | |
43 | Pobrežie Slonoviny | 26,378,285 | Yamoussoukro | západnej Afriky | |
44 | Chorvátsko | 4,105,278 | Záhreb | južná Európa | |
45 | Kuba | 11,326,627 | Havana | Severná Amerika | |
46 | Cyprus | 1,207,370 | Nikózia | západnej Ázie | |
47 | Česká republika | 10,708,992 | Praha | Východná Európa | |
48 | Konžská demokratická republika | 89,561,414 | Kinshasa | Stredná Afrika | |
49 | Dánsko | 5,792,213 | Kodaň | Severná Európa | |
50 | Džibutsko | 988,011 | Džibutsko | východnej Afriky | |
51 | Dominika | 71,997 | Roseau | Severná Amerika | |
52 | Dominikánska republika | 10,847,921 | Santo Domingo | Severná Amerika | |
53 | Ekvádor | 17,643,065 | Quito | Južná Amerika | |
54 | Egypt | 102,334,415 | Káhira | Severná Afrika | |
55 | El Salvador | 6,486,216 | San Salvador | Severná Amerika | |
56 | rovníková Guinea | 1,402,996 | Malabo | Stredná Afrika | |
57 | Eritrea | 3,546,432 | Asmara | východnej Afriky | |
58 | Estónsko | 1,326,546 | Tallinn | Severná Európa | |
59 | Etiópia | 114,963,599 | Addis Abeba | východnej Afriky | |
60 | Faerské ostrovy | 48,678 | Tórshavn | Európe | |
61 | Mikronézia | 112 640 | Palikir | Mikronézia | |
62 | Fidži | 896,456 | Suva | melanézia | |
63 | Fínsko | 5,540,731 | Helsinki | Severná Európa | |
64 | Francúzsko | 65,273,522 | Paríž | západná Európa | |
65 | Gabon | 2,225,745 | Libreville | Stredná Afrika | |
66 | Gambia | 2,416,679 | Banjul | západnej Afriky | |
67 | Gruzínsko | 3,989,178 | Tbilisi | západnej Ázie | |
68 | Nemecko | 83,783,953 | Berlín | západná Európa | |
69 | Ghana | 31,072,951 | Accra | západnej Afriky | |
70 | Grécko | 10,423,065 | Atény | južná Európa | |
71 | Grónsko | 56,225 | Nuuk | Severná Amerika | |
72 | Grenada | 112 534 | Svätého Juraja | Severná Amerika | |
73 | Guatemale | 17,915,579 | Mesto Guatemala | Severná Amerika | |
74 | Guinea | 13,132,806 | Conakry | západnej Afriky | |
75 | Guinea-Bissau | 1,968,012 | Bissau | západnej Afriky | |
76 | Guyana | 786,563 | Georgetown | Južná Amerika | |
77 | Haiti | 11,402,539 | Port-au-Prince | Severná Amerika | |
78 | Svätá stolica | 812 | Vatikán | južná Európa | |
79 | Honduras | 9,904,618 | Tegucigalpa | Severná Amerika | |
80 | Maďarsko | 9,660,362 | Budapešť | Východná Európa | |
81 | Island | 341,254 | Reykjavík | Severná Európa | |
82 | India | 1,380,004,396 | Nové Dillí | Južná Ázia | |
83 | Indonézia | 273,523,626 | Jakarta | Juhovýchodná Ázia | |
84 | Irán | 83,992,960 | Teherán | západnej Ázie | |
85 | Iraku | 40,222,504 | Bagdad | západnej Ázie | |
86 | Írsko | 4,937,797 | Dublin | Severná Európa | |
87 | Izrael | 8,655,546 | Jeruzalem | západnej Ázie | |
88 | Taliansko | 60,461,837 | Rím | južná Európa | |
89 | Jamajka | 2,961,178 | Kingston | Severná Amerika | |
90 | Japonsko | 126,476,472 | Tokio | východnej Ázie | |
91 | Jordan | 10,203,145 | Ammán | západnej Ázie | |
92 | Kazachstan | 18,776,718 | Astana | Stredná Ázia | |
93 | Keňa | 53,771,307 | Nairobi | východnej Afriky | |
94 | Kiribati | 119 460 | Atol Tarawa | Mikronézia | |
95 | Kosovo | 1,810,377 | Priština | Východná Európa | |
96 | Kuvajt | 4,270,582 | Kuvajt City | západnej Ázie | |
97 | Kirgizsko | 6,524,206 | Biškek | Stredná Ázia | |
98 | Laos | 7,275,571 | Vientiane | Juhovýchodná Ázia | |
99 | Lotyšsko | 1,886,209 | Riga | Severná Európa | |
100 | Libanon | 6,825,456 | Bejrút | západnej Ázie | |
101 | Lesotho | 2,142,260 | Maseru | Južná Afrika | |
102 | Libéria | 5,057,692 | Monrovia | západnej Afriky | |
103 | Líbya | 6,871,303 | Tripolis | Severná Afrika | |
104 | Lichtenštajnsko | 38,139 | Vaduz | západná Európa | |
105 | Litva | 2,722,300 | Vilnius | Severná Európa | |
106 | Luxembursko | 625,989 | Luxembursko | západná Európa | |
107 | Madagaskar | 27,691,029 | Antananarivo | východnej Afriky | |
108 | Malawi | 19,129,963 | Lilongwe | východnej Afriky | |
109 | Malajzia | 32,366,010 | Kuala Lumpur | Juhovýchodná Ázia | |
110 | Maledivy | 540 555 | Muž | Južná Ázia | |
111 | Mali | 20,250,844 | Bamako | západnej Afriky | |
112 | Malta | 441,554 | Valletta | južná Európa | |
113 | Maršalove ostrovy | 59,201 | Majuro | Mikronézia | |
114 | Mauritánia | 4,649,669 | Nouakchott | západnej Afriky | |
115 | Maurícius | 1,271,779 | Port Louis | východnej Afriky | |
116 | Mexiko | 128,932,764 | Mexico City | Severná Amerika | |
117 | Moldavsko | 4,033,974 | Kišiňov | Východná Európa | |
118 | Monako | 39,253 | Monako | západná Európa | |
119 | Mongolsko | 3,278,301 | Ulanbátar | východnej Ázie | |
120 | Čierna Hora | 628,077 | Podgorica | južná Európa | |
121 | Maroko | 36,910,571 | Rabat | Severná Afrika | |
122 | Mozambik | 31,255,446 | Maputo | východnej Afriky | |
123 | Namíbia | 2,540,916 | Windhoek | Južná Afrika | |
124 | Nauru | 10 835 | Okres Yaren | Mikronézia | |
125 | Nepál | 29,136,819 | Káthmandu | Južná Ázia | |
126 | Holandsko | 17,134,883 | Amsterdam | západná Európa | |
127 | Nový Zéland | 4,822,244 | Wellington | Polynézia | |
128 | Nikaragua | 6,624,565 | Managua | Severná Amerika | |
129 | Niger | 24,206,655 | Niamey | západnej Afriky | |
130 | Nigéria | 206,139,600 | Abuja | západnej Afriky | |
131 | Niue | 1 620 | Alofi | Oceánia | |
132 | Severná Kórea | 25,778,827 | Pjongčang | východnej Ázie | |
133 | Nórsko | 5,421,252 | Oslo | Severná Európa | |
134 | Macedónsko | 2,022,558 | Skopje | južná Európa | |
135 | Omán | 5,106,637 | Muscat | západnej Ázie | |
136 | Pakistan | 220,892,351 | Islamabad | Južná Ázia | |
137 | Palau | 18 105 | Melekeok | Mikronézia | |
138 | Palestíne | 5,101,425 | Východný Jeruzalem | západnej Ázie | |
139 | Panama | 4,314,778 | Panama City | Severná Amerika | |
140 | Papua-Nová Guinea | 8,947,035 | Port Moresby | melanézia | |
141 | Paraguaj | 7,132,549 | Asuncion | Južná Amerika | |
142 | Peru | 32,971,865 | Lima | Južná Amerika | |
143 | Filipíny | 109,581,089 | Manila | Juhovýchodná Ázia | |
144 | Poľsko | 37,846,622 | Varšava | Východná Európa | |
145 | Portugalsko | 10,196,720 | Lisabon | južná Európa | |
146 | Portoriko | 3,285,874 | San juan | Karibik | |
147 | Katar | 2,881,064 | Dauha | západnej Ázie | |
148 | Konžskej republiky | 5,240,011 | Brazzaville | Stredná Afrika | |
149 | Rumunsko | 19,237,702 | Bukurešť | Východná Európa | |
150 | Rusko | 145,934,473 | Moskva | Východná Európa | |
151 | Rwanda | 12,952,229 | Kigali | východnej Afriky | |
152 | Samoa | 198,425 | Apia | Polynézia | |
153 | San Marino | 33,942 | San Marino | južná Európa | |
154 | Svätý Tomáš a Princov ostrov | 219 170 | Svätý Tomáš | Stredná Afrika | |
155 | Saudská Arábia | 34,813,882 | Rijád | západnej Ázie | |
156 | Senegal | 16,743,938 | Dakar | západnej Afriky | |
157 | Srbsko | 8,737,382 | Belehrad | južná Európa | |
158 | Seychely | 98,358 | Viktória | východnej Afriky | |
159 | Sierra Leone | 7,976,994 | Freetown | západnej Afriky | |
160 | Singapur | 5,850,353 | Singapur | Juhovýchodná Ázia | |
161 | Slovensko | 5,459,653 | Bratislava | Východná Európa | |
162 | Slovinsko | 2,078,949 | Ľubľana | južná Európa | |
163 | Šalamúnove ostrovy | 686,895 | Honiara | melanézia | |
164 | Somálsko | 15,893,233 | Mogadišo | východnej Afriky | |
165 | južná Afrika | 59,308,701 | Bloemfontein; Pretória; Kapské Mesto | Južná Afrika | |
166 | Južná Kórea | 51,269,196 | Soul | východnej Ázie | |
167 | Južný Sudán | 11,193,736 | Juba | východnej Afriky | |
168 | Španielsko | 46,754,789 | Madrid | južná Európa | |
169 | Srí Lanka | 21,413,260 | Colombo; Sri Jayewardenepura Kotte | Južná Ázia | |
170 | Svätý Krištof a Nevis | 52,441 | Basseterre | Severná Amerika | |
171 | Svätá Lucia | 181,889 | Castries | Severná Amerika | |
172 | Svätý Vincent a Grenadíny | 110 951 | Kingstown | Severná Amerika | |
173 | Sudán | 43,849,271 | Chartúm | Severná Afrika | |
174 | Surinam | 586,643 | Paramaribo | Južná Amerika | |
175 | Svazijsko | 1,163,491 | Mbabane | Južná Afrika | |
176 | Švédsko | 10,099,276 | Štokholm | Severná Európa | |
177 | Švajčiarsko | 8,654,633 | Bern | západná Európa | |
178 | Sýria | 17 500 669 | Damask | západnej Ázie | |
179 | Taiwan* | 23,816,786 | Taipei | východnej Ázie | |
180 | Tadžikistan | 9,537,656 | Dušanbe | Stredná Ázia | |
181 | Tanzánia | 59,734,229 | DDodoma | východnej Afriky | |
182 | Thajsko | 69,799,989 | Bangkok | Juhovýchodná Ázia | |
183 | Východný Timor | 1,318,456 | Dili | Juhovýchodná Ázia | |
184 | Ísť | 8,278,735 | Lome | západnej Afriky | |
185 | Tonga | 105 706 | Nuku’alofa | Polynézia | |
186 | Trinidad a Tobago | 1,399,499 | Španielsky prístav | Severná Amerika | |
187 | Tunisko | 11,818,630 | Tunis | Severná Afrika | |
188 | Turecko | 84,339,078 | Ankara | západnej Ázie | |
189 | Turkménsko | 6,031,211 | Ašchabad | Stredná Ázia | |
190 | Tuvalu | 11 803 | Vaiaku | Polynézia | |
191 | Uganda | 45,741,018 | Kampala | východnej Afriky | |
192 | Ukrajina | 43,733,773 | Kyjev | Východná Európa | |
193 | Spojené Arabské Emiráty | 9,890,413 | Abu Dhabi | západnej Ázie | |
194 | Spojene kralovstvo | 67,886,022 | Londýn | Severná Európa | |
195 | Spojené štáty | 331 002 662 | Washington DC | Severná Amerika | |
196 | Uruguaj | 3,473,741 | Montevideo | Južná Amerika | |
197 | Uzbekistan | 33,469,214 | Taškent | Stredná Ázia | |
198 | Vanuatu | 307,156 | Port-Vila | melanézia | |
199 | Venezuela | 28,435,951 | Caracas | Južná Amerika | |
200 | Vietnam | 97,338,590 | Hanoj | Juhovýchodná Ázia | |
201 | Západná Sahara | 597,339 | Laayoune | západnej Afriky | |
202 | Jemen | 29,825,975 | Sanaa | západnej Ázie | |
203 | Zambia | 18,383,966 | Lusaka | východnej Afriky | |
204 | Zimbabwe | 14,862,935 | Harare | východnej Afriky |
Poznámka: Aj keď má Taiwan svoje hlavné mesto, nie je to národ, ale časť Číny.