Quanti paesi ci sono nel mondo? Nel 2024, le Nazioni Unite (ONU) riconoscono 195 paesi indipendenti, compresi i suoi 193 membri e due stati osservatori permanenti (Vaticano e Palestina). Nella storia recente, il numero degli Stati è quadruplicato. Tuttavia, alcuni sono contestati dagli Stati membri, altri sono soggetti a una sovranità speciale o hanno uno status ambiguo.
Tutti i paesi del mondo
Distribuzione dei paesi per continente
- Africa: 54 paesi (Africa orientale: 18; Africa occidentale: 16; Africa meridionale: 5; Nord Africa: 7; Africa centrale: 9)
- Asia: 48 paesi (Asia orientale: 5; Asia occidentale: 19; Asia meridionale: 8; Asia sud-orientale: 11; Asia centrale: 5)
- Europa: 44 paesi (Europa dell’Est: 10; Europa Occidentale: 9; Europa del Sud: 16; Europa del Nord: 10)
- America Latina e Caraibi: 33 paesi
- Oceania: 14 paesi (Polinesia: 4; Melanesia: 4; Micronesia: 5; Australasia: 1)
- Nord America: 2 paesi
Paesi contesi
La lista delle Nazioni Unite è lungi dal raggiungere il consenso. Cipro, indipendente dal 1960, non è riconosciuta dalla Turchia, nonostante la Turchia sia membro delle Nazioni Unite. Un altro esempio: la Francia continua a rifiutare il riconoscimento diplomatico alla Corea del Nord.
Al contrario, alcuni stati non sono riconosciuti dalle Nazioni Unite, ma sono riconosciuti da almeno un membro dell’organizzazione. Due esempi sono il Kosovo, che si è dichiarato indipendente nel 2008 ed è stato riconosciuto da 103 Stati, o Taiwan, che è riconosciuta da 14 Stati anche se non ha mai dichiarato l’indipendenza. Ecco un elenco completo dei paesi e delle capitali contese:
- Non riconosciuto come paese dalle Nazioni Unite ma elencato qui: Taiwan, Kosovo, Sahara occidentale.
- Hong Kong e Macao fanno parte della Repubblica popolare cinese e non sono stati sovrani separati.
- Le Isole Faroe e la Groenlandia appartengono alla Danimarca e non sono stati sovrani.
- La Russia appartiene all’Europa e all’Asia. Ma poiché la maggior parte del paese appartiene all’Asia; lo stesso vale per la Turchia.
- L’America Latina non è considerata un continente a sé stante.
- L’Antartide è un continente indipendente, ma non ha propri stati sovrani.
- Gerusalemme non è riconosciuta come capitale di Israele dalle Nazioni Unite e dalla maggior parte degli Stati membri, anche se Israele lo dichiara tale per legge nazionale.
Evoluzione del numero di paesi nel mondo
Il numero dei paesi nel mondo è esploso a causa della decolonizzazione. Nel 1914 c’erano solo 53 paesi al mondo riconosciuti come indipendenti. A quel tempo domini come Australia, Canada e Nuova Zelanda erano ancora sotto la sovranità britannica. Alla fine del 1945, le Nazioni Unite appena formate contavano 51 stati membri, mentre 72 stati si dividevano il mondo. Con la decolonizzazione e la disintegrazione del blocco orientale, quel numero è quadruplicato. La formazione più recente è il Sud Sudan, dichiarato indipendente nel 2011 dopo anni di guerra civile.
Tutte le capitali del mondo
La capitale è la città più importante di un paese, di uno stato (o di una provincia) o anche la città più importante di una città (o contea). In generale, è il centro amministrativo del governo locale. Ad esempio, Londra è la capitale del Regno Unito, mentre Austin è la capitale del Texas (uno dei 50 stati degli Stati Uniti).
Nella tabella seguente, puoi consultare un elenco alfabetico di tutte le nazioni indipendenti e le loro capitali, nonché le regioni in cui si trova ciascun paese:
# | Bandiera | Nazione | Popolazione | Capitale | Capitale |
1 | Afghanistan | 38.928.357 | Kabul | Asia meridionale | |
2 | Isole Aland | 29.789 | Mariehamn | Europa settentrionale | |
3 | Albania | 2.877.808 | Tirana | Europa del Sud | |
4 | Algeria | 43.851.055 | Algeri | Nord Africa | |
5 | Andorra | 77.276 | Andorra | Europa del Sud | |
6 | L’Angola | 32.866.283 | Luanda | Africa centrale | |
7 | Antigua e Barbuda | 97.940 | San Giovanni | Nord America | |
8 | Argentina | 45.195.785 | Buenos Aires | Sud America | |
9 | Armenia | 2.963.254 | Yerevan | Asia occidentale | |
10 | Australia | 25.499.895 | Canberra | Australasia | |
11 | Austria | 9.006.409 | Vienna | Europa occidentale | |
12 | Azerbaigian | 10.139.188 | Baku | Asia occidentale | |
13 | Bahamas | 393.255 | Nassau | Nord America | |
14 | Bahrein | 1.701.586 | Manama | Asia occidentale | |
15 | Bangladesh | 164.689.394 | Dacca | Asia meridionale | |
16 | Barbados | 287.386 | Bridgetown | Nord America | |
17 | Bielorussia | 9.449.334 | Minsk | Europa orientale | |
18 | Belgio | 11.589.634 | Bruxelles | Europa occidentale | |
19 | Belize | 397.639 | Belmopan | Nord America | |
20 | Benin | 12.123.211 | Porto-Novo | Africa occidentale | |
21 | Bhutan | 771.619 | Thimphu | Asia meridionale | |
22 | Bolivia | 11.673.032 | Sucre | Sud America | |
23 | Bosnia Erzegovina | 3.280.830 | Sarajevo | Europa del Sud | |
24 | Botswana | 2.351.638 | Gaborone | Africa meridionale | |
25 | Brasile | 212.559.428 | Brasilia | Sud America | |
26 | Brunei | 437.490 | Bandar Seri Begawan | Asia sud-orientale | |
27 | Bulgaria | 6.948.456 | Sofia | Europa orientale | |
28 | Burkina Faso | 20.903.284 | Ouagadougou | Africa occidentale | |
29 | Birmania | 54.409.811 | Naypyidaw | Asia sud-orientale | |
30 | Burundi | 11.890.795 | Gitega | Africa orientale | |
31 | Cambogia | 16.718.976 | Phnom Penh | Asia sud-orientale | |
32 | Camerun | 26.545.874 | Yaoundé | Africa centrale | |
33 | Canada | 37.742.165 | Ottawa | Nord America | |
34 | capo Verde | 555.998 | Praia | Africa occidentale | |
35 | Repubblica Centrafricana | 4.829.778 | Bangui | Africa centrale | |
36 | Chad | 16.425.875 | N’Djamena | Africa centrale | |
37 | Chile | 19.116.212 | Santiago | Sud America | |
38 | Cina | 1.439.323.787 | Pechino | Asia orientale | |
39 | Colombia | 50.882.902 | Bogotà | Sud America | |
40 | Comore | 869.612 | Moroni | Africa orientale | |
41 | Isole Cook | 17.459 | Distretto di Avarua | Oceania | |
42 | Costa Rica | 5.094.129 | San Jose | Nord America | |
43 | Costa d’Avorio | 26.378.285 | Yamoussoukro | Africa occidentale | |
44 | Croazia | 4.105.278 | Zagabria | Europa del Sud | |
45 | Cuba | 11.326.627 | L’Avana | Nord America | |
46 | Cipro | 1.207.370 | Nicosia | Asia occidentale | |
47 | Repubblica Ceca | 10.708.992 | Praga | Europa orientale | |
48 | Repubblica Democratica del Congo | 89.561.414 | Kinshasa | Africa centrale | |
49 | Danimarca | 5.792.213 | Copenaghen | Europa settentrionale | |
50 | Gibuti | 988.011 | Gibuti | Africa orientale | |
51 | Dominica | 71.997 | Roseau | Nord America | |
52 | Repubblica Dominicana | 10.847.921 | Santo Domingo | Nord America | |
53 | Ecuador | 17.643.065 | Quito | Sud America | |
54 | Egitto | 102.334.415 | Cairo | Nord Africa | |
55 | El Salvador | 6.486.216 | San Salvador | Nord America | |
56 | Guinea Equatoriale | 1.402.996 | Malabo | Africa centrale | |
57 | Eritrea | 3.546.432 | Asmara | Africa orientale | |
58 | Estonia | 1.326.546 | Tallinn | Europa settentrionale | |
59 | Etiopia | 114.963.599 | Addis Abeba | Africa orientale | |
60 | Isole Faroe | 48.678 | Tórshavn | Europa | |
61 | Micronesia | 112.640 | Palikir | Micronesia | |
62 | Figi | 896.456 | Suva | Melanesia | |
63 | Finlandia | 5.540.731 | Helsinki | Europa settentrionale | |
64 | Francia | 65.273.522 | Parigi | Europa occidentale | |
65 | Gabon | 2.225.745 | Libreville | Africa centrale | |
66 | Gambia | 2.416.679 | Banjul | Africa occidentale | |
67 | Georgia | 3.989.178 | Tbilisi | Asia occidentale | |
68 | Germania | 83.783.953 | Berlino | Europa occidentale | |
69 | Ghana | 31.072.951 | Accra | Africa occidentale | |
70 | Grecia | 10.423.065 | Atene | Europa del Sud | |
71 | Groenlandia | 56.225 | Nuuk | Nord America | |
72 | Grenada | 112.534 | San Giorgio | Nord America | |
73 | Guatemala | 17.915.579 | Città del Guatemala | Nord America | |
74 | Guinea | 13.132.806 | Conakry | Africa occidentale | |
75 | Guinea-Bissau | 1.968.012 | Bissau | Africa occidentale | |
76 | Guyana | 786.563 | Georgetown | Sud America | |
77 | Haiti | 11.402.539 | Port-au-Prince | Nord America | |
78 | Santa Sede | 812 | Città del Vaticano | Europa del Sud | |
79 | Honduras | 9.904.618 | Tegucigalpa | Nord America | |
80 | Ungheria | 9.660.362 | Budapest | Europa orientale | |
81 | Islanda | 341.254 | Reykjavik | Europa settentrionale | |
82 | India | 1.380.004.396 | Nuova Delhi | Asia meridionale | |
83 | Indonesia | 273.523.626 | Giacarta | Asia sud-orientale | |
84 | Iran | 83.992.960 | Teheran | Asia occidentale | |
85 | Iraq | 40.222.504 | Baghdad | Asia occidentale | |
86 | Irlanda | 4.937.797 | Dublino | Europa settentrionale | |
87 | Israele | 8.655.546 | Gerusalemme | Asia occidentale | |
88 | Italia | 60.461.837 | Roma | Europa del Sud | |
89 | Giamaica | 2.961.178 | Kingston | Nord America | |
90 | Giappone | 126.476.472 | Tokio | Asia orientale | |
91 | Giordania | 10.203.145 | Amman | Asia occidentale | |
92 | Kazakistan | 18.776.718 | Astana | Asia centrale | |
93 | Kenia | 53.771.307 | Nairobi | Africa orientale | |
94 | Kiribati | 119.460 | Atollo di Tarawa | Micronesia | |
95 | Kosovo | 1.810.377 | Pristina | Europa orientale | |
96 | Kuwait | 4.270.582 | Città di Kuwait | Asia occidentale | |
97 | Kirghizistan | 6.524.206 | Biškek | Asia centrale | |
98 | Laos | 7.275.571 | Vientiane | Asia sud-orientale | |
99 | Lettonia | 1.886.209 | Riga | Europa settentrionale | |
100 | Libano | 6.825.456 | Beirut | Asia occidentale | |
101 | Lesoto | 2.142.260 | Maseru | Africa meridionale | |
102 | Liberia | 5.057.692 | Monrovia | Africa occidentale | |
103 | Libia | 6.871.303 | Tripoli | Nord Africa | |
104 | Liechtenstein | 38.139 | Vaduz | Europa occidentale | |
105 | Lituania | 2.722.300 | Vilnius | Europa settentrionale | |
106 | Lussemburgo | 625.989 | Lussemburgo | Europa occidentale | |
107 | Madagascar | 27.691.029 | Antananarivo | Africa orientale | |
108 | Malawi | 19.129.963 | Lilongwe | Africa orientale | |
109 | Malaysia | 32.366.010 | Kuala Lumpur | Asia sud-orientale | |
110 | Maldive | 540.555 | Maschio | Asia meridionale | |
111 | Mali | 20.250.844 | Bamako | Africa occidentale | |
112 | Malta | 441.554 | La Valletta | Europa del Sud | |
113 | Isole Marshall | 59.201 | Majuro | Micronesia | |
114 | La Mauritania | 4.649.669 | Nouakchott | Africa occidentale | |
115 | Maurizio | 1.271.779 | Porto Luigi | Africa orientale | |
116 | Messico | 128.932.764 | città del Messico | Nord America | |
117 | Moldavia | 4.033.974 | Chisinau | Europa orientale | |
118 | Monaco | 39.253 | Monaco | Europa occidentale | |
119 | Mongolia | 3.278.301 | Ulan Bator | Asia orientale | |
120 | Montenegro | 628.077 | Podgorica | Europa del Sud | |
121 | Marocco | 36.910.571 | Rabat | Nord Africa | |
122 | Mozambico | 31.255.446 | Maputo | Africa orientale | |
123 | Namibia | 2.540.916 | Windhoek | Africa meridionale | |
124 | Nauru | 10.835 | Distretto di Yaren | Micronesia | |
125 | Nepal | 29.136.819 | Katmandu | Asia meridionale | |
126 | Olanda | 17.134.883 | Amsterdam | Europa occidentale | |
127 | Nuova Zelanda | 4.822.244 | Wellington | Polinesia | |
128 | Nicaragua | 6.624.565 | Managua | Nord America | |
129 | Niger | 24.206.655 | Niamey | Africa occidentale | |
130 | Nigeria | 206.139.600 | Abuja | Africa occidentale | |
131 | Niue | 1.620 | Alofi | Oceania | |
132 | Corea del nord | 25.778.827 | Pyongyang | Asia orientale | |
133 | Norvegia | 5.421.252 | Oslo | Europa settentrionale | |
134 | Macedonia | 2.022.558 | Skopje | Europa del Sud | |
135 | Oman | 5.106.637 | Moscato | Asia occidentale | |
136 | Pakistan | 220.892.351 | Islamabad | Asia meridionale | |
137 | Palau | 18.105 | Melekeok | Micronesia | |
138 | Palestina | 5.101.425 | Gerusalemme Est | Asia occidentale | |
139 | Panama | 4.314.778 | Città di Panamá | Nord America | |
140 | Papua Nuova Guinea | 8.947.035 | Porto Moresby | Melanesia | |
141 | Paraguay | 7.132.549 | Asunción | Sud America | |
142 | Perù | 32.971.865 | Lima | Sud America | |
143 | Filippine | 109.581.089 | manila | Asia sud-orientale | |
144 | Polonia | 37.846.622 | Varsavia | Europa orientale | |
145 | Portogallo | 10.196.720 | Lisbona | Europa del Sud | |
146 | Porto Rico | 3.285.874 | San Giovanni | caraibico | |
147 | Qatar | 2.881.064 | Doha | Asia occidentale | |
148 | Repubblica del Congo | 5.240.011 | Brazzaville | Africa centrale | |
149 | Romania | 19.237.702 | Bucarest | Europa orientale | |
150 | Russia | 145.934.473 | Mosca | Europa orientale | |
151 | Ruanda | 12.952.229 | Kigali | Africa orientale | |
152 | Samoa | 198.425 | Apia | Polinesia | |
153 | San Marino | 33.942 | San Marino | Europa del Sud | |
154 | Sao Tomé e Principe | 219.170 | Sao Tomé | Africa centrale | |
155 | Arabia Saudita | 34.813.882 | Riad | Asia occidentale | |
156 | Senegal | 16.743.938 | Dakar | Africa occidentale | |
157 | Serbia | 8.737.382 | Belgrado | Europa del Sud | |
158 | Seychelles | 98.358 | Vittoria | Africa orientale | |
159 | Sierra Leone | 7.976.994 | Freetown | Africa occidentale | |
160 | Singapore | 5.850.353 | Singapore | Asia sud-orientale | |
161 | Slovacchia | 5.459.653 | Bratislava | Europa orientale | |
162 | Slovenia | 2.078.949 | Lubiana | Europa del Sud | |
163 | Isole Salomone | 686.895 | Honiara | Melanesia | |
164 | Somalia | 15.893.233 | Mogadiscio | Africa orientale | |
165 | Sud Africa | 59.308.701 | Bloemfontein; Pretoria; Città del Capo | Africa meridionale | |
166 | Corea del Sud | 51.269.196 | Seul | Asia orientale | |
167 | Sudan del Sud | 11.193.736 | Giuba | Africa orientale | |
168 | Spagna | 46.754.789 | Madrid | Europa del Sud | |
169 | Sri Lanka | 21.413.260 | Colombo; Sri Jayewardenepura Kotte | Asia meridionale | |
170 | Saint Kitts e Nevis | 52.441 | Basseterre | Nord America | |
171 | Santa Lucia | 181.889 | Castries | Nord America | |
172 | Saint Vincent e Grenadine | 110.951 | Kingstown | Nord America | |
173 | Sudan | 43.849.271 | Khartum | Nord Africa | |
174 | Suriname | 586.643 | Paramaribo | Sud America | |
175 | Swaziland | 1.163.491 | Mbabane | Africa meridionale | |
176 | Svezia | 10.099.276 | Stoccolma | Europa settentrionale | |
177 | Svizzera | 8.654.633 | Berna | Europa occidentale | |
178 | Siria | 17.500.669 | Damasco | Asia occidentale | |
179 | Taiwan* | 23.816.786 | Taipei | Asia orientale | |
180 | Tagikistan | 9.537.656 | Dushanbe | Asia centrale | |
181 | Tanzania | 59.734.229 | DDoma | Africa orientale | |
182 | Tailandia | 69.799.989 | Bangkok | Asia sud-orientale | |
183 | Timor Est | 1.318.456 | Dili | Asia sud-orientale | |
184 | Andare | 8.278.735 | Lomé | Africa occidentale | |
185 | Tonga | 105.706 | Nuku’alofa | Polinesia | |
186 | Trinidad e Tobago | 1.399.499 | Porto della Spagna | Nord America | |
187 | Tunisia | 11.818.630 | Tunisi | Nord Africa | |
188 | Tacchino | 84.339.078 | Ankara | Asia occidentale | |
189 | Turkmenistan | 6.031.211 | Ashgabat | Asia centrale | |
190 | Tuvalu | 11.803 | Vaiaku | Polinesia | |
191 | Uganda | 45.741.018 | Kampala | Africa orientale | |
192 | Ucraina | 43.733.773 | Kiev | Europa orientale | |
193 | Emirati Arabi Uniti | 9.890.413 | Abu Dhabi | Asia occidentale | |
194 | Regno Unito | 67.886.022 | Londra | Europa settentrionale | |
195 | stati Uniti | 331.002.662 | Washington DC | Nord America | |
196 | Uruguay | 3.473.741 | Montevideo | Sud America | |
197 | Uzbekistan | 33.469.214 | Taskent | Asia centrale | |
198 | Vanuatu | 307.156 | Port-Vila | Melanesia | |
199 | Venezuela | 28.435.951 | Caracas | Sud America | |
200 | Vietnam | 97.338.590 | Hanoi | Asia sud-orientale | |
201 | Sahara occidentale | 597.339 | Laayoune | Africa occidentale | |
202 | Yemen | 29.825.975 | Sanaa | Asia occidentale | |
203 | Zambia | 18.383.966 | Lusaka | Africa orientale | |
204 | Zimbabwe | 14.862.935 | Harare | Africa orientale |
Nota: sebbene Taiwan abbia una propria capitale, non è una nazione, ma una parte della Cina.