Koliko držav je na svetu? Od leta 2024 Združeni narodi (ZN) priznavajo 195 neodvisnih držav, vključno s svojimi 193 članicami in dvema stalnima državama opazovalkama (Vatikan in Palestina). V novejši zgodovini se je število držav povečalo za štirikrat. Vendar nekatere izpodbijajo države članice, druge imajo posebno suverenost ali imajo dvoumen status.
Vse države na svetu
Razporeditev držav po celinah
- Afrika: 54 držav (Vzhodna Afrika: 18; Zahodna Afrika: 16; Južna Afrika: 5; Severna Afrika: 7; Srednja Afrika: 9)
- Azija: 48 držav (Vzhodna Azija: 5; Zahodna Azija: 19; Južna Azija: 8; Jugovzhodna Azija: 11; Srednja Azija: 5)
- Evropa: 44 držav (Vzhodna Evropa: 10; Zahodna Evropa: 9; Južna Evropa: 16; Severna Evropa: 10)
- Latinska Amerika in Karibi: 33 držav
- Oceanija: 14 držav (Polinezija: 4; Melanezija: 4; Mikronezija: 5; Avstralija: 1)
- Severna Amerika: 2 državi
Sporne države
Seznam Združenih narodov še zdaleč ni dosegel soglasja. Cipra, ki je neodvisen od leta 1960, Turčija ne priznava, čeprav je Turčija članica Združenih narodov. Drug primer: Francija še vedno zavrača diplomatsko priznanje Severne Koreje.
Nasprotno pa Združeni narodi nekaterih držav ne priznavajo, priznava pa jih vsaj ena članica organizacije. Dva primera sta Kosovo, ki se je leta 2008 razglasilo za neodvisno in so ga priznale 103 države, ali Tajvan, ki ga priznava 14 držav, čeprav ni nikoli razglasil neodvisnosti. Tukaj je celoten seznam spornih držav in prestolnic:
- Združeni narodi je ne priznavajo kot državo, vendar so tukaj navedene: Tajvan, Kosovo, Zahodna Sahara.
- Hong Kong, Macau sta del Ljudske republike Kitajske in nista ločeni, suvereni državi.
- Ferski otoki, Grenlandija pripadajo Danski in niso njihove lastne suverene države.
- Rusija pripada Evropi in Aziji. Ker pa večji del države pripada Aziji; enako velja za Turčijo.
- Latinska Amerika se ne šteje za samostojno celino.
- Antarktika je neodvisna celina, vendar nima svojih suverenih držav.
- Združeni narodi in večina držav članic ne priznavajo Jeruzalema kot prestolnice Izraela, čeprav Izrael tako razglaša po nacionalni zakonodaji.
Razvoj števila držav na svetu
Število držav na svetu je eksplodiralo zaradi dekolonizacije. Leta 1914 je bilo samo 53 držav na svetu priznanih kot neodvisnih. Takrat so bile dominioni, kot so Avstralija, Kanada in Nova Zelandija, še vedno pod britansko suverenostjo. Konec leta 1945 so imeli novonastali Združeni narodi 51 držav članic, svet pa si je delilo 72 držav. Z dekolonizacijo in razpadom vzhodnega bloka se je to število početverilo. Najnovejša tvorba je Južni Sudan, ki je bil leta 2011 po letih državljanske vojne razglašen za neodvisen.
Vsa glavna mesta na svetu
Glavno mesto je bodisi najpomembnejše mesto v državi, državi (ali provinci) ali celo najpomembnejše mesto v mestu (ali okrožju). Na splošno je to upravno središče lokalne uprave. London je na primer glavno mesto Združenega kraljestva, medtem ko je Austin glavno mesto Teksasa (ene od 50 zveznih držav ZDA).
V spodnji tabeli si oglejte abecedni seznam vseh neodvisnih držav in njihovih glavnih mest ter regij, kjer se nahaja vsaka država:
# | Zastava | Narod | Prebivalstvo | Kapital | Kapital |
1 | Afganistan | 38.928.357 | Kabul | Južna Azija | |
2 | Ålandski otoki | 29.789 | Mariehamn | Severna Evropa | |
3 | Albanija | 2.877.808 | Tirana | Južna Evropa | |
4 | Alžirija | 43.851.055 | Alžir | Severna Afrika | |
5 | Andora | 77.276 | Andora | Južna Evropa | |
6 | Angola | 32.866.283 | Luanda | Srednja Afrika | |
7 | Antigva in Barbuda | 97.940 | Svetega Janeza | Severna Amerika | |
8 | Argentina | 45.195.785 | Buenos Aires | Južna Amerika | |
9 | Armenija | 2.963.254 | Erevan | Zahodna Azija | |
10 | Avstralija | 25.499.895 | Canberra | Avstralazija | |
11 | Avstrija | 9.006.409 | Dunaj | Zahodna Evropa | |
12 | Azerbajdžan | 10.139.188 | Baku | Zahodna Azija | |
13 | Bahami | 393.255 | Nassau | Severna Amerika | |
14 | Bahrajn | 1.701.586 | Manama | Zahodna Azija | |
15 | Bangladeš | 164.689.394 | Daka | Južna Azija | |
16 | Barbados | 287.386 | Bridgetown | Severna Amerika | |
17 | Belorusija | 9.449.334 | Minsk | Vzhodna Evropa | |
18 | Belgija | 11.589.634 | Bruselj | Zahodna Evropa | |
19 | Belize | 397.639 | Belmopan | Severna Amerika | |
20 | Benin | 12.123.211 | Porto-Novo | Zahodna Afrika | |
21 | Butan | 771.619 | Thimphu | Južna Azija | |
22 | Bolivija | 11.673.032 | Sucre | Južna Amerika | |
23 | Bosna in Hercegovina | 3.280.830 | Sarajevo | Južna Evropa | |
24 | Bocvana | 2.351.638 | Gaborone | Južna Afrika | |
25 | Brazilija | 212.559.428 | Brasilia | Južna Amerika | |
26 | Brunej | 437.490 | Bandar Seri Begawan | Jugovzhodna Azija | |
27 | Bolgarija | 6.948.456 | Sofija | Vzhodna Evropa | |
28 | Burkina Faso | 20.903.284 | Ouagadougou | Zahodna Afrika | |
29 | Burma | 54.409.811 | Naypyidaw | Jugovzhodna Azija | |
30 | Burundi | 11.890.795 | Gitega | Vzhodna Afrika | |
31 | Kambodža | 16.718.976 | Phnom Penh | Jugovzhodna Azija | |
32 | Kamerun | 26.545.874 | Yaounde | Srednja Afrika | |
33 | Kanada | 37.742.165 | Ottawa | Severna Amerika | |
34 | Zelenortski otoki | 555.998 | Praia | Zahodna Afrika | |
35 | centralna afriška republika | 4.829.778 | Bangui | Srednja Afrika | |
36 | Čad | 16.425.875 | N’Djamena | Srednja Afrika | |
37 | Čile | 19.116.212 | Santiago | Južna Amerika | |
38 | Kitajska | 1.439.323.787 | Peking | Vzhodna Azija | |
39 | Kolumbija | 50.882.902 | Bogota | Južna Amerika | |
40 | Komori | 869.612 | Moroni | Vzhodna Afrika | |
41 | Cookovi otoki | 17.459 | Okrožje Avarua | Oceanija | |
42 | Kostarika | 5.094.129 | San Jose | Severna Amerika | |
43 | Slonokoščena obala | 26.378.285 | Yamoussoukro | Zahodna Afrika | |
44 | Hrvaška | 4.105.278 | Zagreb | Južna Evropa | |
45 | Kuba | 11.326.627 | Havana | Severna Amerika | |
46 | Ciper | 1.207.370 | Nikozija | Zahodna Azija | |
47 | Češka | 10.708.992 | Praga | Vzhodna Evropa | |
48 | Demokratična republika Kongo | 89.561.414 | Kinšasa | Srednja Afrika | |
49 | Danska | 5.792.213 | Kopenhagen | Severna Evropa | |
50 | Džibuti | 988.011 | Džibuti | Vzhodna Afrika | |
51 | Dominika | 71.997 | Roseau | Severna Amerika | |
52 | Dominikanska republika | 10.847.921 | Santo Domingo | Severna Amerika | |
53 | Ekvador | 17.643.065 | Quito | Južna Amerika | |
54 | Egipt | 102.334.415 | Kairo | Severna Afrika | |
55 | El Salvador | 6.486.216 | San Salvador | Severna Amerika | |
56 | Ekvatorialna Gvineja | 1.402.996 | Malabo | Srednja Afrika | |
57 | Eritreja | 3.546.432 | Asmara | Vzhodna Afrika | |
58 | Estonija | 1.326.546 | Talin | Severna Evropa | |
59 | Etiopija | 114.963.599 | Adis Abeba | Vzhodna Afrika | |
60 | Ferski otoki | 48.678 | Tórshavn | Evropi | |
61 | Mikronezija | 112.640 | Palikir | Mikronezija | |
62 | Fidži | 896.456 | Suva | Melanezija | |
63 | Finska | 5.540.731 | Helsinki | Severna Evropa | |
64 | Francija | 65.273.522 | Pariz | Zahodna Evropa | |
65 | Gabon | 2.225.745 | Libreville | Srednja Afrika | |
66 | Gambija | 2.416.679 | Banjul | Zahodna Afrika | |
67 | Georgia | 3.989.178 | Tbilisi | Zahodna Azija | |
68 | Nemčija | 83.783.953 | Berlin | Zahodna Evropa | |
69 | Gana | 31.072.951 | Akra | Zahodna Afrika | |
70 | Grčija | 10.423.065 | Atene | Južna Evropa | |
71 | Grenlandija | 56.225 | Nuuk | Severna Amerika | |
72 | Grenada | 112.534 | Svetega Jurija | Severna Amerika | |
73 | Gvatemala | 17.915.579 | Guatemala City | Severna Amerika | |
74 | Gvineja | 13.132.806 | Conakry | Zahodna Afrika | |
75 | Gvineja Bissau | 1.968.012 | Bissau | Zahodna Afrika | |
76 | Gvajana | 786.563 | Georgetown | Južna Amerika | |
77 | Haiti | 11.402.539 | Port-au-Prince | Severna Amerika | |
78 | Sveti sedež | 812 | Vatikan | Južna Evropa | |
79 | Honduras | 9.904.618 | Tegucigalpa | Severna Amerika | |
80 | Madžarska | 9.660.362 | Budimpešta | Vzhodna Evropa | |
81 | Islandija | 341.254 | Reykjavik | Severna Evropa | |
82 | Indija | 1.380.004.396 | New Delhi | Južna Azija | |
83 | Indonezija | 273.523.626 | Jakarta | Jugovzhodna Azija | |
84 | Iran | 83.992.960 | Teheran | Zahodna Azija | |
85 | Irak | 40.222.504 | Bagdad | Zahodna Azija | |
86 | Irska | 4.937.797 | Dublin | Severna Evropa | |
87 | Izrael | 8.655.546 | Jeruzalem | Zahodna Azija | |
88 | Italija | 60.461.837 | Rim | Južna Evropa | |
89 | Jamajka | 2.961.178 | Kingston | Severna Amerika | |
90 | Japonska | 126.476.472 | Tokio | Vzhodna Azija | |
91 | Jordanija | 10.203.145 | Aman | Zahodna Azija | |
92 | Kazahstan | 18.776.718 | Astana | Srednja Azija | |
93 | Kenija | 53.771.307 | Nairobi | Vzhodna Afrika | |
94 | Kiribati | 119.460 | Atol Tarawa | Mikronezija | |
95 | Kosovo | 1.810.377 | Priština | Vzhodna Evropa | |
96 | Kuvajt | 4.270.582 | Kuwait City | Zahodna Azija | |
97 | Kirgizistan | 6.524.206 | Bishkek | Srednja Azija | |
98 | Laos | 7.275.571 | Vientiane | Jugovzhodna Azija | |
99 | Latvija | 1.886.209 | Riga | Severna Evropa | |
100 | Libanon | 6.825.456 | Bejrut | Zahodna Azija | |
101 | Lesoto | 2.142.260 | Maseru | Južna Afrika | |
102 | Liberija | 5.057.692 | Monrovia | Zahodna Afrika | |
103 | Libija | 6.871.303 | Tripoli | Severna Afrika | |
104 | Liechtenstein | 38,139 | Vaduz | Zahodna Evropa | |
105 | Litva | 2.722.300 | Vilnius | Severna Evropa | |
106 | Luksemburg | 625.989 | Luksemburg | Zahodna Evropa | |
107 | Madagaskar | 27.691.029 | Antananarivo | Vzhodna Afrika | |
108 | Malavi | 19.129.963 | Lilongwe | Vzhodna Afrika | |
109 | Malezija | 32.366.010 | Kuala Lumpur | Jugovzhodna Azija | |
110 | Maldivi | 540.555 | moški | Južna Azija | |
111 | Mali | 20.250.844 | Bamako | Zahodna Afrika | |
112 | Malta | 441.554 | Valletta | Južna Evropa | |
113 | Marshallovi otoki | 59,201 | Majuro | Mikronezija | |
114 | Mavretanija | 4.649.669 | Nouakchott | Zahodna Afrika | |
115 | Mavricij | 1.271.779 | Port Louis | Vzhodna Afrika | |
116 | Mehika | 128.932.764 | Mexico City | Severna Amerika | |
117 | Moldavija | 4.033.974 | Kišinjev | Vzhodna Evropa | |
118 | Monako | 39.253 | Monako | Zahodna Evropa | |
119 | Mongolija | 3.278.301 | Ulaanbaatar | Vzhodna Azija | |
120 | Črna gora | 628.077 | Podgorica | Južna Evropa | |
121 | Maroko | 36.910.571 | Rabat | Severna Afrika | |
122 | Mozambik | 31.255.446 | Maputo | Vzhodna Afrika | |
123 | Namibija | 2.540.916 | Windhoek | Južna Afrika | |
124 | Nauru | 10.835 | Okrožje Yaren | Mikronezija | |
125 | Nepal | 29.136.819 | Katmandu | Južna Azija | |
126 | Nizozemska | 17.134.883 | Amsterdam | Zahodna Evropa | |
127 | Nova Zelandija | 4.822.244 | Wellington | Polinezija | |
128 | Nikaragva | 6.624.565 | Managua | Severna Amerika | |
129 | Niger | 24.206.655 | Niamey | Zahodna Afrika | |
130 | Nigerija | 206.139.600 | Abuja | Zahodna Afrika | |
131 | Niue | 1,620 | Alofi | Oceanija | |
132 | Severna Koreja | 25.778.827 | Pjongjang | Vzhodna Azija | |
133 | Norveška | 5.421.252 | Oslo | Severna Evropa | |
134 | Makedonija | 2.022.558 | Skopje | Južna Evropa | |
135 | Oman | 5.106.637 | Muškat | Zahodna Azija | |
136 | Pakistan | 220.892.351 | Islamabad | Južna Azija | |
137 | Palau | 18,105 | Melekeok | Mikronezija | |
138 | Palestina | 5.101.425 | Vzhodni Jeruzalem | Zahodna Azija | |
139 | Panama | 4.314.778 | Panama City | Severna Amerika | |
140 | Papua Nova Gvineja | 8.947.035 | Port Moresby | Melanezija | |
141 | Paragvaj | 7.132.549 | Asuncion | Južna Amerika | |
142 | Peru | 32.971.865 | Lima | Južna Amerika | |
143 | Filipini | 109.581.089 | Manila | Jugovzhodna Azija | |
144 | Poljska | 37.846.622 | Varšava | Vzhodna Evropa | |
145 | Portugalska | 10.196.720 | Lizbona | Južna Evropa | |
146 | Portoriko | 3.285.874 | San Juan | Karibi | |
147 | Katar | 2.881.064 | Doha | Zahodna Azija | |
148 | Republika Kongo | 5.240.011 | Brazzaville | Srednja Afrika | |
149 | Romunija | 19.237.702 | Bukarešta | Vzhodna Evropa | |
150 | Rusija | 145.934.473 | Moskva | Vzhodna Evropa | |
151 | Ruanda | 12.952.229 | Kigali | Vzhodna Afrika | |
152 | Samoa | 198.425 | Apia | Polinezija | |
153 | San Marino | 33.942 | San Marino | Južna Evropa | |
154 | Sao Tome in Principe | 219.170 | Sao Tome | Srednja Afrika | |
155 | Savdska Arabija | 34.813.882 | Riad | Zahodna Azija | |
156 | Senegal | 16.743.938 | Dakar | Zahodna Afrika | |
157 | Srbija | 8.737.382 | Beograd | Južna Evropa | |
158 | Sejšeli | 98,358 | Viktorija | Vzhodna Afrika | |
159 | Sierra Leone | 7.976.994 | Freetown | Zahodna Afrika | |
160 | Singapur | 5.850.353 | Singapur | Jugovzhodna Azija | |
161 | Slovaška | 5.459.653 | Bratislava | Vzhodna Evropa | |
162 | Slovenija | 2.078.949 | Ljubljani | Južna Evropa | |
163 | Salomonovi otoki | 686.895 | Honiara | Melanezija | |
164 | Somalija | 15.893.233 | Mogadiš | Vzhodna Afrika | |
165 | Južna Afrika | 59.308.701 | Bloemfontein; Pretoria; Cape Town | Južna Afrika | |
166 | Južna Koreja | 51.269.196 | Seul | Vzhodna Azija | |
167 | Južni Sudan | 11.193.736 | Juba | Vzhodna Afrika | |
168 | Španija | 46.754.789 | Madrid | Južna Evropa | |
169 | Šrilanka | 21.413.260 | Colombo; Sri Jayewardenepura Kotte | Južna Azija | |
170 | Saint Kitts in Nevis | 52.441 | Basseterre | Severna Amerika | |
171 | Sveta Lucija | 181.889 | Castries | Severna Amerika | |
172 | Sveti Vincent in Grenadini | 110.951 | Kingstown | Severna Amerika | |
173 | Sudan | 43.849.271 | Kartum | Severna Afrika | |
174 | Surinam | 586.643 | Paramaribo | Južna Amerika | |
175 | Svazi | 1.163.491 | Mbabane | Južna Afrika | |
176 | Švedska | 10.099.276 | Stockholm | Severna Evropa | |
177 | Švica | 8.654.633 | Bern | Zahodna Evropa | |
178 | Sirija | 17.500.669 | Damask | Zahodna Azija | |
179 | Tajvan* | 23.816.786 | Tajpej | Vzhodna Azija | |
180 | Tadžikistan | 9.537.656 | Dušanbe | Srednja Azija | |
181 | Tanzanija | 59.734.229 | DDodoma | Vzhodna Afrika | |
182 | Tajska | 69.799.989 | Bangkok | Jugovzhodna Azija | |
183 | Vzhodni Timor | 1.318.456 | Dili | Jugovzhodna Azija | |
184 | Iti | 8.278.735 | Lome | Zahodna Afrika | |
185 | Tonga | 105.706 | Nukualofa | Polinezija | |
186 | Trinidad in Tobago | 1.399.499 | Port-of-Spain | Severna Amerika | |
187 | Tunizija | 11.818.630 | Tunis | Severna Afrika | |
188 | puran | 84.339.078 | Ankara | Zahodna Azija | |
189 | Turkmenistan | 6.031.211 | Ashgabat | Srednja Azija | |
190 | Tuvalu | 11.803 | Vaiaku | Polinezija | |
191 | Uganda | 45.741.018 | Kampala | Vzhodna Afrika | |
192 | Ukrajina | 43.733.773 | Kijev | Vzhodna Evropa | |
193 | Združeni Arabski Emirati | 9.890.413 | Abu Dhabi | Zahodna Azija | |
194 | Združeno kraljestvo | 67.886.022 | London | Severna Evropa | |
195 | Združene države | 331.002.662 | Washington DC | Severna Amerika | |
196 | Urugvaj | 3.473.741 | Montevideo | Južna Amerika | |
197 | Uzbekistan | 33.469.214 | Taškent | Srednja Azija | |
198 | Vanuatu | 307.156 | Port-Vila | Melanezija | |
199 | Venezuela | 28.435.951 | Caracas | Južna Amerika | |
200 | Vietnam | 97.338.590 | Hanoj | Jugovzhodna Azija | |
201 | Zahodna Sahara | 597.339 | Laayoune | Zahodna Afrika | |
202 | Jemen | 29.825.975 | Sanaa | Zahodna Azija | |
203 | Zambija | 18.383.966 | Lusaka | Vzhodna Afrika | |
204 | Zimbabve | 14.862.935 | Harare | Vzhodna Afrika |
Opomba: Čeprav ima Tajvan svoje glavno mesto, ni država, ampak del Kitajske.