Колико држава има на свету? Од 2024. године Уједињене нације (УН) признају 195 независних држава, укључујући 193 чланице и две сталне државе посматраче (Ватикан и Палестину). У новијој историји број држава се учетворостручио. Међутим, неке оспоравају државе чланице, друге подлежу посебном суверенитету или имају двосмислен статус.
Све земље света
Расподела земаља по континентима
- Африка: 54 земље (Источна Африка: 18; Западна Африка: 16; Јужна Африка: 5; Северна Африка: 7; Централна Африка: 9)
- Азија: 48 земаља (Источна Азија: 5; Западна Азија: 19; Јужна Азија: 8; Југоисточна Азија: 11; Централна Азија: 5)
- Европа: 44 земље (Источна Европа: 10; Западна Европа: 9; Јужна Европа: 16; Северна Европа: 10)
- Латинска Америка и Кариби: 33 земље
- Океанија: 14 земаља (Полинезија: 4; Меланезија: 4; Микронезија: 5; Аустралазија: 1)
- Северна Америка: 2 земље
спорне земље
Листа Уједињених нација је далеко од постизања консензуса. Кипар, који је независан од 1960. године, Турска не признаје, иако је Турска чланица Уједињених нација. Други пример: Француска и даље одбија дипломатско признање Северној Кореји.
Насупрот томе, неке државе нису признате од стране Уједињених нација, али их признаје најмање један члан организације. Два примера су Косово, које је прогласило независност 2008. године и признале су га 103 државе, или Тајван, који је признало 14 држава иако никада није прогласило независност. Ево комплетне листе спорних земаља и престоница:
- Није призната као земља од стране Уједињених нација, али је овде наведена: Тајван, Косово, Западна Сахара.
- Хонг Конг, Макао су део Народне Републике Кине и нису одвојене, суверене државе.
- Фарска острва, Гренланд припадају Данској и нису њихове сопствене суверене државе.
- Русија припада Европи и Азији. Али пошто већи део земље припада Азији; исто важи и за Турску.
- Латинска Америка се не сматра континентом за себе.
- Антарктик је независан континент, али нема своје суверене државе.
- Јерусалим није признат као главни град Израела од стране Уједињених нација и већине држава чланица, иако Израел то тако проглашава националним законом.
Еволуција броја земаља у свету
Број земаља у свету је експлодирао због деколонизације. Године 1914. постојале су само 53 земље у свету које су признате као независне. У то време, доминиони попут Аустралије, Канаде и Новог Зеланда су још увек били под британским суверенитетом. Крајем 1945. године новоформиране Уједињене нације имале су 51 државу чланицу, док су 72 државе поделиле свет између себе. Деколонизацијом и распадом источног блока тај број се учетворостручио. Најновија формација је Јужни Судан, који је проглашен независним 2011. након година грађанског рата.
Сви главни градови света
Главни град је или најважнији град земље, државе (или покрајине), или чак најважнији град града (или округа). Генерално, то је административни центар локалне управе. На пример, Лондон је главни град Уједињеног Краљевства, док је Остин главни град Тексаса (једна од 50 америчких држава).
У табели испод погледајте абецедни списак свих независних држава и њихових главних градова, као и региона у којима се свака држава налази:
# | Застава | Натион | Популација | Главни град | Главни град |
1 | Авганистан | 38,928,357 | Кабул | Јужна Азија | |
2 | Аландска острва | 29,789 | Мариехамн | Северна Европа | |
3 | Албанија | 2,877,808 | Тирана | Јужна Европа | |
4 | Алжир | 43,851,055 | Алжир | Северна Африка | |
5 | Андорра | 77,276 | Андорра | Јужна Европа | |
6 | Ангола | 32,866,283 | Луанда | Централна Африка | |
7 | Антигва и Барбуда | 97,940 | Светог Јована | Северна Америка | |
8 | Аргентина | 45,195,785 | Буенос Ајрес | Јужна Америка | |
9 | Јерменија | 2,963,254 | Иереван | Западна Азија | |
10 | Аустралија | 25,499,895 | Цанберра | Аустралазија | |
11 | Аустрија | 9,006,409 | Беч | западна Европа | |
12 | Азербејџан | 10,139,188 | Баку | Западна Азија | |
13 | Бахами | 393,255 | Нассау | Северна Америка | |
14 | Бахреин | 1,701,586 | Манама | Западна Азија | |
15 | Бангладеш | 164,689,394 | Дхака | Јужна Азија | |
16 | Барбадос | 287,386 | Бридгетовн | Северна Америка | |
17 | Белорусија | 9,449,334 | Минск | Источна Европа | |
18 | Белгија | 11,589,634 | Брисел | западна Европа | |
19 | Белизе | 397,639 | Белмопан | Северна Америка | |
20 | Бенин | 12,123,211 | Порто-Ново | Западна Африка | |
21 | Бутан | 771,619 | Тхимпху | Јужна Азија | |
22 | Боливија | 11,673,032 | Суцре | Јужна Америка | |
23 | Босна и Херцеговина | 3,280,830 | Сарајево | Јужна Европа | |
24 | Боцвана | 2,351,638 | Габороне | Јужна Африка | |
25 | Бразил | 212,559,428 | Бразилија | Јужна Америка | |
26 | Брунеј | 437,490 | Бандар Сери Бегаван | Југоисточна Азија | |
27 | Бугарска | 6,948,456 | Софиа | Источна Европа | |
28 | Буркина Фасо | 20,903,284 | Оуагадоугоу | Западна Африка | |
29 | Бурма | 54,409,811 | Наипиидав | Југоисточна Азија | |
30 | Бурунди | 11,890,795 | Гитега | Источна Африка | |
31 | Камбоџа | 16,718,976 | Пном Пен | Југоисточна Азија | |
32 | Камерун | 26,545,874 | Иаоунде | Централна Африка | |
33 | Канада | 37,742,165 | Оттава | Северна Америка | |
34 | Цапе Верде | 555,998 | Праиа | Западна Африка | |
35 | Централна Афричка Република | 4,829,778 | Бангуи | Централна Африка | |
36 | Чад | 16,425,875 | Н’Дјамена | Централна Африка | |
37 | Чиле | 19,116,212 | Сантиаго | Јужна Америка | |
38 | Кина | 1,439,323,787 | Пекинг | Источна Азија | |
39 | Колумбија | 50,882,902 | Богота | Јужна Америка | |
40 | Цоморос | 869,612 | Морони | Источна Африка | |
41 | Кукова острва | 17,459 | Аваруа Дистрицт | Океанија | |
42 | Костарика | 5,094,129 | Сан Јосе | Северна Америка | |
43 | Обала Слоноваче | 26,378,285 | Иамоуссоукро | Западна Африка | |
44 | Хрватска | 4,105,278 | Загреб | Јужна Европа | |
45 | Куба | 11,326,627 | Хавана | Северна Америка | |
46 | Кипар | 1,207,370 | Ницосиа | Западна Азија | |
47 | Чешка | 10,708,992 | Праг | Источна Европа | |
48 | Демократска Република Конго | 89,561,414 | Кинсхаса | Централна Африка | |
49 | Данска | 5,792,213 | Копенхаген | Северна Европа | |
50 | Џибути | 988,011 | Џибути | Источна Африка | |
51 | Доминика | 71,997 | Росеау | Северна Америка | |
52 | Доминиканска република | 10,847,921 | Санто Доминго | Северна Америка | |
53 | Еквадор | 17,643,065 | Куито | Јужна Америка | |
54 | Египат | 102,334,415 | Каиро | Северна Африка | |
55 | Ел Салвадор | 6,486,216 | Сан Салвадор | Северна Америка | |
56 | Екваторијална Гвинеја | 1,402,996 | Малабо | Централна Африка | |
57 | Еритреја | 3,546,432 | Асмара | Источна Африка | |
58 | Естониа | 1,326,546 | Таллинн | Северна Европа | |
59 | Етиопија | 114,963,599 | Адис Абеба | Источна Африка | |
60 | Фарска Острва | 48,678 | Торсхавн | Европа | |
61 | Мицронесиа | 112,640 | Паликир | Мицронесиа | |
62 | Фији | 896,456 | Сува | Меланезија | |
63 | Финланд | 5,540,731 | Хелсинки | Северна Европа | |
64 | Француска | 65,273,522 | Париз | западна Европа | |
65 | Габон | 2,225,745 | Либревилле | Централна Африка | |
66 | Гамбија | 2,416,679 | Бањул | Западна Африка | |
67 | Георгиа | 3,989,178 | Тбилиси | Западна Азија | |
68 | Немачка | 83,783,953 | Берлин | западна Европа | |
69 | Гана | 31,072,951 | Аццра | Западна Африка | |
70 | Грчка | 10,423,065 | Атхенс | Јужна Европа | |
71 | Гренланд | 56,225 | Нуук | Северна Америка | |
72 | Гренада | 112,534 | Светог Ђорђа | Северна Америка | |
73 | Гватемала | 17,915,579 | Гуатемала Цити | Северна Америка | |
74 | Гвинеја | 13,132,806 | Цонакри | Западна Африка | |
75 | Гвинеја Бисао | 1,968,012 | Бисау | Западна Африка | |
76 | Гвајана | 786,563 | Георгетовн | Јужна Америка | |
77 | Хаити | 11,402,539 | Порт-о-Пренс | Северна Америка | |
78 | Света столица | 812 | Ватикан | Јужна Европа | |
79 | Хондурас | 9,904,618 | Тегуцигалпа | Северна Америка | |
80 | Мађарска | 9,660,362 | Будимпешта | Источна Европа | |
81 | Исланд | 341,254 | Реикјавик | Северна Европа | |
82 | Индија | 1,380,004,396 | Нев Делхи | Јужна Азија | |
83 | Индонесиа | 273,523,626 | Џакарта | Југоисточна Азија | |
84 | Иран | 83,992,960 | Техеран | Западна Азија | |
85 | Ирак | 40,222,504 | Багдад | Западна Азија | |
86 | Ирска | 4,937,797 | Дублин | Северна Европа | |
87 | Израел | 8,655,546 | Јерусалим | Западна Азија | |
88 | Италија | 60,461,837 | Рим | Јужна Европа | |
89 | Јамајка | 2,961,178 | Кингстон | Северна Америка | |
90 | Јапан | 126,476,472 | Токио | Источна Азија | |
91 | Јордан | 10,203,145 | Амман | Западна Азија | |
92 | Казахстан | 18,776,718 | Астана | Централна Азија | |
93 | Кенија | 53,771,307 | Најроби | Источна Африка | |
94 | Кирибати | 119,460 | Атол Тарава | Мицронесиа | |
95 | Косово | 1,810,377 | Приштина | Источна Европа | |
96 | Куваит | 4,270,582 | Кувајт | Западна Азија | |
97 | Киргистан | 6,524,206 | Бисхкек | Централна Азија | |
98 | Лаос | 7,275,571 | Виентиане | Југоисточна Азија | |
99 | Летонија | 1,886,209 | Рига | Северна Европа | |
100 | Либан | 6,825,456 | Бејрут | Западна Азија | |
101 | Лесото | 2,142,260 | Масеру | Јужна Африка | |
102 | Либерија | 5,057,692 | Монровија | Западна Африка | |
103 | Либија | 6,871,303 | Триполи | Северна Африка | |
104 | Лихтенштајн | 38,139 | Вадуз | западна Европа | |
105 | Литванија | 2,722,300 | Вилниус | Северна Европа | |
106 | Луксембург | 625,989 | Луксембург | западна Европа | |
107 | Мадагасцар | 27,691,029 | Антананариво | Источна Африка | |
108 | Малави | 19,129,963 | Лилонгве | Источна Африка | |
109 | Малезија | 32,366,010 | Куала Лумпур | Југоисточна Азија | |
110 | Малдиви | 540,555 | Мушки | Јужна Азија | |
111 | Мали | 20,250,844 | Бамако | Западна Африка | |
112 | Малта | 441,554 | Валета | Јужна Европа | |
113 | Маршалска острва | 59,201 | Мајуро | Мицронесиа | |
114 | Мауританија | 4,649,669 | Ноуакцхотт | Западна Африка | |
115 | Маурицијус | 1,271,779 | Порт Лоуис | Источна Африка | |
116 | Мексико | 128,932,764 | Мексико Сити | Северна Америка | |
117 | Молдавија | 4,033,974 | Кишињев | Источна Европа | |
118 | Монако | 39,253 | Монако | западна Европа | |
119 | Монголија | 3,278,301 | Улан Батор | Источна Азија | |
120 | Црна Гора | 628,077 | Подгорица | Јужна Европа | |
121 | Мароко | 36,910,571 | Рабат | Северна Африка | |
122 | Мозамбик | 31,255,446 | Мапуто | Источна Африка | |
123 | Намибиа | 2,540,916 | Виндхоек | Јужна Африка | |
124 | Науру | 10,835 | Иарен Дистрицт | Мицронесиа | |
125 | Непал | 29,136,819 | Катманду | Јужна Азија | |
126 | Низоземска | 17,134,883 | Амстердам | западна Европа | |
127 | Нови Зеланд | 4,822,244 | Веллингтон | Полинезија | |
128 | Никарагва | 6,624,565 | Манагва | Северна Америка | |
129 | Нигер | 24,206,655 | Ниамеи | Западна Африка | |
130 | Нигериа | 206,139,600 | Абуја | Западна Африка | |
131 | Ниуе | 1,620 | Алофи | Океанија | |
132 | Северна Кореја | 25,778,827 | Пјонгјанг | Источна Азија | |
133 | Норвешка | 5,421,252 | Осло | Северна Европа | |
134 | Македонија | 2,022,558 | Скопје | Јужна Европа | |
135 | Оман | 5,106,637 | Мусцат | Западна Азија | |
136 | Пакистан | 220,892,351 | Исламабад | Јужна Азија | |
137 | Палау | 18,105 | Мелекеок | Мицронесиа | |
138 | Палестине | 5,101,425 | Источни Јерусалим | Западна Азија | |
139 | Панама | 4,314,778 | Град Панама | Северна Америка | |
140 | Папуа Нова Гвинеја | 8,947,035 | Порт Моресби | Меланезија | |
141 | Парагвај | 7,132,549 | Асунцион | Јужна Америка | |
142 | Перу | 32,971,865 | Лима | Јужна Америка | |
143 | Филипини | 109,581,089 | Манила | Југоисточна Азија | |
144 | Пољска | 37,846,622 | Варшава | Источна Европа | |
145 | Португал | 10,196,720 | Лисабон | Јужна Европа | |
146 | Порторико | 3,285,874 | Сан Хуан | Кариби | |
147 | Катар | 2,881,064 | Доха | Западна Азија | |
148 | Република Конго | 5,240,011 | Бразавил | Централна Африка | |
149 | Румунија | 19,237,702 | Букурешт | Источна Европа | |
150 | Русија | 145,934,473 | Москва | Источна Европа | |
151 | Руанда | 12,952,229 | Кигали | Источна Африка | |
152 | Самоа | 198,425 | Апиа | Полинезија | |
153 | Сан-Марино | 33,942 | Сан-Марино | Јужна Европа | |
154 | Сао Томе и Принципе | 219,170 | Сао Томе | Централна Африка | |
155 | Саудијска Арабија | 34,813,882 | Ријад | Западна Азија | |
156 | Сенегал | 16,743,938 | Дакар | Западна Африка | |
157 | Србија | 8,737,382 | Београд | Јужна Европа | |
158 | Сејшели | 98,358 | Вицториа | Источна Африка | |
159 | Сијера Леоне | 7,976,994 | Фреетовн | Западна Африка | |
160 | Сингапур | 5,850,353 | Сингапур | Југоисточна Азија | |
161 | Словакиа | 5,459,653 | Братислава | Источна Европа | |
162 | Словенија | 2,078,949 | Љубљана | Јужна Европа | |
163 | Соломонска острва | 686,895 | Хониара | Меланезија | |
164 | Сомалија | 15,893,233 | Могадисху | Источна Африка | |
165 | Јужна Африка | 59,308,701 | Блоемфонтеин; Преториа; Кејптаун | Јужна Африка | |
166 | Јужна Кореја | 51,269,196 | Сеоул | Источна Азија | |
167 | Јужни Судан | 11,193,736 | Јуба | Источна Африка | |
168 | Спаин | 46,754,789 | Мадрид | Јужна Европа | |
169 | Шри Ланка | 21,413,260 | Цоломбо; Сри Јаиеварденепура Котте | Јужна Азија | |
170 | Сент Китс и Невис | 52,441 | Бассетерре | Северна Америка | |
171 | Света Луција | 181,889 | Кастри | Северна Америка | |
172 | Свети Винцент и Гренадини | 110,951 | Кингстовн | Северна Америка | |
173 | Судан | 43,849,271 | Кхартоум | Северна Африка | |
174 | Суринам | 586,643 | Парамарибо | Јужна Америка | |
175 | Свазиленд | 1,163,491 | Мбабане | Јужна Африка | |
176 | Сведен | 10,099,276 | Стоцкхолм | Северна Европа | |
177 | Швајцарска | 8,654,633 | Берн | западна Европа | |
178 | Сирија | 17,500,669 | Дамаск | Западна Азија | |
179 | Тајван* | 23,816,786 | Таипеи | Источна Азија | |
180 | Таџикистан | 9,537,656 | Душанбе | Централна Азија | |
181 | Танзанија | 59,734,229 | ДДодома | Источна Африка | |
182 | Тајланд | 69,799,989 | Бангкок | Југоисточна Азија | |
183 | Источни Тимор | 1,318,456 | Дили | Југоисточна Азија | |
184 | Да иде | 8,278,735 | Ломе | Западна Африка | |
185 | Тонга | 105,706 | Нуку’алофа | Полинезија | |
186 | Тринидад и Тобаго | 1,399,499 | Порт-оф-Спаин | Северна Америка | |
187 | Тунис | 11,818,630 | Тунис | Северна Африка | |
188 | Турска | 84,339,078 | Анкара | Западна Азија | |
189 | Туркменистан | 6,031,211 | Асхгабат | Централна Азија | |
190 | Тувалу | 11,803 | Ваиаку | Полинезија | |
191 | Уганда | 45,741,018 | Кампала | Источна Африка | |
192 | Украјина | 43,733,773 | Киев | Источна Европа | |
193 | Уједињени арапски Емирати | 9,890,413 | Абу Даби | Западна Азија | |
194 | Велика Британија | 67,886,022 | Лондон | Северна Европа | |
195 | Америка | 331,002,662 | Васхингтон, ДЦ | Северна Америка | |
196 | Уругвај | 3,473,741 | Монтевидео | Јужна Америка | |
197 | Узбекистан | 33,469,214 | Тасхкент | Централна Азија | |
198 | Вануату | 307,156 | Порт-Вила | Меланезија | |
199 | Венецуела | 28,435,951 | Царацас | Јужна Америка | |
200 | Вијетнам | 97,338,590 | Ханој | Југоисточна Азија | |
201 | западна Сахара | 597,339 | Лааиоуне | Западна Африка | |
202 | Јемен | 29,825,975 | Санаа | Западна Азија | |
203 | Замбија | 18,383,966 | Лусака | Источна Африка | |
204 | Зимбабве | 14,862,935 | Хараре | Источна Африка |
Напомена: Иако Тајван има свој главни град, он није нација, већ део Кине.