Quantos países existem no mundo? A partir de 2024, a Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece 195 países independentes, incluindo os seus 193 membros e dois estados observadores permanentes (Vaticano e Palestina). Na história recente, o número de estados quadruplicou. No entanto, alguns são contestados pelos Estados-Membros, outros estão sujeitos a uma soberania especial ou têm um estatuto ambíguo.
Todos os países do mundo
Distribuição dos países por continente
- África: 54 países (África Oriental: 18; África Ocidental: 16; África Austral: 5; Norte de África: 7; África Central: 9)
- Ásia: 48 países (Leste Asiático: 5; Ásia Ocidental: 19; Sul da Ásia: 8; Sudeste Asiático: 11; Ásia Central: 5)
- Europa: 44 países (Europa Oriental: 10; Europa Ocidental: 9; Sul da Europa: 16; Norte da Europa: 10)
- América Latina e Caribe: 33 países
- Oceania: 14 países (Polinésia: 4; Melanésia: 4; Micronésia: 5; Australásia: 1)
- América do Norte: 2 países
Países disputados
A lista das Nações Unidas está longe de chegar a um consenso. Chipre, que é independente desde 1960, não é reconhecido pela Turquia, apesar de a Turquia ser membro das Nações Unidas. Outro exemplo: a França ainda recusa o reconhecimento diplomático à Coreia do Norte.
Por outro lado, alguns estados não são reconhecidos pelas Nações Unidas, mas são reconhecidos por pelo menos um membro da organização. Dois exemplos são o Kosovo, que se declarou independente em 2008 e foi reconhecido por 103 estados, ou Taiwan, que é reconhecido por 14 estados, embora nunca tenha declarado independência. Aqui está uma lista completa de países e capitais em disputa:
- Não reconhecido como país pelas Nações Unidas, mas listado aqui: Taiwan, Kosovo, Saara Ocidental.
- Hong Kong e Macau fazem parte da República Popular da China e não são estados soberanos separados.
- As Ilhas Faroé e a Groenlândia pertencem à Dinamarca e não são seus próprios estados soberanos.
- A Rússia pertence à Europa e à Ásia. Mas como a maior parte do país pertence à Ásia; o mesmo se aplica à Turquia.
- A América Latina não é considerada um continente por si só.
- A Antártica é um continente independente, mas não possui estados soberanos próprios.
- Jerusalém não é reconhecida como a capital de Israel pelas Nações Unidas e pela maioria dos estados membros, embora Israel o declare assim pela legislação nacional.
Evolução do número de países no mundo
O número de países no mundo explodiu devido à descolonização. Em 1914 havia apenas 53 países no mundo reconhecidos como independentes. Naquela época, domínios como Austrália, Canadá e Nova Zelândia ainda estavam sob a soberania britânica. No final de 1945, as recém-formadas Nações Unidas tinham 51 estados membros, enquanto 72 estados dividiam o mundo entre si. Com a descolonização e a desintegração do Bloco de Leste, esse número quadruplicou. A formação mais recente é o Sudão do Sul, que foi declarado independente em 2011, após anos de guerra civil.
Todas as capitais do mundo
A capital é a cidade mais importante de um país, um estado (ou província), ou mesmo a cidade mais essencial de uma cidade (ou condado). Em geral, é o centro administrativo do governo local. Por exemplo, Londres é a capital do Reino Unido, enquanto Austin é a capital do Texas (um dos 50 estados dos EUA).
Na tabela abaixo, veja uma lista em ordem alfabética de todas as nações independentes e suas capitais, bem como as regiões onde cada país está localizado:
# | Bandeira | Nação | População | Capital | Capital |
1 | Afeganistão | 38.928.357 | Cabul | Sul da Ásia | |
2 | Ilhas Aland | 29.789 | Mariehamn | Norte da Europa | |
3 | Albânia | 2.877.808 | Tirana | Sul da Europa | |
4 | Argélia | 43.851.055 | Argel | Norte da África | |
5 | Andorra | 77.276 | Andorra | Sul da Europa | |
6 | Angola | 32.866.283 | Luanda | África Central | |
7 | Antígua e Barbuda | 97.940 | São João | América do Norte | |
8 | Argentina | 45.195.785 | Buenos Aires | América do Sul | |
9 | Armênia | 2.963.254 | Erevan | Ásia Ocidental | |
10 | Austrália | 25.499.895 | Canberra | Australásia | |
11 | Áustria | 9.006.409 | Viena | Europa Ocidental | |
12 | Azerbaijão | 10.139.188 | Bacu | Ásia Ocidental | |
13 | Bahamas | 393.255 | Nassau | América do Norte | |
14 | Bahrein | 1.701.586 | Manama | Ásia Ocidental | |
15 | Bangladesh | 164.689.394 | Daca | Sul da Ásia | |
16 | Barbados | 287.386 | Bridgetown | América do Norte | |
17 | Bielorrússia | 9.449.334 | Minsk | Europa Oriental | |
18 | Bélgica | 11.589.634 | Bruxelas | Europa Ocidental | |
19 | Belize | 397.639 | Belmopán | América do Norte | |
20 | Benim | 12.123.211 | Porto-Novo | África Ocidental | |
21 | Butão | 771.619 | Thimbu | Sul da Ásia | |
22 | Bolívia | 11.673.032 | Sucre | América do Sul | |
23 | Bósnia e Herzegovina | 3.280.830 | Sarajevo | Sul da Europa | |
24 | Botsuana | 2.351.638 | Gaborone | África do Sul | |
25 | Brasil | 212.559.428 | Brasília | América do Sul | |
26 | Brunei | 437.490 | Bandar Seri Begawan | Sudeste Asiático | |
27 | Bulgária | 6.948.456 | Sofia | Europa Oriental | |
28 | Burkina Faso | 20.903.284 | Ouagadougou | África Ocidental | |
29 | Birmânia | 54.409.811 | Naypyidaw | Sudeste Asiático | |
30 | Burundi | 11.890.795 | Gitega | África Oriental | |
31 | Camboja | 16.718.976 | Phnom Penh | Sudeste Asiático | |
32 | Camarões | 26.545.874 | Yaoundé | África Central | |
33 | Canadá | 37.742.165 | Otava | América do Norte | |
34 | cabo Verde | 555.998 | Praia | África Ocidental | |
35 | República Centro-Africana | 4.829.778 | Bangui | África Central | |
36 | Chade | 16.425.875 | N’Djamena | África Central | |
37 | Chile | 19.116.212 | Santiago | América do Sul | |
38 | China | 1.439.323.787 | Pequim | Ásia Oriental | |
39 | Colômbia | 50.882.902 | Bogotá | América do Sul | |
40 | Comores | 869.612 | Morôni | África Oriental | |
41 | Ilhas Cook | 17.459 | Distrito de Avarua | Oceânia | |
42 | Costa Rica | 5.094.129 | São José | América do Norte | |
43 | Costa do Marfim | 26.378.285 | Yamoussoukro | África Ocidental | |
44 | Croácia | 4.105.278 | Zagrebe | Sul da Europa | |
45 | Cuba | 11.326.627 | Havana | América do Norte | |
46 | Chipre | 1.207.370 | Nicósia | Ásia Ocidental | |
47 | República Checa | 10.708.992 | Praga | Europa Oriental | |
48 | República Democrática do Congo | 89.561.414 | Kinshasa | África Central | |
49 | Dinamarca | 5.792.213 | Copenhague | Norte da Europa | |
50 | Djibuti | 988.011 | Djibuti | África Oriental | |
51 | Domínica | 71.997 | Roseau | América do Norte | |
52 | República Dominicana | 10.847.921 | Santo Domingo | América do Norte | |
53 | Equador | 17.643.065 | Quito | América do Sul | |
54 | Egito | 102.334.415 | Cairo | Norte da África | |
55 | El Salvador | 6.486.216 | são Salvador | América do Norte | |
56 | Guiné Equatorial | 1.402.996 | Malabo | África Central | |
57 | Eritreia | 3.546.432 | Asmara | África Oriental | |
58 | Estônia | 1.326.546 | Tallin | Norte da Europa | |
59 | Etiópia | 114.963.599 | Adis Abeba | África Oriental | |
60 | ilhas Faroe | 48.678 | Tórshavn | Europa | |
61 | Micronésia | 112.640 | Palikir | Micronésia | |
62 | Fiji | 896.456 | Suva | Melanésia | |
63 | Finlândia | 5.540.731 | Helsínquia | Norte da Europa | |
64 | França | 65.273.522 | Paris | Europa Ocidental | |
65 | Gabão | 2.225.745 | Libreville | África Central | |
66 | Gâmbia | 2.416.679 | Banjul | África Ocidental | |
67 | Geórgia | 3.989.178 | Tbilissi | Ásia Ocidental | |
68 | Alemanha | 83.783.953 | Berlim | Europa Ocidental | |
69 | Gana | 31.072.951 | Acra | África Ocidental | |
70 | Grécia | 10.423.065 | Atenas | Sul da Europa | |
71 | Groenlândia | 56.225 | Nuuk | América do Norte | |
72 | Granada | 112.534 | São Jorge | América do Norte | |
73 | Guatemala | 17.915.579 | cidade de Guatemala | América do Norte | |
74 | Guiné | 13.132.806 | Conacri | África Ocidental | |
75 | Guiné-Bissau | 1.968.012 | Bissau | África Ocidental | |
76 | Guiana | 786.563 | Georgetown | América do Sul | |
77 | Haiti | 11.402.539 | Porto Príncipe | América do Norte | |
78 | Santa Sé | 812 | Cidade do Vaticano | Sul da Europa | |
79 | Honduras | 9.904.618 | Tegucigalpa | América do Norte | |
80 | Hungria | 9.660.362 | Budapeste | Europa Oriental | |
81 | Islândia | 341.254 | Reykjavík | Norte da Europa | |
82 | Índia | 1.380.004.396 | Nova Delhi | Sul da Ásia | |
83 | Indonésia | 273.523.626 | Jacarta | Sudeste Asiático | |
84 | Irã | 83.992.960 | Teerã | Ásia Ocidental | |
85 | Iraque | 40.222.504 | Bagdá | Ásia Ocidental | |
86 | Irlanda | 4.937.797 | Dublin | Norte da Europa | |
87 | Israel | 8.655.546 | Jerusalém | Ásia Ocidental | |
88 | Itália | 60.461.837 | Roma | Sul da Europa | |
89 | Jamaica | 2.961.178 | Kingston | América do Norte | |
90 | Japão | 126.476.472 | Tóquio | Ásia Oriental | |
91 | Jordânia | 10.203.145 | Amã | Ásia Ocidental | |
92 | Cazaquistão | 18.776.718 | Astana | Ásia Central | |
93 | Quênia | 53.771.307 | Nairóbi | África Oriental | |
94 | Quiribáti | 119.460 | Atol de Tarawa | Micronésia | |
95 | Kosovo | 1.810.377 | Pristina | Europa Oriental | |
96 | Kuwait | 4.270.582 | Cidade de Kuwait | Ásia Ocidental | |
97 | Quirguistão | 6.524.206 | Bisqueque | Ásia Central | |
98 | Laos | 7.275.571 | Vienciana | Sudeste Asiático | |
99 | Letônia | 1.886.209 | Riga | Norte da Europa | |
100 | Líbano | 6.825.456 | Beirute | Ásia Ocidental | |
101 | Lesoto | 2.142.260 | Maseru | África do Sul | |
102 | Libéria | 5.057.692 | Monróvia | África Ocidental | |
103 | Líbia | 6.871.303 | Trípoli | Norte da África | |
104 | Liechtenstein | 38.139 | Vaduz | Europa Ocidental | |
105 | Lituânia | 2.722.300 | Vilnius | Norte da Europa | |
106 | Luxemburgo | 625.989 | Luxemburgo | Europa Ocidental | |
107 | Madagáscar | 27.691.029 | Antananarivo | África Oriental | |
108 | Maláui | 19.129.963 | Lilongwe | África Oriental | |
109 | Malásia | 32.366.010 | Kuala Lumpur | Sudeste Asiático | |
110 | Maldivas | 540.555 | Macho | Sul da Ásia | |
111 | Mali | 20.250.844 | Bamaco | África Ocidental | |
112 | Malta | 441.554 | Valeta | Sul da Europa | |
113 | Ilhas Marshall | 59.201 | Majuro | Micronésia | |
114 | Mauritânia | 4.649.669 | Nouakchote | África Ocidental | |
115 | Maurício | 1.271.779 | Porto Louis | África Oriental | |
116 | México | 128.932.764 | Cidade do México | América do Norte | |
117 | Moldávia | 4.033.974 | Chisinau | Europa Oriental | |
118 | Mônaco | 39.253 | Mônaco | Europa Ocidental | |
119 | Mongólia | 3.278.301 | Ulan Bator | Ásia Oriental | |
120 | Montenegro | 628.077 | Podgorica | Sul da Europa | |
121 | Marrocos | 36.910.571 | Rabate | Norte da África | |
122 | Moçambique | 31.255.446 | Maputo | África Oriental | |
123 | Namíbia | 2.540.916 | Windhoek | África do Sul | |
124 | Nauru | 10.835 | Distrito de Yaren | Micronésia | |
125 | Nepal | 29.136.819 | Catmandu | Sul da Ásia | |
126 | Holanda | 17.134.883 | Amsterdã | Europa Ocidental | |
127 | Nova Zelândia | 4.822.244 | Wellington | Polinésia | |
128 | Nicarágua | 6.624.565 | Manágua | América do Norte | |
129 | Níger | 24.206.655 | Niamey | África Ocidental | |
130 | Nigéria | 206.139.600 | Abuja | África Ocidental | |
131 | Niue | 1.620 | Alofi | Oceânia | |
132 | Coréia do Norte | 25.778.827 | Pyongyang | Ásia Oriental | |
133 | Noruega | 5.421.252 | Oslo | Norte da Europa | |
134 | Macedônia | 2.022.558 | Escópia | Sul da Europa | |
135 | Omã | 5.106.637 | Mascate | Ásia Ocidental | |
136 | Paquistão | 220.892.351 | Islamabade | Sul da Ásia | |
137 | Palau | 18.105 | Melekok | Micronésia | |
138 | Palestina | 5.101.425 | Leste de Jerusalém | Ásia Ocidental | |
139 | Panamá | 4.314.778 | cidade do Panamá | América do Norte | |
140 | Papua Nova Guiné | 8.947.035 | Porto Moresby | Melanésia | |
141 | Paraguai | 7.132.549 | Assunção | América do Sul | |
142 | Peru | 32.971.865 | Lima | América do Sul | |
143 | Filipinas | 109.581.089 | Manila | Sudeste Asiático | |
144 | Polônia | 37.846.622 | Varsóvia | Europa Oriental | |
145 | Portugal | 10.196.720 | Lisboa | Sul da Europa | |
146 | Porto Rico | 3.285.874 | São João | Caribe | |
147 | Catar | 2.881.064 | Doha | Ásia Ocidental | |
148 | República do Congo | 5.240.011 | Brazavile | África Central | |
149 | Romênia | 19.237.702 | Bucareste | Europa Oriental | |
150 | Rússia | 145.934.473 | Moscou | Europa Oriental | |
151 | Ruanda | 12.952.229 | Quigali | África Oriental | |
152 | Samoa | 198.425 | Ápia | Polinésia | |
153 | São Marino | 33.942 | São Marino | Sul da Europa | |
154 | São Tomé e Príncipe | 219.170 | São Tomé | África Central | |
155 | Arábia Saudita | 34.813.882 | Riade | Ásia Ocidental | |
156 | Senegal | 16.743.938 | Dacar | África Ocidental | |
157 | Sérvia | 8.737.382 | Belgrado | Sul da Europa | |
158 | Seicheles | 98.358 | Vitória | África Oriental | |
159 | Serra Leoa | 7.976.994 | Cidade Livre | África Ocidental | |
160 | Cingapura | 5.850.353 | Cingapura | Sudeste Asiático | |
161 | Eslováquia | 5.459.653 | Bratislava | Europa Oriental | |
162 | Eslovênia | 2.078.949 | Liubliana | Sul da Europa | |
163 | Ilhas Salomão | 686.895 | Honiara | Melanésia | |
164 | Somália | 15.893.233 | Mogadíscio | África Oriental | |
165 | África do Sul | 59.308.701 | Bloemfontein; Pretória; cidade do Cabo | África do Sul | |
166 | Coreia do Sul | 51.269.196 | Seul | Ásia Oriental | |
167 | Sudão do Sul | 11.193.736 | Juba | África Oriental | |
168 | Espanha | 46.754.789 | Madri | Sul da Europa | |
169 | Sri Lanka | 21.413.260 | Colombo; Sri Jayewardenepura Kotte | Sul da Ásia | |
170 | São Cristóvão e Nevis | 52.441 | Basseterre | América do Norte | |
171 | Santa Lúcia | 181.889 | Castries | América do Norte | |
172 | São Vicente e Granadinas | 110.951 | Kingstown | América do Norte | |
173 | Sudão | 43.849.271 | Cartum | Norte da África | |
174 | Suriname | 586.643 | Paramaribo | América do Sul | |
175 | Suazilândia | 1.163.491 | Mbabane | África do Sul | |
176 | Suécia | 10.099.276 | Estocolmo | Norte da Europa | |
177 | Suíça | 8.654.633 | Berna | Europa Ocidental | |
178 | Síria | 17.500.669 | Damasco | Ásia Ocidental | |
179 | Taiwan* | 23.816.786 | Taipei | Ásia Oriental | |
180 | Tadjiquistão | 9.537.656 | Duchambé | Ásia Central | |
181 | Tanzânia | 59.734.229 | DDodoma | África Oriental | |
182 | Tailândia | 69.799.989 | Bangkok | Sudeste Asiático | |
183 | Timor Leste | 1.318.456 | Díli | Sudeste Asiático | |
184 | Ir | 8.278.735 | Lomé | África Ocidental | |
185 | Tonga | 105.706 | Nuku’alofa | Polinésia | |
186 | Trinidad e Tobago | 1.399.499 | Porto da Espanha | América do Norte | |
187 | Tunísia | 11.818.630 | Tunes | Norte da África | |
188 | Peru | 84.339.078 | Ancara | Ásia Ocidental | |
189 | Turcomenistão | 6.031.211 | Asgabate | Ásia Central | |
190 | Tuvalu | 11.803 | Vaiaku | Polinésia | |
191 | Uganda | 45.741.018 | Campala | África Oriental | |
192 | Ucrânia | 43.733.773 | Kiev | Europa Oriental | |
193 | Emirados Árabes Unidos | 9.890.413 | Abu Dabi | Ásia Ocidental | |
194 | Reino Unido | 67.886.022 | Londres | Norte da Europa | |
195 | Estados Unidos | 331.002.662 | Washington DC | América do Norte | |
196 | Uruguai | 3.473.741 | Montevidéu | América do Sul | |
197 | Uzbequistão | 33.469.214 | Tashkent | Ásia Central | |
198 | Vanuatu | 307.156 | Porto Vila | Melanésia | |
199 | Venezuela | 28.435.951 | Caracas | América do Sul | |
200 | Vietnã | 97.338.590 | Hanói | Sudeste Asiático | |
201 | Saara Ocidental | 597.339 | Laayoune | África Ocidental | |
202 | Iémen | 29.825.975 | Sana | Ásia Ocidental | |
203 | Zâmbia | 18.383.966 | Lusaca | África Oriental | |
204 | Zimbábue | 14.862.935 | Harare | África Oriental |
Nota: Embora Taiwan tenha a sua própria capital, não é uma nação, mas uma parte da China.