Ile jest krajów na świecie? Od 2024 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) uznaje 195 niepodległych krajów, w tym 193 członków i dwa państwa stałych obserwatorów (Watykan i Palestyna). W najnowszej historii liczba państw wzrosła czterokrotnie. Niektóre jednak są kwestionowane przez państwa członkowskie, inne podlegają szczególnej suwerenności lub mają niejednoznaczny status.
Wszystkie kraje na świecie
Podział krajów według kontynentów
- Afryka: 54 kraje (Afryka Wschodnia: 18; Afryka Zachodnia: 16; Afryka Południowa: 5; Afryka Północna: 7; Afryka Środkowa: 9)
- Azja: 48 krajów (Azja Wschodnia: 5; Azja Zachodnia: 19; Azja Południowa: 8; Azja Południowo-Wschodnia: 11; Azja Środkowa: 5)
- Europa: 44 kraje (Europa Wschodnia: 10; Europa Zachodnia: 9; Europa Południowa: 16; Europa Północna: 10)
- Ameryka Łacińska i Karaiby: 33 kraje
- Oceania: 14 krajów (Polinezja: 4; Melanezja: 4; Mikronezja: 5; Australazja: 1)
- Ameryka Północna: 2 kraje
Kraje sporne
Lista Narodów Zjednoczonych jest daleka od osiągnięcia konsensusu. Cypr, który jest niepodległy od 1960 r., nie jest uznawany przez Turcję, mimo że Turcja jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Inny przykład: Francja w dalszym ciągu odmawia uznania dyplomatycznego Korei Północnej.
I odwrotnie, niektóre państwa nie są uznawane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, ale są uznawane przez co najmniej jednego członka organizacji. Dwa przykłady to Kosowo, które ogłosiło niepodległość w 2008 roku i zostało uznane przez 103 państwa, lub Tajwan, który jest uznawany przez 14 państw, chociaż nigdy nie ogłosił niepodległości. Oto pełna lista spornych krajów i stolic:
- Nieuznany za kraj przez Organizację Narodów Zjednoczonych, ale wymieniony tutaj: Tajwan, Kosowo, Sahara Zachodnia.
- Hongkong i Makau są częścią Chińskiej Republiki Ludowej i nie są odrębnymi, suwerennymi państwami.
- Wyspy Owcze i Grenlandia należą do Danii i nie są swoimi suwerennymi państwami.
- Rosja należy do Europy i Azji. Ale ponieważ większa część kraju należy do Azji; to samo dotyczy Turcji.
- Ameryka Łacińska nie jest uważana za odrębny kontynent.
- Antarktyda jest niezależnym kontynentem, ale nie ma własnych suwerennych państw.
- Jerozolima nie jest uznawana za stolicę Izraela przez Organizację Narodów Zjednoczonych i większość państw członkowskich, mimo że Izrael deklaruje to jako stolicę w prawie krajowym.
Ewolucja liczby krajów na świecie
Liczba krajów na świecie eksplodowała z powodu dekolonizacji. W 1914 roku za niepodległość uznano jedynie 53 kraje na świecie. W tym czasie dominia takie jak Australia, Kanada i Nowa Zelandia nadal znajdowały się pod zwierzchnictwem brytyjskim. Pod koniec 1945 roku nowo utworzona Organizacja Narodów Zjednoczonych liczyła 51 państw członkowskich, podczas gdy 72 państwa podzieliły świat między siebie. Wraz z dekolonizacją i rozpadem bloku wschodniego liczba ta wzrosła czterokrotnie. Najnowszą formacją jest Sudan Południowy, który po latach wojny domowej został ogłoszony niepodległością w 2011 roku.
Wszystkie stolice świata
Stolica to albo najważniejsze miasto w kraju, stanie (lub prowincji), albo nawet najważniejsze miasto w mieście (lub hrabstwie). Generalnie jest to ośrodek administracyjny samorządu terytorialnego. Na przykład Londyn jest stolicą Wielkiej Brytanii, a Austin jest stolicą Teksasu (jednego z 50 stanów USA).
W poniższej tabeli znajduje się alfabetyczna lista wszystkich niepodległych państw i ich stolic, a także regionów, w których znajduje się każdy kraj:
# | Flaga | Naród | Populacja | Kapitał | Kapitał |
1 | Afganistan | 38 928 357 | Kabul | Południowa Azja | |
2 | Wyspy Alandzkie | 29789 | Mariehamn | Północna Europa | |
3 | Albania | 2 877 808 | Tirana | Południowa Europa | |
4 | Algieria | 43 851 055 | Algier | Afryka Północna | |
5 | Andora | 77276 | Andora | Południowa Europa | |
6 | Angola | 32 866 283 | Luanda | Afryka Centralna | |
7 | Antigua i Barbuda | 97 940 | Świętego Jana | Ameryka północna | |
8 | Argentyna | 45 195 785 | Buenos Aires | Ameryka Południowa | |
9 | Armenia | 2963254 | Erewan | Zachodnia Azja | |
10 | Australia | 25 499 895 | Canberra | Australazja | |
11 | Austria | 9 006 409 | Wiedeń | Zachodnia Europa | |
12 | Azerbejdżan | 10 139 188 | Baku | Zachodnia Azja | |
13 | Bahamy | 393255 | Nassau | Ameryka północna | |
14 | Bahrajn | 1 701 586 | Manama | Zachodnia Azja | |
15 | Bangladesz | 164 689 394 | Dhaka | Południowa Azja | |
16 | Barbados | 287 386 | Bridgetown | Ameryka północna | |
17 | Białoruś | 9 449 334 | Mińsk | Wschodnia Europa | |
18 | Belgia | 11 589 634 | Bruksela | Zachodnia Europa | |
19 | Belize | 397 639 | Belmopan | Ameryka północna | |
20 | Benin | 12 123 211 | Porto-Novo | Afryka Zachodnia | |
21 | Bhutan | 771 619 | Thimphu | Południowa Azja | |
22 | Boliwia | 11 673 032 | Sucre | Ameryka Południowa | |
23 | Bośnia i Hercegowina | 3280830 | Sarajewo | Południowa Europa | |
24 | Botswana | 2 351 638 | Gaborone | Południowa Afryka | |
25 | Brazylia | 212 559 428 | Brazylia | Ameryka Południowa | |
26 | Brunei | 437 490 | Bandara Seri Begawana | Azja Południowo-Wschodnia | |
27 | Bułgaria | 6 948 456 | Sofia | Wschodnia Europa | |
28 | Burkina Faso | 20 903 284 | Wagadugu | Afryka Zachodnia | |
29 | Birma | 54 409 811 | Naypyidaw | Azja Południowo-Wschodnia | |
30 | Burundi | 11 890 795 | Gitega | Afryka Wschodnia | |
31 | Kambodża | 16 718 976 | Phnom Penh | Azja Południowo-Wschodnia | |
32 | Kamerun | 26 545 874 | Jaunde | Afryka Centralna | |
33 | Kanada | 37 742 165 | Ottawa | Ameryka północna | |
34 | Wyspy Zielonego Przylądka | 555 998 | Praja | Afryka Zachodnia | |
35 | Republika Środkowoafrykańska | 4 829 778 | Bangi | Afryka Centralna | |
36 | Czad | 16 425 875 | N’Djamena | Afryka Centralna | |
37 | Chile | 19 116 212 | Santiago | Ameryka Południowa | |
38 | Chiny | 1 439 323 787 | Pekin | Wschodnia Azja | |
39 | Kolumbia | 50 882 902 | Bogota | Ameryka Południowa | |
40 | Komory | 869 612 | Moroniego | Afryka Wschodnia | |
41 | Wyspy Cooka | 17 459 | Dystrykt Avarua | Oceania | |
42 | Kostaryka | 5 094 129 | San Jose | Ameryka północna | |
43 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 26 378 285 | Jamusukro | Afryka Zachodnia | |
44 | Chorwacja | 4 105 278 | Zagrzeb | Południowa Europa | |
45 | Kuba | 11 326 627 | Hawana | Ameryka północna | |
46 | Cypr | 1 207 370 | Nikozja | Zachodnia Azja | |
47 | Republika Czeska | 10 708 992 | Praga | Wschodnia Europa | |
48 | Demokratyczna Republika Konga | 89 561 414 | Kinszasa | Afryka Centralna | |
49 | Dania | 5 792 213 | Kopenhaga | Północna Europa | |
50 | Dżibuti | 988,011 | Dżibuti | Afryka Wschodnia | |
51 | Dominika | 71 997 | Roseau | Ameryka północna | |
52 | Republika Dominikany | 10 847 921 | Santo Domingo | Ameryka północna | |
53 | Ekwador | 17 643 065 | Quito | Ameryka Południowa | |
54 | Egipt | 102 334 415 | Kair | Afryka Północna | |
55 | Salwador | 6 486 216 | San Salvador | Ameryka północna | |
56 | Gwinea Równikowa | 1 402 996 | Malabo | Afryka Centralna | |
57 | Erytrea | 3546432 | Asmara | Afryka Wschodnia | |
58 | Estonia | 1 326 546 | Tallinn | Północna Europa | |
59 | Etiopia | 114 963 599 | Addis Abeba | Afryka Wschodnia | |
60 | Wyspy Owcze | 48 678 | Thorshavn | Europa | |
61 | Mikronezja | 112 640 | Palikir | Mikronezja | |
62 | Fidżi | 896 456 | Suwa | Melanezja | |
63 | Finlandia | 5540731 | Helsinki | Północna Europa | |
64 | Francja | 65 273 522 | Paryż | Zachodnia Europa | |
65 | Gabon | 2225745 | Libreville | Afryka Centralna | |
66 | Gambia | 2 416 679 | Bandżul | Afryka Zachodnia | |
67 | Gruzja | 3 989 178 | Tbilisi | Zachodnia Azja | |
68 | Niemcy | 83 783 953 | Berlin | Zachodnia Europa | |
69 | Ghana | 31 072 951 | Akra | Afryka Zachodnia | |
70 | Grecja | 10 423 065 | Ateny | Południowa Europa | |
71 | Grenlandia | 56225 | Nuuk | Ameryka północna | |
72 | Grenada | 112534 | Świętego Jerzego | Ameryka północna | |
73 | Gwatemala | 17 915 579 | Miasto Gwatemala | Ameryka północna | |
74 | Gwinea | 13 132 806 | Konakri | Afryka Zachodnia | |
75 | Gwinea Bissau | 1 968 012 | Bissau | Afryka Zachodnia | |
76 | Gujana | 786563 | Georgetown | Ameryka Południowa | |
77 | Haiti | 11 402 539 | Port-au-Prince | Ameryka północna | |
78 | Stolica Apostolska | 812 | Watykan | Południowa Europa | |
79 | Honduras | 9 904 618 | Tegucigalpa | Ameryka północna | |
80 | Węgry | 9 660 362 | Budapeszt | Wschodnia Europa | |
81 | Islandia | 341254 | Reykjavik | Północna Europa | |
82 | Indie | 1 380 004 396 | Nowe Delhi | Południowa Azja | |
83 | Indonezja | 273 523 626 | Djakarta | Azja Południowo-Wschodnia | |
84 | Iran | 83 992 960 | Teheran | Zachodnia Azja | |
85 | Irak | 40 222 504 | Bagdad | Zachodnia Azja | |
86 | Irlandia | 4937797 | Dublin | Północna Europa | |
87 | Izrael | 8 655 546 | Jerozolima | Zachodnia Azja | |
88 | Włochy | 60 461 837 | Rzym | Południowa Europa | |
89 | Jamajka | 2961178 | Kingstona | Ameryka północna | |
90 | Japonia | 126 476 472 | Tokio | Wschodnia Azja | |
91 | Jordania | 10 203 145 | Amman | Zachodnia Azja | |
92 | Kazachstan | 18 776 718 | Astana | Azja centralna | |
93 | Kenia | 53 771 307 | Nairobi | Afryka Wschodnia | |
94 | Kiribati | 119 460 | Atol Tarawa | Mikronezja | |
95 | Kosowo | 1810377 | Prisztina | Wschodnia Europa | |
96 | Kuwejt | 4 270 582 | Kuwejt | Zachodnia Azja | |
97 | Kirgistan | 6524206 | Biszkek | Azja centralna | |
98 | Laos | 7 275 571 | Wientian | Azja Południowo-Wschodnia | |
99 | Łotwa | 1 886 209 | Ryga | Północna Europa | |
100 | Liban | 6 825 456 | Bejrut | Zachodnia Azja | |
101 | Lesoto | 2.142.260 | Maseru | Południowa Afryka | |
102 | Liberia | 5 057 692 | Monrowia | Afryka Zachodnia | |
103 | Libia | 6 871 303 | Trypolis | Afryka Północna | |
104 | Liechtenstein | 38139 | Vaduz | Zachodnia Europa | |
105 | Litwa | 2 722 300 | Wilno | Północna Europa | |
106 | Luksemburg | 625 989 | Luksemburg | Zachodnia Europa | |
107 | Madagaskar | 27 691 029 | Antananarywa | Afryka Wschodnia | |
108 | Malawi | 19 129 963 | Lilongwe | Afryka Wschodnia | |
109 | Malezja | 32 366 010 | Kuala Lumpur | Azja Południowo-Wschodnia | |
110 | Malediwy | 540555 | Mężczyzna | Południowa Azja | |
111 | Mali | 20 250 844 | Bamako | Afryka Zachodnia | |
112 | Malta | 441554 | Valletta | Południowa Europa | |
113 | Wyspy Marshalla | 59201 | Majuro | Mikronezja | |
114 | Mauretania | 4 649 669 | Nawakszut | Afryka Zachodnia | |
115 | Mauritius | 1 271 779 | Port Louis | Afryka Wschodnia | |
116 | Meksyk | 128 932 764 | Meksyk | Ameryka północna | |
117 | Moldova | 4 033 974 | Kiszyniów | Wschodnia Europa | |
118 | Monako | 39253 | Monako | Zachodnia Europa | |
119 | Mongolia | 3 278 301 | Ułan Bator | Wschodnia Azja | |
120 | Czarnogóra | 628 077 | Podgorica | Południowa Europa | |
121 | Maroko | 36 910 571 | Rabat | Afryka Północna | |
122 | Mozambik | 31 255 446 | Maputo | Afryka Wschodnia | |
123 | Namibia | 2540916 | Windhuk | Południowa Afryka | |
124 | Nauru | 10835 | Dzielnica Yaren | Mikronezja | |
125 | Nepal | 29 136 819 | Katmandu | Południowa Azja | |
126 | Holandia | 17 134 883 | Amsterdam | Zachodnia Europa | |
127 | Nowa Zelandia | 4822244 | Wellington | Polinezja | |
128 | Nikaragua | 6 624 565 | Managua | Ameryka północna | |
129 | Niger | 24 206 655 | Niamey | Afryka Zachodnia | |
130 | Nigeria | 206 139 600 | Abudża | Afryka Zachodnia | |
131 | Nie | 1620 | Alofi | Oceania | |
132 | Korea Północna | 25 778 827 | Pjongjang | Wschodnia Azja | |
133 | Norwegia | 5 421 252 | Osło | Północna Europa | |
134 | Macedonia | 2 022 558 | Skopje | Południowa Europa | |
135 | Oman | 5106637 | Muskat | Zachodnia Azja | |
136 | Pakistan | 220 892 351 | Islamabad | Południowa Azja | |
137 | Palau | 18105 | Melekeok | Mikronezja | |
138 | Palestyna | 5.101.425 | Wschodnia Jerozolima | Zachodnia Azja | |
139 | Panama | 4 314 778 | miasto Panama | Ameryka północna | |
140 | Papua Nowa Gwinea | 8947035 | Port Moresby | Melanezja | |
141 | Paragwaj | 7 132 549 | Asuncion | Ameryka Południowa | |
142 | Peru | 32 971 865 | Lima | Ameryka Południowa | |
143 | Filipiny | 109 581 089 | Manila | Azja Południowo-Wschodnia | |
144 | Polska | 37 846 622 | Warszawa | Wschodnia Europa | |
145 | Portugalia | 10 196 720 | Lizbona | Południowa Europa | |
146 | Portoryko | 3 285 874 | San Juan | Karaiby | |
147 | Katar | 2 881 064 | Doha | Zachodnia Azja | |
148 | Republika Konga | 5240011 | Brazzaville | Afryka Centralna | |
149 | Rumunia | 19 237 702 | Bukareszt | Wschodnia Europa | |
150 | Rosja | 145 934 473 | Moskwa | Wschodnia Europa | |
151 | Rwanda | 12 952 229 | Kigali | Afryka Wschodnia | |
152 | Samoa | 198 425 | Apia | Polinezja | |
153 | San Marino | 33942 | San Marino | Południowa Europa | |
154 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 219170 | Sao Tome | Afryka Centralna | |
155 | Arabia Saudyjska | 34 813 882 | Rijad | Zachodnia Azja | |
156 | Senegal | 16 743 938 | Dakar | Afryka Zachodnia | |
157 | Serbia | 8 737 382 | Belgrad | Południowa Europa | |
158 | Seszele | 98 358 | Wiktoria | Afryka Wschodnia | |
159 | Sierra Leone | 7 976 994 | Freetown | Afryka Zachodnia | |
160 | Singapur | 5 850 353 | Singapur | Azja Południowo-Wschodnia | |
161 | Słowacja | 5 459 653 | Bratysława | Wschodnia Europa | |
162 | Słowenia | 2 078 949 | Lublana | Południowa Europa | |
163 | Wyspy Salomona | 686 895 | Honiara | Melanezja | |
164 | Somali | 15 893 233 | Mogadiszu | Afryka Wschodnia | |
165 | Afryka Południowa | 59 308 701 | Bloemfontein; Pretoria; Kapsztad | Południowa Afryka | |
166 | Korea Południowa | 51 269 196 | Seul | Wschodnia Azja | |
167 | Południowy Sudan | 11 193 736 | Dżuba | Afryka Wschodnia | |
168 | Hiszpania | 46 754 789 | Madryt | Południowa Europa | |
169 | Sri Lanka | 21 413 260 | Colombo; Śri Jayewardenepura Kotte | Południowa Azja | |
170 | Saint Kitts i Nevis | 52 441 | Basseterre | Ameryka północna | |
171 | święta Lucia | 181 889 | Castries | Ameryka północna | |
172 | Saint Vincent i Grenadyny | 110 951 | Kingstown | Ameryka północna | |
173 | Sudan | 43 849 271 | Chartum | Afryka Północna | |
174 | Surinam | 586 643 | Paramaribo | Ameryka Południowa | |
175 | Suazi | 1 163 491 | Mbabane | Południowa Afryka | |
176 | Szwecja | 10 099 276 | Sztokholm | Północna Europa | |
177 | Szwajcaria | 8 654 633 | Berno | Zachodnia Europa | |
178 | Syria | 17 500 669 | Damaszek | Zachodnia Azja | |
179 | Tajwan* | 23 816 786 | Tajpej | Wschodnia Azja | |
180 | Tadżykistan | 9 537 656 | Duszanbe | Azja centralna | |
181 | Tanzania | 59 734 229 | DDodoma | Afryka Wschodnia | |
182 | Tajlandia | 69 799 989 | Bangkok | Azja Południowo-Wschodnia | |
183 | Wschodni Timor | 1 318 456 | Dili | Azja Południowo-Wschodnia | |
184 | Iść | 8 278 735 | Lome | Afryka Zachodnia | |
185 | Tonga | 105 706 | Nuku’alofa | Polinezja | |
186 | Trynidad i Tobago | 1 399 499 | Port-of-Hiszpania | Ameryka północna | |
187 | Tunezja | 11 818 630 | Tunis | Afryka Północna | |
188 | Indyk | 84 339 078 | Ankara | Zachodnia Azja | |
189 | Turkmenia | 6 031 211 | Aszchabad | Azja centralna | |
190 | Tuvalu | 11803 | Vaiaku | Polinezja | |
191 | Uganda | 45 741 018 | Kampala | Afryka Wschodnia | |
192 | Ukraina | 43 733 773 | Kijów | Wschodnia Europa | |
193 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 9 890 413 | Abu Dabi | Zachodnia Azja | |
194 | Zjednoczone Królestwo | 67 886 022 | Londyn | Północna Europa | |
195 | Stany Zjednoczone | 331 002 662 | Waszyngton | Ameryka północna | |
196 | Urugwaj | 3 473 741 | Montevideo | Ameryka Południowa | |
197 | Uzbekistan | 33 469 214 | Taszkent | Azja centralna | |
198 | Vanuatu | 307156 | Port-Vila | Melanezja | |
199 | Wenezuela | 28 435 951 | Carakas | Ameryka Południowa | |
200 | Wietnam | 97 338 590 | Hanoi | Azja Południowo-Wschodnia | |
201 | Sahara Zachodnia | 597,339 | Laayoune | Afryka Zachodnia | |
202 | Jemen | 29 825 975 | Sana | Zachodnia Azja | |
203 | Zambia | 18 383 966 | Lusaka | Afryka Wschodnia | |
204 | Zimbabwe | 14 862 935 | Harare | Afryka Wschodnia |
Uwaga: Chociaż Tajwan ma własną stolicę, nie jest narodem, ale częścią Chin.