Menu
Countryaah.com
  • Countries in Europe
    • Countries in the EU
  • Countries in Asia
    • Countries in Middle East
  • Countries in Africa
  • Countries in America
    • Countries in Caribbean
    • Countries in North America
    • Countries in Central America
    • Countries in South America
    • Countries in Latin America
  • Oceania
  • USA
    • Alabama Cities
    • Alaska Cities
    • Arizona Cities
    • Arkansas Cities
    • California Cities
    • Colorado Cities
    • Connecticut Cities
    • Delaware Cities
    • Florida Cities
    • Georgia Cities
    • Hawaii Cities
    • Idaho Cities
    • Illinois Cities
    • Indiana Cities
    • Iowa Cities
    • Kansas Cities
    • Kentucky Cities
    • Louisiana Cities
    • Maine Cities
    • Maryland Cities
    • Massachusetts Cities
    • Michigan Cities
    • Minnesota Cities
    • Mississippi Cities
    • Missouri Cities
    • Montana Cities
    • Nebraska Cities
    • Nevada Cities
    • New Hampshire Cities
    • New Jersey Cities
    • New Mexico Cities
    • New York Cities
    • North Carolina Cities
    • North Dakota Cities
    • Ohio Cities
    • Oklahoma Cities
    • Oregon Cities
    • Pennsylvania Cities
    • Rhode Island Cities
    • South Carolina Cities
    • South Dakota Cities
    • Tennessee Cities
    • Texas Cities
    • Utah Cities
    • Vermont Cities
    • Virginia Cities
    • Washington Cities
    • West Virginia Cities
    • Wisconsin Cities
    • Wyoming Cities
Countryaah.com

United Kingdom Major Trade Partners

Buying and selling are essential for any country to develop its economy and maintain good relations with other nations. The first table below shows top trading partners of United Kingdom in terms of export sales (selling), including United States, Germany, and Netherlands. The second lists top trade partners of United Kingdom regarding import total (buying). That is, most products are imported from these countries to United Kingdom.

United Kingdom Major Exports

Market Value: 399,893 (millions) – Last Updated: June, 2019

United Kingdom Major Exports

Rank Country (Exports To) Trade Value (thousands) Share (%) Growth (% 5yr)
1 United States 58,920,622 14.73 12.27
2 Germany 48,343,894 12.09 22.69
3 Netherlands 33,781,078 8.45 54.41
4 Ireland 33,054,045 8.27 29.48
5 France 30,546,369 7.64 (9.35)
6 Belgium 22,667,756 5.67 21.69
7 Spain 16,822,070 4.21 1.58
8 Italy 15,969,648 3.99 4.48
9 Sweden 8,690,799 2.17 9.98
10 China 8,166,408 2.04 87.38
11 Switzerland 7,648,031 1.91 41.23
12 Russia 6,922,061 1.73 156.61
13 India 6,545,342 1.64 59.22
14 Japan 6,082,654 1.52 (12.29)
15 United Arab Emirates 6,057,074 1.51 22.32
16 Hong Kong 5,883,002 1.47 21.51
17 Canada 5,198,160 1.30 (14.95)
18 Poland 4,893,274 1.22 90.06
19 Norway 4,460,923 1.12 21.04
20 Singapore 4,457,038 1.11 41.64
21 South Africa 4,100,346 1.03 18.80
22 Denmark 4,037,874 1.01 9.33
23 Turkey 3,970,751 0.99 9.73
24 South Korea 3,727,101 0.93 40.10
25 Saudi Arabia 3,417,535 0.85 15.44
26 Finland 3,018,142 0.75 22.11
27 Brazil 2,633,025 0.66 81.44
28 Greece 2,570,506 0.64 1.11
29 Portugal 2,500,183 0.63 (12.47)
30 Czech Republic 2,364,280 0.59 33.06
31 Nigeria 2,296,455 0.57 61.69
32 Austria 2,257,981 0.56 13.67
33 Israel 2,007,609 0.50 (21.42)
34 Malaysia 1,659,473 0.41 (9.09)
35 Hungary 1,457,199 0.36 (14.43)
36 Mexico 1,339,512 0.33 16.71

 

United Kingdom Major Imports

Market Value: 576,242 (millions) – Last Updated: June, 2019

United Kingdom Major Imports

Rank Country (Imports From) Trade Value (thousands) Share (%) Growth (% 5yr)
1 Germany 79,808,088 13.85 25.13
2 China 48,992,492 8.50 85.99
3 Netherlands 45,869,776 7.96 39.17
4 United States 43,530,274 7.55 2.59
5 France 40,410,980 7.01 9.59
6 Norway 37,093,458 6.44 141.02
7 Belgium 28,999,678 5.03 24.90
8 Italy 25,299,075 4.39 13.86
9 Ireland 21,554,167 3.74 16.02
10 Spain 18,473,921 3.21 14.96
11 Japan 14,145,296 2.45 (6.50)
12 Russia 12,027,525 2.09 72.13
13 Sweden 11,963,642 2.08 27.59
14 South Africa 8,642,340 1.50 55.21
15 Turkey 8,107,748 1.41 33.92
16 Poland 7,528,006 1.31 135.63
17 Switzerland 7,446,362 1.29 52.71
18 India 7,314,886 1.27 71.50
19 Canada 7,220,357 1.25 8.32
20 Denmark 6,706,358 1.16 19.59
21 Czech Republic 6,266,557 1.09 167.86
22 South Korea 5,584,057 0.97 0.20
23 Singapore 4,943,981 0.86 (11.29)
24 Finland 4,865,265 0.84 12.62
25 Hungary 4,442,905 0.77 58.13
26 Brazil 4,308,987 0.75 52.02
27 Hong Kong 4,209,260 0.73 21.61
28 Thailand 4,196,756 0.73 31.41
29 Austria 3,989,009 0.69 (7.01)
30 Malaysia 3,137,758 0.54 (14.38)
31 United Kingdom 2,940,104 0.51 NA
32 Portugal 2,886,857 0.50 (17.92)
33 Slovakia 2,874,644 0.50 488.71
34 Indonesia 2,170,530 0.38 15.44
35 Mexico 2,131,717 0.37 75.42
36 Vietnam 1,799,476 0.31 30.97

 

Read more:

  • United States Major Trade Partners
  • United Arab Emirates Major Trade Partners
  • United Kingdom Major Imports
  • United Kingdom Major Exports
  • Mexico Major Trade Partners
  • Ukraine Major Trade Partners
  • Uganda Major Trade Partners
  • Argentina Major Trade Partners
  • Zimbabwe Major Trade Partners
  • Moldova Major Trade Partners
  • Mozambique Major Trade Partners
  • Morocco Major Trade Partners
  • Malta Major Trade Partners

©2022 Countryaah.com