Zwitserland Bevolking
- De huidige bevolking van Zwitserland is 8.734.511 vanaf 2021, gebaseerd op de laatste gegevens van de Verenigde Naties.
- Volgens VN-gegevens wordt de bevolking van Zwitserland 2020 geschat op 8.654.622 mensen halverwege het jaar.
- De bevolking van Zwitserland is gelijk aan 0,11% van de totale wereldbevolking.
- Zwitserland rangschikt nummer 101 in de lijst van landen (en afhankelijkheden) per bevolking.
- De bevolkingsdichtheid in Zwitserland is 219 per vierkante kilometer (567 mensen per vierkante mijl).
- Het totale landoppervlak van dit land is 39.516 vierkante kilometer (15.257 vierkante mijl)
- 74,1% van de bevolking is stedelijk (6.408.840 mensen in 2020)
- De mediane leeftijd in Zwitserland is 43,1 jaar.
Bevolking van Zwitserland (2020 en historische gegevens)
| Jaar | Bevolking | Jaarlijkse wijziging (%) | Jaarlijkse verandering | netto migranten | Gemiddelde leeftijd | Vruchtbaarheidscijfer | Bevolkingsdichtheid (Mensen/km²) |
Stedelijke bevolking (%) |
| 2020 | 8.654.622 | 0,74 % | 63.257 | 52.000 | 43.1 | 1,54 | 219 | 74,1 % |
| 2019 | 8.591.365 | 0,77% | 65.754 | 52.000 | 42.4 | 1.53 | 217 | 74,0 % |
| 2018 | 8.525.611 | 0,83 % | 69.807 | 52.000 | 42.4 | 1.53 | 216 | 74,0 % |
| 2017 | 8.455.804 | 0,91 % | 75.887 | 52.000 | 42.4 | 1.53 | 214 | 73,9% |
| 2016 | 8.379.917 | 1,00 % | 83.142 | 52.000 | 42.4 | 1.53 | 212 | 73,9% |
| 2015 | 8.296.775 | 1,22% | 97.620 | 79.453 | 42.2 | 1.53 | 210 | 73,9% |
| 2010 | 7.808.675 | 1,12 % | 84.372 | 68.974 | 41.6 | 1.47 | 198 | 73,8% |
| 2005 | 7.386.816 | 0,67 % | 48.611 | 37,225 | 40.0 | 1.41 | 187 | 73,7% |
| 2000 | 7.143.761 | 0,42 % | 29.648 | 13.044 | 38.6 | 1.48 | 181 | 73,6% |
| 1995 | 6.995.521 | 1,01% | 68.531 | 49.481 | 37.2 | 1,54 | 177 | 73,9% |
| 1990 | 6.652.868 | 0,67 % | 43,489 | 26.171 | 36.9 | 1.55 | 168 | 74,2% |
| 1985 | 6.435.424 | 0,48 % | 30,318 | 16.208 | 36.0 | 1,54 | 163 | 74,5% |
| 1980 | 6.283.832 | -0,17 % | -10.639 | -27.073 | 34.6 | 1,54 | 159 | 74,7 % |
| 1975 | 6.337.025 | 0,60 % | 37.235 | 5,037 | 32.9 | 1.87 | 160 | 74,4 % |
| 1970 | 6.150.852 | 1,14 % | 67.600 | 18.596 | 31.8 | 2.36 | 156 | 74,1 % |
| 1965 | 5.812.851 | 1,94 % | 106.434 | 55.430 | 31,5 | 2.60 | 147 | 72,6% |
| 1960 | 5.280.680 | 1,27% | 64.723 | 25,992 | 32,7 | 2.39 | 134 | 71,1 % |
| 1955 | 4.957.066 | 1,21% | 57.796 | 23,807 | 33.0 | 2.31 | 125 | 69,3% |
Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.
Bevolkingsprognose Zwitserland
39.020
| Jaar | Bevolking | Jaarlijkse wijziging (%) | Jaarlijkse verandering | netto migranten | Gemiddelde leeftijd | Vruchtbaarheidscijfer | Bevolkingsdichtheid (Mensen/km²) |
Stedelijke bevolking (%) |
| 2020 | 8.654.622 | 0,85 % | 71,569 | 52.000 | 43.1 | 1,54 | 219 | 74,1 % |
| 2025 | 8.936.931 | 0,64 % | 56.462 | 40.000 | 44.0 | 1,54 | 226 | 74,6% |
| 2030 | 9.185.115 | 0,55% | 49.637 | 40.000 | 45.2 | 1,54 | 232 | 75,5% |
| 2035 | 9.386.288 | 0,43% | 40.235 | 38,879 | 46.2 | 1,54 | 238 | 76,8% |
| 2040 | 9.551.346 | 0,35 % | 33.012 | 38,868 | 47.0 | 1,54 | 242 | 78,4 % |
| 2045 | 9.693.233 | 0,30 % | 28.377 | 38.931 | 47,5 | 1,54 | 245 | 80,2 % |
| 2050 | 9.817.721 | 0,26 % | 24.898 | 47,5 | 1,54 | 248 | 81,9% |
Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.
Zwitserland Demografie
Demografie van Zwitserland
LEVENSVERWACHTING
84,25 jaar (levensverwachting bij geboorte, beide geslachten)
KINDERSTERFTE
3,0 (kindersterfte per 1.000 levendgeborenen)
OVERLIJDEN ONDER DE LEEFTIJD 5
3,4 (per 1.000 levendgeborenen)
Bevolking van de belangrijkste steden in Zwitserland
(inclusief stadsdelen, districten, stedelijke agglomeraties, enz.)
| # | STADS NAAM | BEVOLKING |
| 1 | Zürich | 341.730 |
| 2 | Genève | 183.981 |
| 3 | Bazel | 164.488 |
| 4 | Bern | 121.631 |
| 5 | Lausanne | 116.751 |
| 6 | Winterthur | 91.908 |
| 7 | Sankt Gallen | 70.572 |
| 8 | Lugano | 63.000 |
| 9 | Luzern | 57.066 |
| 10 | Zürich (Kreis 11) | 54.260 |
| 11 | Biel/Bienne | 48.614 |
| 12 | Zürich (Kreis 3) | 46.018 |
| 13 | Zürich (Kreis 9) | 44.878 |
| 14 | Thun | 42.136 |
| 15 | Koniz | 37.196 |
| 16 | La Chaux-de-Fonds | 36.825 |
| 17 | Zürich (Kreis 10) | 36.216 |
| 18 | Rapperswil | 34.776 |
| 19 | Schaffhausen | 33,863 |
| 20 | Zürich (Kreis 7) | 33.820 |
| 21 | Fribourg | 32.827 |
| 22 | Churo | 32.429 |
| 23 | Neuchâtel | 31.270 |
| 24 | Nonius | 30,086 |
| 25 | Zürich (Kreis 6) | 29.951 |
| 26 | Zürich (Kreis 2) | 29,215 |
| 27 | Zürich (Kreis 9) / Altstetten | 28.307 |
| 28 | Zürich (Kreis 12) | 28,189 |
| 29 | zitten | 28.045 |
| 30 | Lancy | 27.291 |
| 31 | Zürich (Kreis 4) / Aussersihl | 27.273 |
| 32 | Emmen | 26.889 |
| 33 | Kriens | 25,010 |
| 34 | Yverdon-les-Bains | 23,702 |
| 35 | Zug | 23.435 |
| 36 | Uster | 23.279 |
| 37 | Montreux | 22.897 |
| 38 | Frauenfeld | 21.979 |
| 39 | Zürich (Kreis 3) / Sihlfeld | 20.977 |
| 40 | Dietikon | 20.893 |
| 41 | Baar | 20,546 |
| 42 | Zürich (Kreis 6) / Unterstrass | 20.045 |
| 43 | Riehen | 20.000 |
| 44 | Dubendorf | 19.882 |
| 45 | Meyrin | 19,772 |
| 46 | Carouge | 19,344 |
| 47 | Wettingen | 18.191 |
| 48 | Allschwil | 18,189 |
| 49 | Zürich (Kreis 11) / Oerlikon | 17.922 |
| 50 | Zürich (Kreis 11) / Seebach | 17.851 |
| 51 | Renens | 17.811 |
| 52 | Kreuzlingen | 17.655 |
| 52 | Jonas | 17.655 |
| 53 | Onex | 17.302 |
| 54 | Zürich (Kreis 11) / Affoltern | 17,241 |
| 55 | Zürich (Kreis 10) / Hoengg | 17,117 |
| 56 | Gossau | 17.043 |
| 57 | Muttenz | 16.927 |
| 58 | Wil | 16.808 |
| 59 | Nyon | 16.797 |
| 60 | Bellinzona | 16.572 |
| 61 | Zürich (Kreis 9) / Albisrieden | 16.480 |
| 62 | Olten | 16.411 |
| 63 | Oberwinterthur (Kreis 2) | 16.356 |
| 64 | Kloten | 16.289 |
| 65 | Pully | 16,263 |
| 66 | Stadt Winterthur (Kreis 1) | 16,182 |
| 67 | Litouwen | 16,121 |
| 68 | Baden | 16.118 |
| 69 | Zürich (Kreis 2) / Wollishofen | 16.073 |













































