Население Швейцарии

  • Текущее население Швейцарии составляет 8 734 511 человек по состоянию на 2021 год, согласно последним данным Организации Объединенных Наций.
  • По данным ООН, население Швейцарии в 2020 году оценивается в 8 654 622 человека на середину года.
  • Население Швейцарии эквивалентно 0,11% от общей численности населения мира.
  • Швейцария занимает 101 место в списке стран (и зависимостей) по населению.
  • Плотность населения в Швейцарии составляет 219 человек на квадратный километр (567 человек на квадратную милю).
  • Общая площадь этой страны составляет 39 516 квадратных километров (15 257 квадратных миль).
  • 74,1 % населения проживает в городах (6 408 840 человек в 2020 г.)
  • Средний возраст в Швейцарии составляет 43,1 года.

Население Швейцарии (2020 г. и исторические данные)

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 8 654 622 0,74 % 63 257 52000 43.1 1,54 219 74,1 %
2019 8 591 365 0,77 % 65 754 52000 42,4 1,53 217 74,0 %
2018 8 525 611 0,83 % 69 807 52000 42,4 1,53 216 74,0 %
2017 8 455 804 0,91 % 75 887 52000 42,4 1,53 214 73,9%
2016 8 379 917 1,00 % 83 142 52000 42,4 1,53 212 73,9%
2015 8 296 775 1,22 % 97 620 79 453 42,2 1,53 210 73,9%
2010 7 808 675 1,12 % 84 372 68 974 41,6 1,47 198 73,8 %
2005 7 386 816 0,67 % 48 611 37 225 40,0 1,41 187 73,7 %
2000 7 143 761 0,42 % 29 648 13 044 38,6 1,48 181 73,6 %
1995 6 995 521 1,01 % 68 531 49 481 37,2 1,54 177 73,9%
1990 6 652 868 0,67 % 43 489 26 171 36,9 1,55 168 74,2 %
1985 6 435 424 0,48 % 30 318 16 208 36,0 1,54 163 74,5 %
1980 6 283 832 -0,17 % -10 639 -27 073 34,6 1,54 159 74,7 %
1975 6 337 025 0,60 % 37 235 5037 32,9 1,87 160 74,4 %
1970 6 150 852 1,14 % 67 600 18 596 31,8 2,36 156 74,1 %
1965 5 812 851 1,94 % 106 434 55 430 31,5 2,60 147 72,6 %
1960 5 280 680 1,27 % 64 723 25 992 32,7 2,39 134 71,1 %
1955 4 957 066 1,21% 57 796 23 807 33,0 2,31 125 69,3 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Прогноз населения Швейцарии

39 020

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 8 654 622 0,85 % 71 569 52000 43.1 1,54 219 74,1 %
2025 8 936 931 0,64 % 56 462 40 000 44,0 1,54 226 74,6 %
2030 9 185 115 0,55 % 49 637 40 000 45,2 1,54 232 75,5 %
2035 9 386 288 0,43 % 40 235 38 879 46,2 1,54 238 76,8 %
2040 9 551 346 0,35 % 33 012 38 868 47,0 1,54 242 78,4 %
2045 9 693 233 0,30 % 28 377 38 931 47,5 1,54 245 80,2 %
2050 9 817 721 0,26 % 24 898 47,5 1,54 248 81,9 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Демография Швейцарии

Демография Швейцарии

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

84,25 года (ожидаемая продолжительность жизни при рождении для обоих полов)

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ

3,0 (младенческая смертность на 1000 живорождений)

Смерти в возрасте до 5 лет

3,4 (на 1000 живорождений)

Население основных городов Швейцарии

(включает районы, районы, городские агломерации и др.)

# НАЗВАНИЕ ГОРОДА НАСЕЛЕНИЕ
1 Цюрих 341 730
2 Женева 183 981
3 Базель 164 488
4 Берн 121 631
5 Лозанна 116 751
6 Винтертур 91 908
7 Санкт-Галлен 70 572
8 Лугано 63000
9 Люцерн 57 066
10 Цюрих (Крайс 11) 54 260
11 Биль/Бьенн 48 614
12 Цюрих (Крайс 3) 46 018
13 Цюрих (Крайс 9) 44 878
14 Тун 42 136
15 Кониз 37 196
16 Ла-Шо-де-Фон 36 825
17 Цюрих (Крайс 10) 36 216
18 Рапперсвиль 34 776
19 Шаффхаузен 33 863
20 Цюрих (Крайс 7) 33 820
21 Фрибург 32 827
22 Чур 32 429
23 Невшатель 31 270
24 Верньер 30 086
25 Цюрих (Kreis 6) 29 951
26 Цюрих (Крайс 2) 29 215
27 Цюрих (Крайс 9) / Альтштеттен 28 307
28 Цюрих (Крайс 12) 28 189
29 Ситтен 28 045
30 Лэнси 27 291
31 Цюрих (Крайс 4) / Ауссерзиль 27 273
32 Эммен 26 889
33 Криенс 25 010
34 Ивердон-ле-Бен 23 702
35 Цуг 23 435
36 Устер 23 279
37 Монтрё 22 897
38 Фрауэнфельд 21 979
39 Цюрих (Крайс 3) / Зильфельд 20 977
40 диетикон 20 893
41 Баар 20 546
42 Цюрих (Крайс 6) / Унтерштрасс 20 045
43 Риен 20 000
44 Дюбендорф 19 882
45 Мейрин 19 772
46 Каруж 19 344
47 Веттинген 18 191
48 Альшвиль 18 189
49 Цюрих (Крайс 11) / Эрликон 17 922
50 Цюрих (Крайс 11) / Зеебах 17 851
51 Рененс 17 811
52 Кройцлинген 17 655
52 Йона 17 655
53 Онекс 17 302
54 Цюрих (Крайс 11) / Аффольтерн 17 241
55 Цюрих (Крайс 10) / Хенгг 17 117
56 Госсау 17 043
57 Муттенц 16 927
58 Уил 16 808
59 Ньон 16 797
60 Беллинцона 16 572
61 Цюрих (Крайс 9) / Альбисриден 16 480
62 Ольтен 16 411
63 Обервинтертур (Крайс 2) 16 356
64 Клотен 16 289
65 шкив 16 263
66 Штадт Винтертур (Крайс 1) 16 182
67 Литтау 16 121
68 Баден 16 118
69 Цюрих (Крайс 2) / Воллисхофен 16 073

Читайте также: