Население Швеции

  • Текущее население Швеции составляет 10 178 763 человека по состоянию на 2021 год, согласно последним данным Организации Объединенных Наций.
  • По данным ООН, население Швеции в 2020 году оценивается в 10 099 265 человек на середину года.
  • Население Швеции эквивалентно 0,13% от общей численности населения мира.
  • Швеция занимает 91 место в списке стран (и зависимых территорий) по численности населения.
  • Плотность населения в Швеции составляет 25 человек на квадратный километр (64 человека на квадратную милю).
  • Общая площадь этой страны составляет 410 340 квадратных километров (158 433 квадратных миль).
  • 88,2 % населения проживает в городах (8 904 762 человека в 2020 г.)
  • Средний возраст в Швеции составляет 41,1 года.

Население Швеции (2020 г. и исторические данные)

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 10 099 265 0,63 % 62 886 40 000 41,1 1,85 25 88,2 %
2019 10 036 379 0,65 % 64 741 40 000 40,9 1,89 24 87,9 %
2018 9 971 638 0,67 % 66 742 40 000 40,9 1,89 24 87,5 %
2017 9 904 896 0,70 % 68 889 40 000 40,9 1,89 24 87,2 %
2016 9 836 007 0,73 % 71 057 40 000 40,9 1,89 24 86,9 %
2015 9 764 950 0,79 % 74 956 50 792 40,9 1,90 24 86,5 %
2010 9 390 168 0,77 % 70 309 52 491 40,7 1,89 23 85,1 %
2005 9 038 623 0,35 % 31 397 28 345 40,3 1,67 22 84,3 %
2000 8 881 640 0,10 % 9044 11 694 39,4 1,56 22 84,0 %
1995 8 836 420 0,62 % 53 807 31 292 38,5 2.01 22 83,8 %
1990 8 567 384 0,50 % 41 946 26 914 38,4 1,91 21 83,1%
1985 8 357 652 0,10 % 8 263 5960 37,7 1,64 20 83,1%
1980 8 316 338 0,29 % 23 800 17 713 36,3 1,66 20 83,1%
1975 8 197 340 0,35 % 28 485 3760 35,4 1,91 20 82,7 %
1970 8 054 916 0,79 % 61 849 26 196 35,4 2.17 20 81,0 %
1965 7 745 673 0,69 % 52 626 16 070 36,2 2,31 19 77,1 %
1960 7 482 543 0,60 % 43 984 9453 36,0 2,25 18 72,5 %
1955 7 262 623 0,71 % 50 542 10 410 35,1 2,24 18 69,3 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Прогноз населения Швеции

30 000

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 10 099 265 0,68 % 66 863 40 000 41,1 1,85 25 88,2 %
2025 10 384 831 0,56 % 57 113 30 000 41,4 1,85 25 89,6 %
2030 10 629 981 0,47 % 49 030 30 000 42,2 1,85 26 91,0 %
2035 10 827 977 0,37 % 39 599 30 000 43.1 1,85 26 92,1 %
2040 11 008 442 0,33 % 36 093 30 000 43,9 1,85 27 93,2 %
2045 11 195 694 0,34 % 37 450 30 000 43,7 1,85 27 94,2 %
2050 11 389 196 0,34 % 38 700 43,8 1,85 28 95,2 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Демография Швеции

Демография Швеции

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

83,33 года (ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола)

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ

1,7 (младенческая смертность на 1000 живорождений)

Смерти в возрасте до 5 лет

2,1 (на 1000 живорождений)

Население основных городов Швеции

(включает районы, районы, городские агломерации и др.)

# НАЗВАНИЕ ГОРОДА НАСЕЛЕНИЕ
1 Стокгольм 1 515 017
2 Гетеборг 572 799
3 Мальме 301 706
4 Уппсала 149 245
5 Соллентуна 139 606
6 Содермальм 127 323
7 Вестерас 117 746
8 Эребро 115 765
9 Линчепинг 106 502
10 Хельсингборг 104 250
11 Йонкопинг 93 797
12 Норчепинг 93 765
13 Хаддинг 90 182
14 Лунд 87 244
15 Умео 83 249
16 Ханинге 74 968
17 Гевле 74 884
18 Борас 71 700
19 Soedertaelje 70 777
20 Кунгсхольмен 69 363
21 Эскильстуна 67 359
22 Сольна 66 909
23 Хальмстад 66 124
24 Вексджо 65 383
25 Карлстад 61 492
26 Бромма 61000
27 Моэльндаль 59 430
28 Васастан 58 458
29 Таби 58 123
30 Сундсвалль 57 606
31 Эстерсунд 49 806
32 Тролльхеттан 48 573
33 Лулео 43 574
34 Лидинго 42 466
35 Борленге 41 955
36 Тумба 40 832
37 Кристианстад 39 762
38 Кальмар 38 408
39 Фалунь 37000
40 Сковде 36 842
41 Уппландс Вэсби 36 534
42 Карлскруна 36 477
43 Эстермальм 36 418
44 Скеллефтеа 35 516
45 Уддевалла 34 781
46 Сундбюберг 34 529
47 Варберг 34 248
48 Акерсберга 32 659
49 Эрншелдсвик 32 493
50 Ландскрона 32 229
51 Нючёпинг 32 224
52 Валлентуна 31 937
53 Мотала 30 944
54 Треллеборг 29 316
55 Майорна 29 254
56 Партиль 28 648
57 Карлскога 27 490
58 Маерста 27 034
59 Лерум 26 913
60 Алингсас 26 329
61 Нака 25 170
62 Сандвикен 24 724
63 Кунгаэльв 24 101
64 Фалькенберг 24 099
65 Бу 24 052
66 Якобсберг 24 046
67 Висбю 23 402
68 Катринехольм 23 283
69 Энгельхольм 23 240
70 Венерсборг 23 119

Читайте также: