Население Индонезии

  • Текущее население Индонезии составляет 277 172 810 человек по состоянию на 2021 год, согласно последним данным Организации Объединенных Наций.
  • По данным ООН, население Индонезии в 2020 году оценивается в 273 523 615 человек на середину года.
  • Население Индонезии эквивалентно 3,51% от общей численности населения мира.
  • Индонезия занимает 4-е место в списке стран (и зависимостей) по численности населения.
  • Плотность населения в Индонезии составляет 151 человек на квадратный километр (391 человек на квадратную милю).
  • Общая площадь страны составляет 1811570 квадратных километров (699451 квадратная миля).
  • 56,4 % населения проживает в городах (154 188 546 человек в 2020 г.)
  • Средний возраст в Индонезии составляет 29,7 года.

Население Индонезии (2020 г. и исторические данные)

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 273 523 615 1,07 % 2 898 047 -98 955 29,7 2,32 151 56,4 %
2019 270 625 568 1,10 % 2 955 025 -98 955 28,8 2,42 149 55,8%
2018 267 670 543 1,14 % 3 019 580 -98 955 28,8 2,42 148 55,1 %
2017 264 650 963 1,18 % 3 094 582 -98 955 28,8 2,42 146 54,5 %
2016 261 556 381 1,23 % 3 173 125 -98 955 28,8 2,42 144 53,9 %
2015 258 383 256 1,33 % 3 309 808 -90 889 28,5 2,45 143 53,3 %
2010 241 834 215 1,34 % 3 108 949 -266 737 27,2 2,50 133 50,1 %
2005 226 289 470 1,36 % 2 955 129 -229 931 25,6 2,53 125 46,0 %
2000 211 513 823 1,44 % 2 915 913 -13 534 24,4 2,55 117 42,0 %
1995 196 934 260 1,66 % 3 104 172 -7082 22,8 2,90 109 36,1 %
1990 181 413 402 1,92 % 3 286 190 52 256 21,3 3,40 100 30,6 %
1985 164 982 451 2,27 % 3 506 923 95 016 19,9 4.11 91 26,1 %
1980 147 447 836 2,44 % 3 353 422 75 749 19.1 4,73 81 22,1 %
1975 130 680 727 2,63 % 3 177 510 101 655 18,5 5.30 72 19,3 %
1970 114 793 178 2,74 % 2 905 223 111 212 18,6 5,57 63 17,1 %
1965 100 267 062 2,70 % 2 503 199 89 993 19,4 5,62 55 15,8 %
1960 87 751 068 2,58 % 2 095 529 80 536 20,2 5,67 48 14,6 %
1955 77 273 425 2,13 % 1 546 022 75 743 20,4 5,49 43 13,5 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Прогноз населения Индонезии

-93 943

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 273 523 615 1,15 % 3 028 072 -98 955 29,7 2,32 151 56,4 %
2025 287 089 635 0,97 % 2 713 204 -105 450 31,0 2,32 158 59,3 %
2030 299 198 430 0,83 % 2 421 759 -100 007 32,4 2,32 165 62,1 %
2035 309 764 944 0,70 % 2 113 303 -94 464 33,8 2,32 171 64,6%
2040 318 637 858 0,57 % 1 774 583 -94 465 35,1 2,32 176 66,8 %
2045 325 705 348 0,44 % 1 413 498 -94 247 36,2 2,32 180 68,8 %
2050 330 904 664 0,32 % 1 039 863 37,4 2,32 183 70,7 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Демография Индонезии

Демография Индонезии

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

72,32 года (ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола)

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ

15,9 (младенческая смертность на 1000 живорождений)

Смерти в возрасте до 5 лет

21,0 (на 1000 живорождений)

Население основных городов Индонезии

(включает районы, районы, городские агломерации и др.)

# НАЗВАНИЕ ГОРОДА НАСЕЛЕНИЕ
1 Джакарта 8 540 121
2 Сурабая 2 374 658
3 Медан 1 750 971
4 Бандунг 1 699 719
5 Бекаси 1 520 119
6 Палембанг 1 441 500
7 Тангеранг 1 372 124
8 Макассар 1 321 717
9 Южный Тангеранг 1 303 569
10 Семаранг 1 288 084
11 Депок 1 198 129
12 Батам 1 164 352
13 Паданг 840 352
14 Денпасар 834 881
15 Бандар Лампунг 800 348
16 Богор 800 000
17 Маланг 746 716
18 Пеканбару 703 956
19 Город Баликпапан 700 000
20 Джокьякарта 636 660
21 Ситубондо 600 000
22 Банджармасин 572 837
23 Суракарта 555 308
24 Чимахи 493 698
25 Понтианак 455 173
26 Манадо 451 893
27 Баликпапан 433 866
28 Джамби Сити 420 323
29 Амбон 355 596
30 Самаринда 355 160
31 Матарам 318 674
32 Перкут 311 063
33 Бенгкулу 309 712
34 Джембер 298 585
35 Палу 282 431
36 Купанг 282 396
37 Сукабуми 276 414
38 Тасикмалая 271 143
39 пекалонган 257 945
40 Чиребон 254 298
41 Банда Ачех 250 757
42 Тегал 237 084
43 Кедири 235 143
44 Бинджай 228 763
45 Purwokerto 217 222
46 Пурвакарта 215 803
47 Лоа Джанан 212 816
48 Пематангиантар 209 614
49 Ciputat 207 858
50 Чампеа 207 212
51 Чилеунгсир 202 190
52 Ренгасденгклок 201 463
53 Сумедан 200 000
54 Кендари 195 006
55 Парунг 193 898
56 Танджунг Пинанг 192 493
57 Куруг 191 406
58 Лабуан Баджо 188 724
59 Чибинонг 188 663
60 Мадиун 186 099
61 Пемаланг 184 149
62 Лембанг 183 130
63 Проболинго 181 656
64 Памуланг 174 557
65 Цикупа 174 041
66 Салатига 172 645
67 Пламбон 167 105
68 Банджаран 164 952
69 Серанг 164 767
70 Лаванг 159 380

Читайте также: