印度尼西亚人口

  • 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,印度尼西亚的当前人口为 277,172,810。
  • 根据联合国数据,印度尼西亚 2020 年年中人口估计为 273,523,615 人。
  • 印度尼西亚人口相当于世界总人口的 51%。
  • 印度尼西亚在按人口计算的国家(和属地)列表中排名第 4。
  • 印度尼西亚的人口密度为每平方公里 151 人(每平方英里 391 人)。
  • 这个国家的土地总面积为 1,811,570 平方公里(699,451 平方英里)
  • 4% 的人口居住在城市(2020 年为 154,188,546 人)
  • 印度尼西亚的平均年龄为 7 岁。

印度尼西亚的人口(2020 年和历史数据)

人口 每年百分比
变化
每年
变化
净移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城镇
人口%
城市人口 世界人口份额 世界人口 印度尼西亚
全球排名
2020年 273,523,615 1.07% 2,898,047 -98,955 29.7 2.32 151 56.4% 154,188,546 3.51% 7,794,798,739 4
2019年 270,625,568 1.10% 2,955,025 -98,955 28.8 2.42 149 55.8% 150,900,390 3.51% 7,713,468,100 4
2018年 267,670,543 1.14% 3,019,580 -98,955 28.8 2.42 148 55.1% 147,603,006 3.51% 7,631,091,040 4
2017年 264,650,963 1.18% 3,094,582 -98,955 28.8 2.42 146 54.5% 144,294,861 3.51% 7,547,858,925 4
2016年 261,556,381 1.23% 3,173,125 -98,955 28.8 2.42 144 53.9% 140,972,925 3.50% 7,464,022,049 4
2015年 258,383,256 1.33% 3,309,808 -90,889 28.5 2.45 143 53.3% 137,634,761 3.50% 7,379,797,139 4
2010年 241,834,215 1.34% 3,108,949 -266,737 27.2 2.50 133 50.1% 121,052,980 3.48% 6,956,823,603 4
2005年 226,289,470 1.36% 2,955,129 -229,931 25.6 2.53 125 46.0% 104,155,654 3.46% 6,541,907,027 4
2000年 211,513,823 1.44% 2,915,913 -13,534 24.4 2.55 117 42.0% 88,851,487 3.44% 6,143,493,823 4
1995年 196,934,260 1.66% 3,104,172 -7,082 22.8 2.90 109 36.1% 71,053,577 3.43% 5,744,212,979 4
1990年 181,413,402 1.92% 3,286,190 52,256 21.3 3.40 100 30.6% 55,491,343 3.41% 5,327,231,061 4
1985年 164,982,451 2.27% 3,506,923 95,016 19.9 4.11 91 26.1% 43,049,412 3.39% 4,870,921,740 4
1980年 147,447,836 2.44% 3,353,422 75,749 19.1 4.73 81 22.1% 32,601,807 3.31% 4,458,003,514 4
1975年 130,680,727 2.63% 3,177,510 101,655 18.5 5.30 72 19.3% 25,252,096 3.20% 4,079,480,606 5
1970年 114,793,178 2.74% 2,905,223 111,212 18.6 5.57 63 17.1% 19,603,959 3.10% 3,700,437,046 5
1965年 100,267,062 2.70% 2,503,199 89,993 19.4 5.62 55 15.8% 15,838,170 3.00% 3,339,583,597 6
1960年 87,751,068 2.58% 2,095,529 80,536 20.2 5.67 48 14.6% 12,805,184 2.89% 3,034,949,748 6
1955年 77,273,425 2.13% 1,546,022 75,743 20.4 5.49 43 13.5% 10,404,671 2.79% 2,773,019,936 6

联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。

印度尼西亚人口预测

-93,943

人口 每年百分比
变化
每年
变化
净移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城镇
人口%
城市人口 世界人口份额 世界人口 印度尼西亚
全球排名
2020年 273,523,615 1.15% 3,028,072 -98,955 29.7 2.32 151 56.4% 154,188,546 3.51% 7,794,798,739 4
2025 287,089,635 0.97% 2,713,204 -105,450 31.0 2.32 158 59.3% 170,361,295 3.51% 8,184,437,460 4
2030年 299,198,430 0.83% 2,421,759 -100,007 32.4 2.32 165 62.1% 185,755,185 3.50% 8,548,487,400 4
2035 309,764,944 0.70% 2,113,303 -94,464 33.8 2.32 171 64.6% 200,062,259 3.49% 8,887,524,213 4
2040 318,637,858 0.57% 1,774,583 -94,465 35.1 2.32 176 66.8% 212,896,712 3.46% 9,198,847,240 5
2045 325,705,348 0.44% 1,413,498 -94,247 36.2 2.32 180 68.8% 224,183,450 3.44% 9,481,803,274 5
2050 330,904,664 0.32% 1,039,863 37.4 2.32 183 70.7% 234,104,967 3.40% 9,735,033,990 6

联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。

印度尼西亚人口统计

印度尼西亚的人口统计

预期寿命

72.32 岁(出生时预期寿命,两性)

婴儿死亡率

15.9(每千名活产婴儿死亡人数)

5 岁以下死亡人数

21.0(每 1,000 名活产婴儿)

印度尼西亚主要城市人口

(包括行政区、区、城市群等)

# 城市名 人口
1 雅加达 8,540,121
2 泗水 2,374,658
3 棉兰 1,750,971
4 万隆 1,699,719
5 别卡西 1,520,119
6 巨港 1,441,500
7 丹格朗 1,372,124
8 望加锡 1,321,717
9 南丹格朗 1,303,569
10 三宝垄 1,288,084
11 德波 1,198,129
12 巴淡岛 1,164,352
13 巴东 840,352
14 登巴萨 834,881
15 班达楠榜 800,348
16 茂物 800,000
17 玛琅 746,716
18 北干巴鲁 703,956
19 巴厘巴板市 700,000
20 日惹 636,660
21 西图邦多 600,000
22 班贾尔马辛 572,837
23 苏拉卡塔 555,308
24 奇马希 493,698
25 坤甸 455,173
26 万鸦老 451,893
27 巴厘巴板 433,866
28 占碑市 420,323
29 安汶 355,596
30 三马林达 355,160
31 马塔兰 318,674
32 切入点 311,063
33 明古鲁 309,712
34 任抹 298,585
35 帕卢 282,431
36 古邦 282,396
37 须加文 276,414
38 塔西玛拉雅 271,143
39 北加隆岸 257,945
40 井里汶 254,298
41 班达亚齐 250,757
42 泰戈尔 237,084
43 凯迪里 235,143
44 宾斋 228,763
45 普禾加多 217,222
46 普瓦加达 215,803
47 洛阿贾南 212,816
48 百马塘 209,614
49 西普塔 207,858
50 钱比亚 207,212
51 奇伦西尔 202,190
52 伦加登克洛 201,463
53 苏梅当 200,000
54 肯达里 195,006
55 帕龙 193,898
56 丹绒槟榔 192,493
57 库鲁格 191,406
58 纳闽巴霍 188,724
59 次比农 188,663
60 马迪翁 186,099
61 八马郎 184,149
62 伦邦 183,130
63 探戈 181,656
64 帕姆朗 174,557
65 奇库帕 174,041
66 萨拉蒂加 172,645
67 普鲁邦 167,105
68 班雅兰 164,952
69 西朗 164,767
70 拉旺 159,380