Население Бангладеш

  • Текущее население Бангладеш составляет 166 759 671 человек по состоянию на 2021 год, согласно последним данным Организации Объединенных Наций.
  • По данным ООН, население Бангладеш в 2020 году оценивается в 164 689 383 человека на середину года.
  • Население Бангладеш эквивалентно 2,11% от общей численности населения мира.
  • Бангладеш занимает 8-е место в списке стран (и зависимостей) по численности населения.
  • Плотность населения в Бангладеш составляет 1265 человек на квадратный километр (3277 человек на квадратную милю).
  • Общая площадь этой страны составляет 130 170 квадратных километров (50 259 квадратных миль).
  • 39,4% населения составляют города (64 814 953 человека в 2020 году).
  • Средний возраст в Бангладеш составляет 27,6 лет.

Население Бангладеш (2020 г. и исторические данные)

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 164 689 383 1,01 % 1 643 222 -369 501 27,6 2,05 1265 39,4 %
2019 163 046 161 1,03 % 1 669 453 -369 501 26.1 2.18 1253 38,6 %
2018 161 376 708 1,06 % 1 691 284 -369 501 26.1 2.18 1240 37,8 %
2017 159 685 424 1,08 % 1 708 271 -369 501 26.1 2.18 1227 37,0 %
2016 157 977 153 1,10 % 1 720 877 -369 501 26.1 2.18 1214 36,2 %
2015 156 256 276 1,15 % 1 736 169 -461 368 25,7 2.21 1200 35,4 %
2010 147 575 430 1,20 % 1 707 985 -650 956 24,0 2,48 1134 31,4 %
2005 139 035 505 1,72 % 2 275 530 -298 507 22,5 2,94 1068 27,7 %
2000 127 657 854 2,08 % 2 497 585 -143 980 21,0 3,43 981 24,3 %
1995 115 169 930 2,22 % 2 399 595 -162 759 19,6 4.06 885 22,4 %
1990 103 171 956 2,60 % 2 481 555 -43 873 18,6 4,98 793 20,4 %
1985 90 764 183 2,65 % 2 224 938 -158 765 17,8 5,98 697 18,0 %
1980 79 639 491 2,59 % 1 914 638 -227 469 17,4 6,63 612 15,2 %
1975 70 066 301 1,75 % 1 166 764 -609 057 17,7 6,91 538 10,0 %
1970 64 232 482 3,01 % 1 769 474 -32 364 17,8 6,92 493 7,7 %
1965 55 385 112 2,90 % 1 474 322 -28 476 18,4 6,80 425 6,3 %
1960 48 013 504 2,67 % 1 185 441 297 19,0 6,62 369 5,2 %
1955 42 086 301 2,12 % 838 324 -11 019 19,3 6,36 323 4,7 %

Прогноз населения Бангладеш

-310 080

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 164 689 383 1,06 % 1 686 621 -369 501 27,6 2,05 1265 39,4 %
2025 172 399 078 0,92 % 1 541 939 -348 061 29,5 2,05 1324 43,4 %
2030 178 993 869 0,75 % 1 318 958 -330 093 31,6 2,05 1375 47,3 %
2035 184 374 127 0,59 % 1 076 052 -311 798 33,8 2,05 1416 51,0 %
2040 188 416 727 0,43 % 808 520 -311 802 35,9 2,05 1447 54,4 %
2045 191 142 270 0,29 % 545 109 -311 080 38,0 2,05 1468 57,8 %
2050 192 567 778 0,15 % 285 102 40,0 2,05 1479 61,2 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Демография Бангладеш

Демография Бангладеш

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

73,57 года (ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола)

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ

21,6 (младенческая смертность на 1000 живорождений)

Смерти в возрасте до 5 лет

26,1 (на 1000 живорождений)

Население основных городов Бангладеш

(включает районы, районы, городские агломерации и др.)

# НАЗВАНИЕ ГОРОДА НАСЕЛЕНИЕ
1 Дакка 10 356 500
2 Читтагонг 3 920 222
3 Кхулна 1 342 339
4 Раджшахи 700 133
5 Комилла 389 411
6 Шибгандж 378 701
7 Наторе 369 138
8 Рангпур 343 122
9 Тунги 337 579
10 Нарсингди 281 080
11 Багерхат 266 388
12 Кокс Базар 253 788
13 Джессор 243 987
14 Нагарпур 238 422
15 Силхет 237 000
16 Мименсингх 225 126
17 Нараянгандж 223 622
18 Богра 210 000
19 Динаджпур 206 234
20 Барисал 202 242
21 Саидпур 199 422
22 Пар Наогаон 192 464
23 Пабна 186 781
24 Палтан 184 492
25 Тангайл 180 144
26 Джамалпур 167 900
27 Путия 159 406
28 Навабгандж 142 361
29 Куштия 135 724
30 Сонаргаон 130 000
31 Сатхира 128 918
32 Сираджгандж 127 481
33 Фаридпур 112 187
34 Шерпур 107 419
35 Бхайраб Базар 105 457
36 Шахзадпур 102 420
37 Бхола 99 079
38 Азимпур 96 641
39 Кишорган 90 690
40 Бибирская шляпа 89 030
41 Хабигандж 88 760
42 Мадарипур 84 789
43 Фени 84 028
44 Лакшам 82 290
45 Ишурди 81 995
46 Саришабари 81 325
47 Нетракона 79 016
48 Шляпа Джойпур 73 068
49 Тхакургаон 71 096
50 Паланг 67 652
51 Лалмонирхат 65 127
52 Райпур 64 652
53 Тунгипара 62 210
54 Лакшмипур 61 703
55 Базар Маулави 57 441
56 Joymontop 56000
57 Рамгандж 55 241
58 Нараил 55 112
59 Пиройпур 54 418
60 Сэндвич 52 152
61 Саткания 52 005
62 Патия 51 360
63 Хаграчари 50 364
64 Чилмари 49 736
65 Нагесвари 49 425
66 Панчагарх 48 531
67 Уттар Чар Фассон 48 305
68 Парбатипур 48 020
69 Бурхануддин 45 670
70 Калигандж 45 631

Читайте также: