Litouwen Bevolking
- De huidige bevolking van Litouwen is 2.674.246 vanaf 2021, gebaseerd op de laatste gegevens van de Verenigde Naties.
- Volgens VN-gegevens wordt de bevolking van Litouwen in 2020 geschat op 2.722.289 mensen.
- De bevolking van Litouwen is gelijk aan 0,03% van de totale wereldbevolking.
- Litouwen staat op nummer 142 in de lijst van landen (en afhankelijkheden) per bevolking.
- De bevolkingsdichtheid in Litouwen is 43 per vierkante kilometer (112 mensen per vierkante mijl).
- Het totale landoppervlak van dit land is 62.674 vierkante kilometer (24.199 vierkante mijl)
- 71,3% van de bevolking is stedelijk (1.940.986 mensen in 2020)
- De mediane leeftijd in Litouwen is 45,1 jaar.
Bevolking van Litouwen (2020 en historische gegevens)
Jaar | Bevolking | Jaarlijkse wijziging (%) | Jaarlijkse verandering | netto migranten | Gemiddelde leeftijd | Vruchtbaarheidscijfer | Bevolkingsdichtheid (Mensen/km²) |
Stedelijke bevolking (%) |
2020 | 2.722.289 | -1,35% | -37.338 | -32.780 | 45.1 | 1.67 | 43 | 71,3% |
2019 | 2.759.627 | -1,49 % | -41.637 | -32.780 | 43.1 | 1,61 | 44 | 70,4 % |
2018 | 2.801.264 | -1,55% | -44.150 | -32.780 | 43.1 | 1,61 | 45 | 69,5% |
2017 | 2.845.414 | -1,53% | -44,143 | -32.780 | 43.1 | 1,61 | 45 | 68,6% |
2016 | 2.889.557 | -1,44 % | -42.323 | -32.780 | 43.1 | 1,61 | 46 | 67,8% |
2015 | 2.931.880 | -1,26 % | -38.387 | -29.243 | 42.7 | 1.59 | 47 | 67,2 % |
2010 | 3.123.816 | -1,35% | -44.090 | -30,186 | 40.6 | 1.42 | 50 | 66,8% |
2005 | 3.344.268 | -0,92 % | -31,514 | -19.821 | 38.5 | 1.28 | 53 | 66,6% |
2000 | 3.501.839 | -0,70% | -24.955 | -18.785 | 35.9 | 1.47 | 56 | 67,0% |
1995 | 3.626.612 | -0,38 % | -13.885 | -20,060 | 34.0 | 1.82 | 58 | 67,3% |
1990 | 3.696.035 | 0,74 % | 26.728 | 7,373 | 32,7 | 2.06 | 59 | 67,6% |
1985 | 3.562.397 | 0,76% | 26.327 | 8,761 | 32.1 | 2.04 | 57 | 65,0 % |
1980 | 3.430.760 | 0,79% | 26.376 | 7.763 | 32.0 | 2.10 | 55 | 61,2% |
1975 | 3.298.879 | 1,01% | 32.459 | 7,556 | 31,5 | 2.30 | 53 | 55,7% |
1970 | 3.136.586 | 1,12 % | 34.084 | 5,263 | 30.8 | 2.30 | 50 | 49,6% |
1965 | 2.966.165 | 1,38 % | 39.258 | 4,943 | 29.7 | 2,43 | 47 | 44,4% |
1960 | 2.769.876 | 1,05% | 28,225 | -4,900 | 28.5 | 2.66 | 44 | 39,5 % |
1955 | 2.628.751 | 0,47 % | 12.270 | -14.670 | 28.0 | 2.84 | 42 | 34,1% |
Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.
Litouwen Bevolkingsprognose
-2.000
Jaar | Bevolking | Jaarlijkse wijziging (%) | Jaarlijkse verandering | netto migranten | Gemiddelde leeftijd | Vruchtbaarheidscijfer | Bevolkingsdichtheid (Mensen/km²) |
Stedelijke bevolking (%) |
2020 | 2.722.289 | -1,47 % | -41.918 | -32.780 | 45.1 | 1.67 | 43 | 71,3% |
2025 | 2.591.273 | -0,98 % | -26.203 | -14.000 | 46.2 | 1.67 | 41 | 74,4 % |
2030 | 2.484.803 | -0,84 % | -21.294 | -6.000 | 46.7 | 1.67 | 40 | 77,3% |
2035 | 2.381.867 | -0,84 % | -20.587 | -3.000 | 47.6 | 1.67 | 38 | 80,2 % |
2040 | 2.284.293 | -0,83 % | -19,515 | -2.000 | 48.8 | 1.67 | 36 | 83,2% |
2045 | 2.197.745 | -0,77 % | -17.310 | -2.000 | 49.5 | 1.67 | 35 | 86,0% |
2050 | 2.121.397 | -0,70% | -15.270 | 48.1 | 1.67 | 34 | 88,6% |
Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.
Litouwen Demografie
Demografie van Litouwen
LEVENSVERWACHTING
76,41 jaar (levensverwachting bij geboorte, beide geslachten)
KINDERSTERFTE
3,5 (kindersterfte per 1.000 levendgeborenen)
OVERLIJDEN ONDER DE LEEFTIJD 5
4,2 (per 1.000 levendgeborenen)
Bevolking van de belangrijkste steden in Litouwen
(inclusief stadsdelen, districten, stedelijke agglomeraties, enz.)
# | STADS NAAM | BEVOLKING |
1 | Vilnius | 542.366 |
2 | Kaunas | 374.643 |
3 | Klaipda | 192.307 |
4 | Siauliai | 130.587 |
5 | Panevez | 117.395 |
6 | Alytus | 70.747 |
7 | Dainava (Kaunas) | 70.000 |
8 | Eigulai | 61.700 |
9 | Marijampole | 47.613 |
10 | Mazeikiai | 41.309 |
11 | Silainiai | 40.600 |
12 | Fabijoniskes | 39.759 |
13 | Jonava | 34.993 |
14 | Utena | 33.240 |
15 | Pasilaiciai | 33.056 |
16 | Kedainiai | 31.980 |
17 | Seskine | 31,333 |
18 | Lazdynai | 31.097 |
19 | Telsiai | 30,098 |
20 | Visagina’s | 28.348 |
21 | Stier | 27,662 |
22 | Justiniskes | 27.462 |
23 | Ukmerge | 25.886 |
24 | Aleksotas | 24.270 |
25 | duik | 23.381 |
26 | Naujamiestis | 23,232 |
27 | Kretinga | 22.236 |
28 | Silute | 21.760 |
29 | Vilkpede | 21.346 |
30 | Radviliski’s | 20.339 |
31 | Pilaite | 20.320 |
32 | Palanga | 17.796 |
33 | Druskininkai | 17.791 |
34 | Gargzdai | 16,433 |
35 | Rokiski’s | 16.255 |