Liechtensteinse Bevolking

  • De huidige bevolking van Liechtenstein is 38.266 vanaf 2021, op basis van de laatste schattingen van de Verenigde Naties.
  • De bevolking van Liechtenstein is gelijk aan 0,00049% van de totale wereldbevolking.
  • Liechtenstein staat op nummer 217 in de lijst van landen (en afhankelijkheden) per bevolking.
  • De bevolkingsdichtheid in Liechtenstein is 238 per vierkante kilometer (617 mensen per vierkante mijl).
  • Het totale landoppervlak van dit land is 160 vierkante kilometer (62 vierkante mijl)
  • 14,6% van de bevolking is stedelijk (5.571 mensen in 2020)

Bevolking van Liechtenstein (2019 en historische gegevens)

Jaar Bevolking Jaarlijkse wijziging (%) Jaarlijkse verandering Bevolkingsdichtheid
(Mensen/km²)
Stedelijke bevolking (%)
2020 38,128 0,35 % 132 238 14,6%
2019 38.019 0,29 % 109 238 14,5%
2018 37.910 0,29 % 110 237 14,4%
2017 37.800 0,38 % 142 236 14,4%
2016 37.658 0,5% 188 235 14,3%
2015 37.470 0,81 % 295 234 14,3%
2010 35.994 0,73% 256 225 14,5%
2005 34.713 0,9% 306 217 14,8%
2000 33.184 1,45% 461 207 15,2 %
1995 30.880 1,41% 418 193 16,5%
1990 28.789 1,08% 300 180 16,9%
1985 27.288 1,07% 282 171 17,6%
1980 25.879 2% 488 162 18,3%
1975 23,438 1,96 % 434 146 18,3%
1970 21.266 2,66 % 523 133 18,5%
1965 18,649 2,49% 431 117 16,2 %
1960 16.493 2,15% 333 103 20,4 %
1955 14.830 1,51 % 214 93 20,4 %

Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.

Bevolkingsprognose Liechtenstein

Jaar Bevolking Jaarlijkse wijziging (%) Jaarlijkse verandering Bevolkingsdichtheid
(Mensen/km²)
Stedelijke bevolking (%)
2020 38,128 0,35 % 132 238 14,6%
2025 38.795 0,35 % 133 242 15,2 %
2030 39.402 0,31 % 121 246 16,1%
2035 39.899 0,25% 99 249 17,3%
2040 40,198 0,15 % 60 251 18,8%
2045 40.319 0,06 % 24 252 20,4 %
2050 40.360 0,02% 8 252 22,1 %

Dit vind je misschien ook leuk...