列支敦士登人口
- 根据联合国的最新估计,截至 2021 年,列支敦士登的现有人口为 38,266 人。
- 列支敦士登人口相当于世界总人口的 00049%。
- 列支敦士登在按人口计算的国家(和属地)名单中排名第 217。
- 列支敦士登的人口密度为每平方公里 238 人(每平方英里 617 人)。
- 这个国家的土地总面积为 160 平方公里(62 平方英里)
- 6% 的人口居住在城市(2020 年为 5,571 人)
列支敦士登人口(2019 年和历史数据)
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 列支敦士登 全球排名 |
2020年 | 38,128 | 0.35% | 132 | 238 | 14.6% | 5,571 | 0% | 7,794,798,739 | 217 |
2019年 | 38,019 | 0.29% | 109 | 238 | 14.5% | 5,519 | 0.00% | 7,713,468,100 | 216 |
2018年 | 37,910 | 0.29% | 110 | 237 | 14.4% | 5,470 | 0.00% | 7,631,091,040 | 215 |
2017年 | 37,800 | 0.38% | 142 | 236 | 14.4% | 5,429 | 0.00% | 7,547,858,925 | 215 |
2016年 | 37,658 | 0.5% | 188 | 235 | 14.3% | 5,388 | 0% | 7,464,022,049 | 215 |
2015年 | 37,470 | 0.81% | 295 | 234 | 14.3% | 5,350 | 0% | 7,379,797,139 | 215 |
2010年 | 35,994 | 0.73% | 256 | 225 | 14.5% | 5,208 | 0% | 6,956,823,603 | 214 |
2005年 | 34,713 | 0.9% | 306 | 217 | 14.8% | 5,137 | 0% | 6,541,907,027 | 213 |
2000年 | 33,184 | 1.45% | 461 | 207 | 15.2% | 5,036 | 0% | 6,143,493,823 | 213 |
1995年 | 30,880 | 1.41% | 418 | 193 | 16.5% | 5,082 | 0% | 5,744,212,979 | 214 |
1990年 | 28,789 | 1.08% | 300 | 180 | 16.9% | 4,866 | 0% | 5,327,231,061 | 216 |
1985年 | 27,288 | 1.07% | 282 | 171 | 17.6% | 4,802 | 0% | 4,870,921,740 | 214 |
1980年 | 25,879 | 2% | 488 | 162 | 18.3% | 4,727 | 0% | 4,458,003,514 | 213 |
1975年 | 23,438 | 1.96% | 434 | 146 | 18.3% | 4,294 | 0% | 4,079,480,606 | 213 |
1970年 | 21,266 | 2.66% | 523 | 133 | 18.5% | 3,924 | 0% | 3,700,437,046 | 213 |
1965年 | 18,649 | 2.49% | 431 | 117 | 16.2% | 3,019 | 0% | 3,339,583,597 | 212 |
1960年 | 16,493 | 2.15% | 333 | 103 | 20.4% | 3,371 | 0% | 3,034,949,748 | 212 |
1955年 | 14,830 | 1.51% | 214 | 93 | 20.4% | 3,019 | 0% | 2,773,019,936 | 212 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
列支敦士登人口预测
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 列支敦士登 全球排名 |
2020年 | 38,128 | 0.35% | 132 | 238 | 14.6% | 5,571 | 0% | 7,794,798,739 | 217 |
2025 | 38,795 | 0.35% | 133 | 242 | 15.2% | 5,900 | 0% | 8,184,437,460 | 217 |
2030年 | 39,402 | 0.31% | 121 | 246 | 16.1% | 6,342 | 0% | 8,548,487,400 | 217 |
2035 | 39,899 | 0.25% | 99 | 249 | 17.3% | 6,900 | 0% | 8,887,524,213 | 217 |
2040 | 40,198 | 0.15% | 60 | 251 | 18.8% | 7,558 | 0% | 9,198,847,240 | 217 |
2045 | 40,319 | 0.06% | 24 | 252 | 20.4% | 8,235 | 0% | 9,481,803,274 | 217 |
2050 | 40,360 | 0.02% | 8 | 252 | 22.1% | 8,939 | 0% | 9,735,033,990 | 217 |