Denemarken Bevolking
- De huidige bevolking van Denemarken is 5.817.960 vanaf 2021, gebaseerd op de laatste gegevens van de Verenigde Naties.
- Denemarken 2020 bevolking wordt geschat op 5.792.202 mensen halverwege het jaar volgens VN-gegevens.
- De bevolking van Denemarken is gelijk aan 0,07% van de totale wereldbevolking.
- Denemarken staat op nummer 115 in de lijst van landen (en afhankelijkheden) naar bevolking.
- De bevolkingsdichtheid in Denemarken is 137 per vierkante kilometer (354 mensen per vierkante mijl).
- Het totale landoppervlak van dit land is 42.430 vierkante kilometer (16.382 vierkante mijl)
- 88,2% van de bevolking is stedelijk (5.107.903 mensen in 2020)
- De mediane leeftijd in Denemarken is 42,3 jaar.
Bevolking van Denemarken (2020 en historische gegevens)
| Jaar | Bevolking | Jaarlijkse wijziging (%) | Jaarlijkse verandering | netto migranten | Gemiddelde leeftijd | Vruchtbaarheidscijfer | Bevolkingsdichtheid (Mensen/km²) |
Stedelijke bevolking (%) |
| 2020 | 5.792.202 | 0,35 % | 20.326 | 15.200 | 42.3 | 1.76 | 137 | 88,2% |
| 2019 | 5.771.876 | 0,34 % | 19.750 | 15.200 | 41,7 | 1.74 | 136 | 88,0% |
| 2018 | 5.752.126 | 0,35 % | 19.852 | 15.200 | 41,7 | 1.74 | 136 | 87,9% |
| 2017 | 5.732.274 | 0,37 % | 20.925 | 15.200 | 41,7 | 1.74 | 135 | 87,8% |
| 2016 | 5.711.349 | 0,40 % | 22.654 | 15.200 | 41,7 | 1.74 | 135 | 87,7% |
| 2015 | 5.688.695 | 0,48 % | 26.770 | 21.368 | 41.6 | 1.73 | 134 | 87,5% |
| 2010 | 5.554.844 | 0,49% | 26.628 | 17.598 | 40.6 | 1.85 | 131 | 86,8% |
| 2005 | 5.421.702 | 0,30 % | 16.102 | 9,261 | 39,6 | 1.76 | 128 | 85,9% |
| 2000 | 5.341.194 | 0,41 % | 21.698 | 14.914 | 38.4 | 1.76 | 126 | 85,1 % |
| 1995 | 5.232.704 | 0,35 % | 18,318 | 13.093 | 37,7 | 1.75 | 123 | 85,0 % |
| 1990 | 5.141.115 | 0,10 % | 5,374 | 6.568 | 37.1 | 1,54 | 121 | 84,8% |
| 1985 | 5.114.243 | -0,04 % | -1.940 | 1,864 | 36.0 | 1.43 | 121 | 84,4% |
| 1980 | 5.123.945 | 0,24 % | 12,243 | 2,985 | 34.3 | 1.68 | 121 | 83,7% |
| 1975 | 5.062.729 | 0,53 % | 26.298 | 4,651 | 33.0 | 1.96 | 119 | 82,1% |
| 1970 | 4.931.241 | 0,71 % | 34.156 | 4.373 | 32.5 | 2.27 | 116 | 79,7 % |
| 1965 | 4.760.460 | 0,77% | 35.872 | 451 | 32.8 | 2.58 | 112 | 77,0% |
| 1960 | 4.581.101 | 0,62 % | 28.065 | -6.528 | 33.0 | 2.55 | 108 | 73,7% |
| 1955 | 4.440.778 | 0,80 % | 34,501 | -3.656 | 32.4 | 2.55 | 105 | 69,6% |
Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.
Denemarken Bevolkingsprognose
15.200
| Jaar | Bevolking | Jaarlijkse wijziging (%) | Jaarlijkse verandering | netto migranten | Gemiddelde leeftijd | Vruchtbaarheidscijfer | Bevolkingsdichtheid (Mensen/km²) |
Stedelijke bevolking (%) |
| 2020 | 5.792.202 | 0,36 % | 20.701 | 15.200 | 42.3 | 1.76 | 137 | 88,2% |
| 2025 | 5.900.493 | 0,37 % | 21.658 | 15.200 | 42.4 | 1.76 | 139 | 88,9% |
| 2030 | 6.001.867 | 0,34 % | 20.275 | 15.200 | 42.3 | 1.76 | 141 | 89,8% |
| 2035 | 6.083.849 | 0,27% | 16.396 | 15.200 | 42.7 | 1.76 | 143 | 90,7% |
| 2040 | 6.146.589 | 0,21 % | 12,548 | 15.200 | 43.4 | 1.76 | 145 | 91,6% |
| 2045 | 6.197.288 | 0,16 % | 10,140 | 15.200 | 43.9 | 1.76 | 146 | 92,5% |
| 2050 | 6.245.374 | 0,15 % | 9,617 | 44.2 | 1.76 | 147 | 93,3% |
Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.
Denemarken Demografie
Demografie van Denemarken
LEVENSVERWACHTING
81,40 jaar (levensverwachting bij geboorte, beide geslachten)
KINDERSTERFTE
2,7 (kindersterfte per 1.000 levendgeborenen)
OVERLIJDEN ONDER DE LEEFTIJD 5
3,1 (per 1.000 levendgeborenen)
Bevolking van de belangrijkste steden in Denemarken
(inclusief stadsdelen, districten, stedelijke agglomeraties, enz.)
| # | STADS NAAM | BEVOLKING |
| 1 | Kopenhagen | 1,153,615 |
| 2 | Arrhus | 237,551 |
| 3 | Odense | 145.931 |
| 4 | Alborg | 122.219 |
| 5 | Frederiksberg | 95.029 |
| 6 | Esbjerg | 72,205 |
| 7 | paarden | 58.646 |
| 8 | Randers | 55.780 |
| 9 | Kolding | 55.363 |
| 10 | Vejle | 51,177 |
| 11 | Hvidovre | 49.380 |
| 12 | Greve | 47.671 |
| 13 | Herning | 44.763 |
| 14 | Roskilde | 44.285 |
| 15 | Silkeborg | 41,674 |
| 16 | Naestved | 40.660 |
| 17 | Charlottenlund | 40.000 |
| 17 | Ballerup | 40.000 |
| 18 | Vanlose | 37.115 |
| 19 | Fredericia | 36.946 |
| 20 | Horsholm | 36.670 |
| 21 | Helsingør | 35.048 |
| 22 | Viborg | 34.831 |
| 23 | Koge | 33.885 |
| 24 | Holstebro | 32.072 |
| 25 | Slagelse | 31.896 |
| 26 | Taastrup | 30,977 |
| 27 | Hillerod | 30,853 |
| 28 | Albertslund | 30.000 |
| 28 | Rodovre | 30.000 |
| 29 | Svendborg | 27.553 |
| 30 | Sonderborg | 27.033 |
| 31 | Hjørring | 24.634 |
| 32 | Holbaek | 24,544 |
| 33 | Frederikshavn | 24.103 |
| 34 | Norresundby | 22.083 |
| 35 | Haderslev | 20.825 |
| 36 | Skive | 20.815 |
| 37 | Glostrup | 20,673 |
| 38 | Ringsted | 20.188 |
| 39 | Stenlose | 19.998 |
| 40 | Ishoj | 19,453 |
| 41 | Birkerod | 18.901 |
| 42 | Farum | 18,376 |
| 43 | Nykøbing Falster | 16.807 |
| 44 | Aabenraa | 16.344 |
| 45 | Kalundborg | 15.939 |
| 46 | Nyborg | 15,826 |
| 47 | Lillerod | 15,359 |
| 48 | Korsor | 15.029 |













































