Botswana Bevolking
- De huidige bevolking van Botswana is 2.411.443 vanaf 2021, gebaseerd op de laatste gegevens van de Verenigde Naties.
- Volgens VN-gegevens wordt de Botswana-bevolking in 2020 geschat op 2.351.627 mensen halverwege het jaar.
- De bevolking van Botswana is gelijk aan 0,03% van de totale wereldbevolking.
- Botswana staat op nummer 145 in de lijst van landen (en afhankelijkheden) naar bevolking.
- De bevolkingsdichtheid in Botswana is 4 per vierkante kilometer (11 inwoners per vierkante mijl).
- Het totale landoppervlak van dit land is 566.730 vierkante kilometer (218.816 vierkante mijl)
- 72,8 % van de bevolking is stedelijk (1.712.212 mensen in 2020)
- De mediane leeftijd in Botswana is 24,0 jaar.
Bevolking van Botswana (2020 en historische gegevens)
Jaar | Bevolking | Jaarlijkse wijziging (%) | Jaarlijkse verandering | netto migranten | Gemiddelde leeftijd | Vruchtbaarheidscijfer | Bevolkingsdichtheid (Mensen/km²) |
Stedelijke bevolking (%) |
2020 | 2.351.627 | 2,08 % | 47.930 | 3.000 | 24.0 | 2.89 | 4 | 72,8% |
2019 | 2.303.697 | 2,20 % | 49.629 | 3.000 | 23.2 | 2.99 | 4 | 72,3% |
2018 | 2.254.068 | 2,22% | 48.988 | 3.000 | 23.2 | 2.99 | 4 | 71,9% |
2017 | 2.205.080 | 2,09 % | 45,153 | 3.000 | 23.2 | 2.99 | 4 | 71,4 % |
2016 | 2.159.927 | 1,85% | 39.211 | 3.000 | 23.2 | 2.99 | 4 | 70,8% |
2015 | 2.120.716 | 1,31 % | 26,722 | -14.628 | 23.0 | 3.01 | 4 | 70,0% |
2010 | 1.987.105 | 2,01 % | 37.605 | 5,386 | 22.2 | 3.03 | 4 | 63,3% |
2005 | 1.799.078 | 1,83% | 31,149 | 5,386 | 21.0 | 3.19 | 3 | 57,7% |
2000 | 1.643.334 | 2,27 % | 34.832 | 7,289 | 19.7 | 3.49 | 3 | 56,0% |
1995 | 1.469.174 | 2,69 % | 36.484 | 4.859 | 18.3 | 4.13 | 3 | 52,3% |
1990 | 1.286.756 | 3,77% | 43.435 | 9,364 | 17.2 | 4.90 | 2 | 44,9% |
1985 | 1.069.582 | 3,56% | 34.343 | 1,041 | 15.9 | 5.95 | 2 | 29,7 % |
1980 | 897.868 | 3,91 % | 31,303 | 3,549 | 15,7 | 6.35 | 2 | 18,4 % |
1975 | 741.355 | 3,38 % | 22.728 | 798 | 15.9 | 6.55 | 1 | 13,2% |
1970 | 627,715 | 2,31 % | 13.544 | -4.840 | 16.1 | 6.70 | 1 | 8,7% |
1965 | 559.994 | 2,18 % | 11.450 | -4.487 | 16.9 | 6.65 | 1 | 4,1% |
1960 | 502.745 | 1,65 % | 7.877 | -6.124 | 18.3 | 6.58 | 1 | 3,2% |
1955 | 463.359 | 2,35 % | 10.166 | -1.531 | 18.8 | 6.50 | 1 | 2,9% |
Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.
Botswana Bevolkingsprognose
3.000
Jaar | Bevolking | Jaarlijkse wijziging (%) | Jaarlijkse verandering | netto migranten | Gemiddelde leeftijd | Vruchtbaarheidscijfer | Bevolkingsdichtheid (Mensen/km²) |
Stedelijke bevolking (%) |
2020 | 2.351.627 | 2,09 % | 46.182 | 3.000 | 24.0 | 2.89 | 4 | 72,8% |
2025 | 2.567.774 | 1,77% | 43.229 | 3.000 | 25.2 | 2.89 | 5 | 75,4 % |
2030 | 2.774.340 | 1,56% | 41.313 | 3.000 | 26.5 | 2.89 | 5 | 77,5% |
2035 | 2.974.718 | 1,40 % | 40.076 | 3.000 | 27,9 | 2.89 | 5 | 79,1 % |
2040 | 3.167.786 | 1,27% | 38.614 | 3.000 | 29.3 | 2.89 | 6 | 80,2 % |
2045 | 3.347.926 | 1,11 % | 36.028 | 3.000 | 30.8 | 2.89 | 6 | 81,0 % |
2050 | 3,509,819 | 0,95 % | 32.379 | 32.3 | 2.89 | 6 | 81,8% |
Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.
Botswana Demografie
Demografie van Botswana
LEVENSVERWACHTING
69,86 jaar (levensverwachting bij geboorte, beide geslachten)
KINDERSTERFTE
26,7 (kindersterfte per 1.000 levendgeborenen)
OVERLIJDEN ONDER DE LEEFTIJD 5
33,7 (per 1.000 levendgeborenen)
Bevolking van de belangrijkste steden in Botswana
(inclusief stadsdelen, districten, stedelijke agglomeraties, enz.)
# | STADS NAAM | BEVOLKING |
1 | Gaborone | 208.411 |
2 | Francistown | 89.979 |
3 | Molepolole | 63.248 |
4 | Selebi-Phikwe | 53,727 |
5 | Maun | 49.945 |
6 | Serowe | 47.419 |
7 | Kanye | 44.716 |
8 | Mahalapye | 44.471 |
9 | Mogoditshane | 43.394 |
10 | Mochudi | 36.962 |
11 | Lobatse | 30,883 |
12 | Palapye | 30.650 |
13 | Ramotswa | 21.450 |
14 | Thamaga | 20.756 |
15 | Mosopa | 19,561 |
16 | Letlhakane | 18.136 |
17 | Tonota | 17.759 |
18 | Janeng | 16.853 |