丹麦人口

  • 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,丹麦目前的人口为 5,817,960。
  • 根据联合国数据,丹麦 2020 年年中人口估计为 5,792,202 人。
  • 丹麦人口相当于世界总人口的 07%。
  • 丹麦在按人口计算的国家(和附属国)名单中排名第 115。
  • 丹麦的人口密度为每平方公里 137 人(每平方英里 354 人)。
  • 这个国家的土地总面积为 42,430 平方公里(16,382 平方英里)
  • 2% 的人口居住在城市(2020 年为 5,107,903 人)
  • 丹麦的平均年龄为 3 岁。

丹麦人口(2020 年和历史数据)

人口 每年百分比
变化
每年
变化
净移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城镇
人口%
城市人口 世界人口份额 世界人口 丹麦
全球排名
2020年 5,792,202 0.35% 20,326 15,200 42.3 1.76 137 88.2% 5,107,903 0.07% 7,794,798,739 115
2019年 5,771,876 0.34% 19,750 15,200 41.7 1.74 136 88.0% 5,081,840 0.07% 7,713,468,100 115
2018年 5,752,126 0.35% 19,852 15,200 41.7 1.74 136 87.9% 5,056,587 0.08% 7,631,091,040 115
2017年 5,732,274 0.37% 20,925 15,200 41.7 1.74 135 87.8% 5,031,580 0.08% 7,547,858,925 114
2016年 5,711,349 0.40% 22,654 15,200 41.7 1.74 135 87.7% 5,006,008 0.08% 7,464,022,049 113
2015年 5,688,695 0.48% 26,770 21,368 41.6 1.73 134 87.5% 4,979,108 0.08% 7,379,797,139 113
2010年 5,554,844 0.49% 26,628 17,598 40.6 1.85 131 86.8% 4,821,305 0.08% 6,956,823,603 111
2005年 5,421,702 0.30% 16,102 9,261 39.6 1.76 128 85.9% 4,654,838 0.08% 6,541,907,027 110
2000年 5,341,194 0.41% 21,698 14,914 38.4 1.76 126 85.1% 4,545,356 0.09% 6,143,493,823 105
1995年 5,232,704 0.35% 18,318 13,093 37.7 1.75 123 85.0% 4,446,693 0.09% 5,744,212,979 102
1990年 5,141,115 0.10% 5,374 6,568 37.1 1.54 121 84.8% 4,361,901 0.10% 5,327,231,061 101
1985年 5,114,243 -0.04% -1,940 1,864 36.0 1.43 121 84.4% 4,313,899 0.10% 4,870,921,740 97
1980年 5,123,945 0.24% 12,243 2,985 34.3 1.68 121 83.7% 4,289,924 0.11% 4,458,003,514 92
1975年 5,062,729 0.53% 26,298 4,651 33.0 1.96 119 82.1% 4,158,823 0.12% 4,079,480,606 87
1970年 4,931,241 0.71% 34,156 4,373 32.5 2.27 116 79.7% 3,932,046 0.13% 3,700,437,046 83
1965年 4,760,460 0.77% 35,872 451 32.8 2.58 112 77.0% 3,667,824 0.14% 3,339,583,597 75
1960年 4,581,101 0.62% 28,065 -6,528 33.0 2.55 108 73.7% 3,375,657 0.15% 3,034,949,748 75
1955年 4,440,778 0.80% 34,501 -3,656 32.4 2.55 105 69.6% 3,091,616 0.16% 2,773,019,936 75

联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。

丹麦人口预测

15,200

人口 每年百分比
变化
每年
变化
净移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城镇
人口%
城市人口 世界人口份额 世界人口 丹麦
全球排名
2020年 5,792,202 0.36% 20,701 15,200 42.3 1.76 137 88.2% 5,107,903 0.07% 7,794,798,739 115
2025 5,900,493 0.37% 21,658 15,200 42.4 1.76 139 88.9% 5,248,366 0.07% 8,184,437,460 116
2030年 6,001,867 0.34% 20,275 15,200 42.3 1.76 141 89.8% 5,388,666 0.07% 8,548,487,400 118
2035 6,083,849 0.27% 16,396 15,200 42.7 1.76 143 90.7% 5,516,117 0.07% 8,887,524,213 121
2040 6,146,589 0.21% 12,548 15,200 43.4 1.76 145 91.6% 5,628,838 0.07% 9,198,847,240 121
2045 6,197,288 0.16% 10,140 15,200 43.9 1.76 146 92.5% 5,731,131 0.07% 9,481,803,274 121
2050 6,245,374 0.15% 9,617 44.2 1.76 147 93.3% 5,829,371 0.06% 9,735,033,990 121

联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。

丹麦人口统计

丹麦的人口统计资料

预期寿命

81.40 岁(出生时预期寿命,两性)

婴儿死亡率

2.7(每千名活产婴儿死亡人数)

5 岁以下死亡人数

3.1(每 1,000 名活产婴儿)

丹麦主要城市人口

(包括行政区、区、城市群等)

# 城市名 人口
1 哥本哈根 1,153,615
2 奥尔胡斯 237,551
3 欧登塞 145,931
4 奥尔堡 122,219
5 腓特烈斯贝格 95,029
6 埃斯比约 72,205
7 霍森斯 58,646
8 兰德斯 55,780
9 科尔丁 55,363
10 威勒 51,177
11 维多夫尔 49,380
12 格雷夫 47,671
13 海宁 44,763
14 罗斯基勒 44,285
15 西尔克堡 41,674
16 奈斯特韦德 40,660
17 夏洛滕兰德 40,000
17 巴勒鲁普 40,000
18 万洛 37,115
19 腓特烈西亚 36,946
20 霍斯霍尔姆 36,670
21 赫尔辛格 35,048
22 维堡 34,83​​1
23 高格 33,885
24 霍尔斯特布罗 32,072
25 斯莱格塞 31,896
26 塔斯楚普 30,977
27 希勒罗德 30,853
28 阿尔伯特斯隆德 30,000
28 罗多夫 30,000
29 斯文堡 27,553
30 森德堡 27,033
31 霍林 24,634
32 霍尔贝克 24,544
33 腓特烈港 24,103
34 诺勒松比 22,083
35 哈德斯列夫 20,825
36 斯基沃 20,815
37 格洛斯特鲁普 20,673
38 环斯特德 20,188
39 斯登洛斯 19,998
40 伊绍伊 19,453
41 伯克罗德 18,901
42 法鲁姆 18,376
43 尼克宾法斯特 16,807
44 阿本拉 16,344
45 卡伦堡 15,939
46 尼堡 15,826
47 利勒罗德 15,359
48 科索尔 15,029