Zuid-Afrika Bevolking
- De huidige bevolking van Zuid-Afrika is 60.251.850 vanaf 2021, gebaseerd op de laatste gegevens van de Verenigde Naties.
- Zuid-Afrika 2020-bevolking wordt geschat op 59.308.690 mensen halverwege het jaar volgens VN-gegevens.
- De bevolking van Zuid-Afrika is gelijk aan 0,76% van de totale wereldbevolking.
- Zuid-Afrika staat op nummer 25 in de lijst van landen (en afhankelijkheden) per bevolking.
- De bevolkingsdichtheid in Zuid-Afrika is 49 per vierkante kilometer (127 mensen per vierkante mijl).
- Het totale landoppervlak van dit land is 1.213.090 vierkante kilometer (468.376 vierkante mijl)
- 66,7 % van de bevolking is stedelijk (39.550.889 mensen in 2020)
- De mediane leeftijd in Zuid-Afrika is 27,6 jaar.
Bevolking van Zuid-Afrika (2020 en historische gegevens)
| Jaar | Bevolking | Jaarlijkse wijziging (%) | Jaarlijkse verandering | netto migranten | Gemiddelde leeftijd | Vruchtbaarheidscijfer | Bevolkingsdichtheid (Mensen/km²) |
Stedelijke bevolking (%) |
| 2020 | 59.308.690 | 1,28% | 750,420 | 145.405 | 27.6 | 2,41 | 49 | 66,7 % |
| 2019 | 58.558.270 | 1,33 % | 765.752 | 145.405 | 26,6 | 2,52 | 48 | 66,3% |
| 2018 | 57.792.518 | 1,37 % | 782.762 | 145.405 | 26,6 | 2,52 | 48 | 65,9% |
| 2017 | 57.009.756 | 1,43% | 802.110 | 145.405 | 26,6 | 2,52 | 47 | 65,5% |
| 2016 | 56.207.646 | 1,48% | 821.279 | 145.405 | 26,6 | 2,52 | 46 | 65,1 % |
| 2015 | 55.386.367 | 1,58 % | 833.881 | 183.939 | 26.4 | 2.55 | 46 | 64,7 % |
| 2010 | 51.216.964 | 1,36 % | 667.273 | 172.444 | 25.0 | 2.63 | 42 | 62,7 % |
| 2005 | 47.880.601 | 1,26% | 582.579 | 157.796 | 23.8 | 2.61 | 39 | 60,7% |
| 2000 | 44.967.708 | 1,65 % | 706.390 | 127.980 | 22.6 | 2.88 | 37 | 57,9% |
| 1995 | 41.435.758 | 2,40 % | 927.050 | 170.572 | 21.3 | 3.51 | 34 | 55,3% |
| 1990 | 36.800.509 | 2,40 % | 824.327 | -23.600 | 19.8 | 4.40 | 30 | 53,1% |
| 1985 | 32.678.874 | 2,73 % | 824.421 | 36.200 | 19.5 | 4.90 | 27 | 51,0% |
| 1980 | 28.556.769 | 2,54 % | 672,316 | 14.663 | 19.4 | 5.05 | 24 | 50,5 % |
| 1975 | 25.195.187 | 2,68 % | 625.082 | 44,532 | 19.3 | 5.50 | 21 | 50,1 % |
| 1970 | 22.069.776 | 2,63 % | 536.987 | 39.872 | 19.1 | 5.80 | 18 | 49,5 % |
| 1965 | 19.384.841 | 2,54 % | 457.000 | 21.310 | 19.4 | 6.00 | 16 | 48,6% |
| 1960 | 17.099.840 | 2,37 % | 378.668 | 2,984 | 19.9 | 6.05 | 14 | 47,6% |
| 1955 | 15.206.502 | 2,22% | 315.615 | 1,492 | 20.6 | 6.05 | 13 | 44,9% |
Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.
Bevolkingsprognose Zuid-Afrika
58,530
| Jaar | Bevolking | Jaarlijkse wijziging (%) | Jaarlijkse verandering | netto migranten | Gemiddelde leeftijd | Vruchtbaarheidscijfer | Bevolkingsdichtheid (Mensen/km²) |
Stedelijke bevolking (%) |
| 2020 | 59.308.690 | 1,38 % | 784.465 | 145.405 | 27.6 | 2,41 | 49 | 66,7 % |
| 2025 | 62.802.683 | 1,15% | 698.799 | 112.349 | 28,7 | 2,41 | 52 | 68,6% |
| 2030 | 65.956.081 | 0,98 % | 630.680 | 91.759 | 29,6 | 2,41 | 54 | 70,4 % |
| 2035 | 68.818.987 | 0,85 % | 572.581 | 76.008 | 30.5 | 2,41 | 57 | 72,1 % |
| 2040 | 71.375.305 | 0,73% | 511,264 | 59,663 | 31.6 | 2,41 | 59 | 73,7% |
| 2045 | 73.619.543 | 0,62 % | 448,848 | 58.397 | 32,7 | 2,41 | 61 | 75,3% |
| 2050 | 75.517.920 | 0,51 % | 379.675 | 33.9 | 2,41 | 62 | 76,9% |
Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.
Zuid-Afrika Demografie
Demografie van Zuid-Afrika
LEVENSVERWACHTING
64,88 jaar (levensverwachting bij geboorte, beide geslachten)
KINDERSTERFTE
23,6 (kindersterfte per 1.000 levendgeborenen)
OVERLIJDEN ONDER DE LEEFTIJD 5
30,7 (per 1.000 levendgeborenen)
Bevolking van de belangrijkste steden in Zuid-Afrika
(inclusief stadsdelen, districten, stedelijke agglomeraties, enz.)
| # | STADS NAAM | BEVOLKING |
| 1 | Kaapstad | 3.433.441 |
| 2 | Durban | 3.120.282 |
| 3 | Johannesburg | 2.026.469 |
| 4 | Soweto | 1.695.047 |
| 5 | Pretoria | 1.619.438 |
| 6 | Port Elizabeth | 967.677 |
| 7 | Pietermaritzburg | 750.845 |
| 8 | Benoni | 605.344 |
| 9 | Tembisa | 511.655 |
| 10 | Oost Londen | 478.676 |
| 11 | Vereeniging | 474.681 |
| 12 | Bloemfontein | 463.064 |
| 13 | Boksburg | 445,168 |
| 14 | Welkom | 431.944 |
| 15 | Newcastle | 404.838 |
| 16 | Krugersdorp | 378.821 |
| 17 | Diepsloot | 350.000 |
| 18 | Randburg | 337.053 |
| 19 | Botshabelo | 309.714 |
| 20 | Brakpan | 305.692 |
| 21 | Witbank | 262.491 |
| 22 | Richardsbaai | 252.968 |
| 23 | Vanderbijlpark | 246.754 |
| 24 | centurio | 233.386 |
| 25 | Uitenhage | 228.912 |
| 26 | Roodepoort | 225.000 |
| 27 | Paarl | 190.000 |
| 28 | veren | 186.394 |
| 29 | Carletonville | 182,304 |
| 30 | Klerksdorp | 178.921 |
| 31 | Midrand | 173.009 |
| 32 | Westonaria | 156.831 |
| 33 | Middelburg | 154.706 |
| 34 | Vryheid | 150.012 |
| 35 | Orkney | 145.801 |
| 36 | Kimberley | 142.089 |
| 37 | eMbalenhle | 141.741 |
| 38 | Nigel | 140.644 |
| 39 | Mpumalanga | 140,121 |
| 40 | Bhisho | 137.287 |
| 41 | Randfontein | 133,654 |
| 42 | Worcester | 127,597 |
| 43 | Rustenburg | 124.064 |
| 44 | Polokwane | 123.749 |
| 45 | Potchefstroom | 123,669 |
| 46 | Virginia | 122,502 |
| 47 | Britten | 122.497 |
| 48 | Alberton | 121,536 |
| 49 | Nelspruit | 110,159 |
| 50 | Phalaborwa | 109.468 |
| 51 | Queenstown | 105.309 |
| 52 | Kroonstad | 103.992 |
| 53 | Bethal | 101.919 |
| 54 | Mokopane | 101.090 |
| 55 | Mabopane | 97.417 |
| 56 | Kutloanong | 95.008 |
| 57 | Stellenbosch | 94.263 |
| 58 | Stilfontein | 93,110 |
| 59 | Delmas | 92.046 |
| 60 | Grahamstad | 91,548 |
| 61 | Warmbaden | 90,210 |
| 62 | Louis Trichardt | 86.854 |
| 63 | Dundee | 84.413 |
| 64 | Piet Retief | 84.349 |
| 65 | Phuthaditjhaba | 84.258 |
| 66 | Bethlehem | 83.654 |
| 67 | Mthatha | 78.663 |
| 68 | Sasolburg | 77.016 |
| 69 | Mmabatho | 76.754 |
| 70 | Standerton | 74.021 |













































