南非人口
- 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,南非目前的人口为 60,251,850。
- 根据联合国数据,南非 2020 年年中人口估计为 59,308,690 人。
- 南非人口相当于世界总人口的 76%。
- 南非在按人口计算的国家(和附属国)名单中排名第 25。
- 南非的人口密度为每平方公里 49 人(每平方英里 127 人)。
- 这个国家的土地总面积为 1,213,090 平方公里(468,376 平方英里)
- 7% 的人口居住在城市(2020 年为 39,550,889 人)
- 南非的平均年龄为 6 岁。
南非人口(2020 年和历史数据)
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 南非 全球排名 |
2020年 | 59,308,690 | 1.28% | 750,420 | 145,405 | 27.6 | 2.41 | 49 | 66.7% | 39,550,889 | 0.76% | 7,794,798,739 | 25 |
2019年 | 58,558,270 | 1.33% | 765,752 | 145,405 | 26.6 | 2.52 | 48 | 66.3% | 38,820,239 | 0.76% | 7,713,468,100 | 24 |
2018年 | 57,792,518 | 1.37% | 782,762 | 145,405 | 26.6 | 2.52 | 48 | 65.9% | 38,086,769 | 0.76% | 7,631,091,040 | 24 |
2017年 | 57,009,756 | 1.43% | 802,110 | 145,405 | 26.6 | 2.52 | 47 | 65.5% | 37,348,154 | 0.76% | 7,547,858,925 | 24 |
2016年 | 56,207,646 | 1.48% | 821,279 | 145,405 | 26.6 | 2.52 | 46 | 65.1% | 36,600,982 | 0.75% | 7,464,022,049 | 24 |
2015年 | 55,386,367 | 1.58% | 833,881 | 183,939 | 26.4 | 2.55 | 46 | 64.7% | 35,844,349 | 0.75% | 7,379,797,139 | 24 |
2010年 | 51,216,964 | 1.36% | 667,273 | 172,444 | 25.0 | 2.63 | 42 | 62.7% | 32,094,811 | 0.74% | 6,956,823,603 | 24 |
2005年 | 47,880,601 | 1.26% | 582,579 | 157,796 | 23.8 | 2.61 | 39 | 60.7% | 29,065,720 | 0.73% | 6,541,907,027 | 26 |
2000年 | 44,967,708 | 1.65% | 706,390 | 127,980 | 22.6 | 2.88 | 37 | 57.9% | 26,015,136 | 0.73% | 6,143,493,823 | 27 |
1995年 | 41,435,758 | 2.40% | 927,050 | 170,572 | 21.3 | 3.51 | 34 | 55.3% | 22,932,019 | 0.72% | 5,744,212,979 | 27 |
1990年 | 36,800,509 | 2.40% | 824,327 | -23,600 | 19.8 | 4.40 | 30 | 53.1% | 19,545,369 | 0.69% | 5,327,231,061 | 28 |
1985年 | 32,678,874 | 2.73% | 824,421 | 36,200 | 19.5 | 4.90 | 27 | 51.0% | 16,653,360 | 0.67% | 4,870,921,740 | 28 |
1980年 | 28,556,769 | 2.54% | 672,316 | 14,663 | 19.4 | 5.05 | 24 | 50.5% | 14,411,610 | 0.64% | 4,458,003,514 | 28 |
1975年 | 25,195,187 | 2.68% | 625,082 | 44,532 | 19.3 | 5.50 | 21 | 50.1% | 12,610,547 | 0.62% | 4,079,480,606 | 29 |
1970年 | 22,069,776 | 2.63% | 536,987 | 39,872 | 19.1 | 5.80 | 18 | 49.5% | 10,919,359 | 0.60% | 3,700,437,046 | 29 |
1965年 | 19,384,841 | 2.54% | 457,000 | 21,310 | 19.4 | 6.00 | 16 | 48.6% | 9,422,320 | 0.58% | 3,339,583,597 | 31 |
1960年 | 17,099,840 | 2.37% | 378,668 | 2,984 | 19.9 | 6.05 | 14 | 47.6% | 8,138,204 | 0.56% | 3,034,949,748 | 31 |
1955年 | 15,206,502 | 2.22% | 315,615 | 1,492 | 20.6 | 6.05 | 13 | 44.9% | 6,829,341 | 0.55% | 2,773,019,936 | 31 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
南非人口预测
58,530
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 南非 全球排名 |
2020年 | 59,308,690 | 1.38% | 784,465 | 145,405 | 27.6 | 2.41 | 49 | 66.7% | 39,550,889 | 0.76% | 7,794,798,739 | 25 |
2025 | 62,802,683 | 1.15% | 698,799 | 112,349 | 28.7 | 2.41 | 52 | 68.6% | 43,112,579 | 0.77% | 8,184,437,460 | 24 |
2030年 | 65,956,081 | 0.98% | 630,680 | 91,759 | 29.6 | 2.41 | 54 | 70.4% | 46,457,072 | 0.77% | 8,548,487,400 | 24 |
2035 | 68,818,987 | 0.85% | 572,581 | 76,008 | 30.5 | 2.41 | 57 | 72.1% | 49,631,106 | 0.77% | 8,887,524,213 | 24 |
2040 | 71,375,305 | 0.73% | 511,264 | 59,663 | 31.6 | 2.41 | 59 | 73.7% | 52,625,241 | 0.78% | 9,198,847,240 | 24 |
2045 | 73,619,543 | 0.62% | 448,848 | 58,397 | 32.7 | 2.41 | 61 | 75.3% | 55,447,449 | 0.78% | 9,481,803,274 | 23 |
2050 | 75,517,920 | 0.51% | 379,675 | 33.9 | 2.41 | 62 | 76.9% | 58,056,843 | 0.78% | 9,735,033,990 | 25 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
南非人口统计
南非的人口统计资料
预期寿命
64.88 岁(出生时预期寿命,两性)
婴儿死亡率
23.6(每千名活产婴儿死亡人数)
5 岁以下死亡人数
30.7(每 1,000 名活产婴儿)
南非主要城市人口
(包括行政区、区、城市群等)
# | 城市名 | 人口 |
1 | 开普敦 | 3,433,441 |
2 | 德班 | 3,120,282 |
3 | 约翰内斯堡 | 2,026,469 |
4 | 索韦托 | 1,695,047 |
5 | 比勒陀利亚 | 1,619,438 |
6 | 伊丽莎白港 | 967,677 |
7 | 彼得马里茨堡 | 750,845 |
8 | 贝诺尼 | 605,344 |
9 | 坦比萨 | 511,655 |
10 | 东伦敦 | 478,676 |
11 | 校对 | 474,681 |
12 | 布隆方丹 | 463,064 |
13 | 博克斯堡 | 445,168 |
14 | 韦尔科姆 | 431,944 |
15 | 新城堡 | 404,838 |
16 | 克鲁格斯多普 | 378,821 |
17 | 迪普斯洛特 | 350,000 |
18 | 兰德堡 | 337,053 |
19 | 博沙贝洛 | 309,714 |
20 | 布拉克潘 | 305,692 |
21 | 威特班克 | 262,491 |
22 | 理查兹湾 | 252,968 |
23 | 范德比尔公园 | 246,754 |
24 | 百夫长 | 233,386 |
25 | 乌腾哈格 | 228,912 |
26 | 鲁德波特 | 225,000 |
27 | 帕尔 | 190,000 |
28 | 弹簧 | 186,394 |
29 | 卡尔顿维尔 | 182,304 |
30 | 克勒克斯多普 | 178,921 |
31 | 米德兰 | 173,009 |
32 | 威斯托纳里亚 | 156,831 |
33 | 米德尔堡 | 154,706 |
34 | 弗莱海德 | 150,012 |
35 | 奥克尼 | 145,801 |
36 | 金伯利 | 142,089 |
37 | 电子邮件 | 141,741 |
38 | 奈杰尔 | 140,644 |
39 | 普马兰加省 | 140,121 |
40 | 比绍 | 137,287 |
41 | 兰方丹 | 133,654 |
42 | 伍斯特 | 127,597 |
43 | 勒斯滕堡 | 124,064 |
44 | 波罗克瓦尼 | 123,749 |
45 | 杂烩 | 123,669 |
46 | 弗吉尼亚州 | 122,502 |
47 | 英国人 | 122,497 |
48 | 艾伯顿 | 121,536 |
49 | 内尔斯普雷特 | 110,159 |
50 | 法拉博瓦 | 109,468 |
51 | 皇后镇 | 105,309 |
52 | 喀琅施塔得 | 103,992 |
53 | 贝塔尔 | 101,919 |
54 | 莫科帕内 | 101,090 |
55 | 马波烷 | 97,417 |
56 | 库特洛阿农 | 95,008 |
57 | 斯泰伦博斯 | 94,263 |
58 | 斯蒂方丹 | 93,110 |
59 | 德尔马斯 | 92,046 |
60 | 格雷厄姆斯敦 | 91,548 |
61 | 温浴 | 90,210 |
62 | 路易斯·特里查特 | 86,854 |
63 | 邓迪 | 84,413 |
64 | 皮特·雷蒂夫 | 84,349 |
65 | 布达提哈巴 | 84,258 |
66 | 伯利恒 | 83,654 |
67 | 木塔 | 78,663 |
68 | 萨索尔堡 | 77,016 |
69 | 玛巴托 | 76,754 |
70 | 斯坦德顿 | 74,021 |