Население Южной Африки

  • Текущее население Южной Африки составляет 60 251 850 человек по состоянию на 2021 год, согласно последним данным Организации Объединенных Наций.
  • По данным ООН, население Южной Африки в 2020 году оценивается в 59 308 690 человек на середину года.
  • Население Южной Африки эквивалентно 0,76% от общей численности населения мира.
  • Южная Африка занимает 25-е место в списке стран (и зависимых территорий) по численности населения.
  • Плотность населения в Южной Африке составляет 49 человек на квадратный километр (127 человек на квадратную милю).
  • Общая площадь этой страны составляет 1 213 090 квадратных километров (468 376 квадратных миль).
  • 66,7 % населения проживает в городах (39 550 889 человек в 2020 г.)
  • Средний возраст в Южной Африке составляет 27,6 лет.

Население Южной Африки (2020 г. и исторические данные)

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 59 308 690 1,28 % 750 420 145 405 27,6 2,41 49 66,7 %
2019 58 558 270 1,33 % 765 752 145 405 26,6 2,52 48 66,3 %
2018 57 792 518 1,37 % 782 762 145 405 26,6 2,52 48 65,9 %
2017 57 009 756 1,43 % 802 110 145 405 26,6 2,52 47 65,5 %
2016 56 207 646 1,48 % 821 279 145 405 26,6 2,52 46 65,1 %
2015 55 386 367 1,58 % 833 881 183 939 26,4 2,55 46 64,7 %
2010 51 216 964 1,36 % 667 273 172 444 25,0 2,63 42 62,7%
2005 47 880 601 1,26 % 582 579 157 796 23,8 2,61 39 60,7 %
2000 44 967 708 1,65 % 706 390 127 980 22,6 2,88 37 57,9 %
1995 41 435 758 2,40 % 927 050 170 572 21,3 3,51 34 55,3 %
1990 36 800 509 2,40 % 824 327 -23 600 19,8 4.40 30 53,1 %
1985 32 678 874 2,73 % 824 421 36 200 19,5 4,90 27 51,0 %
1980 28 556 769 2,54 % 672 316 14 663 19,4 5.05 24 50,5 %
1975 25 195 187 2,68 % 625 082 44 532 19,3 5,50 21 50,1 %
1970 22 069 776 2,63 % 536 987 39 872 19.1 5,80 18 49,5 %
1965 19 384 841 2,54 % 457 000 21 310 19,4 6.00 16 48,6 %
1960 17 099 840 2,37 % 378 668 2984 19,9 6.05 14 47,6 %
1955 15 206 502 2,22 % 315 615 1492 20,6 6.05 13 44,9 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Прогноз населения Южной Африки

58 530

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 59 308 690 1,38 % 784 465 145 405 27,6 2,41 49 66,7 %
2025 62 802 683 1,15 % 698 799 112 349 28,7 2,41 52 68,6 %
2030 65 956 081 0,98 % 630 680 91 759 29,6 2,41 54 70,4%
2035 68 818 987 0,85 % 572 581 76 008 30,5 2,41 57 72,1 %
2040 71 375 305 0,73 % 511 264 59 663 31,6 2,41 59 73,7 %
2045 73 619 543 0,62 % 448 848 58 397 32,7 2,41 61 75,3 %
2050 75 517 920 0,51 % 379 675 33,9 2,41 62 76,9 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Демография Южной Африки

Демография Южной Африки

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

64,88 года (ожидаемая продолжительность жизни при рождении для обоих полов)

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ

23,6 (младенческая смертность на 1000 живорождений)

Смерти в возрасте до 5 лет

30,7 (на 1000 живорождений)

Население основных городов Южной Африки

(включает районы, районы, городские агломерации и др.)

# НАЗВАНИЕ ГОРОДА НАСЕЛЕНИЕ
1 Кейптаун 3 433 441
2 Дурбан 3 120 282
3 Йоханнесбург 2 026 469
4 Соуэто 1 695 047
5 Претория 1 619 438
6 Порт-Элизабет 967 677
7 Питермарицбург 750 845
8 Бенони 605 344
9 Тембиса 511 655
10 Восточный Лондон 478 676
11 Веринингинг 474 681
12 Блумфонтейн 463 064
13 Боксбург 445 168
14 Велком 431 944
15 Ньюкасл 404 838
16 Крюгерсдорп 378 821
17 Diepsloot 350 000
18 Рандбург 337 053
19 Ботшабело 309 714
20 Бракпан 305 692
21 Витбанк 262 491
22 Ричардс Бэй 252 968
23 Вандербейлпарк 246 754
24 Центурион 233 386
25 Уитенхаге 228 912
26 Рудепорт 225 000
27 Паарл 190 000
28 пружины 186 394
29 Карлтонвиль 182 304
30 Клерксдорп 178 921
31 Мидранд 173 009
32 Вестонария 156 831
33 Мидделбург 154 706
34 Врихайд 150 012
35 Оркни 145 801
36 Кимберли 142 089
37 eMBalenhle 141 741
38 Найджел 140 644
39 Мпумаланга 140 121
40 Бхишо 137 287
41 Рандфонтейн 133 654
42 Вустер 127 597
43 Рустенбург 124 064
44 Полокване 123 749
45 Почефструм 123 669
46 Вирджиния 122 502
47 британцы 122 497
48 Альбертон 121 536
49 Нельспруит 110 159
50 Фалаборва 109 468
51 Квинстаун 105 309
52 Кронстад 103 992
53 Бетал 101 919
54 Мокопане 101 090
55 Мабопане 97 417
56 Кутлоанонг 95 008
57 Стелленбос 94 263
58 Стилфонтейн 93 110
59 Дельмас 92 046
60 Грэмстаун 91 548
61 Теплые ванны 90 210
62 Луи Тричардт 86 854
63 Данди 84 413
64 Пит Ретиф 84 349
65 Пхутадитжаба 84 258
66 Вифлеем 83 654
67 Мтата 78 663
68 Засольбург 77 016
69 Ммабато 76 754
70 Стандертон 74 021

Читайте также: