Население Колумбии

  • Текущее население Колумбии составляет 51 567 143 человека по состоянию на 2021 год, согласно последним данным Организации Объединенных Наций.
  • По данным ООН, население Колумбии в 2020 году оценивается в 50 882 891 человек на середину года.
  • Население Колумбии эквивалентно 0,65% от общей численности населения мира.
  • Колумбия занимает 29-е место в списке стран (и зависимостей) по численности населения.
  • Плотность населения Колумбии составляет 46 человек на квадратный километр (119 человек на квадратную милю).
  • Общая площадь суши этой страны составляет 1 109 500 квадратных километров (428 380 квадратных миль).
  • 80,4 % населения проживает в городах (40 891 996 человек в 2020 г.)
  • Средний возраст в Колумбии составляет 31,3 года.

Население Колумбии (2020 г. и исторические данные)

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 50 882 891 1,08 % 543 448 204 796 31,3 1,82 46 80,4 %
2019 50 339 443 1,37 % 678 395 204 796 29,8 1,90 45 80,3 %
2018 49 661 048 1,54 % 751 209 204 796 29,8 1,90 45 80,5 %
2017 48 909 839 1,53% 734 787 204 796 29,8 1,90 44 80,7 %
2016 48 175 052 1,38 % 654 385 204 796 29,8 1,90 43 80,9 %
2015 47 520 667 1,00 % 459 593 -38 676 29,5 1,92 43 81,0 %
2010 45 222 700 1,18 % 514 995 -39 000 27,5 2.10 41 79,2%
2005 42 647 723 1,48 % 603 551 -46 200 25,7 2,44 38 77,2 %
2000 39 629 968 1,70 % 641 706 -51 800 24.1 2,70 36 75,4 %
1995 36 421 438 1,93 % 663 773 -57 590 22,9 3.01 33 73,8 %
1990 33 102 575 2,02 % 630 275 -64 800 21,9 3.17 30 71,9 %
1985 29 951 201 2,17 % 610 139 -74 194 20,5 3,58 27 69,4 %
1980 26 900 506 2,25 % 567 000 -83 870 19.1 4.16 24 65,7 %
1975 24 065 507 2,30 % 517 088 -76 084 17,8 4,72 22 62,0 %
1970 21 480 065 2,78 % 550 964 -67 727 16,7 5,86 19 58,2 %
1965 18 725 245 3,12 % 533 504 -61 313 16.2 6,64 17 54,0 %
1960 16 057 724 3,11 % 456 545 -46 559 16,7 6,68 14 47,5 %
1955 13 775 000 2,83 % 358 685 -41 681 17,4 6,51 12 40,5 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Прогноз населения Колумбии

-15 840

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 50 882 891 1,38 % 672 445 204 796 31,3 1,82 46 80,4 %
2025 52 007 051 0,44 % 224 832 -178 671 33,6 1,82 47 82,7 %
2030 53 416 763 0,54 % 281 942 -39 600 35,8 1,82 48 83,9 %
2035 54 549 151 0,42 % 226 478 -21 716 38,0 1,82 49 84,8 %
2040 55 336 026 0,29 % 157 375 -19 544 40,1 1,82 50 85,6 %
2045 55 797 222 0,17 % 92 239 -17 608 42,1 1,82 50 86,3 %
2050 55 957 824 0,06 % 32 120 43,9 1,82 50 86,9 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Демография Колумбии

Демография Колумбии

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

77,87 лет (ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола)

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ

11,0 (младенческая смертность на 1000 живорождений)

Смерти в возрасте до 5 лет

12,9 (на 1000 живорождений)

Население основных городов Колумбии

(включает районы, районы, городские агломерации и др.)

# НАЗВАНИЕ ГОРОДА НАСЕЛЕНИЕ
1 Богота 7 674 366
2 Кали 2 392 877
3 Медельин 1 999 979
4 Барранкилья 1 380 425
5 Картахена 952 024
6 Кукута 721 398
7 Букараманга 571 820
8 Перейра 440 118
9 Санта-Марта 431 781
10 Ибаге 421 685
11 Белло 392 939
12 Пасто 382 236
13 Манисалес 357 814
14 Нейва 352 855
15 Соледад 342 556
16 Вильявисенсио 321 717
17 Армения 315 328
18 Соача 313 945
19 Вальедупар 308 237
20 Итагуэй 281 853
21 Монтерия 272 420
22 Синселехо 261 187
23 Попаян 258 653
24 Флоридабланка 252 267
25 Пальмира 247 986
26 Буэнавентура 240 387
27 Барранкабермеха 191 403
28 Доскебрадас 179 583
29 Тулуа 165 501
30 Энвигадо 163 007
31 Картаго 134 827
32 Майкао 130 348
33 Флоренсия 130 337
34 Жирардо Сити 130 289
35 Согамосо 126 551
36 Гвадалахара-де-Буга 118 004
37 Туня 117 479
38 Хирон 108 466
39 Маламбо 101 534
40 Маганге 100 313
41 Факататива 94 611
42 Риоача 92 431
43 Дуитама 92 040
44 Сипакира 91 235
45 Фусагасуга 88 820
46 Сьенага 88 311
47 Тумако 86 713
48 Апартадо 86 438
49 Пьедекуэста 86 387
50 Монтелибано 85 000
51 Окана 83 511
52 Ла Дорада 81 950
53 Ипиалес 77 729
54 Кибдо 75 104
55 Агуачика 73 360
56 Юмбо 71 436
57 Араука 69 264
58 Сабаналарга 68 535
59 Чинчина 68 512
60 Калдас 65 565
61 Вилла дель Росарио 64 951
62 Чиа 64 569
63 Рионегро 62 291
64 Каларка 62 170
65 Йопал 61 029
66 Саагун 59 188
67 Фундасьон 59 175
68 Лос-Патиос 58 661
69 Сан-Андрес 58 257
70 Кавказ 58 034

Читайте также: