Griekenland Bevolking
- De huidige bevolking van Griekenland is 10.358.707 vanaf 2021, gebaseerd op de laatste gegevens van de Verenigde Naties.
- Volgens VN-gegevens wordt de Griekse bevolking voor 2020 geschat op 10.423.054 mensen halverwege het jaar.
- De Griekse bevolking is gelijk aan 0,13% van de totale wereldbevolking.
- Griekenland staat op nummer 87 in de lijst van landen (en afhankelijkheden) naar bevolking.
- De bevolkingsdichtheid in Griekenland is 81 per vierkante kilometer (209 mensen per vierkante mijl).
- Het totale landoppervlak van dit land is 128.900 vierkante kilometer (49.769 vierkante mijl)
- 84,9% van de bevolking is stedelijk (8.850.409 mensen in 2020)
- De mediane leeftijd in Griekenland is 45,6 jaar.
Bevolking van Griekenland (2020 en historische gegevens)
| Jaar | Bevolking | Jaarlijkse wijziging (%) | Jaarlijkse verandering | netto migranten | Gemiddelde leeftijd | Vruchtbaarheidscijfer | Bevolkingsdichtheid (Mensen/km²) |
Stedelijke bevolking (%) |
| 2020 | 10.423.054 | -0,48% | -50.401 | -16.000 | 45.6 | 1.30 | 81 | 84,9% |
| 2019 | 10.473.455 | -0,46 % | -48.791 | -16.000 | 43.8 | 1.34 | 81 | 84,3% |
| 2018 | 10.522.246 | -0,45 % | -47,204 | -16.000 | 43.8 | 1.34 | 82 | 83,7% |
| 2017 | 10.569.450 | -0,43 % | -45.735 | -16.000 | 43.8 | 1.34 | 82 | 83,1% |
| 2016 | 10,615,185 | -0,42 % | -44,565 | -16.000 | 43.8 | 1.34 | 82 | 82,6% |
| 2015 | 10.659.750 | -0,42 % | -45.577 | -32.360 | 43.4 | 1.34 | 83 | 82,1% |
| 2010 | 10.887.637 | -0,61 % | -67.431 | -74.154 | 41.1 | 1.42 | 84 | 80,2 % |
| 2005 | 11.224.791 | 0,26 % | 28.537 | 22.717 | 39.4 | 1.29 | 87 | 75,0 % |
| 2000 | 11.082.104 | 0,62 % | 67.320 | 59.486 | 38.0 | 1.31 | 86 | 73,1 % |
| 1995 | 10.745.503 | 1,00 % | 103.902 | 91.836 | 36.5 | 1.38 | 83 | 72,4% |
| 1990 | 10.225.992 | 0,51 % | 51,551 | 35.777 | 35.1 | 1.53 | 79 | 71,6% |
| 1985 | 9.968.238 | 0,70 % | 68.247 | 20,048 | 33.9 | 2.06 | 77 | 70,6% |
| 1980 | 9.627.002 | 1,32 % | 122.583 | 59.474 | 33.0 | 2,42 | 75 | 69,4 % |
| 1975 | 9.014.085 | 0,80 % | 70,103 | 4.154 | 32.4 | 2,53 | 70 | 66,9% |
| 1970 | 8.663.571 | 0,49% | 41.950 | -37.425 | 32.3 | 2.55 | 67 | 64,2 % |
| 1965 | 8.453.821 | 0,43% | 36.038 | -51.338 | 29.9 | 2.29 | 66 | 59,9% |
| 1960 | 8.273.629 | 0,65% | 52,501 | -40,306 | 28.3 | 2,42 | 64 | 55,9% |
| 1955 | 8.011.124 | 0,88 % | 68.466 | -14.002 | 26.9 | 2.48 | 62 | 54,1% |
Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.
Griekenland Bevolkingsprognose
10.000
| Jaar | Bevolking | Jaarlijkse wijziging (%) | Jaarlijkse verandering | netto migranten | Gemiddelde leeftijd | Vruchtbaarheidscijfer | Bevolkingsdichtheid (Mensen/km²) |
Stedelijke bevolking (%) |
| 2020 | 10.423.054 | -0,45 % | -47.339 | -16.000 | 45.6 | 1.30 | 81 | 84,9% |
| 2025 | 10.154.685 | -0,52 % | -53.674 | -8.000 | 47,7 | 1.30 | 79 | 87,6% |
| 2030 | 9,917,250 | -0,47 % | -47.487 | 4.000 | 49.7 | 1.30 | 77 | 90,0% |
| 2035 | 9.712.264 | -0,42 % | -40,997 | 10.000 | 51,5 | 1.30 | 75 | 92,0 % |
| 2040 | 9.509.268 | -0,42 % | -40,599 | 10.000 | 52.7 | 1.30 | 74 | 93,9% |
| 2045 | 9.287.494 | -0,47 % | -44.355 | 10.000 | 53.2 | 1.30 | 72 | 95,5% |
| 2050 | 9.029.249 | -0,56 % | -51.649 | 53.4 | 1.30 | 70 | 96,9% |
Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.
Griekenland Demografie
Demografie van Griekenland
LEVENSVERWACHTING
82,80 jaar (levensverwachting bij geboorte, beide geslachten)
KINDERSTERFTE
2,4 (kindersterfte per 1.000 levendgeborenen)
OVERLIJDEN ONDER DE LEEFTIJD 5
3,1 (per 1.000 levendgeborenen)
Bevolking van de belangrijkste steden in Griekenland
(inclusief stadsdelen, districten, stedelijke agglomeraties, enz.)
| # | STADS NAAM | BEVOLKING |
| 1 | Athene | 664.046 |
| 2 | Thessaloniki | 354.290 |
| 3 | Patras | 168.034 |
| 4 | Piraeus | 163,688 |
| 5 | Larisa | 144.651 |
| 6 | Peristeri | 139.981 |
| 7 | Iraklion | 137,154 |
| 8 | Kallithea | 100,641 |
| 9 | Acharnes | 99.346 |
| 10 | Kalamaria | 91.617 |
| 11 | Nikaia | 89,380 |
| 12 | Glyfada | 87,305 |
| 13 | Volos | 86.048 |
| 14 | Ilion | 84.793 |
| 15 | Ilioupoli | 78,153 |
| 16 | Keratsini | 77.077 |
| 17 | Khalandrion | 74,192 |
| 18 | Nea Smyrni | 73.076 |
| 19 | Marousi | 72,333 |
| 20 | Agios Dimitrios | 71.294 |
| 21 | Zografos | 71.026 |
| 22 | Aigaleo | 69.946 |
| 23 | Nea Ionia | 67,134 |
| 24 | Ioannina | 65.574 |
| 25 | Palaio Faliro | 64.021 |
| 26 | Korydallos | 63,445 |
| 27 | Trikala | 61.653 |
| 28 | Vyronas | 61.308 |
| 29 | Agia Paraskevi | 59.704 |
| 30 | Galatsi | 59.345 |
| 31 | Chalkida | 59,125 |
| 32 | Petroupolis | 58.979 |
| 33 | Serres | 58.287 |
| 34 | Rodos | 56.128 |
| 35 | Kalamáta | 54.100 |
| 36 | Kavala | 54,027 |
| 37 | Chania | 53.910 |
| 38 | Katerini | 53.293 |
| 39 | Alexandroupolis | 52.979 |
| 40 | Lamia | 52.006 |
| 41 | Irakleio | 49.642 |
| 42 | Xanthi | 48.221 |
| 43 | Kifisia | 47.332 |
| 44 | Agrinio | 46.899 |
| 45 | Chaidari | 45.642 |
| 46 | Komotin | 45.631 |
| 47 | Sykies | 44.955 |
| 48 | Drama | 44.823 |
| 49 | Veroia | 44.464 |
| 50 | Alimos | 41.720 |
| 51 | Polichni | 39.765 |
| 52 | Kozani | 36.481 |
| 53 | Agioi Anargyroi | 34.168 |
| 54 | Argyroupoli | 34.097 |
| 55 | Ano Liosia | 33.565 |
| 56 | Karditsa | 32.789 |
| 57 | Nea Ionia | 32.661 |
| 58 | Rethimnon | 32.468 |
| 59 | Cholargos | 30.840 |
| 60 | Vrilissia | 30,741 |
| 61 | Aspropyrgos | 30,251 |
| 62 | Korinthe | 30.176 |
| 63 | Ptolemaida | 30,045 |
| 64 | Gerakas | 29.939 |
| 65 | Metamorfose | 29.891 |
| 66 | Voula | 28.364 |
| 67 | Kamateron | 28.361 |
| 68 | Mytilini | 28.322 |
| 69 | Giannitsa | 27,817 |
| 70 | Napels | 27.084 |













































