Население Греции

  • Текущее население Греции составляет 10 358 707 человек по состоянию на 2021 год, согласно последним данным Организации Объединенных Наций.
  • По данным ООН, население Греции в 2020 году оценивается в 10 423 054 человека на середину года.
  • Население Греции составляет 0,13% от общей численности населения мира.
  • Греция занимает 87 место в списке стран (и зависимых территорий) по численности населения.
  • Плотность населения в Греции составляет 81 человек на квадратный километр (209 человек на квадратную милю).
  • Общая площадь суши этой страны составляет 128 900 квадратных километров (49 769 квадратных миль).
  • 84,9% населения составляют городские жители (8 850 409 человек в 2020 г.)
  • Средний возраст в Греции составляет 45,6 лет.

Население Греции (2020 г. и исторические данные)

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 10 423 054 -0,48% -50 401 -16 000 45,6 1.30 81 84,9 %
2019 10 473 455 -0,46 % -48 791 -16 000 43,8 1,34 81 84,3 %
2018 10 522 246 -0,45 % -47 204 -16 000 43,8 1,34 82 83,7 %
2017 10 569 450 -0,43 % -45 735 -16 000 43,8 1,34 82 83,1%
2016 10 615 185 -0,42 % -44 565 -16 000 43,8 1,34 82 82,6 %
2015 10 659 750 -0,42 % -45 577 -32 360 43,4 1,34 83 82,1 %
2010 10 887 637 -0,61 % -67 431 -74 154 41,1 1,42 84 80,2 %
2005 11 224 791 0,26 % 28 537 22 717 39,4 1,29 87 75,0 %
2000 11 082 104 0,62 % 67 320 59 486 38,0 1,31 86 73,1 %
1995 10 745 503 1,00 % 103 902 91 836 36,5 1,38 83 72,4 %
1990 10 225 992 0,51 % 51 551 35 777 35,1 1,53 79 71,6 %
1985 9 968 238 0,70 % 68 247 20 048 33,9 2.06 77 70,6%
1980 9 627 002 1,32 % 122 583 59 474 33,0 2,42 75 69,4 %
1975 9 014 085 0,80 % 70 103 4154 32,4 2,53 70 66,9 %
1970 8 663 571 0,49 % 41 950 -37 425 32,3 2,55 67 64,2 %
1965 8 453 821 0,43 % 36 038 -51 338 29,9 2,29 66 59,9 %
1960 8 273 629 0,65 % 52 501 -40 306 28,3 2,42 64 55,9 %
1955 8 011 124 0,88 % 68 466 -14 002 26,9 2,48 62 54,1 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Прогноз населения Греции

10 000

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 10 423 054 -0,45 % -47 339 -16 000 45,6 1.30 81 84,9 %
2025 10 154 685 -0,52 % -53 674 -8000 47,7 1.30 79 87,6 %
2030 9 917 250 -0,47 % -47 487 4000 49,7 1.30 77 90,0 %
2035 9 712 264 -0,42 % -40 997 10 000 51,5 1.30 75 92,0 %
2040 9 509 268 -0,42 % -40 599 10 000 52,7 1.30 74 93,9 %
2045 9 287 494 -0,47 % -44 355 10 000 53,2 1.30 72 95,5 %
2050 9 029 249 -0,56 % -51 649 53,4 1.30 70 96,9 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Демография Греции

Демография Греции

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

82,80 года (ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола)

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ

2,4 (младенческая смертность на 1000 живорождений)

Смерти в возрасте до 5 лет

3,1 (на 1000 живорождений)

Население основных городов Греции

(включает районы, районы, городские агломерации и др.)

# НАЗВАНИЕ ГОРОДА НАСЕЛЕНИЕ
1 Афины 664 046
2 Салоники 354 290
3 Патра 168 034
4 Пирей 163 688
5 Лариса 144 651
6 Перистери 139 981
7 Ираклион 137 154
8 Калифея 100 641
9 Ахарнес 99 346
10 Каламария 91 617
11 Никея 89 380
12 Глифада 87 305
13 Волос 86 048
14 Илион 84 793
15 Илиуполи 78 153
16 Керацини 77 077
17 Халандрион 74 192
18 Неа Смирни 73 076
19 Маруси 72 333
20 Агиос Димитриос 71 294
21 Зографос 71 026
22 Эгалео 69 946
23 Неа Иония 67 134
24 Янина 65 574
25 Палео Фалиро 64 021
26 Коридаллос 63 445
27 Трикала 61 653
28 Виронас 61 308
29 Агия Параскеви 59 704
30 Галаци 59 345
31 Халкида 59 125
32 Петруполис 58 979
33 Серрес 58 287
34 Родос 56 128
35 Каламата 54 100
36 Кавала 54 027
37 Ханья 53 910
38 Катерини 53 293
39 Александруполис 52 979
40 Ламия 52 006
41 Ираклио 49 642
42 Ксанти 48 221
43 Кифисия 47 332
44 Агринио 46 899
45 Чайдари 45 642
46 Комотини 45 631
47 Сайкис 44 955
48 Драма 44 823
49 Веройя 44 464
50 Алимос 41 720
51 Полични 39 765
52 Козани 36 481
53 Агии Анаргири 34 168
54 Аргируполи 34 097
55 Ано Лиосия 33 565
56 Кардица 32 789
57 Неа Иония 32 661
58 Ретимно 32 468
59 Чоларгос 30 840
60 Врилиссия 30 741
61 Аспропиргос 30 251
62 Коринф 30 176
63 Птолемаида 30 045
64 Геракас 29 939
65 Метаморфозы 29 891
66 Вула 28 364
67 Каматерон 28 361
68 Митилини 28 322
69 Янница 27 817
70 Неаполь 27 084

Читайте также: