Население Италии

  • Текущее население Италии составляет 60 349 495 человек по состоянию на 2021 год, согласно последним данным Организации Объединенных Наций.
  • По данным ООН, население Италии в 2020 году оценивается в 60 461 826 человек на середину года.
  • Население Италии эквивалентно 0,78% от общей численности населения мира.
  • Италия занимает 23-е место в списке стран (и зависимостей) по численности населения.
  • Плотность населения в Италии составляет 206 человек на квадратный километр (532 человека на квадратную милю).
  • Общая площадь этой страны составляет 294 140 квадратных километров (113 568 квадратных миль).
  • 69,5 % населения проживает в городах (42 006 701 человек в 2020 г.)
  • Средний возраст в Италии составляет 47,3 года.

Население Италии (2020 г. и исторические данные)

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 60 461 826 -0,15 % -88 249 148 943 47,3 1,33 206 69,5%
2019 60 550 075 -0,13 % -77 216 148 943 45,7 1,40 206 69,2 %
2018 60 627 291 -0,08 % -46 410 148 943 45,7 1,40 206 68,9 %
2017 60 673 701 0,02 % 10 641 148 943 45,7 1,40 206 68,6 %
2016 60 663 060 0,14 % 84 566 148 943 45,7 1,40 206 68,4 %
2015 60 578 494 0,42 % 250 653 327 474 45,4 1,42 206 68,3 %
2010 59 325 229 0,36 % 208 803 210 190 43,5 1,44 202 68,8 %
2005 58 281 212 0,55 % 317 807 332 869 41,9 1,31 198 68,4 %
2000 56 692 178 -0,17 % -96 446 -59 647 40,3 1,22 193 67,9 %
1995 57 174 408 0,04 % 25 234 30 565 38,7 1,27 194 67,0 %
1990 57 048 236 0,04 % 22 292 -2012 37,0 1,35 194 66,8 %
1985 56 936 774 0,21 % 117 485 52 960 35,5 1,52 194 66,9 %
1980 56 349 349 0,39 % 216 813 32 985 34,1 1,89 192 66,7 %
1975 55 265 284 0,64 % 349 263 3879 33,3 2,32 188 65,7 %
1970 53 518 969 0,70 % 368 342 -46 356 32,8 2,50 182 64,3 %
1965 51 677 257 0,78 % 395 461 -46 105 32.1 2,50 176 61,9 %
1960 49 699 951 0,56 % 272 875 -110 909 31,4 2,29 169 59,4 %
1955 48 335 578 0,73 % 347 395 -47 233 30,2 2,36 164 56,9 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Прогноз населения Италии

58 530

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 60 461 826 -0,04 % -23 334 148 943 47,3 1,33 206 69,5%
2025 59 876 551 -0,19 % -117 055 117 406 49,2 1,33 204 71,1 %
2030 59 031 475 -0,28 % -169 015 93 251 50,8 1,33 201 73,1 %
2035 58 135 633 -0,31 % -179 168 97 198 51,9 1,33 198 75,2 %
2040 57 160 361 -0,34 % -195 054 97 171 52,6 1,33 194 77,3 %
2045 55 938 765 -0,43 % -244 319 77 862 53,2 1,33 190 79,6 %
2050 54 381 673 -0,56 % -311 418 53,6 1,33 185 82,1 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Демография Италии

Демография Италии

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

84,01 года (ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола)

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ

2,2 (младенческая смертность на 1000 живорождений)

Смерти в возрасте до 5 лет

2,6 (на 1000 живорождений)

Население основных городов Италии

(включает районы, районы, городские агломерации и др.)

# НАЗВАНИЕ ГОРОДА НАСЕЛЕНИЕ
1 Рим 2 318 895
2 Милан 1 236 837
3 Неаполь 959 470
4 Турин 870 456
5 Палермо 648 260
6 Генуя 580 223
7 Болонья 366 133
8 Флоренция 349 296
9 Катания 290 927
10 Бари 277 387
11 Мессина 219 948
12 Верона 219 103
13 Падуя 203 725
14 Триест 187 056
15 Брешиа 184 826
16 Прато 181 820
17 Таранто 181 082
18 Реджо-ди-Калабрия 169 140
19 Модена 158 886
20 Ливорно 153 773
21 Кальяри 149 257
22 Местре 147 662
23 Парма 146 299
24 Фоджа 137 032
25 Реджо-нель-Эмилия 133 296
26 Ацилия-Кастель Фузано-Остия Антика 129 362
27 Салерно 125 797
28 Перуджа 120 137
29 Монца 119 618
30 Римини 118 673
31 Пескара 116 596
32 Бергамо 114 162
33 Виченца 107 129
34 Больцано 99 049
35 Андрия 98 342
36 Удине 97 761
37 Сиракузы 97 472
38 Терни 97 050
39 Форли 93 638
40 Новара 93 295
41 Барлетта 93 279
42 Пьяченца 93 228
43 Феррара 92 802
44 Сассари 91 895
45 Анкона 89 994
46 Ла Специя 88 491
47 Торре дель Греко 85 897
48 Комо 81 975
49 Лукка 81 748
50 Равенна 80 868
51 Лечче 80 695
52 Тренто 80 425
53 Джульяно в Кампании 80 269
54 Бусто Арсицио 79 519
55 Лидо ди Остия 79 400
56 Чезена 79 398
57 Катандзаро 78 970
58 Бриндизи 78 548
59 Марсала 77 915
60 Тревизо 77 604
61 Пезаро 77 241
62 Пиза 77 007
63 Варезе 76 851
64 Сесто-Сан-Джованни 76 509
65 Ареццо 76 346
66 латина 76 305
67 Гела 73 854
68 Пистойя 73 832
69 Казерта 72 844
70 Чинизелло Бальзамо 71 109

Читайте также: