Frankrijk Bevolking
- De huidige bevolking van Frankrijk is 65.455.934 vanaf 2021, gebaseerd op de laatste gegevens van de Verenigde Naties.
- Volgens VN-gegevens wordt de bevolking van Frankrijk 2020 geschat op 65.273.511 mensen halverwege het jaar.
- De Franse bevolking is gelijk aan 0,84% van de totale wereldbevolking.
- Frankrijk staat op nummer 22 in de lijst van landen (en afhankelijkheden) naar bevolking.
- De bevolkingsdichtheid in Frankrijk is 119 per vierkante kilometer (309 mensen per vierkante mijl).
- Het totale landoppervlak van dit land is 547.557 vierkante kilometer (211.413 vierkante mijl)
- 81,5 % van de bevolking is stedelijk (53.217.966 mensen in 2020)
- De mediane leeftijd in Frankrijk is 42,3 jaar.
Bevolking van Frankrijk (2020 en historische gegevens)
| Jaar | Bevolking | Jaarlijkse wijziging (%) | Jaarlijkse verandering | netto migranten | Gemiddelde leeftijd | Vruchtbaarheidscijfer | Bevolkingsdichtheid (Mensen/km²) |
Stedelijke bevolking (%) |
| 2020 | 65.273.511 | 0,22% | 143.783 | 36.527 | 42.3 | 1.85 | 119 | 81,5% |
| 2019 | 65.129.728 | 0,21 % | 139.217 | 36.527 | 41,5 | 1,95 | 119 | 81,1 % |
| 2018 | 64.990.511 | 0,23 % | 148.002 | 36.527 | 41,5 | 1,95 | 119 | 80,7% |
| 2017 | 64.842.509 | 0,27% | 174.913 | 36.527 | 41,5 | 1,95 | 118 | 80,3 % |
| 2016 | 64.667.596 | 0,33 % | 214.396 | 36.527 | 41,5 | 1,95 | 118 | 80,0% |
| 2015 | 64.453.200 | 0,50 % | 314.734 | 84.766 | 41.2 | 1.98 | 118 | 79,7 % |
| 2010 | 62,879,530 | 0,57 % | 351.881 | 89.224 | 40.1 | 1.98 | 115 | 78,6% |
| 2005 | 61,120,127 | 0,70 % | 421.006 | 185.297 | 38.9 | 1.88 | 112 | 77,3% |
| 2000 | 59.015.096 | 0,42 % | 242,641 | 38.726 | 37,7 | 1.76 | 108 | 76,6% |
| 1995 | 57.801.892 | 0,40 % | 227.009 | 24.434 | 36.2 | 1.71 | 106 | 75,5% |
| 1990 | 56.666.849 | 0,51 % | 282,400 | 55,277 | 34.8 | 1.80 | 103 | 74,4 % |
| 1985 | 55.254.848 | 0,51 % | 277.368 | 58.314 | 33.6 | 1.86 | 101 | 73,8% |
| 1980 | 53.868.009 | 0,44 % | 235.887 | 51.686 | 32.4 | 1.86 | 98 | 73,6% |
| 1975 | 52.688.576 | 0,75 % | 384.931 | 108.614 | 31.6 | 2.31 | 96 | 73,4% |
| 1970 | 50.763.920 | 0,81 % | 403,454 | 98.323 | 32.4 | 2.65 | 93 | 71,2% |
| 1965 | 48.746.652 | 1,31 % | 614.701 | 283.574 | 32,7 | 2.85 | 89 | 67,4 % |
| 1960 | 45.673.146 | 1,02% | 452.356 | 166.081 | 33.0 | 2.70 | 83 | 62,1 % |
| 1955 | 43.411.367 | 0,74 % | 315.497 | 42.897 | 32.9 | 2.76 | 79 | 58,3% |
Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.
Frankrijk Bevolkingsprognose
68.286
| Jaar | Bevolking | Jaarlijkse wijziging (%) | Jaarlijkse verandering | netto migranten | Gemiddelde leeftijd | Vruchtbaarheidscijfer | Bevolkingsdichtheid (Mensen/km²) |
Stedelijke bevolking (%) |
| 2020 | 65.273.511 | 0,25% | 164.062 | 36.527 | 42.3 | 1.85 | 119 | 81,5% |
| 2025 | 66.050.605 | 0,24 % | 155.419 | 63.220 | 43.2 | 1.85 | 121 | 83,3% |
| 2030 | 66.695.702 | 0,19% | 129.019 | 65.276 | 44.1 | 1.85 | 122 | 85,1 % |
| 2035 | 67.229.467 | 0,16 % | 106.753 | 68.039 | 44.9 | 1.85 | 123 | 87,0% |
| 2040 | 67.570.912 | 0,10 % | 68.289 | 68.020 | 45.3 | 1.85 | 123 | 88,8% |
| 2045 | 67.677.391 | 0,03% | 21.296 | 68.130 | 45.5 | 1.85 | 124 | 90,6% |
| 2050 | 67.586.728 | -0,03 % | -18.133 | 45.9 | 1.85 | 123 | 92,3% |
Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.
Frankrijk Demografie
Demografie van Frankrijk
LEVENSVERWACHTING
83,13 jaar (levensverwachting bij geboorte, beide geslachten)
KINDERSTERFTE
2,7 (kindersterfte per 1.000 levendgeborenen)
OVERLIJDEN ONDER DE LEEFTIJD 5
3,2 (per 1.000 levendgeborenen)
Bevolking van de belangrijkste steden in Frankrijk
(inclusief stadsdelen, districten, stedelijke agglomeraties, enz.)
| # | STADS NAAM | BEVOLKING |
| 1 | Parijs | 2.138.551 |
| 2 | Marseille | 794.811 |
| 3 | Lyon | 472.317 |
| 4 | Toulouse | 433.055 |
| 5 | Mooi hoor | 338.620 |
| 6 | Nantes | 277.269 |
| 7 | Straatsburg | 274.845 |
| 8 | Montpellier | 248.252 |
| 9 | Bordeaux | 231.844 |
| 10 | Rijsel | 228.328 |
| 11 | Rennes | 209.375 |
| 12 | Reims | 196.565 |
| 13 | Le Havre | 185.972 |
| 14 | Cergy-Pontoise | 183,430 |
| 15 | Saint-Étienne | 176.280 |
| 16 | Toulon | 168.701 |
| 17 | boosheid | 168.279 |
| 18 | Grenoble | 158.552 |
| 19 | Dijon | 149.782 |
| 20 | Nmes | 148.236 |
| 21 | Aix-en-Provence | 146.821 |
| 22 | Saint-Quentin-en-Yvelines | 146.598 |
| 23 | Brest | 144.899 |
| 24 | Le Mans | 144,515 |
| 25 | Amiens | 143.086 |
| 26 | Rondleidingen | 141.621 |
| 27 | Limoges | 141.176 |
| 28 | Clermont-Ferrand | 138.681 |
| 29 | Villeurbanne | 131.445 |
| 30 | Besançon | 128.426 |
| 31 | Orléans | 124,149 |
| 32 | Metz | 123.914 |
| 33 | Rouaan | 112.787 |
| 34 | Mulhouse | 111.430 |
| 35 | Perpignan | 110.706 |
| 36 | Caen | 110.624 |
| 37 | Boulogne-Billancourt | 108.782 |
| 38 | Nancy | 105.334 |
| 39 | Argenteuil | 101.475 |
| 40 | Saint-Denis | 96.128 |
| 41 | Roubaix | 95.721 |
| 42 | Tourcoing | 91,574 |
| 43 | Montreuil | 90,652 |
| 44 | Avignon | 89.769 |
| 45 | Marseille 13 | 89,316 |
| 46 | Asnières-sur-Seine | 86.742 |
| 47 | Nanterre | 86.719 |
| 48 | Poitiers | 85.960 |
| 49 | Versailles | 85.416 |
| 50 | Courbevoie | 85,158 |
| 51 | Creteil | 84.833 |
| 52 | Pau | 82.697 |
| 53 | Colombes | 82.300 |
| 54 | Vitry-sur-Seine | 81.001 |
| 55 | Aulnay-sous-Bois | 80.615 |
| 56 | Marseille 08 | 78.837 |
| 57 | Marseille 15 | 77.770 |
| 58 | Marseille 09 | 76.868 |
| 59 | La Rochelle | 76.810 |
| 60 | Champigny-sur-Marne | 76.726 |
| 61 | Rueil-Malmaison | 76.616 |
| 62 | Antibes | 76.393 |
| 63 | Saint-Maur-des-Fosses | 75,402 |
| 64 | Calais | 74,433 |
| 65 | Béziers | 74.081 |
| 66 | Duinkerken | 71.287 |
| 67 | Aubervilliers | 70.914 |
| 68 | Cannes | 70.011 |
| 69 | Mérignac | 69.791 |
| 70 | Bourges | 67.987 |













































