Noorwegen Bevolking
- De huidige bevolking van Noorwegen is 5.474.745 vanaf 2021, gebaseerd op de laatste gegevens van de Verenigde Naties.
- Volgens VN-gegevens wordt de Noorse bevolking in 2020 geschat op 5.421.241 mensen halverwege het jaar.
- De Noorse bevolking is gelijk aan 0,07% van de totale wereldbevolking.
- Noorwegen staat op nummer 119 in de lijst van landen (en afhankelijkheden) per bevolking.
- De bevolkingsdichtheid in Noorwegen is 15 per vierkante kilometer (38 mensen per vierkante mijl).
- Het totale landoppervlak van dit land is 365.268 vierkante kilometer (141.031 vierkante mijl)
- 83,4 % van de bevolking is stedelijk (4.521.838 mensen in 2020)
- De mediane leeftijd in Noorwegen is 39,8 jaar.
Bevolking van Noorwegen (2020 en historische gegevens)
Jaar | Bevolking | Jaarlijkse wijziging (%) | Jaarlijkse verandering | netto migranten | Gemiddelde leeftijd | Vruchtbaarheidscijfer | Bevolkingsdichtheid (Mensen/km²) |
Stedelijke bevolking (%) |
2020 | 5.421.241 | 0,79% | 42.384 | 28.000 | 39.8 | 1.68 | 15 | 83,4% |
2019 | 5.378.857 | 0,77% | 40.895 | 28.000 | 39.3 | 1.79 | 15 | 83,0 % |
2018 | 5.337.962 | 0,79% | 41.636 | 28.000 | 39.3 | 1.79 | 15 | 82,5 % |
2017 | 5.296.326 | 0,86 % | 45.377 | 28.000 | 39.3 | 1.79 | 14 | 82,0 % |
2016 | 5.250.949 | 0,98 % | 51,113 | 28.000 | 39.3 | 1.79 | 14 | 81,5% |
2015 | 5.199.836 | 1,25% | 62,792 | 44.363 | 39.2 | 1.82 | 14 | 81,1 % |
2010 | 4.885.878 | 1,07% | 50,703 | 32.687 | 38.7 | 1.92 | 13 | 79,1 % |
2005 | 4.632.364 | 0,58% | 26.599 | 13.480 | 38.0 | 1.81 | 13 | 77,7% |
2000 | 4.499.367 | 0,60 % | 26.474 | 11.755 | 36.9 | 1.86 | 12 | 76,0% |
1995 | 4.366.995 | 0,56 % | 23.942 | 9,381 | 36.1 | 1.89 | 12 | 73,8% |
1990 | 4.247.285 | 0,45 % | 18.836 | 7.743 | 35.4 | 1.80 | 12 | 72,0 % |
1985 | 4.153.105 | 0,33 % | 13.406 | 4,961 | 34.6 | 1.69 | 11 | 71,3% |
1980 | 4.086.076 | 0,39% | 15,609 | 4,146 | 33.3 | 1.81 | 11 | 70,5 % |
1975 | 4.008.031 | 0,67 % | 26.394 | 3.174 | 32.4 | 2.35 | 11 | 68,2% |
1970 | 3.876.060 | 0,80 % | 30,319 | 836 | 32.9 | 2.80 | 11 | 65,4 % |
1965 | 3.724.463 | 0,78% | 28.391 | -455 | 34.1 | 2.90 | 10 | 57,6% |
1960 | 3,582,507 | 0,87 % | 30,433 | -1,888 | 34.3 | 2.84 | 10 | 49,9% |
1955 | 3.430.340 | 0,99 % | 33.013 | -792 | 33.6 | 2.60 | 9 | 50,2 % |
Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.
Noorwegen Bevolkingsprognose
28.000
Jaar | Bevolking | Jaarlijkse wijziging (%) | Jaarlijkse verandering | netto migranten | Gemiddelde leeftijd | Vruchtbaarheidscijfer | Bevolkingsdichtheid (Mensen/km²) |
Stedelijke bevolking (%) |
2020 | 5.421.241 | 0,84 % | 44.281 | 28.000 | 39.8 | 1.68 | 15 | 83,4% |
2025 | 5.651.101 | 0,83 % | 45.972 | 28.000 | 40.6 | 1.68 | 15 | 85,5 % |
2030 | 5.875.913 | 0,78% | 44.962 | 28.000 | 41,5 | 1.68 | 16 | 87,3% |
2035 | 6.083.780 | 0,70 % | 41,573 | 28.000 | 42.3 | 1.68 | 17 | 88,9% |
2040 | 6.271.478 | 0,61 % | 37.540 | 28.000 | 43.0 | 1.68 | 17 | 90,3 % |
2045 | 6.442.052 | 0,54 % | 34.115 | 28.000 | 43.6 | 1.68 | 18 | 91,7% |
2050 | 6.600.338 | 0,49% | 31.657 | 44.1 | 1.68 | 18 | 93,0% |
Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.
Noorwegen Demografie
Demografie van Noorwegen
LEVENSVERWACHTING
82,94 jaar (levensverwachting bij geboorte, beide geslachten)
KINDERSTERFTE
1,7 (kindersterfte per 1.000 levendgeborenen)
OVERLIJDEN ONDER DE LEEFTIJD 5
2,0 (per 1.000 levendgeborenen)
Bevolking van de belangrijkste steden in Noorwegen
(inclusief stadsdelen, districten, stedelijke agglomeraties, enz.)
# | STADS NAAM | BEVOLKING |
1 | Oslo | 580.000 |
2 | Bergen | 213.585 |
3 | Trondheim | 147,139 |
4 | Stavanger | 121,610 |
5 | Drammen | 90.722 |
6 | Fredrikstad | 72.760 |
7 | Kristiansand | 63,814 |
8 | Sandnes | 63.032 |
9 | Tromsø | 52.436 |
10 | Sarpsborg | 52.159 |
11 | Skiën | 50,595 |
12 | Allesund | 44,096 |
13 | Sandefjord | 42.654 |
14 | Haugesund | 40,321 |
15 | Tonsberg | 38.914 |
16 | Mos | 34.492 |
17 | Porsgrunn | 34.377 |
18 | Bodo | 34.073 |
19 | Arendal | 30.916 |
20 | Hamar | 29.479 |
21 | Ytrebygda | 24.044 |
22 | Larvik | 23,113 |
23 | Halden | 21.970 |
24 | Steinkjer | 20.000 |
25 | Harstad | 19,433 |
26 | Lillehammer | 19,096 |
27 | Molde | 18.594 |
28 | Mo i Rana | 17.853 |
29 | Kongsberg | 17.667 |
30 | Horten | 17.660 |
31 | Gjovik | 17,596 |
32 | Askoy | 17.224 |
33 | Kristiansund | 16.785 |