Chinese Bevolking
- De huidige bevolking van China is 1.446.342.340 vanaf 2021, gebaseerd op de laatste gegevens van de Verenigde Naties.
- Volgens VN-gegevens wordt de bevolking van China 2020 geschat op 1.439.323.776 mensen halverwege het jaar.
- De Chinese bevolking is gelijk aan 18,47% van de totale wereldbevolking.
- China staat op nummer 1 in de lijst van landen (en afhankelijkheden) naar bevolking.
- De bevolkingsdichtheid in China is 153 per vierkante kilometer (397 mensen per vierkante mijl).
- Het totale landoppervlak van dit land is 9.388.211 vierkante kilometer (3.624.807 vierkante mijl)
- 60,8% van de bevolking is stedelijk (875.075.919 mensen in 2020)
- De mediane leeftijd in China is 38,4 jaar.
Bevolking van China (2020 en historische gegevens)
| Jaar | Bevolking | Jaarlijkse wijziging (%) | Jaarlijkse verandering | netto migranten | Gemiddelde leeftijd | Vruchtbaarheidscijfer | Bevolkingsdichtheid (Mensen/km²) |
Stedelijke bevolking (%) |
| 2020 | 1.439.323.776 | 0,39% | 5.540.090 | -348.399 | 38.4 | 1.69 | 153 | 60,8 % |
| 2019 | 1.433.783.686 | 0,43% | 6.135.900 | -348.399 | 37.0 | 1.65 | 153 | 59,7 % |
| 2018 | 1.427.647.786 | 0,47 % | 6.625.995 | -348.399 | 37.0 | 1.65 | 152 | 58,6% |
| 2017 | 1.421.021.791 | 0,49% | 6.972.440 | -348.399 | 37.0 | 1.65 | 151 | 57,5% |
| 2016 | 1.414.049.351 | 0,51 % | 7.201.481 | -348.399 | 37.0 | 1.65 | 151 | 56,3% |
| 2015 | 1.406.847.870 | 0,55% | 7.607.451 | -310.442 | 36.7 | 1.64 | 150 | 55,1 % |
| 2010 | 1.368.810.615 | 0,57 % | 7.606.847 | -435.677 | 35.0 | 1,62 | 146 | 48,9% |
| 2005 | 1.330.776.380 | 0,62 % | 8.045.123 | -393,116 | 32.6 | 1,61 | 142 | 42,2% |
| 2000 | 1.290.550.765 | 0,79% | 9.926.046 | -76.600 | 30.0 | 1,62 | 137 | 35,7% |
| 1995 | 1.240.920.535 | 1,07% | 12.807.372 | -155.996 | 27.4 | 1.83 | 132 | 30,9% |
| 1990 | 1.176.883.674 | 1,82% | 20.258.863 | -86,330 | 24.9 | 2.73 | 125 | 26,3% |
| 1985 | 1.075.589.361 | 1,47% | 15.100.025 | -40.000 | 23.5 | 2,52 | 115 | 22,8% |
| 1980 | 1.000.089.235 | 1,55 % | 14.769.670 | -9.401 | 21.9 | 3.01 | 107 | 19,2 % |
| 1975 | 926.240.885 | 2,28 % | 19.727.898 | -221.096 | 20.3 | 4.85 | 99 | 17,3% |
| 1970 | 827.601.394 | 2,70 % | 20.676.485 | -32.000 | 19.3 | 6.30 | 88 | 17,3% |
| 1965 | 724.218.968 | 1,86% | 12.762.182 | -225,145 | 19.8 | 6.15 | 77 | 18,0% |
| 1960 | 660.408.056 | 1,53 % | 9,633,300 | -11.900 | 21.3 | 5.48 | 70 | 16,1% |
| 1955 | 612,241,554 | 2,00 % | 11.564.456 | -51,205 | 22.2 | 6.11 | 65 | 13,8 % |
Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.
Bevolkingsprognose China
-310.079
| Jaar | Bevolking | Jaarlijkse wijziging (%) | Jaarlijkse verandering | netto migranten | Gemiddelde leeftijd | Vruchtbaarheidscijfer | Bevolkingsdichtheid (Mensen/km²) |
Stedelijke bevolking (%) |
| 2020 | 1.439.323.776 | 0,46 % | 6.495.181 | -348.399 | 38.4 | 1.69 | 153 | 60,8 % |
| 2025 | 1.457.908.249 | 0,26 % | 3.716.895 | -371,264 | 40.2 | 1.69 | 155 | 65,6 % |
| 2030 | 1.464.340.159 | 0,09% | 1.286.382 | -352.100 | 42.6 | 1.69 | 156 | 69,5% |
| 2035 | 1.461.083.029 | -0,04 % | -651.426 | -311.798 | 45.0 | 1.69 | 156 | 72,5% |
| 2040 | 1.449.031.423 | -0,17 % | -2.410.321 | -311.801 | 46.3 | 1.69 | 154 | 74,8% |
| 2045 | 1.429.312.248 | -0,27 % | -3.943.835 | -311.081 | 47.2 | 1.69 | 152 | 76,4 % |
| 2050 | 1.402.405.170 | -0,38 % | -5.381.416 | 47.6 | 1.69 | 149 | 77,9% |
Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.
China Demografie
Demografie van China
LEVENSVERWACHTING
77,47 jaar (levensverwachting bij geboorte, beide geslachten)
KINDERSTERFTE
8,4 (kindersterfte per 1.000 levendgeborenen)
OVERLIJDEN ONDER DE LEEFTIJD 5
9,8 (per 1.000 levendgeborenen)
Bevolking van de belangrijkste steden in China
(inclusief stadsdelen, districten, stedelijke agglomeraties, enz.)
| # | STADS NAAM | BEVOLKING |
| 1 | Shanghai | 22.315.474 |
| 2 | Peking | 11.716.620 |
| 3 | Tianjin | 11.090.314 |
| 4 | Guangzhou | 11.071.424 |
| 5 | Shenzhen | 10.358.381 |
| 6 | Wuhan | 9.785.388 |
| 7 | Dongguan | 8.000.000 |
| 8 | Chongqing | 7.457.600 |
| 9 | Chengdu | 7.415.590 |
| 10 | Nanking | 7.165.292 |
| 11 | Nanchong | 7,150,000 |
| 12 | Xi’an | 6.501.190 |
| 13 | Shenyang | 6.255.921 |
| 14 | Hangzhou | 6.241.971 |
| 15 | Harbin | 5.878.939 |
| 16 | Tai’an | 5.499.000 |
| 17 | Suzhou | 5.345.961 |
| 18 | Shantou | 5.329.024 |
| 19 | Jinan | 4.335.989 |
| 20 | Zhengzhou | 4.253.913 |
| 21 | Changchun | 4.193.073 |
| 22 | Dalian | 4.087.733 |
| 23 | Kunming | 3.855.346 |
| 24 | Qingdao | 3.718.835 |
| 25 | Foshan | 3.600.000 |
| 26 | Puyang | 3.590.000 |
| 27 | Wuxi | 3,543,719 |
| 28 | Xiamen | 3.531.347 |
| 29 | Tianshui | 3.500.000 |
| 30 | Ningbo | 3.491.597 |
| 31 | Shiyan | 3.460.000 |
| 32 | Taiyuan | 3.426.519 |
| 33 | Tangshan | 3.372.102 |
| 34 | Hefei | 3.310.268 |
| 35 | Zibo | 3.129.228 |
| 36 | Zhongshan | 3.121.275 |
| 37 | Changsha | 3.093.980 |
| 38 | Urumqi | 3.029.372 |
| 39 | Shijiazhuang | 2.834.942 |
| 40 | Lanzhou | 2.628.426 |
| 41 | Yunfu | 2.612.800 |
| 42 | Nanchang | 2.357.839 |
| 43 | Dadonghai | 2.000.000 |
| 44 | Ordos | 1.940.653 |
| 45 | Jilin | 1.881.977 |
| 46 | Bayan Nuro | 1.760.000 |
| 47 | Kunshan | 1.600.000 |
| 48 | Xinyang | 1.590.668 |
| 49 | Fushun | 1.400.646 |
| 50 | Luoyang | 1.390.581 |
| 51 | Guankou | 1.380.000 |
| 52 | Handan | 1.358.318 |
| 53 | Baotou | 1.301.768 |
| 54 | Xuchang | 1.265.536 |
| 55 | Yueyang | 1.200.000 |
| 56 | Anshan | 1,199.275 |
| 57 | Tongshan | 1,199.193 |
| 58 | Fuzhou | 1.179.720 |
| 59 | Guiyang | 1.171.633 |
| 60 | Lijiang | 1.137.600 |
| 61 | Datong | 1.052.678 |
| 62 | Changshu Stad | 1.047.700 |
| 63 | Xianyang | 1.034.081 |
| 64 | Huainan | 1.027.655 |
| 65 | Jieyang | 1.001.985 |
| 66 | Zhu Cheng Stad | 1.000.000 |
| 67 | Baoding | 995.652 |
| 68 | Benxi | 987.717 |
| 69 | Changzhou | 949.018 |
| 70 | Huaibei | 903.039 |













































