中国人口
- 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,中国目前的人口为 1,446,342,340 人。
- 根据联合国数据,中国 2020 年年中人口估计为 1,439,323,776 人。
- 中国人口相当于世界总人口的47%。
- 中国在按人口计算的国家(和附属国)名单中排名第一。
- 中国的人口密度为每平方公里 153 人(每平方英里 397 人)。
- 这个国家的土地总面积为 9,388,211 平方公里(3,624,807 平方英里)
- 8% 的人口居住在城市(2020 年为 875,075,919 人)
- 中国的平均年龄为 4 岁。
中国人口(2020年和历史数据)
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 中国 全球排名 |
2020年 | 1,439,323,776 | 0.39% | 5,540,090 | -348,399 | 38.4 | 1.69 | 153 | 60.8% | 875,075,919 | 18.47% | 7,794,798,739 | 1 |
2019年 | 1,433,783,686 | 0.43% | 6,135,900 | -348,399 | 37.0 | 1.65 | 153 | 59.7% | 856,409,297 | 18.59% | 7,713,468,100 | 1 |
2018年 | 1,427,647,786 | 0.47% | 6,625,995 | -348,399 | 37.0 | 1.65 | 152 | 58.6% | 837,022,095 | 18.71% | 7,631,091,040 | 1 |
2017年 | 1,421,021,791 | 0.49% | 6,972,440 | -348,399 | 37.0 | 1.65 | 151 | 57.5% | 816,957,613 | 18.83% | 7,547,858,925 | 1 |
2016年 | 1,414,049,351 | 0.51% | 7,201,481 | -348,399 | 37.0 | 1.65 | 151 | 56.3% | 796,289,491 | 18.94% | 7,464,022,049 | 1 |
2015年 | 1,406,847,870 | 0.55% | 7,607,451 | -310,442 | 36.7 | 1.64 | 150 | 55.1% | 775,352,918 | 19.06% | 7,379,797,139 | 1 |
2010年 | 1,368,810,615 | 0.57% | 7,606,847 | -435,677 | 35.0 | 1.62 | 146 | 48.9% | 669,353,557 | 19.68% | 6,956,823,603 | 1 |
2005年 | 1,330,776,380 | 0.62% | 8,045,123 | -393,116 | 32.6 | 1.61 | 142 | 42.2% | 561,983,323 | 20.34% | 6,541,907,027 | 1 |
2000年 | 1,290,550,765 | 0.79% | 9,926,046 | -76,600 | 30.0 | 1.62 | 137 | 35.7% | 460,377,048 | 21.01% | 6,143,493,823 | 1 |
1995年 | 1,240,920,535 | 1.07% | 12,807,372 | -155,996 | 27.4 | 1.83 | 132 | 30.9% | 383,901,711 | 21.60% | 5,744,212,979 | 1 |
1990年 | 1,176,883,674 | 1.82% | 20,258,863 | -86,330 | 24.9 | 2.73 | 125 | 26.3% | 310,022,147 | 22.09% | 5,327,231,061 | 1 |
1985年 | 1,075,589,361 | 1.47% | 15,100,025 | -40,000 | 23.5 | 2.52 | 115 | 22.8% | 244,946,241 | 22.08% | 4,870,921,740 | 1 |
1980年 | 1,000,089,235 | 1.55% | 14,769,670 | -9,401 | 21.9 | 3.01 | 107 | 19.2% | 192,392,094 | 22.43% | 4,458,003,514 | 1 |
1975年 | 926,240,885 | 2.28% | 19,727,898 | -221,096 | 20.3 | 4.85 | 99 | 17.3% | 160,244,444 | 22.70% | 4,079,480,606 | 1 |
1970年 | 827,601,394 | 2.70% | 20,676,485 | -32,000 | 19.3 | 6.30 | 88 | 17.3% | 143,513,192 | 22.36% | 3,700,437,046 | 1 |
1965年 | 724,218,968 | 1.86% | 12,762,182 | -225,145 | 19.8 | 6.15 | 77 | 18.0% | 130,684,595 | 21.69% | 3,339,583,597 | 1 |
1960年 | 660,408,056 | 1.53% | 9,633,300 | -11,900 | 21.3 | 5.48 | 70 | 16.1% | 106,561,743 | 21.76% | 3,034,949,748 | 1 |
1955年 | 612,241,554 | 2.00% | 11,564,456 | -51,205 | 22.2 | 6.11 | 65 | 13.8% | 84,639,825 | 22.08% | 2,773,019,936 | 1 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
中国人口预测
-310,079
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 中国 全球排名 |
2020年 | 1,439,323,776 | 0.46% | 6,495,181 | -348,399 | 38.4 | 1.69 | 153 | 60.8% | 875,075,919 | 18.47% | 7,794,798,739 | 1 |
2025 | 1,457,908,249 | 0.26% | 3,716,895 | -371,264 | 40.2 | 1.69 | 155 | 65.6% | 956,553,854 | 17.81% | 8,184,437,460 | 1 |
2030年 | 1,464,340,159 | 0.09% | 1,286,382 | -352,100 | 42.6 | 1.69 | 156 | 69.5% | 1,017,847,445 | 17.13% | 8,548,487,400 | 2 |
2035 | 1,461,083,029 | -0.04% | -651,426 | -311,798 | 45.0 | 1.69 | 156 | 72.5% | 1,059,618,626 | 16.44% | 8,887,524,213 | 2 |
2040 | 1,449,031,423 | -0.17% | -2,410,321 | -311,801 | 46.3 | 1.69 | 154 | 74.8% | 1,083,464,035 | 15.75% | 9,198,847,240 | 2 |
2045 | 1,429,312,248 | -0.27% | -3,943,835 | -311,081 | 47.2 | 1.69 | 152 | 76.4% | 1,092,037,409 | 15.07% | 9,481,803,274 | 2 |
2050 | 1,402,405,170 | -0.38% | -5,381,416 | 47.6 | 1.69 | 149 | 77.9% | 1,091,948,003 | 14.41% | 9,735,033,990 | 2 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
中国人口统计
中国人口统计
预期寿命
77.47 岁(出生时预期寿命,两性)
婴儿死亡率
8.4(每千名活产婴儿死亡人数)
5 岁以下死亡人数
9.8(每 1,000 名活产婴儿)
中国主要城市人口
(包括行政区、区、城市群等)
# | 城市名 | 人口 |
1 | 上海 | 22,315,474 |
2 | 北京 | 11,716,620 |
3 | 天津 | 11,090,314 |
4 | 广州 | 11,071,424 |
5 | 深圳 | 10,358,381 |
6 | 武汉 | 9,785,388 |
7 | 东莞 | 8,000,000 |
8 | 重庆 | 7,457,600 |
9 | 成都 | 7,415,590 |
10 | 南京 | 7,165,292 |
11 | 南充 | 7,150,000 |
12 | 西安 | 6,501,190 |
13 | 沉阳 | 6,255,921 |
14 | 杭州 | 6,241,971 |
15 | 哈尔滨 | 5,878,939 |
16 | 泰安 | 5,499,000 |
17 | 苏州 | 5,345,961 |
18 | 汕头 | 5,329,024 |
19 | 济南 | 4,335,989 |
20 | 郑州 | 4,253,913 |
21 | 长春 | 4,193,073 |
22 | 大连 | 4,087,733 |
23 | 昆明 | 3,855,346 |
24 | 青岛 | 3,718,835 |
25 | 佛山 | 3,600,000 |
26 | 濮阳 | 3,590,000 |
27 | 无锡 | 3,543,719 |
28 | 厦门 | 3,531,347 |
29 | 天水 | 3,500,000 |
30 | 宁波 | 3,491,597 |
31 | 十堰 | 3,460,000 |
32 | 太原 | 3,426,519 |
33 | 唐山 | 3,372,102 |
34 | 合肥 | 3,310,268 |
35 | 淄博 | 3,129,228 |
36 | 中山 | 3,121,275 |
37 | 长沙 | 3,093,980 |
38 | 乌鲁木齐 | 3,029,372 |
39 | 石家庄 | 2,834,942 |
40 | 兰州 | 2,628,426 |
41 | 云浮 | 2,612,800 |
42 | 南昌 | 2,357,839 |
43 | 大东海 | 2,000,000 |
44 | 鄂尔多斯 | 1,940,653 |
45 | 吉林 | 1,881,977 |
46 | 巴彦淖尔 | 1,760,000 |
47 | 昆山 | 1,600,000 |
48 | 信阳 | 1,590,668 |
49 | 抚顺 | 1,400,646 |
50 | 洛阳 | 1,390,581 |
51 | 关口 | 1,380,000 |
52 | 邯郸 | 1,358,318 |
53 | 包头 | 1,301,768 |
54 | 许昌 | 1,265,536 |
55 | 岳阳 | 1,200,000 |
56 | 鞍山 | 1,199,275 |
57 | 铜山 | 1,199,193 |
58 | 福州 | 1,179,720 |
59 | 贵阳 | 1,171,633 |
60 | 丽江 | 1,137,600 |
61 | 大同 | 1,052,678 |
62 | 常熟市 | 1,047,700 |
63 | 咸阳 | 1,034,081 |
64 | 淮南 | 1,027,655 |
65 | 揭阳 | 1,001,985 |
66 | 诸城市 | 1,000,000 |
67 | 保定 | 995,652 |
68 | 本溪 | 987,717 |
69 | 常州 | 949,018 |
70 | 淮北 | 903,039 |