Canadese Bevolking
- De huidige bevolking van Canada is 38.159.769 vanaf 2021, gebaseerd op de laatste gegevens van de Verenigde Naties.
- Volgens VN-gegevens wordt de bevolking van Canada 2020 geschat op 37.742.154 mensen halverwege het jaar.
- De Canadese bevolking is gelijk aan 0,48% van de totale wereldbevolking.
- Canada staat op nummer 39 in de lijst van landen (en afhankelijkheden) per bevolking.
- De bevolkingsdichtheid in Canada is 4 per vierkante kilometer (11 inwoners per vierkante mijl).
- Het totale landoppervlak van dit land is 9.093.510 vierkante kilometer (3.511.022 vierkante mijl)
- 81,3% van de bevolking is stedelijk (30.670.064 mensen in 2020)
- De mediane leeftijd in Canada is 41,1 jaar.
Bevolking van Canada (2020 en historische gegevens)
| Jaar | Bevolking | Jaarlijkse wijziging (%) | Jaarlijkse verandering | netto migranten | Gemiddelde leeftijd | Vruchtbaarheidscijfer | Bevolkingsdichtheid (Mensen/km²) |
Stedelijke bevolking (%) |
| 2020 | 37.742.154 | 0,89 % | 331,107 | 242.032 | 41.1 | 1.53 | 4 | 81,3% |
| 2019 | 37.411.047 | 0,91 % | 336,485 | 242.032 | 40.5 | 1.59 | 4 | 81,2% |
| 2018 | 37.074.562 | 0,93 % | 342.467 | 242.032 | 40.5 | 1.59 | 4 | 81,1 % |
| 2017 | 36.732.095 | 0,96 % | 349.151 | 242.032 | 40.5 | 1.59 | 4 | 81,1 % |
| 2016 | 36.382.944 | 0,99 % | 356.268 | 242.032 | 40.5 | 1.59 | 4 | 81,1 % |
| 2015 | 36.026.676 | 1,08% | 375.822 | 248.283 | 40.4 | 1.60 | 4 | 81,1 % |
| 2010 | 34.147.564 | 1,20 % | 396.651 | 265,286 | 39,6 | 1.64 | 4 | 81,0 % |
| 2005 | 32.164.309 | 1,01% | 315.185 | 210.403 | 38.6 | 1.52 | 4 | 80,4 % |
| 2000 | 30.588.383 | 0,96 % | 284.846 | 156.707 | 36.8 | 1.56 | 3 | 79,9% |
| 1995 | 29.164.152 | 1,15% | 324,567 | 138,111 | 34.8 | 1.69 | 3 | 78,1% |
| 1990 | 27.541.319 | 1,36 % | 359.302 | 171.843 | 32.9 | 1,62 | 3 | 77,0% |
| 1985 | 25.744.810 | 1,06% | 265.585 | 74.788 | 31.0 | 1.63 | 3 | 76,7 % |
| 1980 | 24.416.886 | 1,15% | 271,524 | 84,127 | 29.2 | 1.73 | 3 | 76,0% |
| 1975 | 23.059.265 | 1,53 % | 336.988 | 151.621 | 27,5 | 1.98 | 3 | 75,9% |
| 1970 | 21.374.326 | 1,72% | 349.269 | 122.223 | 26.1 | 2.61 | 2 | 75,9% |
| 1965 | 19.627.980 | 1,92 % | 356.115 | 35.738 | 25.5 | 3.68 | 2 | 73,2% |
| 1960 | 17.847.405 | 2,63 % | 434.728 | 112.960 | 26.5 | 3.88 | 2 | 69,3% |
| 1955 | 15.673.763 | 2,68 % | 388.072 | 111,156 | 27.3 | 3.65 | 2 | 66,0% |
Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.
Bevolkingsprognose Canada
253,632
| Jaar | Bevolking | Jaarlijkse wijziging (%) | Jaarlijkse verandering | netto migranten | Gemiddelde leeftijd | Vruchtbaarheidscijfer | Bevolkingsdichtheid (Mensen/km²) |
Stedelijke bevolking (%) |
| 2020 | 37.742.154 | 0,93 % | 343.096 | 242.032 | 41.1 | 1.53 | 4 | 81,3% |
| 2025 | 39.326.966 | 0,83 % | 316.962 | 234.814 | 42.1 | 1.53 | 4 | 81,8% |
| 2030 | 40.833.727 | 0,75 % | 301.352 | 242.454 | 43.0 | 1.53 | 4 | 82,4% |
| 2035 | 42.238.715 | 0,68% | 280.998 | 252.714 | 43.9 | 1.53 | 5 | 83,1% |
| 2040 | 43.486.278 | 0,58% | 249,513 | 252.645 | 44.8 | 1.53 | 5 | 84,0 % |
| 2045 | 44.611.365 | 0,51 % | 225.017 | 253.052 | 45.4 | 1.53 | 5 | 85,0 % |
| 2050 | 45.669.441 | 0,47 % | 211.615 | 45.5 | 1.53 | 5 | 85,9% |
Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.
Canada Demografie
Demografie van Canada
LEVENSVERWACHTING
82,96 jaar (levensverwachting bij geboorte, beide geslachten)
KINDERSTERFTE
3,9 (kindersterfte per 1.000 levendgeborenen)
OVERLIJDEN ONDER DE LEEFTIJD 5
4,8 (per 1.000 levendgeborenen)
Bevolking van de belangrijkste steden in Canada
(inclusief stadsdelen, districten, stedelijke agglomeraties, enz.)
| # | STADS NAAM | BEVOLKING |
| 1 | Toronto | 2.600.000 |
| 2 | Montréal | 1.600.000 |
| 3 | Calgary | 1,019,942 |
| 4 | Ottawa | 812,129 |
| 5 | Edmonton | 712.391 |
| 6 | Mississauga | 668.549 |
| 7 | Noord-York | 636.000 |
| 8 | Winnipeg | 632.063 |
| 9 | Scarborough | 600.000 |
| 9 | Vancouver | 600.000 |
| 10 | Québec | 528.595 |
| 11 | Hamilton | 519.949 |
| 12 | Brampton | 433.806 |
| 13 | Surrey | 394.976 |
| 14 | Laval | 376.845 |
| 15 | Halifax | 359.111 |
| 16 | Etobicoke | 347.948 |
| 17 | Londen | 346.765 |
| 18 | Okanagan | 297.601 |
| 19 | Victoria | 289.625 |
| 20 | Windsor | 278.013 |
| 21 | Markham | 261,573 |
| 22 | Oshawa | 247.989 |
| 23 | Gatineau | 242.124 |
| 24 | Vaughan | 238.866 |
| 25 | Kitchener | 233.700 |
| 26 | Longueuil | 229.330 |
| 27 | Burnaby | 202.799 |
| 28 | Ladner | 200.000 |
| 29 | Saskatoon | 198.958 |
| 30 | Richmond Hill | 185.541 |
| 31 | Barrie | 182.041 |
| 32 | Richmond | 182.000 |
| 33 | Nepean | 180.000 |
| 34 | Regina | 176.183 |
| 35 | Oakville | 165.697 |
| 36 | Burlington | 164.415 |
| 37 | Greater Sudbury | 157.857 |
| 38 | Abbotsford | 151.683 |
| 39 | Saguenay | 143.692 |
| 40 | St. Catharines | 131.989 |
| 41 | Sherbrooke | 129.447 |
| 42 | Anmore | 126.456 |
| 43 | Levis | 126.396 |
| 44 | Kelowna | 125.109 |
| 45 | Cambridge | 120.372 |
| 46 | Trois-Rivières | 119,693 |
| 47 | Guelph | 115.760 |
| 48 | Oost-York | 115.365 |
| 49 | Coquitlam | 114,565 |
| 50 | Kingston | 114.195 |
| 51 | Sydney | 105.968 |
| 52 | Delta | 101.668 |
| 53 | Dartmouth | 101.343 |
| 54 | donderbaai | 99.334 |
| 55 | St. John’s | 99.182 |
| 56 | Waterloo | 97.475 |
| 57 | Terrebonne | 94.703 |
| 58 | Ajax | 90.167 |
| 59 | Sint Jan | 87.857 |
| 60 | Pickering | 87,838 |
| 61 | Brantford | 87.759 |
| 62 | Moncton | 87.467 |
| 63 | Nanaimo | 84.905 |
| 64 | Milton | 84.362 |
| 65 | Sarnia | 82.998 |
| 66 | Niagara watervallen | 82.000 |
| 67 | Willowdale | 79.440 |
| 68 | Saint Laurent | 77.391 |
| 69 | Chilliwack | 77.000 |













































