加拿大人口
- 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,加拿大目前的人口为 38,159,769。
- 根据联合国数据,加拿大 2020 年年中人口估计为 37,742,154 人。
- 加拿大人口相当于世界总人口的 48%。
- 加拿大在按人口计算的国家(和附属国)名单中排名第 39。
- 加拿大的人口密度为每平方公里 4 人(每平方英里 11 人)。
- 这个国家的土地总面积为 9,093,510 平方公里(3,511,022 平方英里)
- 3% 的人口居住在城市(2020 年为 30,670,064 人)
- 加拿大的平均年龄为 1 岁。
加拿大人口(2020 年和历史数据)
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 加拿大 全球排名 |
2020年 | 37,742,154 | 0.89% | 331,107 | 242,032 | 41.1 | 1.53 | 4 | 81.3% | 30,670,064 | 0.48% | 7,794,798,739 | 39 |
2019年 | 37,411,047 | 0.91% | 336,485 | 242,032 | 40.5 | 1.59 | 4 | 81.2% | 30,376,281 | 0.49% | 7,713,468,100 | 39 |
2018年 | 37,074,562 | 0.93% | 342,467 | 242,032 | 40.5 | 1.59 | 4 | 81.1% | 30,084,496 | 0.49% | 7,631,091,040 | 39 |
2017年 | 36,732,095 | 0.96% | 349,151 | 242,032 | 40.5 | 1.59 | 4 | 81.1% | 29,793,946 | 0.49% | 7,547,858,925 | 38 |
2016年 | 36,382,944 | 0.99% | 356,268 | 242,032 | 40.5 | 1.59 | 4 | 81.1% | 29,503,542 | 0.49% | 7,464,022,049 | 38 |
2015年 | 36,026,676 | 1.08% | 375,822 | 248,283 | 40.4 | 1.60 | 4 | 81.1% | 29,212,401 | 0.49% | 7,379,797,139 | 37 |
2010年 | 34,147,564 | 1.20% | 396,651 | 265,286 | 39.6 | 1.64 | 4 | 81.0% | 27,655,231 | 0.49% | 6,956,823,603 | 36 |
2005年 | 32,164,309 | 1.01% | 315,185 | 210,403 | 38.6 | 1.52 | 4 | 80.4% | 25,869,853 | 0.49% | 6,541,907,027 | 35 |
2000年 | 30,588,383 | 0.96% | 284,846 | 156,707 | 36.8 | 1.56 | 3 | 79.9% | 24,428,073 | 0.50% | 6,143,493,823 | 35 |
1995年 | 29,164,152 | 1.15% | 324,567 | 138,111 | 34.8 | 1.69 | 3 | 78.1% | 22,782,132 | 0.51% | 5,744,212,979 | 33 |
1990年 | 27,541,319 | 1.36% | 359,302 | 171,843 | 32.9 | 1.62 | 3 | 77.0% | 21,207,473 | 0.52% | 5,327,231,061 | 32 |
1985年 | 25,744,810 | 1.06% | 265,585 | 74,788 | 31.0 | 1.63 | 3 | 76.7% | 19,755,707 | 0.53% | 4,870,921,740 | 32 |
1980年 | 24,416,886 | 1.15% | 271,524 | 84,127 | 29.2 | 1.73 | 3 | 76.0% | 18,565,807 | 0.55% | 4,458,003,514 | 32 |
1975年 | 23,059,265 | 1.53% | 336,988 | 151,621 | 27.5 | 1.98 | 3 | 75.9% | 17,508,653 | 0.57% | 4,079,480,606 | 31 |
1970年 | 21,374,326 | 1.72% | 349,269 | 122,223 | 26.1 | 2.61 | 2 | 75.9% | 16,229,750 | 0.58% | 3,700,437,046 | 31 |
1965年 | 19,627,980 | 1.92% | 356,115 | 35,738 | 25.5 | 3.68 | 2 | 73.2% | 14,362,464 | 0.59% | 3,339,583,597 | 30 |
1960年 | 17,847,405 | 2.63% | 434,728 | 112,960 | 26.5 | 3.88 | 2 | 69.3% | 12,373,883 | 0.59% | 3,034,949,748 | 30 |
1955年 | 15,673,763 | 2.68% | 388,072 | 111,156 | 27.3 | 3.65 | 2 | 66.0% | 10,340,832 | 0.57% | 2,773,019,936 | 30 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
加拿大人口预测
253,632
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 加拿大 全球排名 |
2020年 | 37,742,154 | 0.93% | 343,096 | 242,032 | 41.1 | 1.53 | 4 | 81.3% | 30,670,064 | 0.48% | 7,794,798,739 | 39 |
2025 | 39,326,966 | 0.83% | 316,962 | 234,814 | 42.1 | 1.53 | 4 | 81.8% | 32,164,167 | 0.48% | 8,184,437,460 | 38 |
2030年 | 40,833,727 | 0.75% | 301,352 | 242,454 | 43.0 | 1.53 | 4 | 82.4% | 33,662,820 | 0.48% | 8,548,487,400 | 39 |
2035 | 42,238,715 | 0.68% | 280,998 | 252,714 | 43.9 | 1.53 | 5 | 83.1% | 35,120,468 | 0.48% | 8,887,524,213 | 40 |
2040 | 43,486,278 | 0.58% | 249,513 | 252,645 | 44.8 | 1.53 | 5 | 84.0% | 36,540,219 | 0.47% | 9,198,847,240 | 43 |
2045 | 44,611,365 | 0.51% | 225,017 | 253,052 | 45.4 | 1.53 | 5 | 85.0% | 37,921,907 | 0.47% | 9,481,803,274 | 46 |
2050 | 45,669,441 | 0.47% | 211,615 | 45.5 | 1.53 | 5 | 85.9% | 39,233,850 | 0.47% | 9,735,033,990 | 45 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
加拿大人口统计
加拿大人口统计
预期寿命
82.96 岁(出生时预期寿命,两性)
婴儿死亡率
3.9(每千名活产婴儿死亡人数)
5 岁以下死亡人数
4.8(每 1,000 名活产婴儿)
加拿大主要城市人口
(包括行政区、区、城市群等)
# | 城市名 | 人口 |
1 | 多伦多 | 2,600,000 |
2 | 蒙特利尔 | 1,600,000 |
3 | 卡尔加里 | 1,019,942 |
4 | 渥太华 | 812,129 |
5 | 埃德蒙顿 | 712,391 |
6 | 密西沙加 | 668,549 |
7 | 北约克 | 636,000 |
8 | 温尼伯 | 632,063 |
9 | 士嘉堡 | 600,000 |
9 | 温哥华 | 600,000 |
10 | 魁北克 | 528,595 |
11 | 汉密尔顿 | 519,949 |
12 | 布兰普顿 | 433,806 |
13 | 萨里 | 394,976 |
14 | 拉瓦尔 | 376,845 |
15 | 哈利法克斯 | 359,111 |
16 | 怡陶碧谷 | 347,948 |
17 | 伦敦 | 346,765 |
18 | 奥肯那根 | 297,601 |
19 | 维多利亚 | 289,625 |
20 | 温莎 | 278,013 |
21 | 万锦 | 261,573 |
22 | 奥沙瓦 | 247,989 |
23 | 加蒂诺 | 242,124 |
24 | 沃恩 | 238,866 |
25 | 基奇纳 | 233,700 |
26 | 隆格伊 | 229,330 |
27 | 本拿比 | 202,799 |
28 | 拉德纳 | 200,000 |
29 | 萨斯卡通 | 198,958 |
30 | 列治文山 | 185,541 |
31 | 巴里 | 182,041 |
32 | 里士满 | 182,000 |
33 | 尼皮安 | 180,000 |
34 | 里贾纳 | 176,183 |
35 | 奥克维尔 | 165,697 |
36 | 伯灵顿 | 164,415 |
37 | 大萨德伯里 | 157,857 |
38 | 阿伯茨福德 | 151,683 |
39 | 萨格奈 | 143,692 |
40 | 圣凯瑟琳 | 131,989 |
41 | 舍布鲁克 | 129,447 |
42 | 安摩尔 | 126,456 |
43 | 李维斯 | 126,396 |
44 | 基洛纳 | 125,109 |
45 | 剑桥 | 120,372 |
46 | 三河 | 119,693 |
47 | 圭尔夫 | 115,760 |
48 | 东约克 | 115,365 |
49 | 高贵林 | 114,565 |
50 | 金士顿 | 114,195 |
51 | 悉尼 | 105,968 |
52 | 三角洲 | 101,668 |
53 | 达特茅斯 | 101,343 |
54 | 桑德贝 | 99,334 |
55 | 圣约翰 | 99,182 |
56 | 滑铁卢 | 97,475 |
57 | 特雷博讷 | 94,703 |
58 | 阿贾克斯 | 90,167 |
59 | 圣约翰 | 87,857 |
60 | 皮克林 | 87,838 |
61 | 布兰特福德 | 87,759 |
62 | 蒙克顿 | 87,467 |
63 | 纳奈莫 | 84,905 |
64 | 米尔顿 | 84,362 |
65 | 萨尼亚 | 82,998 |
66 | 尼亚加拉瀑布 | 82,000 |
67 | 威洛代尔 | 79,440 |
68 | 圣洛朗 | 77,391 |
69 | 奇利瓦克 | 77,000 |