Bevolking Sri Lanka
- De huidige bevolking van Sri Lanka is 21.526.620 vanaf 2021, gebaseerd op de laatste gegevens van de Verenigde Naties.
- Volgens VN-gegevens wordt de bevolking van Sri Lanka 2020 geschat op 21.413.249 mensen halverwege het jaar.
- De bevolking van Sri Lanka is gelijk aan 0,27% van de totale wereldbevolking.
- Sri Lanka staat op nummer 58 in de lijst van landen (en afhankelijkheden) naar bevolking.
- De bevolkingsdichtheid in Sri Lanka is 341 per vierkante kilometer (884 mensen per vierkante mijl).
- Het totale landoppervlak van dit land is 62.710 vierkante kilometer (24.212 vierkante mijl)
- 18,4 % van de bevolking is stedelijk (3.945.488 mensen in 2020)
- De mediane leeftijd in Sri Lanka is 34,0 jaar.
Bevolking van Sri Lanka (2020 en historische gegevens)
| Jaar | Bevolking | Jaarlijkse wijziging (%) | Jaarlijkse verandering | netto migranten | Gemiddelde leeftijd | Vruchtbaarheidscijfer | Bevolkingsdichtheid (Mensen/km²) |
Stedelijke bevolking (%) |
| 2020 | 21.413.249 | 0,42 % | 89,516 | -97.986 | 34.0 | 2.21 | 341 | 18,4 % |
| 2019 | 21.323.733 | 0,45 % | 94.970 | -97.986 | 32.6 | 2.21 | 340 | 18,3% |
| 2018 | 21.228.763 | 0,48 % | 100.731 | -97.986 | 32.6 | 2.21 | 339 | 18,2% |
| 2017 | 21.128.032 | 0,51 % | 106.861 | -97.986 | 32.6 | 2.21 | 337 | 18,2% |
| 2016 | 21.021.171 | 0,54 % | 113.144 | -97.986 | 32.6 | 2.21 | 335 | 18,1% |
| 2015 | 20.908.027 | 0,63 % | 129.258 | -96.954 | 32.3 | 2.21 | 333 | 18,1% |
| 2010 | 20.261.737 | 0,72% | 143.350 | -104.013 | 30.4 | 2.28 | 323 | 18,2% |
| 2005 | 19.544.988 | 0,80 % | 153,477 | -89.896 | 29.0 | 2.26 | 312 | 18,3% |
| 2000 | 18.777.601 | 0,58% | 106.938 | -92.337 | 27.6 | 2.24 | 299 | 18,4 % |
| 1995 | 18.242.912 | 1,04% | 183,428 | -51,156 | 25.8 | 2.38 | 291 | 18,5% |
| 1990 | 17,325,773 | 1,38 % | 229,899 | -27.488 | 24.2 | 2.64 | 276 | 18,5% |
| 1985 | 16.176.280 | 1,47% | 228.089 | -79,739 | 22.8 | 3.19 | 258 | 18,6% |
| 1980 | 15.035.834 | 1,80 % | 256.138 | -47.500 | 21.7 | 3.61 | 240 | 18,6% |
| 1975 | 13.755.146 | 1,96 % | 253,881 | -29.000 | 20.6 | 4.00 | 219 | 18,1% |
| 1970 | 12.485.740 | 2,36 % | 274.984 | -7.700 | 19,6 | 4.70 | 199 | 17,6% |
| 1965 | 11.110.820 | 2,39 % | 247.269 | -9.500 | 19.1 | 5.20 | 177 | 17,1% |
| 1960 | 9.874.476 | 2,38 % | 219.208 | -15.000 | 19.1 | 5.80 | 157 | 16,4 % |
| 1955 | 8.778.438 | 1,95 % | 161.468 | -3,300 | 20.0 | 5.80 | 140 | 15,6% |
Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.
Bevolkingsprognose Sri Lanka
-77.520
| Jaar | Bevolking | Jaarlijkse wijziging (%) | Jaarlijkse verandering | netto migranten | Gemiddelde leeftijd | Vruchtbaarheidscijfer | Bevolkingsdichtheid (Mensen/km²) |
Stedelijke bevolking (%) |
| 2020 | 21.413.249 | 0,48 % | 101.044 | -97.986 | 34.0 | 2.21 | 341 | 18,4 % |
| 2025 | 21.779.681 | 0,34 % | 73.286 | -87.015 | 35.4 | 2.21 | 347 | 19,3% |
| 2030 | 22.023.016 | 0,22% | 48.667 | -82,523 | 36.6 | 2.21 | 351 | 20,6% |
| 2035 | 22.166.314 | 0,13% | 28.660 | -77.950 | 37.6 | 2.21 | 353 | 22,4% |
| 2040 | 22.186.241 | 0,02% | 3.985 | -77.950 | 38.7 | 2.21 | 354 | 24,8% |
| 2045 | 22.070.206 | -0,10 % | -23,207 | -77.770 | 39.9 | 2.21 | 352 | 27,4 % |
| 2050 | 21.813.968 | -0,23 % | -51.248 | 41.2 | 2.21 | 348 | 30,1 % |
Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.
Sri Lanka Demografie
Demografie van Sri Lanka
LEVENSVERWACHTING
77,56 jaar (levensverwachting bij geboorte, beide geslachten)
KINDERSTERFTE
6,4 (kindersterfte per 1.000 levendgeborenen)
OVERLIJDEN ONDER DE LEEFTIJD 5
7,3 (per 1.000 levendgeborenen)
Bevolking van de belangrijkste steden in Sri Lanka
(inclusief stadsdelen, districten, stedelijke agglomeraties, enz.)
| # | STADS NAAM | BEVOLKING |
| 1 | Colombo | 648.034 |
| 2 | Dehiwala-Mount Lavinia | 219.827 |
| 3 | Moratuwa | 185.031 |
| 4 | Jaffna | 169,102 |
| 5 | Negombo | 137.223 |
| 6 | Pita Kotte | 118,179 |
| 7 | Sri Jayewardenepura Kotte | 115.826 |
| 8 | Kandy | 111.701 |
| 9 | Trincomalee | 108,420 |
| 10 | Kalmunai | 100,171 |
| 11 | Galle | 93,118 |
| 12 | Punt Pedro | 89.810 |
| 13 | Batticaloa | 86.742 |
| 14 | Katunayaka | 84.643 |
| 15 | Valvedditturai | 78,205 |
| 16 | Matara | 76.254 |
| 17 | Battaramulla Zuid | 75.633 |
| 18 | Dambulla | 66.716 |
| 19 | Maharagama | 66.576 |
| 20 | Kotikawatta | 64,565 |
| 21 | Anuradhapura | 60,943 |
| 22 | Vavuniya | 60,176 |
| 23 | Kolonnawa | 58.076 |
| 24 | Hendal | 56.978 |
| 25 | Ratnapura | 47,832 |
| 26 | Badulla | 47.587 |
| 27 | Puttalam | 45.661 |
| 28 | Devinuwara | 45.000 |
| 29 | Welisara | 41.306 |
| 30 | Kalutara | 38.000 |
| 31 | Bentota | 37.000 |
| 32 | Matale | 36.462 |
| 33 | Homagama | 34.664 |
| 34 | Beruwala | 34.250 |
| 35 | Panadura | 33.735 |
| 36 | Mulleriyawa | 33.540 |
| 37 | Kandana | 33,424 |
| 38 | Ja Ela | 32.175 |
| 39 | Wattala | 30,725 |
| 40 | Peliyagoda | 30,717 |
| 41 | Kelaniya | 28.846 |
| 42 | Kurunegala | 28.571 |
| 43 | Nuwara Eliya | 25.775 |
| 44 | Gampola | 24.730 |
| 45 | Chilaw | 24.712 |
| 46 | Eravu Town | 22.982 |
| 47 | Hanwella Ihala | 22.918 |
| 48 | Weligama | 22.179 |
| 49 | Vakarai | 21.000 |
| 50 | Kataragama | 20.935 |
| 51 | Ambalangoda | 20.133 |
| 52 | Ampara | 18,348 |
| 53 | Kegalle | 17,962 |
| 54 | Hatton | 15,073 |













































