Население Шри-Ланки

  • Текущее население Шри-Ланки составляет 21 526 620 человек по состоянию на 2021 год, согласно последним данным Организации Объединенных Наций.
  • По данным ООН, население Шри-Ланки в 2020 году оценивается в 21 413 249 человек на середину года.
  • Население Шри-Ланки эквивалентно 0,27% от общей численности населения мира.
  • Шри-Ланка занимает 58-е место в списке стран (и зависимых территорий) по численности населения.
  • Плотность населения Шри-Ланки составляет 341 человек на квадратный километр (884 человека на квадратную милю).
  • Общая площадь суши этой страны составляет 62 710 квадратных километров (24 212 квадратных миль).
  • 18,4 % населения проживает в городах (3 945 488 человек в 2020 г.)
  • Средний возраст в Шри-Ланке составляет 34,0 года.

Население Шри-Ланки (2020 г. и исторические данные)

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 21 413 249 0,42 % 89 516 -97 986 34,0 2.21 341 18,4 %
2019 21 323 733 0,45 % 94 970 -97 986 32,6 2.21 340 18,3 %
2018 21 228 763 0,48 % 100 731 -97 986 32,6 2.21 339 18,2 %
2017 21 128 032 0,51 % 106 861 -97 986 32,6 2.21 337 18,2 %
2016 21 021 171 0,54 % 113 144 -97 986 32,6 2.21 335 18,1 %
2015 20 908 027 0,63 % 129 258 -96 954 32,3 2.21 333 18,1 %
2010 20 261 737 0,72 % 143 350 -104 013 30,4 2,28 323 18,2 %
2005 19 544 988 0,80 % 153 477 -89 896 29,0 2,26 312 18,3 %
2000 18 777 601 0,58 % 106 938 -92 337 27,6 2,24 299 18,4 %
1995 18 242 912 1,04 % 183 428 -51 156 25,8 2,38 291 18,5 %
1990 17 325 773 1,38 % 229 899 -27 488 24,2 2,64 276 18,5 %
1985 16 176 280 1,47 % 228 089 -79 739 22,8 3.19 258 18,6 %
1980 15 035 834 1,80 % 256 138 -47 500 21,7 3,61 240 18,6 %
1975 13 755 146 1,96 % 253 881 -29 000 20,6 4.00 219 18,1 %
1970 12 485 740 2,36 % 274 984 -7700 19,6 4,70 199 17,6 %
1965 11 110 820 2,39 % 247 269 -9500 19.1 5.20 177 17,1 %
1960 9 874 476 2,38 % 219 208 -15 000 19.1 5,80 157 16,4 %
1955 8 778 438 1,95 % 161 468 -3 300 20,0 5,80 140 15,6 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Прогноз населения Шри-Ланки

-77 520

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 21 413 249 0,48 % 101 044 -97 986 34,0 2.21 341 18,4 %
2025 21 779 681 0,34 % 73 286 -87 015 35,4 2.21 347 19,3 %
2030 22 023 016 0,22 % 48 667 -82 523 36,6 2.21 351 20,6 %
2035 22 166 314 0,13 % 28 660 -77 950 37,6 2.21 353 22,4 %
2040 22 186 241 0,02 % 3985 -77 950 38,7 2.21 354 24,8 %
2045 22 070 206 -0,10 % -23 207 -77 770 39,9 2.21 352 27,4 %
2050 21 813 968 -0,23 % -51 248 41,2 2.21 348 30,1 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Демография Шри-Ланки

Демография Шри-Ланки

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

77,56 лет (ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола)

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ

6,4 (младенческая смертность на 1000 живорождений)

Смерти в возрасте до 5 лет

7,3 (на 1000 живорождений)

Население основных городов Шри-Ланки

(включает районы, районы, городские агломерации и др.)

# НАЗВАНИЕ ГОРОДА НАСЕЛЕНИЕ
1 Коломбо 648 034
2 Дехивала-Маунт-Лавиния 219 827
3 Моратува 185 031
4 Джафна 169 102
5 Негомбо 137 223
6 Пита Котте 118 179
7 Шри Джаяварденепура Котте 115 826
8 Канди 111 701
9 Тринкомали 108 420
10 Калмунай 100 171
11 Галле 93 118
12 Пойнт Педро 89 810
13 Баттикалоа 86 742
14 Катунаяка 84 643
15 Вальпеддиттурай 78 205
16 Матара 76 254
17 Баттарамулла Юг 75 633
18 Дамбулла 66 716
19 Махарагама 66 576
20 Котикаватта 64 565
21 Анурадхапура 60 943
22 Вавуния 60 176
23 Колоннава 58 076
24 Хендала 56 978
25 Ратнапура 47 832
26 Бадулла 47 587
27 Путталам 45 661
28 Девинувара 45000
29 Велисара 41 306
30 Калутара 38000
31 Бентота 37000
32 Матале 36 462
33 Хомагама 34 664
34 Берувала 34 250
35 Панадура 33 735
36 Мюллериява 33 540
37 Кандана 33 424
38 Джа Эла 32 175
39 Ваттала 30 725
40 Пелиягода 30 717
41 Келания 28 846
42 Курунегала 28 571
43 Нувара Элия 25 775
44 Гампола 24 730
45 Чилау 24 712
46 Эравур Таун 22 982
47 Ханвелла Ихала 22 918
48 Велигама 22 179
49 Вакарай 21000
50 Катарагама 20 935
51 Амбалангода 20 133
52 Ампара 18 348
53 Кегалле 17 962
54 Хаттон 15 073

Читайте также: