Rusland Bevolking
- De huidige bevolking van de Russische Federatie is 146.013.510 per 2021, gebaseerd op de laatste gegevens van de Verenigde Naties.
- Volgens VN-gegevens wordt de bevolking van Rusland 2020 geschat op 145.934.462 mensen halverwege het jaar.
- De Russische bevolking is gelijk aan 1,87% van de totale wereldbevolking.
- Rusland staat op nummer 9 in de lijst van landen (en afhankelijkheden) naar bevolking.
- De bevolkingsdichtheid in Rusland is 9 per vierkante kilometer (23 mensen per vierkante mijl).
- Het totale landoppervlak van dit land is 16.376.870 vierkante kilometer (6.323.142 vierkante mijl)
- 73,7 % van de bevolking is stedelijk (107.486.269 mensen in 2020)
- De mediane leeftijd in Rusland is 39,6 jaar.
Bevolking van Rusland (2020 en historische gegevens)
| Jaar | Bevolking | Jaarlijkse wijziging (%) | Jaarlijkse verandering | netto migranten | Gemiddelde leeftijd | Vruchtbaarheidscijfer | Bevolkingsdichtheid (Mensen/km²) |
Stedelijke bevolking (%) |
| 2020 | 145.934.462 | 0,04% | 62.206 | 182.456 | 39,6 | 1.82 | 9 | 73,7% |
| 2019 | 145.872.256 | 0,09% | 138.218 | 182.456 | 38,8 | 1.72 | 9 | 73,6% |
| 2018 | 145.734.038 | 0,14 % | 203.956 | 182.456 | 38,8 | 1.72 | 9 | 73,5% |
| 2017 | 145.530.082 | 0,18% | 254.699 | 182.456 | 38,8 | 1.72 | 9 | 73,5% |
| 2016 | 145.275.383 | 0,20 % | 290.326 | 182.456 | 38,8 | 1.72 | 9 | 73,5% |
| 2015 | 144.985.057 | 0,21 % | 301.157 | 360,120 | 38.6 | 1.70 | 9 | 73,5% |
| 2010 | 143.479.274 | -0,03 % | -38.568 | 465.334 | 38.0 | 1.46 | 9 | 73,5% |
| 2005 | 143.672.116 | -0,38 % | -546.557 | 355.620 | 37.3 | 1.30 | 9 | 73,4% |
| 2000 | 146.404.903 | -0,25 % | -364,513 | 474.931 | 36.5 | 1.25 | 9 | 73,3% |
| 1995 | 148.227.466 | 0,09% | 139.181 | 498.024 | 35.0 | 1.55 | 9 | 73,4% |
| 1990 | 147.531.561 | 0,63 % | 914.855 | 178.051 | 33.4 | 2.12 | 9 | 73,4% |
| 1985 | 142.957.284 | 0,70 % | 980.827 | 220.112 | 32.2 | 2.04 | 9 | 71,9% |
| 1980 | 138.053.150 | 0,63 % | 849.658 | 122.879 | 31.4 | 1.94 | 8 | 69,8% |
| 1975 | 133.804.858 | 0,56 % | 731.241 | -59.372 | 30.8 | 2.03 | 8 | 66,4 % |
| 1970 | 130.148.653 | 0,57 % | 728.983 | -109.944 | 30.8 | 2.02 | 8 | 62,5% |
| 1965 | 126.503.736 | 1,08% | 1.326.407 | -277,569 | 28.6 | 2.55 | 8 | 58,2% |
| 1960 | 119.871.700 | 1,48% | 1,703,280 | -240.591 | 27.2 | 2.82 | 7 | 53,7 % |
| 1955 | 111.355.300 | 1,61 % | 1.711.329 | 6.559 | 26.1 | 2.85 | 7 | 49,0% |
Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.
Bevolkingsprognose Rusland
97.550
| Jaar | Bevolking | Jaarlijkse wijziging (%) | Jaarlijkse verandering | netto migranten | Gemiddelde leeftijd | Vruchtbaarheidscijfer | Bevolkingsdichtheid (Mensen/km²) |
Stedelijke bevolking (%) |
| 2020 | 145.934.462 | 0,13% | 189.881 | 182.456 | 39,6 | 1.82 | 9 | 73,7% |
| 2025 | 145.132.729 | -0,11 % | -160.347 | 90.313 | 41.0 | 1.82 | 9 | 74,5% |
| 2030 | 143.347.515 | -0,25 % | -357.043 | 93.251 | 42.7 | 1.82 | 9 | 75,6% |
| 2035 | 141.133.250 | -0,31 % | -442.853 | 97.199 | 44.0 | 1.82 | 9 | 76,9% |
| 2040 | 139.031.164 | -0,30% | -420.417 | 97.171 | 43.9 | 1.82 | 8 | 78,4 % |
| 2045 | 137.298.515 | -0,25 % | -346,530 | 97.327 | 42.4 | 1.82 | 8 | 80,0% |
| 2050 | 135.824.481 | -0,22% | -294.807 | 41,7 | 1.82 | 8 | 81,4% |
Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.
Rusland Demografie
Demografie van Rusland
LEVENSVERWACHTING
72,99 jaar (levensverwachting bij geboorte, beide geslachten)
KINDERSTERFTE
4,8 (kindersterfte per 1.000 levendgeborenen)
OVERLIJDEN ONDER DE LEEFTIJD 5
6,0 (per 1.000 levendgeborenen)
Bevolking van de belangrijkste steden in Rusland
(inclusief stadsdelen, districten, stedelijke agglomeraties, enz.)
| # | STADS NAAM | BEVOLKING |
| 1 | Moskou | 10.381.222 |
| 2 | Sint Petersburg | 5.028.000 |
| 3 | Novosibirsk | 1.419.007 |
| 4 | Jekaterinenburg | 1.349.772 |
| 5 | Nizjni Novgorod | 1.284.164 |
| 6 | Samara | 1.134.730 |
| 7 | Omsk | 1.129.281 |
| 8 | Kazan | 1.104.738 |
| 9 | Rostov-na-Donu | 1.074.482 |
| 10 | Tsjeljabinsk | 1.062.919 |
| 11 | Oefa | 1.033.338 |
| 12 | Volgograd | 1.011.417 |
| 13 | Permanent | 982.419 |
| 14 | Krasnojarsk | 927.200 |
| 15 | Saratov | 863.725 |
| 16 | Voronezh | 848.752 |
| 17 | Tol’yatti | 702.879 |
| 18 | Krasnodar | 649.851 |
| 19 | Ulyanovsk | 640.680 |
| 20 | Izjevsk | 631.038 |
| 21 | Yaroslavl | 606.730 |
| 22 | Barnaul | 599,579 |
| 23 | Vladivostok | 587.022 |
| 24 | Irkoetsk | 586.695 |
| 25 | Khabarovsk | 579.000 |
| 26 | Khabarovsk Vtoroy | 578.303 |
| 27 | Orenburg | 550,204 |
| 28 | Novokoeznetsk | 539.616 |
| 29 | Ryazan’ | 520.173 |
| 30 | Tyumen | 519,119 |
| 31 | Lipetsk | 515.655 |
| 32 | Penza | 512.602 |
| 33 | Naberezjnye Tsjelny | 509.870 |
| 34 | Kalininskiy | 504.641 |
| 35 | Astrakan | 502,533 |
| 36 | Makhachkala | 497.959 |
| 37 | Tomsk | 485.519 |
| 38 | Kemerovo | 477.090 |
| 39 | Tula | 468.825 |
| 40 | Kirov | 457.383 |
| 41 | Tsjeboksary | 446.781 |
| 42 | Kaliningrad | 434.954 |
| 43 | Brjansk | 427.236 |
| 44 | Ivanovo | 420.839 |
| 45 | Magnitogorsk | 413.351 |
| 46 | Koersk | 409.431 |
| 47 | Tver | 400,212 |
| 48 | Nizjni Tagil | 381.116 |
| 49 | Stavropol’ | 363.064 |
| 50 | Ulan-Ude | 360,278 |
| 51 | Archangelsk | 356.051 |
| 52 | Belgorod | 345.289 |
| 53 | Kurgan | 343,129 |
| 54 | Kaluga | 338.978 |
| 55 | Krasnogvargeisky | 337.091 |
| 56 | Sotsji | 327.608 |
| 57 | Orel | 324.200 |
| 58 | Volzjskiy | 323.293 |
| 59 | Smolensk | 320.991 |
| 60 | Moermansk | 319.263 |
| 61 | Vladikavkaz | 317.370 |
| 62 | Tsjerepovets | 315.738 |
| 63 | Vologda | 314.900 |
| 64 | Vladimir | 310.024 |
| 65 | Chita | 308.500 |
| 66 | Saransk | 303.394 |
| 67 | Soergoet | 300.367 |
| 68 | Tambov | 290.933 |
| 69 | Yoshkar-Ola | 279.100 |
| 70 | Taganrog | 279.056 |













































