Polen Bevolking
- De huidige bevolking van Polen is 37.794.240 vanaf 2021, gebaseerd op de laatste gegevens van de Verenigde Naties.
- Volgens VN-gegevens wordt de bevolking van Polen in 2020 geschat op 37.846.611 mensen.
- De bevolking van Polen is gelijk aan 0,49% van de totale wereldbevolking.
- Polen staat op nummer 38 in de lijst van landen (en afhankelijkheden) naar bevolking.
- De bevolkingsdichtheid in Polen is 124 per vierkante kilometer (320 mensen per vierkante mijl).
- Het totale landoppervlak van dit land is 306.230 vierkante kilometer (118.236 vierkante mijl)
- 60,2 % van de bevolking is stedelijk (22.781.639 mensen in 2020)
- De mediane leeftijd in Polen is 41,7 jaar.
Bevolking van Polen (2020 en historische gegevens)
| Jaar | Bevolking | Jaarlijkse wijziging (%) | Jaarlijkse verandering | netto migranten | Gemiddelde leeftijd | Vruchtbaarheidscijfer | Bevolkingsdichtheid (Mensen/km²) |
Stedelijke bevolking (%) |
| 2020 | 37.846.611 | -0,11 % | -41,157 | -29.395 | 41,7 | 1.42 | 124 | 60,2 % |
| 2019 | 37.887.768 | -0,09 % | -33,824 | -29.395 | 40.1 | 1.35 | 124 | 60,3 % |
| 2018 | 37.921.592 | -0,08 % | -31,588 | -29.395 | 40.1 | 1.35 | 124 | 60,3 % |
| 2017 | 37.953.180 | -0,09 % | -36.040 | -29.395 | 40.1 | 1.35 | 124 | 60,4 % |
| 2016 | 37.989.220 | -0,12 % | -44.859 | -29.395 | 40.1 | 1.35 | 124 | 60,6% |
| 2015 | 38.034.079 | -0,15 % | -59,140 | -64.161 | 39.7 | 1.33 | 124 | 60,6% |
| 2010 | 38.329.781 | -0,02 % | -7,834 | -35.691 | 38.1 | 1.37 | 125 | 60,9% |
| 2005 | 38.368.949 | -0,10 % | -37,549 | -36.694 | 36.6 | 1.26 | 125 | 61,4 % |
| 2000 | 38.556.693 | 0,05% | 19.611 | -17.040 | 35.0 | 1.51 | 126 | 61,7 % |
| 1995 | 38.458.638 | 0,26 % | 99.689 | -32.000 | 33.6 | 1,95 | 126 | 61,5% |
| 1990 | 37.960.193 | 0,44 % | 165.265 | -60.995 | 32.2 | 2.16 | 124 | 61,3% |
| 1985 | 37.133.870 | 0,88 % | 318.830 | -23.839 | 30,7 | 2.31 | 121 | 59,9% |
| 1980 | 35.539.720 | 0,91 % | 313.799 | -21.319 | 29.5 | 2.23 | 116 | 58,1% |
| 1975 | 33.970.724 | 0,80 % | 266.293 | -34.181 | 28.6 | 2.23 | 111 | 55,3% |
| 1970 | 32.639.258 | 0,80 % | 255.670 | -28.623 | 28.1 | 2.33 | 107 | 52,1% |
| 1965 | 31.360.907 | 1,15% | 349.341 | -12,509 | 27.4 | 2.72 | 102 | 50,1 % |
| 1960 | 29.614.201 | 1,66 % | 468.890 | -53,610 | 26.5 | 3.47 | 97 | 47,9% |
| 1955 | 27.269.749 | 1,90 % | 489,146 | 0 | 26.0 | 3.63 | 89 | 43,2% |
Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.
Bevolkingsprognose Polen
-10.000
| Jaar | Bevolking | Jaarlijkse wijziging (%) | Jaarlijkse verandering | netto migranten | Gemiddelde leeftijd | Vruchtbaarheidscijfer | Bevolkingsdichtheid (Mensen/km²) |
Stedelijke bevolking (%) |
| 2020 | 37.846.611 | -0,10 % | -37.494 | -29.395 | 41,7 | 1.42 | 124 | 60,2 % |
| 2025 | 37.514.692 | -0,18 % | -66.384 | -10.000 | 43.7 | 1.42 | 123 | 60,2 % |
| 2030 | 36.944.563 | -0,31 % | -114,026 | -10.000 | 46.0 | 1.42 | 121 | 61,0% |
| 2035 | 36.177.728 | -0,42 % | -153.367 | -10.000 | 48.0 | 1.42 | 118 | 62,4 % |
| 2040 | 35.282.532 | -0,50% | -179.039 | -10.000 | 49.7 | 1.42 | 115 | 64,3% |
| 2045 | 34.309.974 | -0,56 % | -194,512 | -10.000 | 50.8 | 1.42 | 112 | 66,5% |
| 2050 | 33.294.567 | -0,60 % | -203.081 | 51.2 | 1.42 | 109 | 68,5% |
Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.
Polen Demografie
Demografie van Polen
LEVENSVERWACHTING
79,27 jaar (levensverwachting bij geboorte, beide geslachten)
KINDERSTERFTE
2,8 (kindersterfte per 1.000 levendgeborenen)
OVERLIJDEN ONDER DE LEEFTIJD 5
3,3 (per 1.000 levendgeborenen)
Bevolking van de belangrijkste steden in Polen
(inclusief stadsdelen, districten, stedelijke agglomeraties, enz.)
| # | STADS NAAM | BEVOLKING |
| 1 | Warschau | 1,702,139 |
| 2 | Lodz | 768.755 |
| 3 | Krakau | 755.050 |
| 4 | Wrocaw | 634.893 |
| 5 | Poznan | 570.352 |
| 6 | Gdansk | 461.865 |
| 7 | Szczecin | 407.811 |
| 8 | Bydgoszcz | 366.452 |
| 9 | Lublin | 360,044 |
| 10 | Katowice | 317.316 |
| 11 | Bialystok | 291.855 |
| 12 | Gdynia | 253.730 |
| 13 | Czestochowa | 248,125 |
| 14 | Sosnowiec | 227.295 |
| 15 | Radom | 226.794 |
| 16 | Mokotów | 212.670 |
| 17 | Rennen | 208.717 |
| 18 | Kielce | 208.598 |
| 19 | Gliwice | 198.835 |
| 20 | Zabrze | 192,177 |
| 21 | Bytom | 189.186 |
| 22 | Praag Poludnie | 187.845 |
| 23 | Bielsko-Biala | 176.515 |
| 24 | Olsztyn | 171.803 |
| 25 | Rzeszów | 158.382 |
| 26 | Ursynow | 147.676 |
| 27 | Ruda Slaska | 146.189 |
| 28 | Wola | 143.996 |
| 29 | Rybnik | 142,510 |
| 30 | Bielany | 134.854 |
| 31 | ródmiescie | 134.306 |
| 32 | Dabrowa Gornicza | 130.601 |
| 33 | Tychy | 130.000 |
| 34 | Opole | 127.676 |
| 35 | Elblag | 127,558 |
| 36 | Plock | 127.474 |
| 37 | Walbrzych | 127.431 |
| 38 | Gorzow Wielkopolski | 124,430 |
| 39 | Targowek | 124,316 |
| 40 | Wlocawek | 120.339 |
| 41 | Zielona Gora | 118,433 |
| 42 | Tarnów | 117,799 |
| 43 | Chorzow | 113.430 |
| 44 | Kalisz | 108.759 |
| 45 | Koszalin | 107.450 |
| 46 | Legnica | 106.033 |
| 47 | Bemowo | 102.393 |
| 48 | Grudziadz | 99.486 |
| 49 | Slupsk | 98.608 |
| 50 | Jaworzno | 96.541 |
| 51 | Jastrzebie Zdroj | 95.813 |
| 52 | Ochota | 93,192 |
| 52 | Praag Polnoc | 93,192 |
| 53 | Bialoleka | 89.324 |
| 54 | Jelenia Gora | 87.310 |
| 55 | Nowy Sacz | 84.376 |
| 56 | Konin | 81.258 |
| 57 | Piotrkow Trybunalski | 80,128 |
| 58 | Inowroclaw | 77,597 |
| 59 | Lubin | 77,532 |
| 60 | Siedlce | 77,185 |
| 61 | Pila | 75.532 |
| 62 | Myslowice | 75.281 |
| 63 | Ostrowiec wietokrzyski | 73.989 |
| 64 | Siemianowice Slaskie | 73,121 |
| 65 | Ostrow Wielkopolski | 72.898 |
| 66 | Stargard | 71.224 |
| 67 | Pabianice | 70,542 |
| 68 | Gniezno | 70,269 |
| 69 | Ford | 70.000 |













































