Польша Население

  • Текущее население Польши составляет 37 794 240 человек по состоянию на 2021 год, согласно последним данным Организации Объединенных Наций.
  • По данным ООН, население Польши в 2020 году оценивается в 37 846 611 человек на середину года.
  • Население Польши составляет 0,49% от общей численности населения мира.
  • Польша занимает 38-е место в списке стран (и зависимостей) по численности населения.
  • Плотность населения в Польше составляет 124 человека на квадратный километр (320 человек на квадратную милю).
  • Общая площадь этой страны составляет 306 230 квадратных километров (118 236 квадратных миль).
  • 60,2 % населения проживает в городах (22 781 639 человек в 2020 г.)
  • Средний возраст в Польше составляет 41,7 года.

Население Польши (2020 г. и исторические данные)

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 37 846 611 -0,11 % -41 157 -29 395 41,7 1,42 124 60,2 %
2019 37 887 768 -0,09 % -33 824 -29 395 40,1 1,35 124 60,3 %
2018 37 921 592 -0,08 % -31 588 -29 395 40,1 1,35 124 60,3 %
2017 37 953 180 -0,09 % -36 040 -29 395 40,1 1,35 124 60,4 %
2016 37 989 220 -0,12 % -44 859 -29 395 40,1 1,35 124 60,6 %
2015 38 034 079 -0,15 % -59 140 -64 161 39,7 1,33 124 60,6 %
2010 38 329 781 -0,02 % -7834 -35 691 38.1 1,37 125 60,9 %
2005 38 368 949 -0,10 % -37 549 -36 694 36,6 1,26 125 61,4 %
2000 38 556 693 0,05 % 19 611 -17 040 35,0 1,51 126 61,7 %
1995 38 458 638 0,26 % 99 689 -32 000 33,6 1,95 126 61,5 %
1990 37 960 193 0,44 % 165 265 -60,995 32,2 2.16 124 61,3 %
1985 37 133 870 0,88 % 318 830 -23 839 30,7 2,31 121 59,9 %
1980 35 539 720 0,91 % 313 799 -21 319 29,5 2,23 116 58,1 %
1975 33 970 724 0,80 % 266 293 -34 181 28,6 2,23 111 55,3 %
1970 32 639 258 0,80 % 255 670 -28 623 28.1 2,33 107 52,1 %
1965 31 360 907 1,15 % 349 341 -12 509 27,4 2,72 102 50,1 %
1960 29 614 201 1,66 % 468 890 -53 610 26,5 3,47 97 47,9 %
1955 27 269 749 1,90 % 489 146 0 26,0 3,63 89 43,2 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Прогноз населения Польши

-10 000

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 37 846 611 -0,10 % -37 494 -29 395 41,7 1,42 124 60,2 %
2025 37 514 692 -0,18 % -66 384 -10 000 43,7 1,42 123 60,2 %
2030 36 944 563 -0,31 % -114 026 -10 000 46,0 1,42 121 61,0 %
2035 36 177 728 -0,42 % -153,367 -10 000 48,0 1,42 118 62,4 %
2040 35 282 532 -0,50 % -179 039 -10 000 49,7 1,42 115 64,3 %
2045 34 309 974 -0,56 % -194 512 -10 000 50,8 1,42 112 66,5 %
2050 33 294 567 -0,60 % -203 081 51,2 1,42 109 68,5 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Демография Польши

Демография Польши

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

79,27 года (ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола)

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ

2,8 (младенческая смертность на 1000 живорождений)

Смерти в возрасте до 5 лет

3,3 (на 1000 живорождений)

Население основных городов Польши

(включает районы, районы, городские агломерации и др.)

# НАЗВАНИЕ ГОРОДА НАСЕЛЕНИЕ
1 Варшава 1 702 139
2 Лодзь 768 755
3 Краков 755 050
4 Вроцлав 634 893
5 Познань 570 352
6 Гданьск 461 865
7 Щецин 407 811
8 Быдгощ 366 452
9 Люблин 360 044
10 Катовице 317 316
11 Белосток 291 855
12 Гдыня 253 730
13 Ченстохова 248 125
14 Сосновец 227 295
15 Радом 226 794
16 Мокотув 212 670
17 Бежать 208 717
18 Кельце 208 598
19 Гливице 198 835
20 Забже 192 177
21 Бытом 189 186
22 Прага Полудние 187 845
23 Бельско-Бяла 176 515
24 Ольштын 171 803
25 Жешув 158 382
26 Урсынов 147 676
27 Руда Сласка 146 189
28 Воля 143 996
29 Рыбник 142 510
30 Беляны 134 854
31 Средместье 134 306
32 Домброва Горнича 130 601
33 Тыхы 130 000
34 Ополе 127 676
35 Эльблонг 127 558
36 Плоцк 127 474
37 Валбжих 127 431
38 Гожув-Велькопольски 124 430
39 Тарговек 124 316
40 Влоцлавек 120 339
41 Зелёна Гура 118 433
42 Тарнов 117 799
43 Хожув 113 430
44 Калиш 108 759
45 Кошалин 107 450
46 Легница 106 033
47 Бемово 102 393
48 Грудзёндз 99 486
49 Слупск 98 608
50 Явожно 96 541
51 Ястржебе Здруй 95 813
52 Охота 93 192
52 Прага Полнок 93 192
53 Бялолека 89 324
54 Еленя Гора 87 310
55 Новы-Сонч 84 376
56 Конин 81 258
57 Петркув-Трыбунальский 80 128
58 Иновроцлав 77 597
59 Любин 77 532
60 Седльце 77 185
61 Пила 75 532
62 Мысловице 75 281
63 Островец Свентокшиски 73 989
64 Семяновице Селезские 73 121
65 Остров Велькопольски 72 898
66 Старгард 71 224
67 Пабьянице 70 542
68 Гнезно 70 269
69 Фордон 70 000

Читайте также: