Население Филиппин

  • Текущее население Филиппин составляет 111 420 487 человек по состоянию на 2021 год, согласно последним данным Организации Объединенных Наций.
  • По данным ООН, население Филиппин в 2020 году оценивается в 109 581 078 человек на середину года.
  • Население Филиппин эквивалентно 1,41% от общей численности населения мира.
  • Филиппины занимают 13-е место в списке стран (и зависимостей) по численности населения.
  • Плотность населения на Филиппинах составляет 368 человек на квадратный километр (952 человека на квадратную милю).
  • Общая площадь этой страны составляет 298 170 квадратных километров (115 124 квадратных миль).
  • 47,5% населения составляют города (52 008 603 человека в 2020 году).
  • Средний возраст на Филиппинах составляет 25,7 года.

Население Филиппин (2020 г. и исторические данные)

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 109 581 078 1,35 % 1 464 463 -67 152 25,7 2,58 368 47,5 %
2019 108 116 615 1,37 % 1 465 221 -67 152 24,4 2,95 363 47,1 %
2018 106 651 394 1,41 % 1,478,469 -67 152 24,4 2,95 358 46,8 %
2017 105 172 925 1,46 % 1 509 109 -67 152 24,4 2,95 353 46,6 %
2016 103 663 816 1,52 % 1 550 604 -67 152 24,4 2,95 348 46,3%
2015 102 113 212 1,68 % 1 629 286 -166 924 24.1 3,05 342 46,1 %
2010 93 966 780 1,71 % 1 528 106 -309 615 23.1 3.30 315 45,2 %
2005 86 326 250 2,05 % 1 666 899 -248 871 21,3 3,70 290 45,7 %
2000 77,991,755 2,25 % 1 641 533 -189 869 20,5 3,90 262 46,1 %
1995 69 784 088 2,43 % 1 577 786 -139 775 19,8 4.14 234 46,6 %
1990 61 895 160 2,66 % 1 523 868 -62 935 19.2 4,53 208 47,0 %
1985 54 275 822 2,76 % 1 383 616 -58 489 18,7 4,92 182 42,3 %
1980 47 357 743 2,78 % 1 214 400 -95 312 18,0 5,46 159 37,5 %
1975 41 285 742 2,89 % 1 096 430 -75 018 17,4 5,98 138 35,6 %
1970 35 803 594 2,98 % 978 721 -94 086 16,7 6,54 120 33,0 %
1965 30 909 988 3,31 % 928 051 -43 613 16,3 6,98 104 31,6%
1960 26 269 734 3,45 % 818 535 -30 783 16,5 7,27 88 30,3 %
1955 22 177 058 3,60 % 719 314 -9824 17.2 7,42 74 28,7 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Прогноз населения Филиппин

-69 408

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 109 581 078 1,42 % 1 493 573 -67 152 25,7 2,58 368 47,5 %
2025 116 833 059 1,29 % 1 450 396 -67 152 27,3 2,58 392 49,3 %
2030 123 697 925 1,15 % 1 372 973 -73 888 28,8 2,58 415 51,6 %
2035 130 039 792 1,00 % 1 268 373 -69 792 30,2 2,58 436 54,4 %
2040 135 618 857 0,84 % 1 115 813 -69 793 31,7 2,58 455 57,6%
2045 140 438 218 0,70 % 963 872 -69 632 33,2 2,58 471 61,1 %
2050 144 488 158 0,57 % 809 988 34,7 2,58 485 64,7 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Демография Филиппин

Демография Филиппин

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

71,66 года (ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола)

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ

17,5 (младенческая смертность на 1000 живорождений)

Смерти в возрасте до 5 лет

24,8 (на 1000 живорождений)

Население основных городов Филиппин

(включает районы, районы, городские агломерации и др.)

# НАЗВАНИЕ ГОРОДА НАСЕЛЕНИЕ
1 Кесон-Сити 2 761 720
2 Манила 1 600 000
3 Калукан Сити 1 500 000
4 Будта 1 273 715
5 Давао 1 212 504
6 Малингао 1 121 974
7 Себу Сити 798 634
8 Генерал Сантос 679 588
9 Тагиг 644 473
10 Пасиг Сити 617 301
11 Лас-Пинас 590 000
12 Антиполо 549 543
13 Макати Сити 510 383
14 Замбоанга 457 623
15 Баколод Сити 454 898
16 Мансилинган 454 150
17 Кагаян де Оро 445 103
18 Дасмаринас 441 876
19 Пасай 416 522
20 Илоило 387 681
21 Сан-Хосе-дель-Монте 357 828
22 Бакур 356 974
23 город Лапу-Лапу 350 467
24 Илиган 342 618
25 Город Мандауэ 331 320
26 Каламба 316 612
27 Илиган Сити 312 323
28 Бутуан 309 709
29 Кабуяо 308 745
30 Мандалуйонг Сити 305 576
31 Бинан 300 000
32 Анхелес Сити 299 391
33 Сантол 298 976
34 Каинта 283 172
35 Багио 272 714
36 Сан-Педро 270 216
37 Мантампай 265 032
38 Сан-Фернандо 251 248
39 Либертад 250 353
40 Навотас 249 463
41 Таклобан 242 089
42 Батангас 237 370
43 Магугпо Побласьон 233 254
44 Тайтай 231 460
45 Лусена 228 758
46 Пуэрто-Принсеса 222 673
47 Олонгапо 221 178
48 Кабанатуан Сити 220 250
49 Бинангонан 219 204
50 Санта-Роза 216 650
51 Я должен 216 099
52 Липа Сити 212 287
53 Сан-Пабло 207 577
54 Малолос 198 748
55 Ормок 191 200
56 Паналаной 189 090
57 Мабалакат Сити 188 050
58 языческий 186 852
59 Meycauayan 184 839
60 Тарлак Сити 183 930
61 Легаспи 179 481
62 Котабато 179 433
63 Нага 174 931
64 Дагупан 171 271
65 Толедо 156 916
66 Гайонг 155 391
67 Баго Сити 150 250
68 Марави Сити 143 627
69 Кабанкалан 136 483
70 Балиуаг 135 679

Читайте также: