Jamaica Bevolking
- De huidige bevolking van Jamaica is 2.977.487 vanaf 2021, gebaseerd op de laatste gegevens van de Verenigde Naties.
- Volgens VN-gegevens wordt de bevolking van Jamaica 2020 geschat op 2.961.167 mensen halverwege het jaar.
- Jamaica bevolking is gelijk aan 0,04% van de totale wereldbevolking.
- Jamaica staat op nummer 138 in de lijst van landen (en afhankelijkheden) per bevolking.
- De bevolkingsdichtheid in Jamaica is 273 per vierkante kilometer (708 mensen per vierkante mijl).
- Het totale landoppervlak van dit land is 10.830 vierkante kilometer (4.181 vierkante mijl)
- 55,4 % van de bevolking is stedelijk (1.640.435 mensen in 2020)
- De gemiddelde leeftijd in Jamaica is 30,7 jaar.
Bevolking van Jamaica (2020 en historische gegevens)
Jaar | Bevolking | Jaarlijkse wijziging (%) | Jaarlijkse verandering | netto migranten | Gemiddelde leeftijd | Vruchtbaarheidscijfer | Bevolkingsdichtheid (Mensen/km²) |
Stedelijke bevolking (%) |
2020 | 2.961.167 | 0,44 % | 12.888 | -11.332 | 30,7 | 1,99 | 273 | 55,4% |
2019 | 2.948.279 | 0,46 % | 13.432 | -11.332 | 29.4 | 2.06 | 272 | 55,2 % |
2018 | 2.934.847 | 0,48 % | 13.999 | -11.332 | 29.4 | 2.06 | 271 | 55,0 % |
2017 | 2.920.848 | 0,50 % | 14.612 | -11.332 | 29.4 | 2.06 | 270 | 54,8% |
2016 | 2.906.236 | 0,53 % | 15.215 | -11.332 | 29.4 | 2.06 | 268 | 54,6% |
2015 | 2.891.021 | 0,57 % | 16.112 | -11.332 | 29.0 | 2.08 | 267 | 54,5% |
2010 | 2.810.460 | 0,51 % | 14.091 | -17.464 | 27,5 | 2.28 | 260 | 53,9% |
2005 | 2.740.003 | 0,63 % | 17.060 | -18.409 | 26,2 | 2.45 | 253 | 52,9% |
2000 | 2.654.701 | 0,94 % | 24.198 | -18.656 | 24.9 | 2.70 | 245 | 51,9% |
1995 | 2.533.711 | 0,92 % | 22.761 | -22.014 | 23.5 | 2.84 | 234 | 50,7% |
1990 | 2.419.906 | 0,71 % | 16.879 | -29.387 | 22.2 | 3.10 | 223 | 49,5 % |
1985 | 2.335.510 | 1,55 % | 34,533 | -14.217 | 20.6 | 3.55 | 216 | 48,5% |
1980 | 2.162.846 | 1,30 % | 26.966 | -19.697 | 19.5 | 4.00 | 200 | 46,7 % |
1975 | 2.028.016 | 1,57 % | 30,475 | -18.207 | 17.4 | 5,00 | 187 | 44,0 % |
1970 | 1.875.642 | 1,32 % | 23,826 | -29.948 | 17.2 | 5.78 | 173 | 41,3% |
1965 | 1.756.511 | 1,52 % | 25.598 | -28.788 | 18.6 | 5.64 | 162 | 37,5 % |
1960 | 1.628.520 | 1,11 % | 17,513 | -29.969 | 19.8 | 5.08 | 150 | 33,8 % |
1955 | 1.540.956 | 1,89% | 27.611 | -7,788 | 22.0 | 4.22 | 142 | 28,7 % |
Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.
Bevolkingsprognose Jamaica
-11.332
Jaar | Bevolking | Jaarlijkse wijziging (%) | Jaarlijkse verandering | netto migranten | Gemiddelde leeftijd | Vruchtbaarheidscijfer | Bevolkingsdichtheid (Mensen/km²) |
Stedelijke bevolking (%) |
2020 | 2.961.167 | 0,48 % | 14.029 | -11.332 | 30,7 | 1,99 | 273 | 55,4% |
2025 | 3.015.321 | 0,36 % | 10,831 | -11.332 | 32,7 | 1,99 | 278 | 56,6% |
2030 | 3.047.974 | 0,22% | 6.531 | -11.332 | 34,7 | 1,99 | 281 | 58,1% |
2035 | 3.057.896 | 0,07% | 1984 | -11.332 | 36.8 | 1,99 | 282 | 59,7 % |
2040 | 3.045.162 | -0,08 % | -2,547 | -11.332 | 38.7 | 1,99 | 281 | 61,4 % |
2045 | 3.011.815 | -0,22% | -6.669 | -11.332 | 40.3 | 1,99 | 278 | 63,0% |
2050 | 2.960.317 | -0,34 % | -10.300 | 41,5 | 1,99 | 273 | 64,3% |
Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.
Jamaica Demografie
Demografie van Jamaica
LEVENSVERWACHTING
74,88 jaar (levensverwachting bij geboorte, beide geslachten)
KINDERSTERFTE
10,7 (kindersterfte per 1.000 levendgeborenen)
OVERLIJDEN ONDER DE LEEFTIJD 5
13,6 (per 1.000 levendgeborenen)
Bevolking van de belangrijkste steden in Jamaica
(inclusief stadsdelen, districten, stedelijke agglomeraties, enz.)
# | STADS NAAM | BEVOLKING |
1 | Kingston | 937.700 |
2 | Nieuw Kingston | 583.958 |
3 | Spaanse stad | 145.018 |
4 | Portmore | 102.861 |
5 | Montego Bay | 82.867 |
6 | Mandeville | 47.115 |
7 | May Pen | 44.755 |
8 | Oude Haven | 26.024 |
9 | Linstead | 20.660 |
10 | Halverwege de boom | 18.552 |
11 | Savanne-la-Mar | 16.553 |