Dân số Jamaica

  • Dân số hiện tại của Jamaica là 2.977.487 người vào năm 2021, dựa trên dữ liệu mới nhất của Liên hợp quốc.
  • Dân số Jamaica 2020 ước tính vào khoảng 2.961.167 người vào giữa năm theo số liệu của Liên hợp quốc.
  • Dân số Jamaica chiếm 0,04% tổng dân số thế giới.
  • Jamaica xếp hạng thứ 138 trong danh sách các quốc gia (và các vùng phụ thuộc) theo dân số.
  • Mật độ dân số ở Jamaica là 273 người trên một km vuông (708 người trên một dặm vuông).
  • Tổng diện tích đất nước này là 10.830 km vuông (4.181 dặm vuông)
  • 55,4% dân số là thành thị (1.640.435 người vào năm 2020)
  • Độ tuổi trung bình ở Jamaica là 30,7 tuổi.

Dân số của Jamaica (năm 2020 và dữ liệu lịch sử)

Năm Dân số Thay đổi hàng năm (%) Thay đổi hàng năm Người nhập cư ròng Độ tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ dân số
(Người / km²)
Dân số đô thị (%)
2020 2.961.167 0,44% 12.888 -11,332 30,7 1,99 273 55,4%
2019 2.948.279 0,46% 13.432 -11,332 29.4 2,06 272 55,2%
2018 2.934.847 0,48% 13.999 -11,332 29.4 2,06 271 55,0%
2017 2.920.848 0,50% 14.612 -11,332 29.4 2,06 270 54,8%
2016 2.906.236 0,53% 15.215 -11,332 29.4 2,06 268 54,6%
2015 2.891.021 0,57% 16.112 -11,332 29.0 2,08 267 54,5%
2010 2.810.460 0,51% 14.091 -17.464 27,5 2,28 260 53,9%
2005 2.740.003 0,63% 17.060 -18,409 26,2 2,45 253 52,9%
2000 2.654.701 0,94% 24.198 -18,656 24,9 2,70 245 51,9%
1995 2,533,711 0,92% 22.761 -22.014 23,5 2,84 234 50,7%
1990 2.419.906 0,71% 16.879 -29.387 22,2 3,10 223 49,5%
1985 2.335.510 1,55% 34.533 -14,217 20,6 3.55 216 48,5%
1980 2.162.846 1,30% 26,966 -19,697 19,5 4,00 200 46,7%
1975 2.028.016 1,57% 30.475 -18,207 17.4 5,00 187 44,0%
1970 1.875.642 1,32% 23.826 -29,948 17,2 5,78 173 41,3%
1965 1.756.511 1,52% 25.598 -28,788 18,6 5,64 162 37,5%
1960 1.628.520 1,11% 17.513 -29,969 19.8 5,08 150 33,8%
1955 1.540.956 1,89% 27.611 -7,788 22.0 4,22 142 28,7%

Tổng hợp dữ liệu của Liên hợp quốc, Ban Kinh tế và Xã hội, Ban Dân số. Triển vọng dân số thế giới: Bản sửa đổi năm 2019.

Dự báo dân số Jamaica

-11,332

Năm Dân số Thay đổi hàng năm (%) Thay đổi hàng năm Người nhập cư ròng Độ tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ dân số
(Người / km²)
Dân số đô thị (%)
2020 2.961.167 0,48% 14.029 -11,332 30,7 1,99 273 55,4%
2025 3.015.321 0,36% 10.831 -11,332 32,7 1,99 278 56,6%
2030 3.047.974 0,22% 6,531 -11,332 34,7 1,99 281 58,1%
2035 3.057.896 0,07% 1.984 -11,332 36,8 1,99 282 59,7%
2040 3.045.162 -0,08% -2,547 -11,332 38,7 1,99 281 61,4%
2045 3.011.815 -0,22% -6,669 -11,332 40.3 1,99 278 63,0%
2050 2.960.317 -0,34% -10.300 41,5 1,99 273 64,3%

Tổng hợp dữ liệu của Liên hợp quốc, Ban Kinh tế và Xã hội, Ban Dân số. Triển vọng dân số thế giới: Bản sửa đổi năm 2019.

Nhân khẩu học Jamaica

Nhân khẩu học của Jamaica

MONG ĐỢI CUỘC SỐNG

74,88 tuổi (tuổi thọ trung bình cho cả hai giới)

TỶ LỆ TỬ VONG TRẺ SƠ SINH

10,7 (trẻ sơ sinh tử vong trên 1.000 trẻ đẻ sống)

NGƯỜI CHẾT DƯỚI 5 TUỔI

13,6 (trên 1.000 trẻ đẻ sống)

Dân số các thành phố chính ở Jamaica

(bao gồm các quận, huyện, cụm đô thị, v.v.)

# TÊN THÀNH PHỐ DÂN SỐ
1 Kingston 937.700
2 Kingston mới 583,958
3 Thị trấn Tây Ban Nha 145.018
4 Portmore 102.861
5 Vịnh Montego 82.867
6 Mandeville 47.115
7 May Pen 44.755
8 Bến cảng cũ 26.024
9 Linstead 20.660
10 Cây nửa đường 18.552
11 Savanna-la-Mar 16.553

You may also like...