Finland Bevolking
- De huidige bevolking van Finland is 5.551.592 vanaf 2021, gebaseerd op de laatste gegevens van de Verenigde Naties.
- Volgens VN-gegevens wordt de bevolking van Finland in 2020 geschat op 5.540.720 mensen.
- De bevolking van Finland is gelijk aan 0,07% van de totale wereldbevolking.
- Finland staat op nummer 116 in de lijst van landen (en afhankelijkheden) naar bevolking.
- De bevolkingsdichtheid in Finland is 18 per vierkante kilometer (47 mensen per vierkante mijl).
- Het totale landoppervlak van dit land is 303.890 vierkante kilometer (117.333 vierkante mijl)
- 86,1% van de bevolking is stedelijk (4.771.979 mensen in 2020)
- De mediane leeftijd in Finland is 43,1 jaar.
Bevolking van Finland (2020 en historische gegevens)
| Jaar | Bevolking | Jaarlijkse wijziging (%) | Jaarlijkse verandering | netto migranten | Gemiddelde leeftijd | Vruchtbaarheidscijfer | Bevolkingsdichtheid (Mensen/km²) |
Stedelijke bevolking (%) |
| 2020 | 5.540.720 | 0,15 % | 8,564 | 14.000 | 43.1 | 1.53 | 18 | 86,1 % |
| 2019 | 5.532.156 | 0,17% | 9,580 | 14.000 | 42.6 | 1.72 | 18 | 85,9% |
| 2018 | 5.522.576 | 0,20 % | 11.205 | 14.000 | 42.6 | 1.72 | 18 | 85,7% |
| 2017 | 5.511.371 | 0,25% | 13.658 | 14.000 | 42.6 | 1.72 | 18 | 85,5 % |
| 2016 | 5.497.713 | 0,30 % | 16.591 | 14.000 | 42.6 | 1.72 | 18 | 85,4 % |
| 2015 | 5,481,122 | 0,43% | 23.068 | 16.283 | 42.5 | 1.77 | 18 | 85,2 % |
| 2010 | 5.365.782 | 0,40 % | 21.371 | 11.512 | 42.0 | 1.84 | 18 | 83,8% |
| 2005 | 5.258.927 | 0,27% | 14.195 | 6.387 | 40.9 | 1.75 | 17 | 82,9% |
| 2000 | 5,187.954 | 0,27% | 13.790 | 4.431 | 39.4 | 1.74 | 17 | 82,2% |
| 1995 | 5,119,05 | 0,49% | 24,557 | 9,445 | 37,8 | 1.82 | 17 | 81,0 % |
| 1990 | 4.996.222 | 0,34 % | 17.000 | 3.654 | 36.4 | 1.66 | 16 | 79,4 % |
| 1985 | 4.911.220 | 0,51 % | 24,595 | 5,236 | 34,7 | 1.69 | 16 | 75,8% |
| 1980 | 4.788.243 | 0,29 % | 13,899 | -5.875 | 32.8 | 1.66 | 16 | 71,7% |
| 1975 | 4.718.749 | 0,46 % | 21.277 | 5.776 | 30.8 | 1,62 | 16 | 67,8% |
| 1970 | 4.612.366 | 0,19% | 8,754 | -19,587 | 29,6 | 2.19 | 15 | 63,7 % |
| 1965 | 4.568.598 | 0,60 % | 26.802 | -12.997 | 28,7 | 2.66 | 15 | 59,7 % |
| 1960 | 4.434.590 | 0,91 % | 39.263 | -5.549 | 28.4 | 2.77 | 15 | 55,3% |
| 1955 | 4.238.275 | 1,12 % | 45.996 | -6.508 | 28.0 | 3.00 | 14 | 49,1 % |
Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.
Bevolkingsprognose Finland
14.000
| Jaar | Bevolking | Jaarlijkse wijziging (%) | Jaarlijkse verandering | netto migranten | Gemiddelde leeftijd | Vruchtbaarheidscijfer | Bevolkingsdichtheid (Mensen/km²) |
Stedelijke bevolking (%) |
| 2020 | 5.540.720 | 0,22% | 11.920 | 14.000 | 43.1 | 1.53 | 18 | 86,1 % |
| 2025 | 5.569.572 | 0,10 % | 5.770 | 14.000 | 44.1 | 1.53 | 18 | 87,5% |
| 2030 | 5.580.537 | 0,04% | 2.193 | 14.000 | 45.1 | 1.53 | 18 | 89,1 % |
| 2035 | 5.574.392 | -0,02 % | -1.229 | 14.000 | 45.9 | 1.53 | 18 | 90,7% |
| 2040 | 5.551.766 | -0,08 % | -4,525 | 14.000 | 46.6 | 1.53 | 18 | 92,4 % |
| 2045 | 5.520.554 | -0,11 % | -6.242 | 14.000 | 47.0 | 1.53 | 18 | 94,3% |
| 2050 | 5.486.143 | -0,12 % | -6.882 | 47.3 | 1.53 | 18 | 96,3% |
Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.
Finland Demografie
Demografie van Finland
LEVENSVERWACHTING
82,48 jaar (levensverwachting bij geboorte, beide geslachten)
KINDERSTERFTE
1.4 (kindersterfte per 1.000 levendgeborenen)
OVERLIJDEN ONDER DE LEEFTIJD 5
1,8 (per 1.000 levendgeborenen)
Bevolking van de belangrijkste steden in Finland
(inclusief stadsdelen, districten, stedelijke agglomeraties, enz.)
| # | STADS NAAM | BEVOLKING |
| 1 | Helsinki | 558.457 |
| 2 | Espoo | 256.760 |
| 3 | Tampere | 202.687 |
| 4 | Vantaa | 190.058 |
| 5 | Turku | 175.945 |
| 6 | Oulu | 128.618 |
| 7 | Lahti | 98.826 |
| 8 | Kuopio | 89,104 |
| 9 | Jyvaeskylae | 85.026 |
| 10 | Pori | 76.772 |
| 11 | Lappeenranta | 59.276 |
| 12 | Vaasa | 57.014 |
| 13 | Kotka | 54.616 |
| 14 | Joensuu | 53.388 |
| 15 | Haemeenlinna | 47.261 |
| 16 | Porvoo | 47,192 |
| 17 | Mikkeli | 46.550 |
| 18 | Hyvinge | 43.515 |
| 19 | Jaervenpaeae | 38,148 |
| 20 | Nurmijaervi | 37,073 |
| 21 | Rauma | 36.550 |
| 22 | Melunkylae | 36.360 |
| 23 | Lohja | 35.960 |
| 24 | Vuosaari | 35.826 |
| 25 | Kokkola | 35.586 |
| 26 | Kajaani | 35.375 |
| 27 | Rovaniemi | 34.781 |
| 28 | Tuusula | 34.725 |
| 29 | Kirkkonummi | 32.920 |
| 30 | Seinaejoki | 32,149 |
| 31 | Kerava | 31.347 |
| 32 | Kouvola | 31,133 |
| 33 | Imatra | 29.615 |
| 34 | Nokia | 28.676 |
| 35 | Savonlinna | 27.353 |
| 36 | Kallio | 27.051 |
| 37 | Riihimaeki | 26,451 |
| 38 | Kaarela | 26.414 |
| 39 | Vihti | 26.280 |
| 40 | Salo | 24.900 |
| 41 | Kangasala | 24.291 |
| 42 | Raisio | 23.597 |
| 43 | Karhula | 22.867 |
| 44 | Kemi | 22,641 |
| 45 | Iisalmi | 22,588 |
| 46 | Varkaus | 22.365 |
| 47 | Raahe | 22.217 |
| 48 | Yloejaervi | 22.140 |
| 49 | Hamina | 21.712 |
| 50 | Kaarina | 21,684 |
| 51 | Tornio | 21.236 |
| 52 | Heinola | 20.849 |
| 53 | Hollola | 20.405 |
| 54 | Valkeakoski | 20.376 |
| 55 | Siilinjaervi | 20,209 |
| 56 | Lauttasaari | 20.000 |
| 57 | Sibbo | 19.430 |
| 58 | Jakobstad | 19,238 |
| 59 | Lempaeaelae | 18,096 |
| 60 | Maentsaelae | 18,074 |
| 61 | Forssa | 17.852 |
| 62 | Kuusamo | 17.400 |
| 63 | Munkkiniemi | 17.334 |
| 64 | Haukipudas | 17.298 |
| 65 | Korsholm | 17.176 |
| 66 | Laukaa | 17.093 |
| 67 | Anjala | 16.779 |
| 68 | Uusikaupunki | 16.226 |
| 69 | Janakkala | 15,698 |
| 70 | Pirkkala | 15.615 |













































