Benin Bevolking
- De huidige bevolking van Benin is 12.522.823 per 2021, gebaseerd op de laatste gegevens van de Verenigde Naties.
- Volgens VN-gegevens wordt de bevolking van Benin 2020 geschat op 12.123.200 mensen halverwege het jaar.
- De bevolking van Benin is gelijk aan 0,16% van de totale wereldbevolking.
- Benin staat op nummer 77 in de lijst van landen (en afhankelijkheden) naar bevolking.
- De bevolkingsdichtheid in Benin is 108 per vierkante kilometer (278 mensen per vierkante mijl).
- Het totale landoppervlak van dit land is 112.760 vierkante kilometer (43.537 vierkante mijl)
- 48,4 % van de bevolking is stedelijk (5.869.303 mensen in 2020)
- De mediane leeftijd in Benin is 18,8 jaar.
Bevolking van Benin (2020 en historische gegevens)
Jaar | Bevolking | Jaarlijkse wijziging (%) | Jaarlijkse verandering | netto migranten | Gemiddelde leeftijd | Vruchtbaarheidscijfer | Bevolkingsdichtheid (Mensen/km²) |
Stedelijke bevolking (%) |
2020 | 12.123.200 | 2,73 % | 322.049 | -2.000 | 18.8 | 4.87 | 108 | 48,4% |
2019 | 11.801.151 | 2,75 % | 316,107 | -2.000 | 18.4 | 5.15 | 105 | 47,9% |
2018 | 11.485.044 | 2,77 % | 309.846 | -2.000 | 18.4 | 5.15 | 102 | 47,3% |
2017 | 11.175.198 | 2,79 % | 303.135 | -2.000 | 18.4 | 5.15 | 99 | 46,8% |
2016 | 10.872.063 | 2,80 % | 296,111 | -2.000 | 18.4 | 5.15 | 96 | 46,2 % |
2015 | 10.575.952 | 2,83 % | 275.339 | -8.454 | 18.2 | 5.22 | 94 | 45,7% |
2010 | 9.199.259 | 2,88 % | 243,407 | -9.755 | 17.9 | 5.49 | 82 | 43,1 % |
2005 | 7.982.225 | 3,06 % | 223.255 | 5.001 | 17.6 | 5.78 | 71 | 40,5 % |
2000 | 6.865.951 | 3,06 % | 192.079 | -570 | 17.3 | 6.16 | 61 | 38,3% |
1995 | 5.905.558 | 3,47% | 185.412 | 13,652 | 17.2 | 6.56 | 52 | 36,8% |
1990 | 4.978.496 | 3,08 % | 139,999 | -1.745 | 17.1 | 6.88 | 44 | 34,5% |
1985 | 4.278.501 | 2,85 % | 112.267 | -2,170 | 17.3 | 7.01 | 38 | 30,8% |
1980 | 3.717.165 | 2,63 % | 90.400 | -3.879 | 17,7 | 7.00 | 33 | 27,3% |
1975 | 3.265.165 | 2,31 % | 70.565 | -4.969 | 18.3 | 6.83 | 29 | 21,9% |
1970 | 2.912.340 | 2,04 % | 55.997 | -4.748 | 19.1 | 6.65 | 26 | 16,7 % |
1965 | 2.632.356 | 1,60 % | 40,147 | -4.859 | 20.0 | 6.42 | 23 | 12,5% |
1960 | 2.431.622 | 1,09% | 25.607 | -4.600 | 20.9 | 6.13 | 22 | 9,3% |
1955 | 2.303.587 | 0,43% | 9,672 | -4.600 | 22.3 | 5.86 | 20 | 6,8% |
Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.
Bevolkingsprognose Benin
-2.000
Jaar | Bevolking | Jaarlijkse wijziging (%) | Jaarlijkse verandering | netto migranten | Gemiddelde leeftijd | Vruchtbaarheidscijfer | Bevolkingsdichtheid (Mensen/km²) |
Stedelijke bevolking (%) |
2020 | 12.123.200 | 2,77 % | 309.450 | -2.000 | 18.8 | 4.87 | 108 | 48,4% |
2025 | 13.822.071 | 2,66 % | 339.774 | -2.000 | 19.4 | 4.87 | 123 | 51,2% |
2030 | 15.672.304 | 2,54 % | 370.047 | -2.000 | 20.1 | 4.87 | 139 | 54,0% |
2035 | 17,662,700 | 2,42% | 398.079 | -2.000 | 20.9 | 4.87 | 157 | 56,8% |
2040 | 19.775.013 | 2,28 % | 422.463 | -2.000 | 21.7 | 4.87 | 175 | 59,4 % |
2045 | 21.986.225 | 2,14 % | 442.242 | -2.000 | 22.5 | 4.87 | 195 | 62,0 % |
2050 | 24.280.477 | 2,00 % | 458.850 | 23.3 | 4.87 | 215 | 64,5% |
Uitwerking van gegevens door Verenigde Naties, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking. Vooruitzichten voor de wereldbevolking: de herziening van 2019.
Benin Demografie
Demografie van Benin
LEVENSVERWACHTING
62,84 jaar (levensverwachting bij geboorte, beide geslachten)
KINDERSTERFTE
54,1 (kindersterfte per 1.000 levendgeborenen)
OVERLIJDEN ONDER DE LEEFTIJD 5
84,7 (per 1.000 levendgeborenen)
Bevolking van de belangrijkste steden in Benin
(inclusief stadsdelen, districten, stedelijke agglomeraties, enz.)
# | STADS NAAM | BEVOLKING |
1 | Cotonou | 780.000 |
2 | Abomey-Calavi | 385.755 |
3 | Djougou | 237.040 |
4 | Porto-Novo | 234,168 |
5 | Parakou | 163.753 |
6 | Bohicon | 125.092 |
7 | Kandi | 109.701 |
8 | Lokossa | 86.971 |
9 | Ouida | 83.503 |
10 | Abomey | 82,154 |
11 | Natitingou | 80,892 |
12 | Sparen | 75.970 |
13 | Nikki | 54.009 |
14 | Dogbo | 41.312 |
15 | Inham | 38.566 |
16 | Malanville | 37,117 |
17 | Pobe | 32.983 |
18 | Savalou | 30,187 |
19 | Sakete | 30,111 |
20 | Komen | 29.208 |
21 | Bembereke | 24.006 |
22 | Bassila | 23,616 |
23 | Banikoara | 22.487 |
24 | Ketou | 22.341 |
25 | Dassa-Zoume | 21,672 |
26 | Tchaourou | 20.971 |
27 | Allada | 20,094 |
28 | Aplahoue | 19.862 |
29 | Tanguieta | 19.833 |