Populace Nigeru
- Současná populace Nigeru je k roku 2021 na základě nejnovějších údajů OSN 25 307 551.
- Populace Nigeru 2020 se podle údajů OSN v polovině roku odhaduje na 24 206 644 lidí.
- Populace Nigeru se rovná 0,31 % celkové světové populace.
- Niger se řadí na 56. místo v seznamu zemí (a závislostí) podle počtu obyvatel.
- Hustota obyvatelstva v Nigeru je 19 na kilometr čtvereční (49 lidí na čtvereční míli).
- Celková plocha této země je 1 266 700 čtverečních kilometrů (489 075 čtverečních mil)
- 16,5 % populace je ve městech (4 002 638 lidí v roce 2020)
- Střední věk v Nigeru je 15,2 let.
Obyvatelstvo Nigeru (2020 a historické údaje)
Rok | Populace | Roční změna (%) | Roční změna | Čistí migranti | Střední věk | Míra plodnosti | Hustota obyvatelstva (lidé/km²) |
Městské obyvatelstvo (%) |
2020 | 24,206,644 | 3,84 % | 895 929 | 4000 | 15.2 | 6,95 | 19 | 16,5 % |
2019 | 23,310,715 | 3,87 % | 867,893 | 4000 | 15.0 | 7.27 | 18 | 16,4 % |
2018 | 22,442,822 | 3,89 % | 840 440 | 4000 | 15.0 | 7.27 | 18 | 16,3 % |
2017 | 21,602,382 | 3,91 % | 813,584 | 4000 | 15.0 | 7.27 | 17 | 16,3 % |
2016 | 20,788,798 | 3,94 % | 787,135 | 4000 | 15.0 | 7.27 | 16 | 16,2 % |
2015 | 20 001 663 | 3,97 % | 707,528 | 3,782 | 14.9 | 7,35 | 16 | 16,2 % |
2010 | 16,464,025 | 3,86 % | 567 912 | -4 000 | 15.0 | 7,55 | 13 | 16,2 % |
2005 | 13,624,467 | 3,75 % | 458,582 | -1,899 | 15.4 | 7,65 | 11 | 16,2 % |
2000 | 11,331,557 | 3,61 % | 368,254 | -1,989 | 15.9 | 7,70 | 9 | 16,2 % |
1995 | 9,490,288 | 3,41 % | 292,739 | -536 | 16.0 | 7,75 | 7 | 15,8 % |
1990 | 8,026,591 | 3,02 % | 222 119 | -15 583 | 15.8 | 7,80 | 6 | 15,3 % |
1985 | 6,915,997 | 2,92 % | 185 399 | -18 589 | 15.7 | 7,90 | 5 | 14,5 % |
1980 | 5,989,004 | 2,93 % | 160 813 | -3,628 | 16.0 | 7,75 | 5 | 13,4 % |
1975 | 5,184,941 | 2,83 % | 134,859 | -2,753 | 15.7 | 7,60 | 4 | 11,4 % |
1970 | 4,510,644 | 2,88 % | 119 305 | -2,309 | 15.6 | 7,55 | 4 | 8,8 % |
1965 | 3,914,117 | 2,92 % | 105 071 | -2,309 | 15.6 | 7,50 | 3 | 6,8 % |
1960 | 3,388,764 | 2,77 % | 86,645 | -5,025 | 15.8 | 7,40 | 3 | 5,8 % |
1955 | 2,955,541 | 2,92 % | 79,168 | 1 000 | 15.6 | 7:30 | 2 | 5,3 % |
Zpracování dat Organizací spojených národů, ministerstvem ekonomických a sociálních věcí, populačním oddělením. Vyhlídky světové populace: Revize 2019.
Populační předpověď Nigeru
1 000
Rok | Populace | Roční změna (%) | Roční změna | Čistí migranti | Střední věk | Míra plodnosti | Hustota obyvatelstva (lidé/km²) |
Městské obyvatelstvo (%) |
2020 | 24,206,644 | 3,89 % | 840 996 | 4000 | 15.2 | 6,95 | 19 | 16,5 % |
2025 | 29,125,520 | 3,77 % | 983,775 | 1 000 | 15.6 | 6,95 | 23 | 17,4 % |
2030 | 34,846,020 | 3,65 % | 1,144,100 | 1 000 | 16.1 | 6,95 | 28 | 18,8 % |
2035 | 41,396,373 | 3,51 % | 1,310,071 | 1 000 | 16.7 | 6,95 | 33 | 20,7 % |
2040 | 48,745,855 | 3,32 % | 1,469,896 | 1 000 | 17.4 | 6,95 | 38 | 23,3 % |
2045 | 56,837,126 | 3,12 % | 1,618,254 | 1 000 | 18.2 | 6,95 | 45 | 26,4 % |
2050 | 65,593,043 | 2,91 % | 1,751,183 | 19.0 | 6,95 | 52 | 29,7 % |
Zpracování dat Organizací spojených národů, ministerstvem ekonomických a sociálních věcí, populačním oddělením. Vyhlídky světové populace: Revize 2019.
Demografie Nigeru
Demografie Nigeru
DÉLKA ŽIVOTA
63,62 let (očekávaná délka života při narození, obě pohlaví)
DĚTSKÁ ÚMRTNOST
39,3 (dětská úmrtí na 1 000 živě narozených dětí)
SMRT MLADŠÍCH 5 LET
72,0 (na 1 000 živě narozených dětí)
Populace hlavních měst v Nigeru
(zahrnuje městské části, okresy, městské aglomerace atd.)
# | JMÉNO MĚSTA | POPULACE |
1 | Niamey | 774,235 |
2 | Zinder | 191,424 |
3 | Maradi | 163,487 |
4 | Agadez | 124,324 |
5 | Alagsas | 88,561 |
6 | Tahoua | 80 425 |
7 | Dosso | 49 750 |
8 | Birni N Konni | 48,103 |
9 | Tessaoua | 35,775 |
10 | Gaya | 33 051 |
11 | Dogondoutchi | 31,767 |
12 | Diffa | 27,948 |
13 | Ayorou | 26 290 |
14 | Madaoua | 24,804 |
15 | Mayahi | 22,183 |
16 | Tera | 21 095 |
17 | Mirriah | 20 724 |
18 | Tibiri | 20 019 |
19 | Dakoro | 19,798 |
20 | Magaria | 19,419 |
21 | Tillaberi | 19,262 |
22 | Nguigmi | 17,897 |
23 | Matamey | 16,844 |
24 | Illela | 16,678 |
25 | Tanout | 15 204 |