Estonsko Populace

  • Současná populace Estonska je 1 327 662 k roku 2021 na základě nejnovějších údajů OSN.
  • Počet obyvatel Estonska do roku 2020 se podle údajů OSN v polovině roku odhaduje na 1 326 535 lidí.
  • Estonská populace se rovná 0,02 % celkové světové populace.
  • Estonsko je na 155. místě v seznamu zemí (a závislostí) podle počtu obyvatel.
  • Hustota obyvatelstva v Estonsku je 31 na čtvereční kilometr (81 lidí na čtvereční míli).
  • Celková plocha této země je 42 390 čtverečních kilometrů (16 367 čtverečních mil)
  • 67,9 % populace je ve městech (900 365 lidí v roce 2020)
  • Střední věk v Estonsku je 42,4 let.

Obyvatelstvo Estonska (2020 a historické údaje)

Rok Populace Roční změna (%) Roční změna Čistí migranti Střední věk Míra plodnosti Hustota obyvatelstva
(lidé/km²)
Městské obyvatelstvo (%)
2020 1,326,535 0,07 % 887 3,911 42.4 1,59 31 67,9 %
2019 1,325,648 0,21 % 2,728 3,911 41.7 1,59 31 67,9 %
2018 1,322,920 0,27 % 3 530 3,911 41.7 1,59 31 68,0 %
2017 1,319,390 0,22 % 2,880 3,911 41.7 1,59 31 68,2 %
2016 1,316,510 0,09 % 1,185 3,911 41.7 1,59 31 68,4 %
2015 1,315,325 -0,25 % -3,355 -2,103 41.6 1,59 31 68,4 %
2010 1,332,101 -0,35 % -4,709 -3 030 40.2 1,66 31 68,1 %
2005 1,355,648 -0,63 % -8,693 -3,681 39.4 1,39 32 68,7 %
2000 1,399,112 -0,48 % -6,782 -239 38,0 1.33 33 69,4 %
1995 1,433,024 -1,75 % -26,444 -22 375 36.4 1,63 34 70,3 %
1990 1,565,246 0,56 % 8,569 3 099 34.4 2.20 37 71,2 %
1985 1 522 400 0,64 % 9,592 5 180 34,0 2.09 36 70,8 %
1980 1,474,439 0,73 % 10 479 6,102 33.9 2.06 35 69,7 %
1975 1,422,043 0,89 % 12,368 6,116 34.3 2.15 34 67,6 %
1970 1,360,202 1,06 % 13,961 8,241 33.8 2.02 32 64,9 %
1965 1,290,396 1,18 % 14,715 8,646 33,0 1,94 30 61,3 %
1960 1,216,819 0,97 % 11,518 5,380 32.2 1,99 29 57,5 %
1955 1,159,231 1,04 % 11,647 7 400 30.2 2.06 27 53,6 %

Zpracování dat Organizací spojených národů, ministerstvem ekonomických a sociálních věcí, populačním oddělením. Vyhlídky světové populace: Revize 2019.

Estonsko Populační předpověď

-1 000

Rok Populace Roční změna (%) Roční změna Čistí migranti Střední věk Míra plodnosti Hustota obyvatelstva
(lidé/km²)
Městské obyvatelstvo (%)
2020 1,326,535 0,17 % 2,242 3,911 42.4 1,59 31 67,9 %
2025 1,306,651 -0,30 % -3,977 -1 000 43,6 1,59 31 68,8 %
2030 1,279,962 -0,41 % -5,338 -1 000 45,0 1,59 30 69,9 %
2035 1,249,350 -0,48 % -6,122 -1 000 46,8 1,59 29 71,4 %
2040 1,218,696 -0,50 % -6,131 -1 000 48,3 1,59 29 73,0 %
2045 1,188,919 -0,49 % -5,955 -1 000 49.1 1,59 28 74,7 %
2050 1,158,408 -0,52 % -6,102 48,2 1,59 27 76,4 %

Zpracování dat Organizací spojených národů, ministerstvem ekonomických a sociálních věcí, populačním oddělením. Vyhlídky světové populace: Revize 2019.

Demografie Estonska

Demografie Estonska

DÉLKA ŽIVOTA

79,18 let (očekávaná délka života při narození, obě pohlaví)

DĚTSKÁ ÚMRTNOST

1,7 (dětská úmrtí na 1 000 živě narozených dětí)

SMRT MLADŠÍCH 5 LET

2,3 (na 1 000 živě narozených dětí)

Populace hlavních měst v Estonsku

(zahrnuje městské části, okresy, městské aglomerace atd.)

# JMÉNO MĚSTA POPULACE
1 Tallinn 394 024
2 Tartu 101 092
3 Narva 66,980
4 Kohtla-Jaerve 46 060
5 Paernu 44,192
6 Viljandi 20 309
7 Rakvere 16,736
8 Sillamaee 16,672
9 Maardu 16 630

You may also like...