Rakousko Obyvatelstvo

  • Současná populace Rakouska je k roku 2021 na základě nejnovějších údajů OSN 9 071 276.
  • Počet obyvatel Rakouska v roce 2020 se podle údajů OSN odhaduje v polovině roku na 9 006 398 lidí.
  • Počet obyvatel Rakouska se rovná 0,12 % celkové světové populace.
  • Rakousko je na 97. místě v seznamu zemí (a závislostí) podle počtu obyvatel.
  • Hustota obyvatelstva v Rakousku je 109 na čtvereční kilometr (283 lidí na čtvereční míli).
  • Celková plocha této země je 82 409 čtverečních kilometrů (31 818 čtverečních mil)
  • 57,3 % populace je ve městech (5 159 360 lidí v roce 2020)
  • Střední věk v Rakousku je 43,5 let.

Obyvatelstvo Rakouska (2020 a historické údaje)

Rok Populace Roční změna (%) Roční změna Čistí migranti Střední věk Míra plodnosti Hustota obyvatelstva
(lidé/km²)
Městské obyvatelstvo (%)
2020 9,006,398 0,57 % 51,296 65 000 43,5 1,53 109 57,3 %
2019 8,955,102 0,72 % 63,714 65 000 43,3 1.46 109 57,3 %
2018 8,891,388 0,81 % 71,487 65 000 43,3 1.46 108 57,4 %
2017 8,819,901 0,83 % 72 600 65 000 43,3 1.46 107 57,5 %
2016 8,747,301 0,79 % 68,641 65 000 43,3 1.46 106 57,7 %
2015 8,678,660 0,63 % 53,742 53,434 43,2 1,45 105 57,7 %
2010 8,409,949 0,38 % 31 260 30,753 41.9 1,40 102 57,4 %
2005 8,253,650 0,45 % 36,875 35,623 40,0 1,38 100 58,8 %
2000 8,069,276 0,20 % 15,831 13 016 38.2 1,39 98 60,2 %
1995 7,990,121 0,68 % 53,234 45,568 36.3 1,48 97 61,6 %
1990 7,723,949 0,28 % 21,816 22 200 36.5 1,45 94 63,0 %
1985 7,614,868 0,01 % 1,023 3 600 35.8 1,60 92 64,3 %
1980 7,609,752 -0,07 % -5,587 1 100 35,0 1,65 92 65,4 %
1975 7,637,689 0,32 % 24 290 16 400 33.9 2.04 93 65,3 %
1970 7,516,239 0,57 % 42,216 10 080 33.6 2.57 91 65,3 %
1965 7,305,158 0,65 % 46,878 3,199 34.7 2,78 89 65,0 %
1960 7,070,766 0,34 % 23,472 -10 400 35.4 2.57 86 64,7 %
1955 6,953,406 0,05 % 3,393 -15 600 35.1 2.10 84 64,2 %

Zpracování dat Organizací spojených národů, ministerstvem ekonomických a sociálních věcí, populačním oddělením. Vyhlídky světové populace: Revize 2019.

Rakousko Populační předpověď

20 000

Rok Populace Roční změna (%) Roční změna Čistí migranti Střední věk Míra plodnosti Hustota obyvatelstva
(lidé/km²)
Městské obyvatelstvo (%)
2020 9,006,398 0,74 % 65,548 65 000 43,5 1,53 109 57,3 %
2025 9,104,438 0,22 % 19,608 20 000 44.3 1,53 110 58,6 %
2030 9,175,689 0,16 % 14 250 20 000 45,5 1,53 111 60,3 %
2035 9,211,616 0,08 % 7,185 20 000 46,7 1,53 112 62,2 %
2040 9,211,789 0,00 % 35 20 000 48,0 1,53 112 64,3 %
2045 9,184,032 -0,06 % -5,551 20 000 49,0 1,53 111 66,7 %
2050 9,130,699 -0,12 % -10 667 49.3 1,53 111 68,9 %

Zpracování dat Organizací spojených národů, ministerstvem ekonomických a sociálních věcí, populačním oddělením. Vyhlídky světové populace: Revize 2019.

Rakousko demografie

Demografie Rakouska

DÉLKA ŽIVOTA

82,05 let (očekávaná délka života při narození, obě pohlaví)

DĚTSKÁ ÚMRTNOST

2,3 (dětská úmrtí na 1 000 živě narozených dětí)

SMRT MLADŠÍCH 5 LET

2,8 (na 1 000 živě narozených dětí)

Obyvatelstvo hlavních měst v Rakousku

(zahrnuje městské části, okresy, městské aglomerace atd.)

# JMÉNO MĚSTA POPULACE
1 Vídeň 1,691,468
2 Graz 222,326
3 Linz 204 846
4 Favoriten 201 882
5 Donaustadt 187 007
6 Floridsdorf 162,779
7 Salzburg 153,377
8 Innsbruck 132,493
9 Ottakring 104,627
10 Vaření 101 420
11 Meidling 97,624
12 Klagenfurt am Woerthersee 90 610
13 Villach 58,882
14 Hernals 57,546
15 Hietzing 54,265
16 Dornbirn 49,278
17 Wiener Neustadt 44 820
18 Steyr 38,331
19 Hoetting 35 043
20 Feldkirch 33 420
21 Jakomini 32 912
22 Pradl 32,588
23 Půjčovat 31,147
24 Bregenz 29,471
25 Gries 29,363
26 Baden 26,286
27 Geidorf 24,767
28 Weinzierl bei Krems 24 092
29 Lustenau 22,821
30 Sankt Poelten 21 911
31 Moedling 20 555
32 Eggenberg 20 511
33 Svatý Petr 20 320
34 Svatý Martin 20 000
35 Andritz 19 020
36 Wilten 18,142
37 Wels 16,857
38 Innere Stadt 16 450
39 Hohenems 16,317
40 Stockerau 16,292
41 Strassgang 16,268
42 Sankt Leonhard 15,853
43 Wetzelsdorf 15,687
44 Klosterneuburg 15 614
45 Amstetten 15 559
46 Telfs 15 229
47 Svatý Petr 15 187
48 Perchtoldsdorf 15 047

You may also like...